• BOX-OFFICE FRANCE - 1ER MARS 1960
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 RUE DES PRAIRIES 201 927 1 583 365
    2 LA VACHE ET LE PRISONNIER 170 181 2 263 259
    3 AU RISQUE DE SE PERDRE 145 772 615 604
    4 BABETTE S'EN VA-T-EN GUERRE 108 253 2 800 440
    5 LE BOSSU 93 907 1 440 280
    6 KATIA 92 249 387 646
    7 LA VERTE MOISSON 91 809 733 265
    8 LES LIAISONS DANGEREUSES 82 397 1 990 216
    9 LES LOUPS DANS LA BERGERIE 73 916 253 290
    10 LE DERNIER TRAIN DE GUN HILL 67 625 280 088
    11 NORMANDIE-NIEMEN 66 430 66 430
    12 LE SECRET DU CHEVALIER D'EON 65 741 435 825
    13 VOULEZ-VOUS DANSER AVEC MOI 60 178 1 304 997
    14 LARRY AGENT SECRET 57 437 461 416
    15 CERTAINS L'AIMENT FROIDE 51 814 184 977
    16 CERTAINS L'AIMENT CHAUD 49 828 1 704 336
    17 LA VALSE DU GORILLE 47 889 796 146
    18 MARIE DES ISLES 47 399 293 281
    19 LA JUMENT VERTE 46 637 1 877 869
    20 A DOUBLE TOUR 45 124 623 510
    21 ORFEU NEGRO 43 158 1 940 394
    22 SERGENT X 37 899 81 830
    23 NUITS D'EUROPE 36 559 767 231
    24 LES CANAILLES 36 106 193 118
    25 LA FIEVRE MONTE A EL PAO 34 719 458 728
    26 LA BATAILLE DE LA MER DE CORAIL 33 030 33 030
    27 HERCULE ET LA REINE DE LYDIE 32 886 1 031 370
    28 LES CAVALIERS 32 815 580 407
    29 LE TOMBEAU HINDOU 32 039 1 095 822
    30 J'IRAI CRACHER SUR VOS TOMBES 31 842 1 265 027

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique