• BOX-OFFICE FRANCE - 29 MARS 1955
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 PAPA, MAMAN, LA BONNE ET MOI 232 898 3 119 124
    2 LES TEMPS MODERNES 156 462 1 979 539
    3 LES DIABOLIQUES 155 893 1 403 803
    4 J'AVAIS SEPT FILLES 124 457 636 987
    5 LA REINE MARGOT 122 421 975 052
    6 LE COMTE DE MONTE-CRISTO 106 486 3 161 554
    7 SABRINA 82 966 478 511
    8 NAPOLEON 81 975 81 975
    9 ULYSSE 81 660 1 266 568
    10 LE ROUGE ET LE NOIR 80 717 2 163 798
    11 MARIANNE DE MA JEUNESSE 71 290 93 646
    12 FORTUNE CARREE 70 255 154 924
    13 LES AMANTS DU TAGE 68 723 373 621
    14 LE FILS DE CAROLINE CHERIE 67 592 179 456
    15 SERIE NOIRE 63 146 229 013
    16 VOTRE DEVOUE BLAKE 61 780 2 114 500
    17 DOUBLE DESTIN 61 176 267 400
    18 DESERT VIVANT 61 002 2 050 213
    19 LA TOUR DE NESLE 60 668 373 433
    20 OBSESSION 59 885 1 823 134
    21 LES CHIFFONNIERS D'EMMAUS 56 848 289 056
    22 ROSE MARIE 52 578 163 004
    23 LA SOUPE A LA GRIMACE 50 139 411 197
    24 SUR LES QUAIS 49 461 1 174 592
    25 LES FRUITS DE L'ETE 47 523 317 284
    26 LES IMPURES 47 419 352 843
    27 ALI BABA ET LES 40 VOLEURS 46 010 1 526 442
    28 FORT BRAVO 45 074 253 509
    29 LES FEMMES S'EN BALANCENT 42 194 3 041 303
    30 RIVIERE SANS RETOUR 41 353 1 009 584

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique