• BO France - 8 janvier 1985

    BOX-OFFICE FRANCE -  8 JANVIER 1985
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 COTTON CLUB 287 023 287 023
    2 PAROLES ET MUSIQUE 209 538 1 016 116
    3 GREMLINS 198 441 2 615 844
    4 SOS FANTOMES 193 973 1 999 322
    5 LA 7EME CIBLE 155 114 822 311
    6 ROBIN DES BOIS 121 502 5 877 146
    7 AMADEUS 120 158 2 308 680
    8 ATTENTION LES DEGATS 104 002 826 385
    9 LA VENGEANCE DU SERPENT A PLUMES 91 896 2 476 189
    10 UN ETE D'ENFER 87 782 554 394
    11 BRIGADE DES MŒURS 80 831 80 831
    12 MARCHE A L'OMBRE 52 624 5 375 590
    13 L'ANNEE DES MEDUSES 42 586 1 416 900
    14 LE BEBE SCHTROUMPF 42 538 597 996
    15 GREYSTOKE, LA LEGENDE DE TARZAN 37 294 2 775 919
    16 BOLERO 37 210 37 210
    17 LES RIPOUX 36 326 2 451 764
    18 SAUVAGE ET BEAU 35 535 225 985
    19 REVEILLON CHEZ BOB 33 929 291 813
    20 L'ARBALETE 30 657 596 102
    21 MARIA'S LOVERS 24 573 773 108
    22 1984 22 787 611 671
    23 SHEENA, REINE DE LA JUNGLE 21 923 128 302
    24 PAR OU T'ES RENTRE, ON T'A PAS VU SORTIR 17 656 756 789
    25 LES RUES DE FEU 14 186 469 939
    26 LE MOMENT DE VERITE 13 403 812 212
    27 PARIS, TEXAS 12 977 1 699 587
    28 LES SEPT TEMERAIRES DE LA TOUR DE SHAOLIN 12 934 27 981
    29 YANG, L'IMPLACABLE KUNG-FU KID 12 904 180 629
    30 JOYEUSES PAQUES 12 051 3 354 077