• BO France - 8 janvier 1980

    BOX-OFFICE FRANCE -  8 JANVIER 1980
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 I COMME ICARE 233 210 723 773
    2 LE LIVRE DE LA JUNGLE 227 043 8 833 310
    3 CUL ET CHEMISE 175 516 1 151 815
    4 LA GUEULE DE L'AUTRE 156 810 612 486
    5 AIRPORT 80 : CONCORDE 139 318 611 713
    6 LA GUERRE DES POLICES 106 461 1 068 484
    7 BUFFET FROID 94 347 282 955
    8 LES BRONZES FONT DU SKI 93 804 1 032 111
    9 MANHATTAN 91 719 550 295
    10 RIEN NE VA PLUS 76 603 314 861
    11 LES JOYEUSES COLONIES DE VACANCES 72 090 324 528
    12 LE PULL-OVER ROUGE 70 975 852 431
    13 TESS 62 898 1 270 393
    14 LA DEROBADE 61 444 1 906 810
    15 MOONRAKER 48 488 2 606 831
    16 APOCALYPSE NOW 42 649 3 032 077
    17 LE GRAND EMBOUTEILLAGE 41 087 451 740
    18 LE VOYAGE EN DOUCE 39 658 39 658
    19 LAURA, LES OMBRES DE L'ETE 39 411 353 668
    20 DON GIOVANNI 34 876 458 765
    21 LES CHARLOTS EN DELIRE 34 475 825 518
    22 LE GAGNANT 33 821 268 832
    23 LE TOUBIB 30 091 1 497 562
    24 L'EVADE D'ALCATRAZ 24 569 658 811
    25 UN COUPLE PARFAIT 24 300 24 300
    26 MAMAN A 100 ANS 21 669 282 495
    27 DUOS SUR CANAPE 21 515 446 358
    28 LE TAMBOUR 20 106 1 641 022
    29 CARROUSEL D'AMOUR 20 061 20 061
    30 LE SECRET DE LA BANQUISE 19 938 67 884