• BO France - 7 février 1984

    BOX-OFFICE FRANCE -  7 FEVRIER 1984
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 LE JOLI COEUR 321 339 645 584
    2 LA QUATRIEME DIMENSION 318 463 319 068
    3 LE BON PLAISIR 193 988 793 822
    4 CHRISTINE 180 469 440 171
    5 LOUISIANE 179 022 359 194
    6 TO BE OR NOT TO BE 169 433 169 922
    7 RUE BARBARE 169 153 1 375 617
    8 BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS  159 256 15 555 074
    9 TCHAO PANTIN 133 795 2 010 430
    10 LE JOUR D'APRES 133 754 302 749
    11 CANICULE 114 012 837 715
    12 P'TIT CON 74 860 352 356
    13 RETENEZ-MOI OU JE FAIS UN MALHEUR 71 814 460 527
    14 DON CAMILLO 70 389 70 389
    15 RONDE DE NUIT 63 727 706 052
    16 BRAINSTORM 58 888 58 888
    17 QUAND FAUT Y ALLER, FAUT Y ALLER 51 346 1 427 916
    18 CHARLOTS CONNECTION 51 282 51 306
    19 2019 APRES LA CHUTE DE NEW-YORK 49 825 276 780
    20 LES COMPERES 45 651 4 479 013
    21 PRENOM CARMEN 43 222 272 444
    22 ET VOGUE LE NAVIRE 40 474 350 927
    23 LES DENTS DE LA MER 3 36 543 917 642
    24 LES PARENTS NE SONT PAS SIMPLES CETTE ANNEE 35 850 35 850
    25 JAMAIS PLUS JAMAIS 34 185 2 384 863
    26 LA FOIRE DES TENEBRES 32 343 86 840
    27 LE BAL 31 298 407 551
    28 WAR GAMES 28 953 1 452 576
    29 LES ANGES DU MAL 28 889 99 436
    30 LE NOUVEL AMOUR DE COCCINELLE   24 794 2 622 701