• BO France - 6 novembre 1979

    BOX-OFFICE FRANCE -  6 NOVEMBRE 1979
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 MOONRAKER 420 041 1 702 404
    2 LE TOUBIB 367 610 720 202
    3 LA DEROBADE 305 944 841 929
    4 APOCALYPSE NOW 295 177 2 304 929
    5 COURAGE, FUYONS 266 134 600 209
    6 TESS 253 661 253 661
    7 LES CHARLOTS EN DELIRE 225 544 321 035
    8 L'EVADE D'ALCATRAZ 168 428 168 428
    9 LES VISITEURS D'UN AUTRE MONDE 149 519 359 362
    10 LE TAMBOUR 122 992 1 243 012
    11 ALIEN 113 857 1 734 425
    12 L'ECOLE EST FINIE 90 376 275 553
    13 CLAIR DE FEMME 74 808 1 449 588
    14 LA LUNA 62 827 330 848
    15 BAMBI 59 224 6 918 960
    16 BEN-HUR 58 937 12 279 561
    17 MICKEY JUBILE 41 135 234 375
    18 ON EST VENU LA POUR S'ECLATER 33 882 251 038
    19 FANTASIA 29 096 2 881 184
    20 LE CHAMPION 26 877 377 649
    21 HAIR 26 350 1 404 309
    22 LE SYNDROME CHINOIS 24 266 593 057
    23 SANS ANESTHESIE 20 704 50 371
    24 BETE, MAIS DISCIPLINE 17 542 606 083
    25 LA NUIT DES EXCITEES 17 410 17 569
    26 QUATRE BASSETS POUR UN DANOIS 17 034 1 304 203
    27 LES PETITES FUGUES 16 881 123 722
    28 LE VAMPIRE DE CES DAMES 16 774 209 246
    29 INFIRMIERES TRES SPECIALES 16 330 144 218
    30 CHER PAPA 15 679 279 892