• BO France - 5 janvier 1960

    BOX-OFFICE FRANCE - 5 JANVIER 1960
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 VOULEZ-VOUS DANSER AVEC MOI 467 772 745 620
    2 LA VACHE ET LE PRISONNIER 435 272 876 974
    3 LE BOSSU 277 988 725 168
    4 RUE DES PRAIRIES 248 745 968 745
    5 LA BELLE AU BOIS DORMANT 218 485 563 599
    6 LA MARRAINE DE CHARLEY 195 266 995 979
    7 LES 400 COUPS 179 390 2 001 073
    8 BABETTE S'EN VA-T-EN GUERRE 171 466 2 172 005
    9 LES BOUCANIERS 138 666 440 630
    10 LE CONFIDENT DE CES DAMES 135 062 917 647
    11 JULIE LA ROUSSE 133 802 1 015 566
    12 ROBINSON ET LE TRIPORTEUR 126 786 280 753
    13 SIGNE : ARSENE LUPIN 112 113 711 870
    14 CERTAINS L'AIMENT CHAUD 108 872 1 425 372
    15 LE TOMBEAU HINDOU 101 010 772 154
    16 LES BATELIERS DE LA VOLGA 95 825 1 280 505
    17 PARACHUTISTE MALGRE LUI 94 921 681 116
    18 LE TIGRE DU BENGALE 91 013 736 288
    19 HERCULE ET LA REINE DE LYDIE 87 631 729 605
    20 LE KID EN KIMONO 76 223 173 458
    21 NATHALIE AGENT SECRET 69 291 530 779
    22 CONFIDENCES SUR L'OREILLER 67 151 152 759
    23 LES CAVALIERS 65 660 443 034
    24 LES LIAISONS DANGEREUSES 65 264 1 375 917
    25 ORFEU NEGRO 61 636 1 675 525
    26 MADEMOISELLE SCAMPOLO 61 360 406 518
    27 SALOMON ET LA REINE DE SABA 59 538 182 612
    28 LA JUMENT VERTE 57 031 1 217 539
    29 TROIS BEBES SUR LES BRAS 56 457 498 172
    30 LA REVUE DE CHARLOT 54 190 542 658