• BO France - 4 décembre 1979

    BOX-OFFICE FRANCE -  4 DECEMBRE 1979
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 LE LIVRE DE LA JUNGLE 506 231 6 529 942
    2 LES BRONZES FONT DU SKI 177 097 388 639
    3 LA GUERRE DES POLICES 172 568 495 927
    4 LE PULL-OVER ROUGE 136 293 463 741
    5 LA DEROBADE 126 927 1 526 141
    6 TESS 118 778 915 253
    7 MOONRAKER 106 791 2 244 832
    8 APOCALYPSE NOW 94 787 2 784 703
    9 LE GRAND EMBOUTEILLAGE 93 210 155 340
    10 LE TOUBIB 92 537 1 257 321
    11 LAURA, LES OMBRES DE L'ETE 88 722 88 747
    12 DON GIOVANNI 84 899 199 573
    13 L'EVADE D'ALCATRAZ 55 605 506 013
    14 DUOS SUR CANAPE 55 448 298 641
    15 LE TAMBOUR 49 336 1 526 539
    16 COURAGE, FUYONS 49 177 958 474
    17 LES CHARLOTS EN DELIRE 48 502 598 148
    18 MAMAN A 100 ANS 44 144 154 567
    19 DRACULA 41 285 73 379
    20 LE GAGNANT 39 107 39 220
    21 L'ECOLE EST FINIE 28 451 417 022
    22 BEN-HUR 27 180 12 408 143
    23 JOUISSANCES ASIATIQUES 25 814 25 814
    24 ALIEN 24 213 1 915 191
    25 CLAIR DE FEMME 20 913 1 589 755
    26 LA LUNA 20 703 470 711
    27 HAIR 16 294 1 466 984
    28 FANTASIA 16 077 2 971 963
    29 ON EST VENU LA POUR S'ECLATER 12 703 325 571
    30 DES NERFS D ACIER 12 108 37 476