• BO France - 27 novembre 1979

    BOX-OFFICE FRANCE -  27 NOVEMBRE 1979
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 LES BRONZES FONT DU SKI 211 498 211 542
    2 LA GUERRE DES POLICES 182 213 323 359
    3 LA DEROBADE 154 818 1 399 214
    4 LE PULL-OVER ROUGE 139 758 327 448
    5 MOONRAKER 137 737 2 138 041
    6 TESS 137 197 796 475
    7 LE TOUBIB 122 331 1 164 784
    8 APOCALYPSE NOW 111 702 2 689 916
    9 DON GIOVANNI 81 075 114 674
    10 L'EVADE D'ALCATRAZ 73 170 450 408
    11 DUOS SUR CANAPE 72 270 243 193
    12 COURAGE, FUYONS 65 143 909 297
    13 LE GRAND EMBOUTEILLAGE 62 130 62 130
    14 LES CHARLOTS EN DELIRE 60 543 549 646
    15 LE TAMBOUR 55 440 1 477 203
    16 MAMAN A 100 ANS 50 073 110 423
    17 ALIEN 41 205 1 890 978
    18 L'ECOLE EST FINIE 36 826 388 571
    19 BEN-HUR 33 156 12 380 963
    20 DRACULA 32 094 32 094
    21 LA LUNA 31 180 450 008
    22 CLAIR DE FEMME 27 499 1 568 842
    23 FANTASIA  25 795 2 955 886
    24 DES NERFS D'ACIER 25 368 25 368
    25 TROIS LYCEENNES A PARIS 18 599 18 599
    26 GALACTICA, LES CYLONS ATTAQUENT 17 501 46 384
    27 ON EST VENU LA POUR S'ECLATER 16 789 312 868
    28 HAIR 15 029 1 450 690
    29 INFIRMIERES TRES SPECIALES 14 859 178 700
    30 LE CHAMPION 13 501 423 576