• BO France - 27 mars 1984

    BOX-OFFICE FRANCE -  27 MARS 1984
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 MERLIN L'ENCHANTEUR  364 800 3 529 766
    2 CARMEN 277 057 478 737
    3 VIVE LES FEMMES 243 006 767 594
    4 L'ENFER DE LA VIOLENCE  190 138 447 798
    5 FEMMES DE PERSONNE 176 364 370 610
    6 LE LEOPARD 157 253 360 330
    7 SUEURS FROIDES  143 714 1 876 925
    8 TCHAO PANTIN 143 501 2 923 369
    9 LES CAVALIERS DE L'ORAGE 110 899 901 016
    10 DEAD ZONE 109 371 417 209
    11 L'ASCENSEUR 108 852 894 325
    12 RISKY BUSINESS 106 103 106 191
    13 SECOND CHANCE 100 388 100 399
    14 SCARFACE 95 495 485 477
    15 UN AMOUR DE SWANN 59 513 646 725
    16 DON CAMILLO 55 869 788 095
    17 L'ETE MEURTRIER 53 383 4 789 896
    18 LA FEMME FLAMBEE 50 293 272 278
    19 EMMANUELLE 4 46 683 937 413
    20 RUSTY JAMES 46 146 791 225
    21 LE JOLI COEUR 44 539 1 519 246
    22 LES COPAINS D'ABORD 39 637 75 570
    23 BAD BOYS 39 486 195 116
    24 FENETRE SUR COUR  39 164 2 773 379
    25 LE BAL 36 135 638 829
    26 LOCAL HERO 29 455 61 148
    27 RUE BARBARE 28 359 1 863 577
    28 LE GARDE DU CORPS 27 810 732 441
    29 MEURTRE DANS UN JARDIN ANGLAIS 26 100 117 482
    30 BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS  25 357 15 983 435