• BO France - 26 mars 1985

    BOX-OFFICE FRANCE -  26 MARS 1985
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 LES SPECIALISTES 1 085 023 2 616 758
    2 LA BELLE ET LE CLOCHARD 287 387 7 515 576
    3 LES RIPOUX 263 575 3 771 323
    4 LE COW-BOY 235 099 235 254
    5 SAC DE NOEUDS 231 552 231 653
    6 LES ROIS DU GAG 195 937 1 141 417
    7 LA DECHIRURE 178 695 1 766 456
    8 ANTARCTICA 100 038 100 242
    9 PERIL EN LA DEMEURE 87 850 1 215 516
    10 BRAZIL 57 798 337 919
    11 AMADEUS 53 429 3 292 644
    12 LES GRIFFES DE LA NUIT 50 098 184 563
    13 DUNE 41 825 2 075 177
    14 SOLDIER'S STORY 40 517 145 802
    15 L'AMOUR BRAQUE 35 735 460 785
    16 MISSION NINJA 26 884 26 884
    17 TRAIN D'ENFER 25 537 947 616
    18 LA PETITE FILLE AU TAMBOUR 25 281 68 597
    19 L'AMOUR EN DOUCE 24 379 234 670
    20 LA RIVIERE 22 920 68 575
    21 LES SAISONS DU COEUR 21 385 177 956
    22 LA NUIT PORTE JARRETELLES 20 919 20 975
    23 20 000 LIEUES SOUS LES MERS 20 558 9 305 395
    24 COTTON CLUB 20 292 1 483 096
    25 BODY DOUBLE 18 262 323 685
    26 URGENCE 17 654 770 178
    27 UN DIMANCHE A LA CAMPAGNE 17 197 1 039 539
    28 A NOUS LES GARCONS 15 727 941 660
    29 CA N'ARRIVE QU'A MOI 15 127 910 790
    30 SAUVAGE ET BEAU 14 339 441 319