• BO France - 23 avril 1985

    BOX-OFFICE FRANCE -  23 AVRIL 1985
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 SUBWAY 351 595 829 089
    2 LES SPECIALISTES 212 005 4 573 419
    3 LE FLIC DE BEVERLY HILLS 210 987 1 830 953
    4 POULET AU VINAIGRE 133 786 242 052
    5 LE DECLIC 124 441 124 441
    6 HORS-LA-LOI 99 855 499 645
    7 LES RIPOUX 95 486 4 539 120
    8 PARTIR, REVENIR 89 678 654 967
    9 LA DECHIRURE 80 514 2 242 286
    10 ELECTRIC DREAMS 75 998 77 659
    11 2010 69 474 435 156
    12 AUTANT EN EMPORTE LE VENT 66 376 16 306 200
    13 LA BELLE ET LE CLOCHARD 64 715 8 479 733
    14 LE KID DE LA PLAGE 53 311 53 311
    15 AMADEUS 45 143 3 542 600
    16 LE COW-BOY 39 057 629 103
    17 FALLING IN LOVE 33 283 309 242
    18 BLANCHE ET MARIE 32 696 149 872
    19 ANTARCTICA 27 960 315 666
    20 SAC DE NOEUDS 26 723 558 913
    21 PERIL EN LA DEMEURE 26 088 1 401 638
    22 AU-DELA DES MURS 25 821 25 821
    23 LES ROIS DU GAG 25 525 1 439 229
    24 BRAZIL 21 647 453 267
    25 LA NUIT PORTE JARRETELLE 19 208 115 116
    26 LA DIAGONALE DU FOU 18 373 187 466
    27 LE JEU DU FAUCON 17 772 48 259
    28 LES GRIFFES DE LA NUIT 17 644 285 418
    29 LADYHAWKE, LA FEMME DE LA NUIT 13 876 183 000
    30 LES SEPT GRANDS MAITRES DE SHAOLIN 13 284 166 876