• BO France - 21 février 1984

    BOX-OFFICE FRANCE -  21 FEVRIER 1984
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 EMMANUELLE 4 343 088 343 518
    2 RUSTY JAMES 294 669 295 150
    3 LE GARDE DU CORPS 207 399 212 736
    4 GWENDOLINE 190 178 522 499
    5 LE JOLI COEUR 183 621 1 089 012
    6 FENETRE SUR COUR  169 586 2 397 142
    7 DON CAMILLO 150 765 421 740
    8 LES CAVALIERS DE L'ORAGE 140 480 140 578
    9 RUE BARBARE 107 335 1 628 137
    10 CHARLOTS CONNECTION 107 273 331 058
    11 BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS  96 771 15 817 479
    12 LOUISIANE 95 803 595 330
    13 LE BON PLAISIR 93 735 1 032 518
    14 TCHAO PANTIN 88 745 2 202 906
    15 LA QUATRIEME DIMENSION 88 388 572 060
    16 TO BE OR NOT TO BE 83 927 389 597
    17 CHRISTINE 74 909 643 855
    18 KRULL 72 843 186 488
    19 LE JOUR D'APRES 69 774 467 327
    20 TRICHEURS 53 869 122 682
    21 LES PARENTS NE SONT PAS SIMPLES CETTE ANNEE 48 690 187 747
    22 CANICULE 36 935 944 292
    23 WAR GAMES 32 419 1 515 347
    24 2019 APRES LA CHUTE DE NEW-YORK 31 849 346 983
    25 RETENEZ-MOI OU JE FAIS UN MALHEUR 27 688 531 551
    26 LES COMPERES 27 457 4 550 225
    27 QUAND FAUT Y ALLER, FAUT Y ALLER 25 813 1 491 942
    28 LE BAL 24 818 461 366
    29 RONDE DE NUIT 24 321 763 472
    30 JAMAIS PLUS JAMAIS 22 853 2 437 973