• BO France - 17 mai 1955

    BOX-OFFICE FRANCE - 17 MAI 1955
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 FRENCH CANCAN 158 018 283 826
    2 LES CHIFFONNIERS D'EMMAUS 139 699 828 579
    3 NAPOLEON 136 864 1 518 979
    4 SABRINA 132 284 1 021 676
    5 PAIN, AMOUR ET JALOUSIE 112 464 458 009
    6 DU RIFIFI CHEZ LES HOMMES 111 881 495 009
    7 RAZZIA SUR LA CHNOUF 100 777 485 614
    8 SERIE NOIRE 85 663 579 999
    9 LES DIABOLIQUES 81 610 2 493 533
    10 VERA CRUZ 80 882 80 882
    11 NOEL BLANC 78 866 775 965
    12 UNE FILLE DE LA PROVINCE 66 799 66 799
    13 LE COMTE DE MONTE-CRISTO 65 819 3 654 963
    14 LE FILS DE CAROLINE CHERIE 64 352 551 237
    15 ROSE MARIE 61 423 592 376
    16 BARON TZIGANE 59 597 618 666
    17 LES FRUITS DE L'ETE 59 572 979 958
    18 SUR LES QUAIS 57 803 1 771 909
    19 A TOI DE JOUER, CALLAGHAN 56 848 162 682
    20 LES HOMMES EN BLANC 53 971 56 389
    21 LE VILLAGE MAGIQUE 53 796 388 545
    22 FORTUNE CARREE 45 998 407 651
    23 SUR LE BANC 44 981 663 983
    24 DESIR D'AMOUR 43 810 426 203
    25 LES EVADES 43 011 67 678
    26 LE FIL A LA PATTE 42 631 1 009 447
    27 DESTINATION GOBI 42 560 266 737
    28 LA TOUR DE NESLE 42 514 624 064
    29 CA VA BARDER 41 092 959 238
    30 LE PORT DU DESIR 39 078 479 305