• BO France - 10 juin 1986

    BOX-OFFICE FRANCE -  10 JUIN 1986
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 HANNAH ET SES SOEURS 155 520 486 987
    2 PIRATES 138 147 1 237 558
    3 TENUE DE SOIREE 134 998 2 700 820
    4 OUT OF AFRICA 106 436 3 667 931
    5 37°2 LE MATIN 103 927 1 992 157
    6 AFTER HOURS 94 591 371 144
    7 LE LIEU DU CRIME 88 887 498 688
    8 RUNAWAY TRAIN 88 188 374 299
    9 ETATS D'AME 66 460 155 230
    10 YOUNGBLOOD 65 300 65 344
    11 BLACK MIC-MAC 61 592 859 921
    12 POURVU QUE CE SOIT UNE FILLE 51 649 51 751
    13 VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER 46 026 1 721 159
    14 I LOVE YOU 45 611 362 027
    15 UN HOMME ET UNE FEMME : VINGT ANS DEJA 39 637 391 840
    16 TOUBIB ACADEMY N°1 39 549 83 441
    17 ROSE BONBON 35 036 35 050
    18 GOLDFINGER 34 713 6 559 939
    19 SALVADOR 29 196 130 291
    20 HIGHLANDER 27 451 3 486 138
    21 9 SEMAINES 1/2 21 432 513 794
    22 LES AVENTURIERS DE LA 4EME DIMENSION 19 529 204 537
    23 LE SACRIFICE 19 302 61 757
    24 POLICE FEDERALE LOS ANGELES 18 949 204 429
    25 ULTRAVIXENS 16 118 123 118
    26 ZONE ROUGE 15 198 667 185
    27 DELTA FORCE 14 735 627 082
    28 LE DIAMANT DU NIL 13 891 1 835 645
    29 ATOMIC CYBORG 12 968 230 454
    30 TROIS HOMMES ET UN COUFFIN 12 090 9 241 551