• BO France - 10 avril 1984

    BOX-OFFICE FRANCE -  10 AVRIL 1984
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 LES MORFALOUS 914 464 2 559 152
    2 MERLIN L'ENCHANTEUR  356 673 4 350 494
    3 L'ADDITION 268 122 270 291
    4 V'LA LES SCHTROUMPFS 258 837 516 337
    5 CARMEN 235 643 990 748
    6 TENDRES PASSIONS 194 582 197 923
    7 VIVE LES FEMMES 192 227 1 184 503
    8 FEMMES DE PERSONNE 108 483 642 586
    9 SUEURS FROIDES  91 785 2 111 341
    10 TCHAO PANTIN 91 495 3 127 468
    11 LE LEOPARD 81 965 549 960
    12 L'AFFRONTEMENT 77 000 77 218
    13 LES CAVALIERS DE L'ORAGE 74 686 1 070 724
    14 UN HOMME PARMI LES LOUPS 68 927 70 867
    15 THE WIZ 68 765 68 765
    16 L'ENFER DE LA VIOLENCE  68 757 632 163
    17 L'ASCENSEUR 64 886 1 034 358
    18 DEAD ZONE 63 357 562 947
    19 DON CAMILLO 47 258 884 450
    20 BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS  47 189 16 080 723
    21 SCARFACE 41 604 588 827
    22 RISKY BUSINESS 32 875 212 320
    23 LA FEMME FLAMBEE 32 469 348 894
    24 BAD BOYS 32 321 257 444
    25 VENT DE SABLE 31 271 31 271
    26 RUSTY JAMES 29 364 855 168
    27 FENETRE SUR COUR  29 018 2 833 120
    28 LE JOLI COEUR 27 237 1 576 627
    29 LES COPAINS D'ABORD 25 189 133 958
    30 L'ETE MEURTRIER 24 724 4 850 344