| RENDEMENTS PARIS - 9 FEVRIER 1960 | |||||
| SALLES | FILMS | ENTREES | RECETTES | TARIF | ARRDT |
| PYGMALION | LE TROUILLARD DU FAR-WEST | 4 151 | 6 852 | 1,65 | 1 |
| SEBASTOPOL | DUEL DANS LA BOUE | 3 470 | 5 284 | 1,52 | 1 |
| STUDIO UNIVERSEL | FESTIVAL DESSINS ANIMES | 3 341 | 9 789 | 2,93 | 1 |
| BERLITZ | KATIA | 11 060 | 50 239 | 4,54 | 2 |
| CAPRI | LA GRANDE EVASION | 4 475 | 14 807 | 3,31 | 2 |
| CINEAC ITALIENS | SUR LA PISTE DE L'OREGON | 7 576 | 10 418 | 1,38 | 2 |
| GAUMONT THEATRE | VERTES DEMEURES | 2 730 | 9 160 | 3,36 | 2 |
| IMPERIAL | LA FIEVRE MONTE A EL PAO | 4 769 | 15 752 | 3,30 | 2 |
| MARIVAUX | LA MAIN CHAUDE | 13 460 | 57 814 | 4,30 | 2 |
| OMNIA | LES GRANDS ESPACES | 8 278 | 14 280 | 1,73 | 2 |
| REX | LES LOUPS DANS LA BERGERIE | 26 947 | 96 396 | 3,58 | 2 |
| RICHELIEU GAUMONT | LE BOSSU | 15 458 | 58 034 | 3,75 | 2 |
| RIO OPERA | LES LIAISONS DANGEREUSES | 5 021 | 16 753 | 3,34 | 2 |
| VENDOME | PANTALASKAS | 2 270 | 9 065 | 3,99 | 2 |
| VIVIENNE | LA VACHE ET LE PRISONNIER | 5 177 | 17 462 | 3,37 | 2 |
| BERANGER | LE GENDARME DE CHAMPIGNOL | 2 207 | 2 979 | 1,35 | 3 |
| BOSPHORE | LE FILS DU CHEIK | 3 903 | 5 027 | 1,29 | 3 |
| DEJAZET | 125 RUE MONTMARTRE | 2 963 | 5 614 | 1,89 | 3 |
| FAR WEST | UN VRAI CINGLE DE CINEMA | 2 540 | 3 231 | 1,27 | 3 |
| PALAIS DES ARTS | L'HOMME AUX COLTS D'OR | 3 100 | 6 510 | 2,10 | 3 |
| PALAIS DES FETES RDC | CARAVANE VERS LE SOLEIL | 2 246 | 3 865 | 1,72 | 3 |
| PALAIS DES FETES 1ER ETG | BABETTE S'EN VA-T-EN GUERRE | 3 404 | 5 614 | 1,65 | 3 |
| PICARDY | BABETTE S'EN VA-T-EN GUERRE | 4 400 | 9 240 | 2,10 | 3 |
| CINEAC RIVOLI | LES DROGUES | 6 610 | 8 193 | 1,24 | 4 |
| CYRANO SEBASTOPOL | MARCHANDES D'ILLUSIONS | 3 060 | 3 778 | 1,23 | 4 |
| HOTEL DE VILLE | LES BOUCANIERS | 2 427 | 3 626 | 1,49 | 4 |
| RIVOLI CINEMA | LE GENDARME DE CHAMPIGNOL | 6 200 | 7 444 | 1,20 | 4 |
| SAINT PAUL GAUMONT | HIROSHIMA MON AMOUR | 5 903 | 9 866 | 1,67 | 4 |
| STUDIO RIVOLI | LA LEGENDE DE L'EPEE MAGIQUE | 5 460 | 6 687 | 1,22 | 4 |
| BOUL' MICH' | LES CHAUSSONS ROUGES | 2 981 | 8 388 | 2,81 | 5 |
| CELTIC | LE ROUGE ET LE NOIR | 3 676 | 8 667 | 2,36 | 5 |
| CHAMPO | L'ALIBI | 4 865 | 8 271 | 1,70 | 5 |
| CLUNY ECOLES | UN TROU DANS LA TETE | 5 111 | 11 165 | 2,18 | 5 |
| CLUNY PALACE | MIRAGE DE LA VIE | 3 552 | 8 746 | 2,46 | 5 |
| MONGE PALACE | LE VENT NE SAIT PAS LIRE | 2 137 | 3 655 | 1,71 | 5 |
| NOCTAMBULES | ANNA | 2 886 | 4 906 | 1,70 | 5 |
| PANTHEON | PICKPOCKET | 6 018 | 18 027 | 3,00 | 5 |
| QUARTIER LATIN | MAIS QUI A TUE HARRY | 5 887 | 10 754 | 1,83 | 5 |
| SAINT MICHEL | LES TRICHEURS | 3 960 | 9 277 | 2,34 | 5 |
| STUDIO CUJAS | ORPHEE | 3 934 | 6 688 | 1,70 | 5 |
| STUDIO URSULINES | LE MILLION | 2 054 | 5 918 | 2,88 | 5 |
| BONAPARTE | LE VISAGE | 2 890 | 9 701 | 3,36 | 6 |
| DANTON | LE TRAVAIL C'EST LA LIBERTE | 5 966 | 12 441 | 2,09 | 6 |
| LATIN | LES FAUSSES HONTES | 5 325 | 14 867 | 2,79 | 6 |
| LUX RENNES | LE GENDARME DE CHAMPIGNOL | 3 108 | 5 258 | 1,69 | 6 |
| PAX SEVRES | HIROSHIMA MON AMOUR | 4 470 | 9 278 | 2,08 | 6 |
| REGINA GAUMONT | LE SECRET DU CHEVALIER D'EON | 5 379 | 12 450 | 2,31 | 6 |
| STUDIO PARNASSE | SUZANNE DECOUCHE | 1 551 | 4 355 | 2,81 | 6 |
| BOSQUET GAUMONT | LE SECRET DU CHEVALIER D'EON | 5 716 | 12 170 | 2,13 | 7 |
| DOMINIQUE | NATHALIE AGENT SECRET | 2 226 | 3 797 | 1,71 | 7 |
| MAGIC MOTTE PIQUET | L'AMBITIEUSE | 2 381 | 4 516 | 1,90 | 7 |
| PAGODE | COME BACK AFRICA | 3 186 | 8 976 | 2,82 | 7 |
| SEVRES PATHE | LES DRAGUEURS | 2 340 | 3 632 | 1,55 | 7 |
| STUDIO BERTRAND | LA FILLE AUX CHEVEUX BLANCS | 843 | 1 804 | 2,14 | 7 |
| AMBASSADE GAUMONT | LE BOSSU | 11 121 | 57 360 | 5,16 | 8 |
| AVENUE | LA MORT AUX TROUSSES | 2 700 | 14 013 | 5,19 | 8 |
| BALZAC | LA VACHE ET LE PRISONNIER | 5 590 | 29 012 | 5,19 | 8 |
| BIARRITZ | LE COUP DE L'ESCALIER | 3 850 | 17 428 | 4,53 | 8 |
| CHAMPS ELYSEES | EN EFFEUILLANT LA MARGUERITE | 9 600 | 17 043 | 1,78 | 8 |
| CINEAC TERNES | ENTREE DE SERVICE | 5 913 | 15 403 | 2,60 | 8 |
| COLISEE GAUMONT | LA MAIN CHAUDE | 13 404 | 67 807 | 5,06 | 8 |
| ELYSEES CINEMA | LE DERNIER TRAIN DE GUN HILL | 9 430 | 48 942 | 5,19 | 8 |
| ERMITAGE | AU RISQUE DE SE PERDRE | 15 053 | 72 221 | 4,80 | 8 |
| GEORGE V | VERTES DEMEURES | 2 210 | 11 470 | 5,19 | 8 |
| LORD BYRON | LA SOURIS QUI RUGISSAIT | 9 068 | 47 063 | 5,19 | 8 |
| MADELEINE GAUMONT | L'EAU A LA BOUCHE | 5 097 | 21 815 | 4,28 | 8 |
| MARBEUF | PANTALASKAS | 2 660 | 13 771 | 5,18 | 8 |
| MARIGNAN | LES CANAILLES | 11 924 | 61 076 | 5,12 | 8 |
| MERCURY | L'EAU A LA BOUCHE | 5 490 | 28 493 | 5,19 | 8 |
| MONTE CARLO | LA BELLE AU BOIS DORMANT | 2 330 | 12 093 | 5,19 | 8 |
| NORMANDIE | LES LOUPS DANS LA BERGERIE | 9 484 | 42 507 | 4,48 | 8 |
| PARIS | KATIA | 6 020 | 31 244 | 5,19 | 8 |
| PEPINIERE | LA FIEVRE MONTE A EL PAO | 6 290 | 17 478 | 2,78 | 8 |
| PLAZA | ORFEU NEGRO | 2 910 | 12 600 | 4,33 | 8 |
| RAIMU | LES LIAISONS DANGEREUSES | 3 615 | 15 653 | 4,33 | 8 |
| ROYALE | LE DERNIER RIVAGE | 2 230 | 9 878 | 4,43 | 8 |
| ST LAZARE PASQUIER | LES LIAISONS DANGEREUSES | 5 898 | 18 880 | 3,20 | 8 |
| STUDIO PUBLICIS | OPERATION SCOTLAND YARD | 3 690 | 19 151 | 5,19 | 8 |
| TRIOMPHE | LA GRANDE EVASION | 3 350 | 17 387 | 5,19 | 8 |
| ARTISTIC DOUAI | LES DRAGUEURS | 3 501 | 6 718 | 1,92 | 9 |
| ASTOR | LES LIAISONS DANGEREUSES | 5 656 | 16 868 | 2,98 | 9 |
| ATOMIC | CINQ FUSILS A L'OUEST | 2 163 | 3 016 | 1,39 | 9 |
| AUBERT PALACE GAUMONT | VERTES DEMEURES | 3 867 | 14 791 | 3,82 | 9 |
| BERGERE | L'AMBITIEUSE | 3 663 | 7 487 | 2,04 | 9 |
| CAMEO | L'AVENTURIER DU RIO GRANDE | 3 787 | 13 596 | 3,59 | 9 |
| CAUMARTIN | UNE LECON D'AMOUR | 2 382 | 9 117 | 3,83 | 9 |
| CINEMONDE OPERA | CONFIDENCES SUR L'OREILLER | 5 213 | 19 207 | 3,68 | 9 |
| CINEVOG ST LAZARE | LES LIAISONS DANGEREUSES | 9 624 | 30 883 | 3,21 | 9 |
| COMOEDIA CLICHY | LES FAUSSES HONTES | 2 991 | 8 395 | 2,81 | 9 |
| DAUPHIN | TANT QUE MON CŒUR BATTTA | 2 600 | 4 290 | 1,65 | 9 |
| DELTA | LE SECRET DU CHEVALIER D'EON | 3 671 | 7 620 | 2,08 | 9 |
| FESTIVAL | CERTAINS L'AIMENT CHAUD | 5 209 | 13 356 | 2,56 | 9 |
| FLORIDE | 14-JUILLET | 1 131 | 3 160 | 2,79 | 9 |
| FRANCAIS | LES CANAILLES | 9 500 | 45 410 | 4,78 | 9 |
| GAITE ROCHECHOUART | CONFIDENCES SUR L'OREILLER | 5 500 | 13 750 | 2,50 | 9 |
| HELDER | LA VACHE ET LE PRISONNIER | 6 180 | 28 946 | 4,68 | 9 |
| HOLLYWOOD | LES AMANTS | 1 383 | 4 675 | 3,38 | 9 |
| LAFAYETTE | TU ES PIERRE | 1 630 | 2 690 | 1,65 | 9 |
| LYNX | L'AVENTURIER DU RIO GRANDE | 3 960 | 10 765 | 2,72 | 9 |
| MAX LINDER | AU RISQUE DE SE PERDRE | 9 110 | 35 347 | 3,88 | 9 |
| MIDI MINUIT | LES FAUSSES HONTES | 7 285 | 20 633 | 2,83 | 9 |
| MOULIN DE LA CHANSON | L'AVENTURE COMMENCE A BOMBAY | 2 136 | 3 152 | 1,48 | 9 |
| PALACE | EMBUSCADE | 3 192 | 7 820 | 2,45 | 9 |
| PARAMOUNT | LE DERNIER TRAIN DE GUN HILL | 22 427 | 83 770 | 3,74 | 9 |
| ROXY | 125 RUE MONTMARTRE | 973 | 1 831 | 1,88 | 9 |
| ROYAL HAUSSMANN CLUB | CONFIDENCES SUR L'OREILLER | 3 011 | 10 177 | 3,38 | 9 |
| ROYAL HAUSSMANN MELIES | LA JUMENT VERTE | 5 975 | 20 196 | 3,38 | 9 |
| ROYAL HAUSSMANN STUDIO | LE GENERAL DE LA ROVERE | 2 115 | 7 149 | 3,38 | 9 |
| STUDIO AGRICULTEURS | LA GRANDE EPOQUE | 1 689 | 5 316 | 3,15 | 9 |
| VEDETTES | AU RISQUE DE SE PERDRE | 7 230 | 28 052 | 3,88 | 9 |
| AMIRAL | EMBUSCADE | 4 297 | 9 840 | 2,29 | 10 |
| BRADY | LES DEMONS DU TEXAS | 2 231 | 2 897 | 1,30 | 10 |
| CASINO ST MARTIN | UN TEMOIN DANS LA VILLE | 1 607 | 2 237 | 1,39 | 10 |
| CHATEAU D'EAU | ANDALOUSIE | 1 907 | 2 464 | 1,29 | 10 |
| CINE NORD | FUREUR SUR L'OKLAHOMA | 3 715 | 4 960 | 1,34 | 10 |
| CINE STRASBOURG | LA P… SENTIMENTALE | 3 895 | 5 235 | 1,34 | 10 |
| CINEX | ELENA ET LES HOMMES | 4 936 | 6 738 | 1,37 | 10 |
| CONCORDIA | EMBUSCADE | 1 808 | 5 091 | 2,82 | 10 |
| ELDORADO | L'AVENTURIER DU RIO GRANDE | 6 135 | 17 451 | 2,84 | 10 |
| FOLIES | LES LIAISONS DANGEREUSES | 6 771 | 19 778 | 2,92 | 10 |
| GLOBE | RAPHAEL LE TATOUE | 1 636 | 4 015 | 2,45 | 10 |
| GONCOURT | UN VRAI CINGLE DE CINEMA | 1 278 | 1 684 | 1,32 | 10 |
| LOUXOR PATHE | L'AMBITIEUSE | 3 688 | 6 742 | 1,83 | 10 |
| LUX LAFAYETTE | DOUZE HEURES D'HORLOGE | 1 546 | 1 867 | 1,21 | 10 |
| NEPTUNA | VIOL AU JAPON | 3 291 | 6 472 | 1,97 | 10 |
| NORD ACTUA | PLUS MORT QUE VIF | 3 870 | 4 451 | 1,15 | 10 |
| PACIFIC | BABETTE S'EN VA-T-EN GUERRE | 4 351 | 8 646 | 1,99 | 10 |
| PALAIS DES GLACES | LE TIGRE DU BENGALE | 4 503 | 7 987 | 1,77 | 10 |
| PATHE JOURNAL | LE FIER REBELLE | 4 210 | 5 016 | 1,19 | 10 |
| REPUBLIQUE | LES TRICHEURS | 2 326 | 3 840 | 1,65 | 10 |
| SCALA | LA VACHE ET LE PRISONNIER | 8 650 | 26 360 | 3,05 | 10 |
| STRASBOURG | LE CAUCHEMAR DE DRACULA | 6 711 | 8 770 | 1,31 | 10 |
| TEMPLE SELECTION | LES REVOLTES DU BOUNTY | 1 310 | 1 679 | 1,28 | 10 |
| TEMPLIA | LA REVOLTE DES GLADIATEURS | 1 880 | 2 554 | 1,36 | 10 |
| ARTISTIC VOLTAIRE | LE BOSSU (1944) | 2 318 | 3 195 | 1,38 | 11 |
| BA TA CLAN | EMBUSCADE | 1 976 | 4 781 | 2,42 | 11 |
| BASTILLE | LE PIRATE DE L'EPERVIER NOIR | 6 050 | 7 344 | 1,21 | 11 |
| BASTILLE PALACE | QUAND GRONDE LA COLERE | 1 785 | 2 136 | 1,20 | 11 |
| CASINO NATION | TERRE SANS PARDON | 1 277 | 1 807 | 1,42 | 11 |
| CITHEA | FENETRE SUR COUR | 1 030 | 1 185 | 1,15 | 11 |
| CYRANO ROQUETTE | 125 RUE MONTMARTRE | 3 459 | 5 245 | 1,52 | 11 |
| EXCELSIOR | 125 RUE MONTMARTRE | 2 798 | 5 474 | 1,96 | 11 |
| IMPERATOR | LA TEMPETE | 3 352 | 6 415 | 1,91 | 11 |
| MAGIC CHARONNE | LA MOUSSON | 970 | 1 284 | 1,32 | 11 |
| PALERMO | L'ODYSSEE DU DOCTEUR WASSELL | 1 665 | 2 417 | 1,45 | 11 |
| ROYAL VARIETES | AL CAPONE | 6 200 | 8 672 | 1,40 | 11 |
| SAINT AMBROISE | LA REVOLTE DES GLADIATEURS | 1 457 | 2 301 | 1,58 | 11 |
| SAVOIE | 125 RUE MONTMARTRE | 3 773 | 6 495 | 1,72 | 11 |
| STUDIO REPUBLIQUE | JEUX D'ETE | 1 152 | 2 419 | 2,10 | 11 |
| TRIUMPH ST ANTOINE | LES AVENTURIERS DU KILIMANDJARO | 3 759 | 7 053 | 1,88 | 11 |
| VOLTAIRE GAUMONT | MON POTE LE GITAN | 4 746 | 7 153 | 1,51 | 11 |
| ATHENA | 125 RUE MONTMARTRE | 2 544 | 4 621 | 1,82 | 12 |
| BRUNIN | 125 RUE MONTMARTRE | 4 233 | 5 724 | 1,35 | 12 |
| CINEPHONE ST ANTOINE | DANGEREUSE ENQUETE | 4 085 | 4 785 | 1,17 | 12 |
| COURTELINE | ARCHIMEDE LE CLOCHARD | 2 750 | 3 759 | 1,37 | 12 |
| DAUMESNIL 216 | AL CAPONE | 1 381 | 2 014 | 1,46 | 12 |
| FAIDHERBE | MON POTE LE GITAN | 2 377 | 3 941 | 1,66 | 12 |
| LIBERTE | HIROSHIMA MON AMOUR | 4 692 | 9 171 | 1,95 | 12 |
| LUX BASTILLE | 125 RUE MONTMARTRE | 6 100 | 9 988 | 1,64 | 12 |
| NOVELTY | LA MARRAINE DE CHARLEY | 1 635 | 2 299 | 1,41 | 12 |
| RAMBOUILLET PALACE | 125 RUE MONTMARTRE | 1 589 | 2 521 | 1,59 | 12 |
| REUILLY PALACE | MON POTE LE GITAN | 3 132 | 5 239 | 1,67 | 12 |
| SAINT ANTOINE 86 | LES AVENTURIERS DU KILIMANDJARO | 4 313 | 6 027 | 1,40 | 12 |
| STUDIO FERIA | LE PRINCE BAGDAD | 1 107 | 1 398 | 1,26 | 12 |
| TAINE PALACE | NATHALIE AGENT SECRET | 1 979 | 2 682 | 1,36 | 12 |
| VOX | VACANCES A PARIS | 1 980 | 3 391 | 1,71 | 12 |
| BARBIZON | LES AVENTURIERS DU KILIMANDJARO | 2 205 | 3 604 | 1,63 | 13 |
| DOME ITALIE | LE FEU DES PASSIONS | 815 | 1 145 | 1,40 | 13 |
| DOMREMY | LES AVENTURIERS DU KILIMANDJARO | 1 708 | 2 427 | 1,42 | 13 |
| ESCURIAL | L'ODYSSEE DU DOCTEUR WASSELL | 2 536 | 4 374 | 1,72 | 13 |
| FAUVETTE | LES CAVALIERS | 5 630 | 10 923 | 1,94 | 13 |
| FONTAINEBLEAU | LE JOURNAL D'ANNE FRANK | 4 214 | 8 357 | 1,98 | 13 |
| JEANNE D'ARC | HIROSHIMA MON AMOUR | 4 993 | 8 717 | 1,75 | 13 |
| KURSAAL GOBELINS | JOHNY GUITARE | 1 943 | 2 430 | 1,25 | 13 |
| NATIONAL | LES TRAVAUX D'HERCULE | 2 382 | 3 422 | 1,44 | 13 |
| PALACE ITALIE | LA MISSION SECRETE DU SOUS-MARIN X-16 | 2 774 | 4 812 | 1,73 | 13 |
| PALAIS GOBELINS | FRANKENSTEIN 1970 | 3 611 | 5 358 | 1,48 | 13 |
| REX COLONIE | LA MISSION SECRETE DU SOUS-MARIN X-16 | 1 994 | 3 321 | 1,67 | 13 |
| SAINT MARCEL PATHE | LES TRICHEURS | 5 155 | 9 154 | 1,78 | 13 |
| THEATRE GOBELINS | LES AVENTURIERS DU KILIMANDJARO | 3 053 | 4 366 | 1,43 | 13 |
| VEZELAY | MA TANTE | 1 425 | 2 112 | 1,48 | 13 |
| ALESIA PALACE | HIROSHIMA MON AMOUR | 2 108 | 3 832 | 1,82 | 14 |
| ATLANTIC | EMBUSCADE | 2 639 | 6 435 | 2,44 | 14 |
| DELAMBRE | LES FAUSSES HONTES | 2 505 | 6 263 | 2,50 | 14 |
| DENFERT CINEMA | LES CHEMINS DE LA HAUTE VILLE | 1 493 | 2 013 | 1,35 | 14 |
| GAITE PALACE | CARAVANE VERS LE SOLEIL | 5 220 | 8 874 | 1,70 | 14 |
| IDEAL ALESIA | VIOLETTES IMPERIALES | 1 550 | 2 755 | 1,78 | 14 |
| MAINE PALACE | L'AMBITIEUSE | 2 638 | 4 784 | 1,81 | 14 |
| MAJESTIC BRUNE | HIROSHIMA MON AMOUR | 2 206 | 4 089 | 1,85 | 14 |
| MIRAMAR | CONFIDENCES SUR L'OREILLER | 16 214 | 42 092 | 2,60 | 14 |
| MISTRAL | CONFIDENCES SUR L'OREILLER | 11 275 | 28 188 | 2,50 | 14 |
| MONTPARNASSE PATHE | LE TRAVAIL C'EST LA LIBERTE | 7 559 | 16 389 | 2,17 | 14 |
| MONTROUGE GAUMONT | LE SECRET DU CHEVALIER D'EON | 13 190 | 29 109 | 2,21 | 14 |
| OLYMPIC CINEMA | MARCELLIN PAIN ET VIN | 761 | 1 001 | 1,32 | 14 |
| ORLEANS PALACE | DE L'OR EN BARRES | 1 816 | 2 447 | 1,35 | 14 |
| PATHE ORLEANS | L'AMBITIEUSE | 5 566 | 11 584 | 2,08 | 14 |
| ROTONDE | LE COUP DE L'ESCALIER | 3 545 | 12 478 | 3,52 | 14 |
| SPLENDID GAITE | AU SEUIL DE L'INCONNU | 3 620 | 4 518 | 1,25 | 14 |
| STUDIO RASPAIL 216 | HIROSHIMA MON AMOUR | 1 943 | 4 566 | 2,35 | 14 |
| TEXAS | LE SOUFFLE DE LA VIOLENCE | 4 835 | 6 093 | 1,26 | 14 |
| UNIVERS ALESIA | LES GEANTS DU CIRQUE | 3 691 | 7 525 | 2,04 | 14 |
| VANVES | LE BAL DES MAUDITS | 1 653 | 3 039 | 1,84 | 14 |
| ARC EN CIEL | L'AMBITIEUSE | 685 | 1 002 | 1,46 | 15 |
| CAMBRONNE | VACANCES AU TYROL | 1 940 | 2 531 | 1,30 | 15 |
| CONVENTION GAUMONT | HIROSHIMA MON AMOUR | 6 497 | 10 562 | 1,63 | 15 |
| GRENELLE GAUMONT | HIROSHIMA MON AMOUR | 4 928 | 7 502 | 1,52 | 15 |
| JAVEL PALACE | LES BOUCANIERS | 1 730 | 2 438 | 1,41 | 15 |
| KINOPANORAMA | DEUX HEURES EN URSS | 8 231 | 46 932 | 5,70 | 15 |
| LECOURBE PALACE | L'AMBITIEUSE | 2 053 | 3 416 | 1,66 | 15 |
| MAGIQUE CONVENTION | L'AMBITIEUSE | 2 911 | 4 763 | 1,64 | 15 |
| NOUVEAU THEATRE | CEUX DE CORDURA | 7 907 | 16 100 | 2,04 | 15 |
| PALACE CROIX NIVERT | SEPT HOMMES A ABATTRE | 2 627 | 3 840 | 1,46 | 15 |
| REXY GRENELLE | LES RUBIS DU PRINCE BIRMAN | 1 458 | 1 882 | 1,29 | 15 |
| SAINT LAMBERT | L'ARBRE DE VIE | 1 564 | 2 772 | 1,77 | 15 |
| SUFFREN | LES BOUCANIERS | 1 671 | 2 912 | 1,74 | 15 |
| VARIETES PARISIENNES | CEUX DE CORDURA | 2 346 | 4 581 | 1,95 | 15 |
| VERSAILLES | LES BOUCANIERS | 2 797 | 4 399 | 1,57 | 15 |
| ZOLA | NATHALIE AGENT SECRET | 4 347 | 7 070 | 1,63 | 15 |
| ALEXANDRA | L'AMBITIEUSE | 3 130 | 6 215 | 1,99 | 16 |
| AUTEUIL BON CINEMA | TU ES PIERRE | 4 367 | 5 824 | 1,33 | 16 |
| CAMERA | LES DIX COMMANDEMENTS | 1 327 | 3 201 | 2,41 | 16 |
| EXELMANS | UN TROU DANS LA TETE | 2 178 | 3 691 | 1,69 | 16 |
| MURAT | LE SECRET DU CHEVALIER D'EON | 6 697 | 14 304 | 2,14 | 16 |
| PALLADIUM | MIRAGE DE LA VIE | 2 048 | 2 915 | 1,42 | 16 |
| PASSY | LE DERNIER PONT | 2 253 | 3 054 | 1,36 | 16 |
| PTE ST CLOUD PALACE | LE JOURNAL D'ANNE FRANK | 2 965 | 4 208 | 1,42 | 16 |
| RANELAGH | JOUR DE COLERE | 1 845 | 4 384 | 2,38 | 16 |
| ROYAL MAILLOT | UN SEUL SURVIVRA | 2 398 | 4 807 | 2,00 | 16 |
| ROYAL PASSY | HIROSHIMA MON AMOUR | 4 701 | 9 201 | 1,96 | 16 |
| SAINT DIDIER | LA PENICHE DU BONHEUR | 2 790 | 6 023 | 2,16 | 16 |
| VICTOR HUGO PATHE | L'AMBITIEUSE | 2 350 | 4 172 | 1,78 | 16 |
| ABRI ETOILE | QU'EST-CE QUE MAMAN COMPREND A L'AMOUR | 6 380 | 7 868 | 1,23 | 17 |
| ACACIAS | LES GUEUX AU PARADIS | 1 194 | 1 696 | 1,42 | 17 |
| BATIGNOLLES | HIROSHIMA MON AMOUR | 2 951 | 5 017 | 1,70 | 17 |
| BERTHIER | L'AMBITIEUSE | 2 259 | 4 049 | 1,79 | 17 |
| CALYPSO | CERTAINS L'AIMENT CHAUD | 2 980 | 10 070 | 3,38 | 17 |
| CHAMPERRET | LA FERME DES HOMMES BRULES | 2 981 | 4 860 | 1,63 | 17 |
| CLICHY | UNIFORMES ET GRANDES MANŒUVRES | 4 271 | 5 339 | 1,25 | 17 |
| CLICHY PALACE | HIROSHIMA MON AMOUR | 5 696 | 10 047 | 1,76 | 17 |
| DEMOURS | DROLE DE DRAME | 2 844 | 5 074 | 1,78 | 17 |
| EMPIRE | AVENTURES DANS LES MERS DU SUD | 8 329 | 47 594 | 5,71 | 17 |
| GAITE CLICHY | LES DRAGUEURS | 3 956 | 7 896 | 2,00 | 17 |
| GLORIA PALACE | LE CAMP DE LA VIOLENCE | 2 223 | 3 070 | 1,38 | 17 |
| LEGENDRE | SECRET PROFESSIONNEL | 2 701 | 3 655 | 1,35 | 17 |
| LUTETIA PATHE | LA GRANDE EVASION | 4 550 | 13 332 | 2,93 | 17 |
| MAC MAHON | TORPILLE SOUS L'ATLANTIQUE | 1 633 | 3 269 | 2,00 | 17 |
| MAILLOT PALACE | L'AMBITIEUSE | 3 318 | 5 883 | 1,77 | 17 |
| MIRAGES | LE CAMP DE LA VIOLENCE | 4 940 | 8 398 | 1,70 | 17 |
| NAPOLEON | L'AVENTURIER DU RIO GRANDE | 3 496 | 9 752 | 2,79 | 17 |
| PRINTANIA | LE JOURNAL D'ANNE FRANK | 2 636 | 3 464 | 1,31 | 17 |
| REFLETS | CONFIDENCES SUR L'OREILLER | 7 470 | 25 249 | 3,38 | 17 |
| ROYAL MONCEAU | LE VOYAGE | 3 376 | 6 106 | 1,81 | 17 |
| ROYAL PATHE | L'AMBITIEUSE | 5 230 | 7 896 | 1,51 | 17 |
| STUDIO ETOILE | VOLEUR DE BICYCLETTE | 1 244 | 4 073 | 3,27 | 17 |
| STUDIO OBLIGADO | LE DESERT DE LA PEUR | 933 | 1 180 | 1,26 | 17 |
| TERNES CINEMA | HIROSHIMA MON AMOUR | 8 898 | 13 662 | 1,54 | 17 |
| TURIN | J'IRAI CRACHER SUR VOS TOMBES | 2 888 | 4 765 | 1,65 | 17 |
| VILLIERS CINEMA | L'AMBITIEUSE | 1 364 | 2 533 | 1,86 | 17 |
| WINDSOR | MADEMOISELLE CRI-CRI | 1 221 | 2 225 | 1,82 | 17 |
| ABBESSES | LE CHEMIN DES ECOLIERS | 1 962 | 2 639 | 1,35 | 18 |
| AGORA | MARQUE PAR LA HAINE | 3 658 | 4 742 | 1,30 | 18 |
| ATLAS | FRA DIAVOLO | 1 182 | 3 085 | 2,61 | 18 |
| BARBES PALACE | LA NUIT DES ESPIONS | 2 561 | 3 652 | 1,43 | 18 |
| CAPITOLE | MON POTE LE GITAN | 2 843 | 4 771 | 1,68 | 18 |
| CIGALE | EMBUSCADE | 5 091 | 13 644 | 2,68 | 18 |
| CINE ST OUEN | SECRET PROFESSIONNEL | 1 903 | 2 518 | 1,32 | 18 |
| CLIGNANCOURT PALACE | LES YEUX DU TEMOIN | 2 154 | 3 409 | 1,58 | 18 |
| COLORADO | CAPITAINE KING | 2 732 | 4 737 | 1,73 | 18 |
| FANTASIO PALACE | LA POURSUITE DURA SEPT JOURS | 2 302 | 3 644 | 1,58 | 18 |
| GAUMONT PALACE | SALOMON ET LA REINE DE SABA | 24 268 | 102 836 | 4,24 | 18 |
| IDEAL ST OUEN | LE GENDARME DE CHAMPIGNOL | 2 438 | 3 255 | 1,34 | 18 |
| IMAGES | AU RISQUE DE SE PERDRE | 11 810 | 45 823 | 3,88 | 18 |
| MARCADET PALACE | L'AMBITIEUSE | 4 592 | 9 333 | 2,03 | 18 |
| METROPOLE | L'AMBITIEUSE | 3 204 | 6 083 | 1,90 | 18 |
| MEXICO | MATERNITE CLANDESTINE | 1 662 | 2 825 | 1,70 | 18 |
| MONTCALM | TU ES PIERRE | 2 062 | 3 996 | 1,94 | 18 |
| MONTMARTRE CINE | L'OR DU HOLLANDAIS | 5 003 | 6 001 | 1,20 | 18 |
| MONTREAL | LES TRAVAUX D'HERCULE | 1 679 | 2 350 | 1,40 | 18 |
| MOULIN ROUGE | LES LOUPS DANS LA BERGERIE | 11 085 | 38 971 | 3,52 | 18 |
| MYRHA PALACE | ARRETEZ LE MASSACRE | 869 | 1 167 | 1,34 | 18 |
| NEY | ROLAND PRINCE VAILLANT | 3 280 | 3 889 | 1,19 | 18 |
| NOUVELLE COMEDIE | DIX HOMMES A ABATTRE | 3 220 | 4 183 | 1,30 | 18 |
| ORDENER PALACE | L'AMBITIEUSE | 1 499 | 2 271 | 1,52 | 18 |
| ORNANO 43 | LA NUIT DES ESPIONS | 2 135 | 2 952 | 1,38 | 18 |
| ORNANO PALACE | MON POTE LE GITAN | 2 068 | 3 249 | 1,57 | 18 |
| PALAIS ROCHECHOUART GAUMONT | LES LIAISONS DANGEREUSES | 9 895 | 26 342 | 2,66 | 18 |
