Eklablog Tous les blogs
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Publicité

Salles Paris - 7 juin 1960

RENDEMENTS PARIS - 7 JUIN 1960
SALLES FILMS ENTREES RECETTES TARIF ARRDT
PYGMALION QUAND GRONDE LA COLERE 1 973 3 268 1,66 1
SEBASTOPOL FROID DANS LE DOS 3 354 5 081 1,51 1
STUDIO UNIVERSEL LES AVENTURES D'ALADIN 2 568 7 447 2,90 1
BERLITZ MEURTRE EN 45 TOURS 10 560 45 989 4,36 2
CAPRI EL HAKIM 1 740 5 738 3,30 2
CINEAC ITALIENS BRAVADOS 8 259 12 719 1,54 2
GAUMONT THEATRE LE SAINT MENE LA DANSE 3 377 11 236 3,33 2
IMPERIAL LE BARON DE L'ECLUSE 4 161 13 668 3,28 2
MARIVAUX LES SCELERATS 5 873 26 386 4,49 2
OMNIA LE KID EN KIMONO 5 511 9 758 1,77 2
REX LES PIQUE-ASSIETTE 24 810 78 926 3,18 2
RICHELIEU GAUMONT RECOURS EN GRACE 5 752 22 423 3,90 2
RIO OPERA CHIENS A VOUS DE CREVER 2 905 9 669 3,33 2
VENDOME MODERATO CANTABILE 5 650 24 072 4,26 2
VIVIENNE LES JEUX DE L'AMOUR 2 559 8 206 3,21 2
BERANGER LES HERITIERS 1 720 2 317 1,35 3
BOSPHORE L'AVENTURIER DU TEXAS 3 247 4 228 1,30 3
DEJAZET FRANCOIS 1ER 2 703 5 228 1,93 3
FAR WEST FRANKENSTEIN S'EST ECHAPPE 2 167 2 766 1,28 3
PALAIS DES ARTS LE DESTIN D'UN HOMME 2 780 5 838 2,10 3
PALAIS DES FETES RDC LE DESTIN D'UN HOMME 1 913 3 331 1,74 3
PALAIS DES FETES 1ER ETG CONTRE-ESPIONNAGE 1 936 3 234 1,67 3
PICARDY LE DIABLE AU CORPS 2 200 4 620 2,10 3
CINEAC RIVOLI LE DEJEUNER SUR L'HERBE 6 309 7 820 1,24 4
CYRANO SEBASTOPOL COLORADO SALOON 3 610 4 449 1,23 4
HOTEL DE VILLE UNE PARISIENNE 1 934 2 831 1,46 4
RIVOLI CINEMA LE SANG DU VAMPIRE 6 230 7 499 1,20 4
SAINT PAUL GAUMONT SALOMON ET LA REINE DE SABA 3 909 8 149 2,08 4
STUDIO RIVOLI LES AVENTURES DE TOM POUCE 3 985 4 783 1,20 4
BOUL' MICH' CHIENS A VOUS DE CREVER 4 671 13 161 2,82 5
CELTIC UN AMERICAIN BIEN TRANQUILLE 1 488 3 001 2,02 5
CHAMPO LES INCONNUS DANS LA MAISON 3 698 6 287 1,70 5
CLUNY ECOLES  LES CAVALIERS 5 040 11 037 2,19 5
CLUNY PALACE QUAI DU POINT-DU-JOUR 2 664 6 587 2,47 5
MONGE PALACE LES 39 MARCHES 2 269 3 835 1,69 5
NOCTAMBULES HUIS-CLOS 3 809 6 475 1,70 5
PANTHEON LES ETOILES DE MIDI 2 216 6 549 2,96 5
QUARTIER LATIN DE LA BOUCHE DU CHEVAL 3 798 7 274 1,92 5
SAINT MICHEL MILLIONNAIRE DE CINQ SOUS 4 446 10 390 2,34 5
STUDIO CUJAS HELLZAPOPPIN 3 879 6 594 1,70 5
STUDIO URSULINES UNE LECON D'AMOUR 1 640 4 687 2,86 5
BONAPARTE CITIZEN KANE 1 890 6 332 3,35 6
DANTON LE CHIEN DES BASKERVILLE 8 179 17 003 2,08 6
LATIN PIGALLE A TOKYO 3 630 10 134 2,79 6
LUX RENNES LES TROIS MOUSQUETAIRES (1953) 3 631 6 147 1,69 6
PAX SEVRES SALOMON ET LA REINE DE SABA 2 167 5 245 2,42 6
REGINA GAUMONT LA MAIN CHAUDE 3 730 8 613 2,31 6
STUDIO PARNASSE LE JUGEMENT DES FLECHES 1 428 3 960 2,77 6
BOSQUET GAUMONT LA MAIN CHAUDE 3 627 7 702 2,12 7
DOMINIQUE LE DESTIN D'UN HOMME 1 849 3 147 1,70 7
MAGIC MOTTE PIQUET LA FLECHE NOIRE DE ROBIN DES BOIS 2 935 5 585 1,90 7
PAGODE MINES DE RIEN 1 828 5 876 3,21 7
SEVRES PATHE LA TEMPETE 2 129 3 268 1,53 7
STUDIO BERTRAND LE CUIRASSE POTEMKINE 1 168 2 871 2,46 7
AMBASSADE GAUMONT RECOURS EN GRACE 3 824 19 064 4,99 8
AVENUE JAMAIS LE DIMANCHE 6 400 32 320 5,05 8
BALZAC LES JEUX DE L'AMOUR 4 750 23 988 5,05 8
BIARRITZ SANS TAMBOUR NI TROMPETTE 1 510 7 626 5,05 8
CHAMPS ELYSEES UNE NUIT A L'OPERA 8 570 15 610 1,82 8
CINEAC TERNES NI FLEURS NI COURONNES 4 610 11 939 2,59 8
COLISEE GAUMONT LES SCELERATS 4 317 21 463 4,97 8
ELYSEES CINEMA JOYEUX ANNIVERSAIRE 2 360 11 918 5,05 8
ERMITAGE  LA BRUNE QUE VOILA 4 450 22 473 5,05 8
GEORGE V LE SAINT MENE LA DANSE 3 750 18 938 5,05 8
LORD BYRON JAMAIS LE DIMANCHE 8 200 41 410 5,05 8
MADELEINE GAUMONT COUR MARTIALE 1 645 6 673 4,06 8
MARBEUF MODERATO CANTABILE 3 530 17 827 5,05 8
MARIGNAN LA DOUCEUR DE VIVRE 18 805 111 657 5,94 8
MERCURY UNE FILLE TRES AVERTIE 2 300 11 615 5,05 8
MONTE CARLO UN THERMOMETRE POUR LE COLONEL 3 510 17 726 5,05 8
NORMANDIE QU'EST-CE QUI FAIT COURIR LES FILLES 2 415 12 195 5,05 8
PARIS MEURTRE EN 45 TOURS 7 430 37 522 5,05 8
PEPINIERE TETE FOLLE 2 280 6 348 2,78 8
PLAZA LA GRANDE GUERRE 2 740 11 371 4,15 8
RAIMU LE BARON DE L'ECLUSE 3 348 13 894 4,15 8
ROYALE SANS TAMBOUR NI TROMPETTE 1 290 5 464 4,24 8
ST LAZARE PASQUIER CHIENS A VOUS DE CREVER 2 584 6 102 2,36 8
STUDIO PUBLICIS MODERATO CANTABILE 6 000 30 300 5,05 8
TRIOMPHE EL HAKIM 1 500 7 575 5,05 8
ARTISTIC DOUAI LE SAINT MENE LA DANSE 3 270 11 254 3,44 9
ASTOR AUX FRONTIERES DES INDES 2 593 7 728 2,98 9
ATOMIC LES INCONNUS DANS LA MAISON 1 467 2 049 1,40 9
AUBERT PALACE GAUMONT LE SAINT MENE LA DANSE 6 453 24 652 3,82 9
BERGERE LA CHATTE SORT SES GRIFFES 3 104 6 959 2,24 9
CAMEO LE CHEVALIER BLANC 2 162 7 812 3,61 9
CAUMARTIN TEMPS SANS PITIE 1 619 6 158 3,80 9
CINEMONDE OPERA SOUDAIN L'ETE DERNIER 3 260 11 939 3,66 9
CINEVOG ST LAZARE LE BARON DE L'ECLUSE 5 999 19 068 3,18 9
COMOEDIA CLICHY LES YEUX SANS VISAGE 2 116 5 885 2,78 9
DAUPHIN LE DESTIN D'UN HOMME 1 600 2 640 1,65 9
DELTA LA MAIN CHAUDE 2 350 4 935 2,10 9
FESTIVAL LA FEMME NUE ET SATAN 1 782 4 402 2,47 9
FLORIDE VERTS PATURAGES 672 1 872 2,79 9
FRANCAIS LA DOUCEUR DE VIVRE 12 000 66 000 5,50 9
GAITE ROCHECHOUART SOUDAIN L'ETE DERNIER 5 400 13 500 2,50 9
HELDER LES JEUX DE L'AMOUR 3 643 15 993 4,39 9
HOLLYWOOD CERTAINS L'AIMENT CHAUD 1 040 3 484 3,35 9
LAFAYETTE DROLE DE DRAME 1 140 1 881 1,65 9
LYNX LE CHEVALIER BLANC 3 135 8 445 2,69 9
MAX LINDER LA BRUNE QUE VOILA 4 240 15 855 3,74 9
MIDI MINUIT LA FEMME NUE ET SATAN 3 361 9 704 2,89 9
MOULIN DE LA CHANSON LE TRIOMPHE DE BUFFALO BILL 3 551 4 956 1,40 9
PALACE PIGALLE A TOKYO 2 142 5 248 2,45 9
PARAMOUNT LES DERNIERS JOURS DE POMPEI 18 148 66 256 3,65 9
ROXY LE DEJEUNER SUR L'HERBE 757 1 431 1,89 9
ROYAL HAUSSMANN CLUB TENDRE ET VIOLENTE ELISABETH 1 422 4 764 3,35 9
ROYAL HAUSSMANN MELIES  LE BARON DE L'ECLUSE 3 347 11 212 3,35 9
ROYAL HAUSSMANN STUDIO SOUDAIN L'ETE DERNIER 1 011 3 387 3,35 9
STUDIO AGRICULTEURS LA STRADA 1 202 3 732 3,10 9
VEDETTES LES SEPT VOLEURS 2 488 9 190 3,69 9
AMIRAL PIGALLE A TOKYO 2 777 6 617 2,38 10
BRADY ZORRO LE VENGEUR MASQUE 1 965 2 598 1,32 10
CASINO ST MARTIN AGENT SECRET SZ 866 1 358 1,57 10
CHATEAU D'EAU CARNETS DE JEUNE FILLE 2 230 2 869 1,29 10
CINE NORD L'ENNEMI INVISIBLE 3 206 4 272 1,33 10
CINE STRASBOURG ENIGME AUX FOLIES BERGERE 3 652 5 015 1,37 10
CINEX LE SEPTIEME CIEL 3 858 5 293 1,37 10
CONCORDIA PIGALLE A TOKYO 935 2 605 2,79 10
ELDORADO LE CHEVALIER BLANC 4 991 13 935 2,79 10
FOLIES LE SAINT MENE LA DANSE 3 346 9 657 2,89 10
GLOBE L'EAU A LA BOUCHE 2 088 5 127 2,46 10
GONCOURT LE DESERT DE LA PEUR 423 559 1,32 10
LOUXOR PATHE LE DESTIN D'UN HOMME 4 586 8 350 1,82 10
LUX LAFAYETTE LES LIAISONS DANGEREUSES 2 540 3 136 1,23 10
NEPTUNA STRIP-GIRLS 3 451 6 744 1,95 10
NORD ACTUA LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS 3 750 4 313 1,15 10
PACIFIC LE DESTIN D'UN HOMME 2 434 4 925 2,02 10
PALAIS DES GLACES LE BOSSU 4 083 7 246 1,77 10
PATHE JOURNAL LE JUGEMENT DES FLECHES 4 040 4 850 1,20 10
REPUBLIQUE MILLIONNAIRE DE CINQ SOUS 2 885 4 701 1,63 10
SCALA LES JEUX DE L'AMOUR 4 285 12 269 2,86 10
STRASBOURG SUR LA PISTE DES COMANCHES 4 019 5 139 1,28 10
TEMPLE SELECTION LES HERITIERS 2 177 2 804 1,29 10
TEMPLIA TRAQUENARD 2 200 2 997 1,36 10
ARTISTIC VOLTAIRE LE GEANT DE LA STEPPE 1 334 1 840 1,38 11
BA TA CLAN NORMANDIE-NIEMEN 4 347 10 706 2,46 11
BASTILLE BATAILLON 999 6 140 8 356 1,36 11
BASTILLE PALACE LE JARDIN DU DIABLE 3 122 3 770 1,21 11
CASINO NATION CARNETS DE JEUNE FILLE 1 513 2 141 1,42 11
CITHEA TABARIN 844 971 1,15 11
CYRANO ROQUETTE LE CIRQUE FANTASTIQUE 3 040 4 621 1,52 11
EXCELSIOR LE DIABLE AU CORPS 1 873 3 196 1,71 11
IMPERATOR MILLIONNAIRE DE CINQ SOUS 2 092 4 037 1,93 11
MAGIC CHARONNE BATAILLON 999 1 006 1 358 1,35 11
PALERMO 1ER MAI 848 1 228 1,45 11
ROYAL VARIETES LES FEUX DE LA BATAILLE 4 859 6 799 1,40 11
SAINT AMBROISE LES HERITIERS 1 361 2 173 1,60 11
SAVOIE LES TROIS MOUSQUETAIRES (1953) 2 712 4 515 1,66 11
STUDIO REPUBLIQUE LES FRAISES SAUVAGES 1 670 3 507 2,10 11
TRIUMPH ST ANTOINE LA PLUS GRANDE AVENTURE DE TARZAN 2 719 4 905 1,80 11
VOLTAIRE GAUMONT L'EAU A LA BOUCHE 3 795 5 742 1,51 11
ATHENA LES TROIS MOUSQUETAIRES (1953) 2 492 4 475 1,80 12
BRUNIN LES TROIS MOUSQUETAIRES (1953) 3 031 4 114 1,36 12
CINEPHONE ST ANTOINE UN VRAI CINGLE DE CINEMA 4 662 5 467 1,17 12
COURTELINE VACANCES A ISCHIA 1 245 1 771 1,42 12
DAUMESNIL 216 LA PLUS GRANDE AVENTURE DE TARZAN 1 810 2 511 1,39 12
FAIDHERBE L'EAU A LA BOUCHE 2 347 3 973 1,69 12
LIBERTE SALOMON ET LA REINE DE SABA 2 725 6 516 2,39 12
LUX BASTILLE LES TROIS MOUSQUETAIRES (1953) 5 107 8 366 1,64 12
NOVELTY VOULEZ-VOUS DANSER AVEC MOI 1 300 1 834 1,41 12
RAMBOUILLET PALACE LES TROIS MOUSQUETAIRES (1953) 1 586 2 472 1,56 12
REUILLY PALACE L'EAU A LA BOUCHE 2 929 4 963 1,69 12
SAINT ANTOINE 86 LA PLUS GRANDE AVENTURE DE TARZAN 4 193 5 810 1,39 12
STUDIO FERIA LA FUITE DANS LA JUNGLE 770 1 000 1,30 12
TAINE PALACE ORFEU NEGRO 1 595 2 164 1,36 12
VOX VALENCIA 1 904 3 251 1,71 12
BARBIZON MILLIONNAIRE DE CINQ SOUS 1 956 3 036 1,55 13
DOME ITALIE LE 7EME JOUR DE SAINT-MALO 1 133 1 595 1,41 13
DOMREMY FANFAN LA TULIPE 1 919 2 687 1,40 13
ESCURIAL MADAME LE COMTE LA BONNE ET MOI 1 685 2 891 1,72 13
FAUVETTE LE CHIEN DES BASKERVILLE 5 446 10 605 1,95 13
FONTAINEBLEAU LARRY AGENT SECRET 3 448 6 824 1,98 13
JEANNE D'ARC 10 RUE FREDERICK 2 194 3 783 1,72 13
KURSAAL GOBELINS  UN HOMME TRAQUE 1 807 2 268 1,26 13
NATIONAL LA FILLE DE LA RIZIERE 1 049 1 471 1,40 13
PALACE ITALIE LE DESTIN D'UN HOMME 2 389 4 148 1,74 13
PALAIS GOBELINS MILLIONNAIRE DE CINQ SOUS 2 578 3 742 1,45 13
REX COLONIE LE DESTIN D'UN HOMME 1 700 2 933 1,73 13
SAINT MARCEL PATHE LE DESTIN D'UN HOMME 4 934 8 662 1,76 13
THEATRE GOBELINS RICHARD CŒUR-DE-LION 3 082 4 362 1,42 13
VEZELAY LES CINQ SOUS DE LAVAREDE 1 323 1 895 1,43 13
ALESIA PALACE LE BOSSU 2 520 4 605 1,83 14
ATLANTIC CONTRE-ESPIONNAGE 1 961 4 095 2,09 14
DELAMBRE PIGALLE A TOKYO 1 413 3 533 2,50 14
DENFERT CINEMA ORFEU NEGRO 1 944 2 631 1,35 14
GAITE PALACE LES AVENTURES DE ROBIN DES BOIS 4 010 6 817 1,70 14
IDEAL ALESIA LA JUMENT VERTE 1 829 3 295 1,80 14
MAINE PALACE LES CANAILLES 3 168 5 733 1,81 14
MAJESTIC BRUNE LE DESTIN D'UN HOMME 2 074 3 766 1,82 14
MIRAMAR SOUDAIN L'ETE DERNIER 13 534 34 952 2,58 14
MISTRAL SOUDAIN L'ETE DERNIER 10 316 25 790 2,50 14
MONTPARNASSE PATHE VENISE LA LUNE ET TOI 3 425 7 387 2,16 14
MONTROUGE GAUMONT LA MAIN CHAUDE 6 661 14 289 2,15 14
OLYMPIC CINEMA LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS 651 853 1,31 14
ORLEANS PALACE CALL-GIRLS 1 600 2 160 1,35 14
PATHE ORLEANS LE DESTIN D'UN HOMME 5 619 11 653 2,07 14
ROTONDE SANS TAMBOUR NI TROMPETTE 3 019 10 611 3,51 14
SPLENDID GAITE LE FIER REBELLE 4 339 5 411 1,25 14
STUDIO RASPAIL 216 HAMLET 1 010 2 374 2,35 14
TEXAS MA VIE COMMENCE EN MALAISIE 2 925 3 694 1,26 14
UNIVERS ALESIA LE TROUILLARD DU FAR-WEST 3 274 6 765 2,07 14
VANVES QUAND PASSENT LES CIGOGNES 1 111 2 045 1,84 14
ARC EN CIEL RUE DES PRAIRIES 1 355 1 992 1,47 15
CAMBRONNE LA TUNIQUE 1 898 2 520 1,33 15
CONVENTION GAUMONT LE CERCLE VICIEUX 2 821 4 610 1,63 15
GRENELLE GAUMONT LE CERCLE VICIEUX 3 344 5 088 1,52 15
JAVEL PALACE LES HERITIERS 1 189 1 677 1,41 15
KINOPANORAMA DEUX HEURES EN URSS 4 957 25 704 5,19 15
LECOURBE PALACE LE DESTIN D'UN HOMME 2 507 4 322 1,72 15
MAGIQUE CONVENTION LE DESTIN D'UN HOMME 3 408 5 735 1,68 15
NOUVEAU THEATRE LE CHIEN DES BASKERVILLE 8 358 17 106 2,05 15
PALACE CROIX NIVERT CONTRE-ESPIONNAGE 2 533 3 732 1,47 15
REXY GRENELLE SOUS LE SIGNE DE LA CROIX 1 966 2 538 1,29 15
SAINT LAMBERT LES VISITEURS DU SOIR 2 021 3 586 1,77 15
VARIETES PARISIENNES LE CHIEN DES BASKERVILLE 2 412 4 696 1,95 15
VERSAILLES CONTRE-ESPIONNAGE 2 283 3 599 1,58 15
ZOLA LES AVENTURES DE TOM POUCE 2 630 4 211 1,60 15
ALEXANDRA LE DESTIN D'UN HOMME 2 081 4 118 1,98 16
AUTEUIL BON CINEMA PASSEPORT POUR LE MONDE 2 031 2 805 1,38 16
CAMERA LE KID EN KIMONO 1 465 2 380 1,62 16
EXELMANS LE DEJEUNER SUR L'HERBE 2 422 4 528 1,87 16
MURAT LES NUITS DE LUCRECE BORGIA 3 973 8 463 2,13 16
PALLADIUM LE DESTIN D'UN HOMME 2 157 3 067 1,42 16
PASSY COMMANDO SUR LE YANG-TSE 1 917 2 590 1,35 16
PTE ST CLOUD PALACE  UN MATIN COMME LES AUTRES 2 477 3 537 1,43 16
RANELAGH LE GRAND COUTEAU 1 426 3 421 2,40 16
ROYAL MAILLOT MILLIONNAIRE DE CINQ SOUS 2 817 5 653 2,01 16
ROYAL PASSY SERGENT X 2 820 5 488 1,95 16
SAINT DIDIER LE DERNIER RIVAGE 2 498 5 386 2,16 16
VICTOR HUGO PATHE LE DESTIN D'UN HOMME 2 112 3 725 1,76 16
ABRI ETOILE MESSIEURS LES RONDS-DE-CUIR 4 193 5 171 1,23 17
ACACIAS DITES 33 596 850 1,43 17
BATIGNOLLES LE COMTE DE LUXEMBOURG 2 364 3 964 1,68 17
BERTHIER LE DESTIN D'UN HOMME 1 699 3 661 2,15 17
CALYPSO SOUDAIN L'ETE DERNIER 3 120 10 452 3,35 17
CHAMPERRET CARGAISON DANGEREUSE 2 355 3 918 1,66 17
CLICHY LES HERITIERS 3 122 3 903 1,25 17
CLICHY PALACE TETE FOLLE 3 511 6 169 1,76 17
DEMOURS SALOMON ET LA REINE DE SABA 3 243 7 021 2,16 17
EMPIRE A LA RECHERCHE DU PARADIS 8 669 50 622 5,84 17
GAITE CLICHY LE CHIEN DES BASKERVILLE 5 081 10 157 2,00 17
GLORIA PALACE LA FEMME AU FOUET 2 734 3 740 1,37 17
LEGENDRE LA TEMPETE 3 529 4 810 1,36 17
LUTETIA PATHE EL HAKIM 2 910 8 439 2,90 17
MAC MAHON LA PASSE DANGEREUSE 1 420 4 687 3,30 17
MAILLOT PALACE LE BEL AGE 3 317 6 782 2,04 17
MIRAGES LE DESTIN D'UN HOMME 5 548 9 396 1,69 17
NAPOLEON LE SCORPION NOIR 3 748 12 250 3,27 17
PRINTANIA VOULEZ-VOUS DANSER AVEC MOI 3 076 4 038 1,31 17
REFLETS OPERATION JUPONS 3 300 11 055 3,35 17
ROYAL MONCEAU LES TROIS MOUSQUETAIRES (1953) 3 873 7 015 1,81 17
ROYAL PATHE LE DESTIN D'UN HOMME 4 696 7 178 1,53 17
STUDIO ETOILE RASHOMON 2 021 6 541 3,24 17
STUDIO OBLIGADO INTELLIGENCE SERVICE 949 1 205 1,27 17
TERNES CINEMA LA NUIT DES TRAQUES 6 172 9 460 1,53 17
TURIN L'HOMME QUI EN SAVAIT TROP 1 929 3 259 1,69 17
VILLIERS CINEMA ROBINSON ET LE TRIPORTEUR 1 501 2 784 1,85 17
WINDSOR MONPTI 710 1 277 1,80 17
ABBESSES LE DESTIN D'UN HOMME 1 506 2 014 1,34 18
AGORA QUATRE ETRANGES CAVALIERS 2 381 3 091 1,30 18
ATLAS CLASSE TOUS RISQUES 2 116 5 496 2,60 18
BARBES PALACE THEODORA IMPERATRICE DE BYZANCE 2 139 2 987 1,40 18
CAPITOLE L'EAU A LA BOUCHE 1 662 2 786 1,68 18
CIGALE PIGALLE A TOKYO 2 799 6 893 2,46 18
CINE ST OUEN RUE DES PRAIRIES 1 832 2 399 1,31 18
CLIGNANCOURT PALACE LE DESTIN D'UN HOMME 2 327 4 067 1,75 18
COLORADO CHEF DE RESEAU 1 529 2 675 1,75 18
FANTASIO PALACE BAGARRES AU KING CREOLE 2 035 3 571 1,75 18
GAUMONT PALACE LA BELLE ET L'EMPEREUR 17 183 56 977 3,32 18
IDEAL ST OUEN SERGENT X 1 329 1 715 1,29 18
IMAGES LA BRUNE QUE VOILA 5 810 22 369 3,85 18
MARCADET PALACE LE DESTIN D'UN HOMME 3 848 7 855 2,04 18
METROPOLE VISA POUR HONG-KONG 3 755 7 255 1,93 18
MEXICO LES DEMONS DU TEXAS 1 556 2 638 1,70 18
MONTCALM DROLE DE DRAME 1 463 2 907 1,99 18
MONTMARTRE CINE BAGARRES AU KING CREOLE 5 778 6 934 1,20 18
MONTREAL UN VRAI CINGLE DE CINEMA 1 771 2 516 1,42 18
MOULIN ROUGE QU'EST-CE QUI FAIT COURIR LES FILLES 1 834 6 351 3,46 18
MYRHA PALACE KATIA 1 290 1 738 1,35 18
NEY LA FUITE DANS LA JUNGLE 2 420 2 884 1,19 18
NOUVELLE COMEDIE THEODORA IMPERATRICE DE BYZANCE 3 384 4 390 1,30 18
ORDENER PALACE LE DESTIN D'UN HOMME 1 992 3 006 1,51 18
ORNANO 43 EMBUSCADE 2 140 2 960 1,38 18
ORNANO PALACE  CONTRE-ESPIONNAGE 1 574 2 749 1,75 18
PALAIS ROCHECHOUART GAUMONT LE SAINT MENE LA DANSE 4 386 11 489 2,62 18
RITZ EL HAKIM 2 469 7 130 2,89 18
SCARLETT LA FEMME NUE ET SATAN 2 473 6 385 2,58 18
SELECT PATHE EL HAKIM 2 249 6 380 2,84 18
STUDIO 28 PANIQUE DANS LA RUE 547 1 458 2,67 18
TRIANON LA LEGENDE DE L'EPEE MAGIQUE 12 981 12 332 0,95 18
WEPLER PATHE MEURTRE EN 45 TOURS 8 795 33 131 3,77 18
ALHAMBRA VILLETTE EMBUSCADE 1 165 1 697 1,46 19
AMERIC CINE TONNERRE SUR TIMBERLAND 1 125 1 483 1,32 19
BELLEVILLE PATHE LES TROIS MOUSQUETAIRES (1953) 2 206 3 267 1,48 19
CHANTILLY LE 7EME JOUR DE SAINT-MALO 2 156 3 256 1,51 19
CRIMEE LA PLUS GRANDE AVENTURE DE TARZAN 3 263 4 412 1,35 19
DANUBE PALACE LES DIX COMMANDEMENTS 3 677 7 236 1,97 19
EDEN JAURES LES FEUX DE LA BATAILLE 1 281 1 711 1,34 19
FLOREAL LA PLUS GRANDE AVENTURE DE TARZAN 3 727 6 149 1,65 19
OLYMPIC JAURES LA PLUS GRANDE AVENTURE DE TARZAN 1 307 1 727 1,32 19
PALACE FLANDRE  TONNERRE SUR TIMBERLAND 1 195 1 574 1,32 19
PROVENCE LILAS LA PLUS GRANDE AVENTURE DE TARZAN 2 271 3 072 1,35 19
RENAISSANCE JAURES TONNERRE SUR TIMBERLAND 1 658 2 482 1,50 19
RIALTO FLANDRE L'INDIEN BLANC 1 147 1 469 1,28 19
SECRETAN PALACE LES DIX COMMANDEMENTS 3 817 7 162 1,88 19
SECRETAN PATHE LA PLUS GRANDE AVENTURE DE TARZAN 2 608 3 529 1,35 19
AVRON PALACE LES FEUX DE LA BATAILLE 1 848 2 530 1,37 20
BAGNOLET CINEMA LA VACHE ET LE PRISONNIER 2 803 3 755 1,34 20
BELLEVUE LE GRAND CHEF 1 289 1 882 1,46 20
COCORICO CONTRE-ESPIONNAGE 2 667 4 635 1,74 20
DAVOUT LA PLUS GRANDE AVENTURE DE TARZAN 3 798 6 864 1,81 20
FEERIQUE MILLIONNAIRE DE CINQ SOUS 2 950 5 064 1,72 20
FERBER LES DIX COMMANDEMENTS 2 772 5 557 2,00 20
FLORIDA REGLEMENTS DE COMPTES A OK CORRAL 798 959 1,20 20
FOLIES BELLEVILLE MILLIONNAIRE DE CINQ SOUS 2 669 4 602 1,72 20
GAMBETTA GAUMONT L'EAU A LA BOUCHE 3 362 5 706 1,70 20
LUNA L'EAU A LA BOUCHE 1 984 3 112 1,57 20
MAMBO LE TROUILLARD DU FAR-WEST 1 330 1 688 1,27 20
MENIL PALACE CONTRE-ESPIONNAGE 1 619 2 543 1,57 20
MIAMI ULYSSE 1 709 1 987 1,16 20
PALAIS AVRON LE COMTE DE MONTE-CRISTO (1954) 3 120 6 511 2,09 20
PHENIX LA FEMME AU FOUET 1 559 2 573 1,65 20
PYRENEES PALACE LES DIX COMMANDEMENTS 2 844 6 074 2,14 20
RIO AVRON SEMIRAMIS ESCLAVE ET REINE 1 539 2 299 1,49 20
SEVERINE LA REVUE DE CHARLOT 2 205 3 595 1,63 20
THEATRE BELLEVILLE L'EAU A LA BOUCHE 1 925 3 329 1,73 20
TOURELLES LA FILLE DE LA RIZIERE 3 477 5 515 1,59 20
ZENITH MILLIONNAIRE DE CINQ SOUS 4 388 7 682 1,75 20
    1 054 775      

 

Paris ne fait pas la France !!

Source : Fabrice Ferment - CNC

Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article