Eklablog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Salles Paris - 6 septembre 1960

RENDEMENTS PARIS - 6 SEPTEMBRE 1960
SALLES FILMS ENTREES RECETTES TARIF ARRDT
PYGMALION LIBRE COMME LE VENT 3 697 6 624 1,79 1
SEBASTOPOL TETE FOLLE 3 474 5 849 1,68 1
STUDIO UNIVERSEL FESTIVAL DESSINS ANIMES 3 129 9 700 3,10 1
BERLITZ LES VIEUX DE LA VIEILLE 27 900 131 072 4,70 2
CAPRI PRIS AU PIEGE 2 921 9 027 3,09 2
CINEAC ITALIENS COMMANDO DANS LES MERS DU JAPON 8 035 12 497 1,56 2
GAUMONT THEATRE L'ENNEMI DANS L'OMBRE 3 291 11 609 3,53 2
IMPERIAL MEURTRE EN 45 TOURS 3 965 13 111 3,31 2
MARIVAUX LE BOIS DES AMANTS 5 322 25 317 4,76 2
OMNIA CEUX DE CORDURA 7 780 14 089 1,81 2
REX LE BAL DES ESPIONS 32 106 107 608 3,35 2
RICHELIEU GAUMONT LE DIALOGUE DES CARMELITES 8 309 37 754 4,54 2
RIO OPERA LES SCELERATS 3 604 12 720 3,53 2
VENDOME HOLD-UP A LONDRES 4 320 19 505 4,52 2
VIVIENNE LES MAGICIENNES 2 481 8 534 3,44 2
BERANGER LA BELLE EQUIPE 1 811 2 642 1,46 3
BOSPHORE RAZZIA SUR LA CHNOUF 3 148 4 283 1,36 3
DEJAZET LE BOURREAU DU NEVADA 2 332 4 608 1,98 3
FAR WEST PATROUILLE DE CHOC 2 753 3 778 1,37 3
PALAIS DES ARTS UNE FILLE POUR L'ETE 2 872 6 271 2,18 3
PALAIS DES FETES RDC LE PONT 2 890 5 212 1,80 3
PALAIS DES FETES 1ER ETG LE SECRET DU GRAND CANYON 1 446 2 469 1,71 3
PICARDY LES ARRIVISTES 2 700 5 895 2,18 3
CINEAC RIVOLI CONTRE-ESPIONNAGE A GIBRALTAR 5 297 6 872 1,30 4
CYRANO SEBASTOPOL LA VENUS DES MERS CHAUDES 2 050 2 721 1,33 4
HOTEL DE VILLE LE TROISIEME HOMME SUR LA MONTAGNE 992 1 576 1,59 4
RIVOLI CINEMA LE 7EME JOUR DE SAINT-MALO 6 290 8 330 1,32 4
SAINT PAUL GAUMONT LE MAITRE DE FORGES 5 459 9 524 1,74 4
STUDIO RIVOLI LE ROI CRUEL 4 837 6 289 1,30 4
BOUL' MICH' LA JUMENT VERTE 6 683 18 522 2,77 5
CELTIC IVAN LE TERRIBLE 1 584 3 828 2,42 5
CHAMPO MORT D'UN CYCLISTE 3 482 6 105 1,75 5
CLUNY ECOLES  A PLEINES MAINS 4 111 9 022 2,19 5
CLUNY PALACE LE TROU 2 801 6 833 2,44 5
MONGE PALACE MICHEL STROGOFF 2 363 4 151 1,76 5
NOCTAMBULES LA MAISON DES OTAGES 2 597 4 441 1,71 5
PANTHEON L'AMERIQUE INSOLITE 4 492 13 309 2,96 5
QUARTIER LATIN FRENCH-CANCAN 2 352 4 661 1,98 5
SAINT MICHEL MEURTRE EN 45 TOURS 6 317 14 956 2,37 5
STUDIO CUJAS LA POUPEE DE CHAIR 2 500 4 248 1,70 5
STUDIO URSULINES ALEXANDRE NEWSKI 2 519 7 723 3,07 5
BONAPARTE MODERATO CANTABILE 3 430 11 715 3,42 6
DANTON LE TROU 7 293 16 306 2,24 6
LATIN LES CHIENS SONT LACHES 3 443 9 659 2,81 6
LUX RENNES LA FIEVRE MONTE A EL PAO 3 132 5 319 1,70 6
PAX SEVRES L'EAU A LA BOUCHE 2 851 6 315 2,22 6
REGINA GAUMONT LES COSAQUES 3 840 8 907 2,32 6
STUDIO PARNASSE BACK STREET 1 158 3 486 3,01 6
BOSQUET GAUMONT LES COSAQUES 3 079 7 004 2,27 7
DOMINIQUE LE TROISIEME HOMME SUR LA MONTAGNE 1 135 2 043 1,80 7
MAGIC MOTTE PIQUET ANNIBAL 2 389 4 748 1,99 7
PAGODE CLOTURE 0 0 0,00 7
SEVRES PATHE VERTES DEMEURES 1 970 3 381 1,72 7
STUDIO BERTRAND SOURIRES D'UNE NUIT D'ETE 1 428 3 741 2,62 7
AMBASSADE GAUMONT LE DIALOGUE DES CARMELITES 5 075 31 784 6,26 8
AVENUE JAMAIS LE DIMANCHE 5 300 28 355 5,35 8
BALZAC LES MAGICIENNES 2 230 11 931 5,35 8
BIARRITZ LA BLONDE ET LES NUS DE SOHO 2 250 12 038 5,35 8
CHAMPS ELYSEES LE CRIME ETAIT PRESQUE PARFAIT 10 885 20 846 1,92 8
CINEAC TERNES MEURTRE EN 45 TOURS 4 814 12 572 2,61 8
COLISEE GAUMONT LE BOIS DES AMANTS 4 168 21 919 5,26 8
ELYSEES CINEMA MARDI-GRAS 1 880 10 058 5,35 8
ERMITAGE  TOUT COMMENCA PAR UN BAISER 5 930 31 726 5,35 8
GEORGE V LA BALLADE DU SOLDAT 3 980 21 293 5,35 8
LORD BYRON JAMAIS LE DIMANCHE 7 910 42 319 5,35 8
MADELEINE GAUMONT AUSTERLITZ 4 150 25 937 6,25 8
MARBEUF L'ENNEMI DANS L'OMBRE 2 740 14 660 5,35 8
MARIGNAN VERS L'EXTASE 8 849 46 754 5,28 8
MERCURY AUSTERLITZ 2 885 18 176 6,30 8
MONTE CARLO NOBLESSE OBLIGE 6 720 35 952 5,35 8
NORMANDIE LE BAL DES ESPIONS 9 018 48 247 5,35 8
PARIS LES VIEUX DE LA VIEILLE 18 200 97 370 5,35 8
PEPINIERE PLEIN SOLEIL 4 516 14 786 3,27 8
PLAZA LES LIAISONS DANGEREUSES 5 620 23 981 4,27 8
RAIMU LE BARON DE L'ECLUSE 2 396 10 542 4,40 8
ROYALE LA BLONDE ET LES NUS DE SOHO 2 212 9 916 4,48 8
ST LAZARE PASQUIER RECOURS EN GRACE 3 007 8 541 2,84 8
STUDIO PUBLICIS HOLD-UP A LONDRES 6 800 36 380 5,35 8
TRIOMPHE LA DOUCEUR DE VIVRE 6 590 35 257 5,35 8
ARTISTIC DOUAI L'ENNEMI DANS L'OMBRE 3 478 12 719 3,66 9
ASTOR A BOUT DE SOUFFLE 3 982 11 984 3,01 9
ATOMIC UN HOMME TRAQUE 1 898 2 860 1,51 9
AUBERT PALACE GAUMONT L'ENNEMI DANS L'OMBRE 7 696 30 075 3,91 9
BERGERE L'AMOUR C'EST MON METIER 3 626 8 114 2,24 9
CAMEO LES DIABLES VERTS DE MONTE-CASSINO 5 566 20 884 3,75 9
CAUMARTIN SENSO 2 600 10 130 3,90 9
CINEMONDE OPERA PLEIN SOLEIL 3 661 13 960 3,81 9
CINEVOG ST LAZARE L'AMERIQUE INSOLITE 5 207 16 458 3,16 9
COMOEDIA CLICHY MEURTRE EN 45 TOURS 1 420 3 963 2,79 9
DAUPHIN QUATRE DU MOANA 1 420 2 485 1,75 9
DELTA A BOUT DE SOUFFLE 3 850 8 276 2,15 9
FESTIVAL LES BELLES DE NUIT 3 650 9 898 2,71 9
FLORIDE LE BANDIT 751 2 168 2,89 9
FRANCAIS VERS L'EXTASE 7 400 35 890 4,85 9
GAITE ROCHECHOUART SAMSON ET DALILA 6 882 17 076 2,48 9
HELDER LES MAGICIENNES 3 864 17 955 4,65 9
HOLLYWOOD CERTAINS L'AIMENT CHAUD 1 766 5 978 3,39 9
LAFAYETTE LE CYGNE 1 166 2 234 1,92 9
LYNX LES DIABLES VERTS DE MONTE-CASSINO 4 790 13 651 2,85 9
MAX LINDER TOUT COMMENCA PAR UN BAISER 4 502 17 274 3,84 9
MIDI MINUIT CERTAINS L'AIMENT CHAUD 5 213 16 115 3,09 9
MOULIN DE LA CHANSON LES LEGIONS DE CLEOPATRE 3 662 6 201 1,69 9
PALACE TENDRE ET VIOLENTE ELISABETH 2 635 6 588 2,50 9
PARAMOUNT AMOURS DELICES ET GOLF 19 960 77 093 3,86 9
ROXY LA CHARTREUSE DE PARME 1 394 2 523 1,81 9
ROYAL HAUSSMANN CLUB LE BARON DE L'ECLUSE 3 371 11 722 3,48 9
ROYAL HAUSSMANN MELIES  PLEIN SOLEIL 2 281 7 908 3,47 9
ROYAL HAUSSMANN STUDIO L'AMERIQUE INSOLITE 2 184 7 650 3,50 9
STUDIO AGRICULTEURS QUAND LE RIRE ETAIT ROI 2 534 8 560 3,38 9
VEDETTES MODERATO CANTABILE 3 697 13 930 3,77 9
AMIRAL LES CHIENS SONT LACHES 3 190 7 754 2,43 10
BRADY LE SOUFFLE DE LA VIOLENCE 2 439 3 528 1,45 10
CASINO ST MARTIN CA VA BARDER 1 044 1 772 1,70 10
CHATEAU D'EAU JE PLEURE MON AMOUR 1 276 1 781 1,40 10
CINE NORD L'HOMME AUX CLES D'OR 2 818 4 181 1,48 10
CINE STRASBOURG CES VOYOUS D'HOMMES 2 500 4 263 1,71 10
CINEX UNE MANCHE ET LA BELLE 5 212 7 752 1,49 10
CONCORDIA MEURTRE EN 45 TOURS 1 503 4 092 2,72 10
ELDORADO LES DIABLES VERTS DE MONTE-CASSINO 7 597 22 463 2,96 10
FOLIES L'ENNEMI DANS L'OMBRE 3 864 11 904 3,08 10
GLOBE GRAND HOTEL 1 294 3 192 2,47 10
GONCOURT CETTE SACREE GAMINE 940 1 329 1,41 10
LOUXOR PATHE LES ARRIVISTES 3 502 6 411 1,83 10
NEPTUNA L'ENFER DU PACIFIQUE 2 333 4 840 2,07 10
NORD ACTUA COURTE-TETE 4 850 6 063 1,25 10
PACIFIC LE MAITRE DE FORGES 2 560 5 316 2,08 10
PALAIS DES GLACES LE BEAU SERGE 3 256 5 895 1,81 10
PATHE JOURNAL LES DEMI-SEL 4 390 5 522 1,26 10
REPUBLIQUE SOUDAIN L'ETE DERNIER 3 725 6 798 1,82 10
SCALA LES MAGICIENNES 4 529 14 032 3,10 10
STRASBOURG LA NUIT DES TRAQUES 4 874 6 560 1,35 10
TEMPLE SELECTION LA DRAGEE HAUTE 1 361 1 878 1,38 10
TEMPLIA LE COUP DE L'ESCALIER 1 890 2 892 1,53 10
ARTISTIC VOLTAIRE EN CAS DE MALHEUR 2 195 3 198 1,46 11
BA TA CLAN L'AFFAIRE DREYFUS 2 639 6 442 2,44 11
BASTILLE LA DRAGEE HAUTE 5 120 7 344 1,43 11
BASTILLE PALACE TARZAN ET LE SAFARI PERDU 3 187 4 135 1,30 11
CASINO NATION OPERATION TIRPITZ 1 032 1 520 1,47 11
CITHEA QUAI DES ILLUSIONS 746 965 1,29 11
CYRANO ROQUETTE TRAHISON A ATHENES 3 519 5 675 1,61 11
EXCELSIOR LE PONT 2 432 4 279 1,76 11
IMPERATOR EL HAKIM 2 884 5 452 1,89 11
MAGIC CHARONNE LES AVENTURES DE HADJI 1 305 1 813 1,39 11
PALERMO CHIENS A VOUS DE CREVER 1 502 2 358 1,57 11
ROYAL VARIETES LA PRISONNIERE DU DESERT 5 172 7 703 1,49 11
SAINT AMBROISE LA CHATTE SORT SES GRIFFES 1 897 3 150 1,66 11
SAVOIE LES TRICHEURS 2 635 4 751 1,80 11
STUDIO REPUBLIQUE FENETRE SUR COUR 1 437 3 029 2,11 11
TRIUMPH ST ANTOINE LE SECRET DU GRAND CANYON 3 607 6 902 1,91 11
VOLTAIRE GAUMONT LES YEUX SANS VISAGE 4 258 6 688 1,57 11
ATHENA LA DRAGEE HAUTE 1 606 3 058 1,90 12
BRUNIN LA DRAGEE HAUTE 3 174 4 718 1,49 12
CINEPHONE ST ANTOINE LA VENGEANCE DE LA DEESSE ROUGE 3 901 4 966 1,27 12
COURTELINE LE CLOCHARD MILLIARDAIRE 1 724 2 660 1,54 12
DAUMESNIL 216 LA CUCARACHA 858 1 308 1,52 12
DAUMESNIL 216 PECHEUR D'ISLANDE 993 1 557 1,57 12
FAIDHERBE LES YEUX SANS VISAGE 2 058 3 704 1,80 12
LIBERTE LE MAITRE DE FORGES 4 101 8 393 2,05 12
LUX BASTILLE LA NUIT DES TRAQUES 3 981 6 825 1,71 12
NOVELTY TETE FOLLE 1 152 1 762 1,53 12
RAMBOUILLET PALACE LES DIX COMMANDEMENTS 2 544 6 402 2,52 12
REUILLY PALACE COUR MARTIALE 2 320 4 131 1,78 12
SAINT ANTOINE 86 LA CHARGE DES COSAQUES 5 902 8 866 1,50 12
STUDIO FERIA L'ILE AU COMPLOT 785 1 107 1,41 12
TAINE PALACE LES YEUX SANS VISAGE 1 475 2 172 1,47 12
VOX LES REGATES DE SAN FRANCISCO 2 412 4 429 1,84 12
BARBIZON LES LEGIONS DE CLEOPATRE 2 616 4 463 1,71 13
DOME ITALIE HOTEL DU NORD 960 1 494 1,56 13
DOMREMY TENTATIONS 1 079 1 687 1,56 13
ESCURIAL CHIENS A VOUS DE CREVER 2 028 3 684 1,82 13
FAUVETTE JOHN PAUL JONES MAITRE DES MERS 3 731 7 384 1,98 13
FONTAINEBLEAU LE MAITRE DE FORGES 4 649 9 286 2,00 13
JEANNE D'ARC LE MAITRE DE FORGES 4 247 7 504 1,77 13
KURSAAL GOBELINS  TORNADE 1 761 2 366 1,34 13
NATIONAL LES LEGIONS DE CLEOPATRE 1 590 2 491 1,57 13
PALACE ITALIE TETE FOLLE 2 138 3 705 1,73 13
PALAIS GOBELINS LES LEGIONS DE CLEOPATRE 3 764 5 928 1,57 13
REX COLONIE TETE FOLLE 1 543 2 585 1,68 13
SAINT MARCEL PATHE TETE FOLLE 4 258 7 603 1,79 13
THEATRE GOBELINS LES BAGNARDS DE BOTANY BAY 2 870 4 325 1,51 13
VEZELAY GUET-APENS A TANGER 851 1 380 1,62 13
ALESIA PALACE GERVAISE 1 565 2 974 1,90 14
ATLANTIC LES SEPT VOLEURS 1 609 3 402 2,11 14
DELAMBRE LA SOURIS QUI RUGISSAIT 3 610 8 832 2,45 14
DENFERT CINEMA LE DIABLE AU CORPS 1 925 2 786 1,45 14
GAITE PALACE LES FRANGINES 3 790 6 608 1,74 14
IDEAL ALESIA LE TROISIEME HOMME SUR LA MONTAGNE 629 1 162 1,85 14
MAINE PALACE LE MAITRE DE FORGES 4 030 7 362 1,83 14
MAJESTIC BRUNE LE MAITRE DE FORGES 2 688 4 891 1,82 14
MIRAMAR SAMSON ET DALILA 11 263 29 307 2,60 14
MISTRAL SAMSON ET DALILA 9 115 22 916 2,51 14
MONTPARNASSE PATHE LES ARRIVISTES 5 953 12 876 2,16 14
MONTROUGE GAUMONT LES COSAQUES 12 164 26 875 2,21 14
OLYMPIC CINEMA LA MALEDICTION DES PHARAONS 652 942 1,44 14
ORLEANS PALACE LE FAUVE EST LACHE 1 161 1 678 1,45 14
PATHE ORLEANS TETE FOLLE 6 059 12 644 2,09 14
ROTONDE LA BLONDE ET LES NUS DE SOHO 4 306 16 118 3,74 14
SPLENDID GAITE LA BATAILLE DES V1 4 206 5 464 1,30 14
STUDIO RASPAIL 216 BREVE RENCONTRE 1 690 4 084 2,42 14
TEXAS L'ODYSSEE DU SOUS-MARIN NERKA 3 028 4 106 1,36 14
UNIVERS ALESIA JOHN PAUL JONES MAITRE DES MERS 2 081 4 161 2,00 14
VANVES L'EAU VIVE 1 587 2 563 1,61 14
ARC EN CIEL LE MILLION 838 1 285 1,53 15
CAMBRONNE L'ILE AU COMPLOT 1 211 1 701 1,40 15
CONVENTION GAUMONT CLOTURE 0 0 0,00 15
GRENELLE GAUMONT LE MAITRE DE FORGES 4 717 7 462 1,58 15
JAVEL PALACE LES DERNIERS JOURS DE POMPEI 1 762 2 658 1,51 15
KINOPANORAMA DEUX HEURES EN URSS 10 453 56 305 5,39 15
LECOURBE PALACE LE BRIGAND AU GRAND CŒUR 1 935 3 442 1,78 15
MAGIQUE CONVENTION TETE FOLLE 3 711 6 145 1,66 15
NOUVEAU THEATRE LA POLICE FEDERALE ENQUETE 7 646 15 901 2,08 15
PALACE CROIX NIVERT LE PONT 3 386 5 960 1,76 15
REXY GRENELLE LA REVANCHE DE ROBIN DES BOIS 1 469 1 998 1,36 15
SAINT LAMBERT LA CHATTE SORT SES GRIFFES 1 283 2 307 1,80 15
VARIETES PARISIENNES LA POLICE FEDERALE ENQUETE 2 233 4 498 2,01 15
VERSAILLES LES DERNIERS JOURS DE POMPEI 2 534 4 316 1,70 15
ZOLA UNE FILLE TRES AVERTIE 1 984 3 430 1,73 15
ZOLA CALYPSO 2 518 4 389 1,74 15
ALEXANDRA BREVES AMOURS 2 628 5 369 2,04 16
AUTEUIL BON CINEMA VISA POUR HONG-KONG 1 917 2 927 1,53 16
CAMERA LA FOIRE AUX CHIMERES 509 944 1,85 16
EXELMANS LES LEGIONS DE CLEOPATRE 1 643 3 220 1,96 16
MURAT CARTHAGE EN FLAMMES 4 057 8 833 2,18 16
PALLADIUM LE TROISIEME HOMME SUR LA MONTAGNE 1 285 1 976 1,54 16
PASSY CETTE SACREE GAMINE 2 159 3 168 1,47 16
PTE ST CLOUD PALACE  LE PONT 3 715 5 750 1,55 16
RANELAGH GENEVIEVE 1 635 4 208 2,57 16
ROYAL MAILLOT LA POLICE FEDERALE ENQUETE 2 825 5 899 2,09 16
ROYAL PASSY LE MAITRE DE FORGES 2 648 5 216 1,97 16
VICTOR HUGO PATHE LES ARRIVISTES 2 101 3 850 1,83 16
ABRI ETOILE COMMENT DENICHER UN MARI 4 852 6 274 1,29 17
BATIGNOLLES CHERIE RECOMMENCONS 2 060 3 617 1,76 17
BERTHIER LE MAITRE DE FORGES 1 741 3 988 2,29 17
CALYPSO MODERATO CANTABILE 2 800 9 231 3,30 17
CHAMPERRET LA CHARGE DES COSAQUES 2 343 4 186 1,79 17
CLICHY LA DRAGEE HAUTE 3 551 4 794 1,35 17
CLICHY PALACE LE MAITRE DE FORGES 6 157 11 335 1,84 17
DEMOURS SEPT ANS DE REFLEXION 1 983 4 063 2,05 17
EMPIRE A LA RECHERCHE DU PARADIS 8 501 51 313 6,04 17
GAITE CLICHY JOHN PAUL JONES MAITRE DES MERS 4 091 8 395 2,05 17
GLORIA PALACE LILI MENE L'ENQUETE 1 769 2 496 1,41 17
LEGENDRE LE TROISIEME HOMME SUR LA MONTAGNE 1 231 1 786 1,45 17
LUTETIA PATHE PRIS AU PIEGE 2 240 6 944 3,10 17
MAC MAHON AU FOND DE MON CŒUR 1 847 6 217 3,37 17
MAILLOT PALACE LA CHARGE DES COSAQUES 3 409 7 004 2,05 17
MIRAGES LILI MENE L'ENQUETE 3 843 6 691 1,74 17
NAPOLEON LES DIABLES VERTS DE MONTE-CASSINO 2 962 11 132 3,76 17
PRINTANIA CARNETS DE JEUNE FILLE 2 961 4 170 1,41 17
REFLETS LE BOUC EMISSAIRE 3 560 11 999 3,37 17
ROYAL MONCEAU LE MAITRE DE FORGES 2 925 5 700 1,95 17
ROYAL PATHE LA CHARGE DES COSAQUES 4 740 7 300 1,54 17
STUDIO ETOILE LE BARON DE L'ECLUSE 824 2 880 3,50 17
STUDIO OBLIGADO LA LUMIERE D'EN FACE 613 861 1,40 17
TERNES CINEMA LE MAITRE DE FORGES 6 451 10 064 1,56 17
TURIN LA ROSE TATOUEE 1 265 2 277 1,80 17
VILLIERS CINEMA OPERATION JUPONS 1 617 3 270 2,02 17
WINDSOR LES MUSICIENS DU CIEL 384 708 1,84 17
ABBESSES LE MAITRE DE FORGES 2 038 2 941 1,44 18
AGORA DUEL DANS LA SIERRA 2 734 3 685 1,35 18
ATLAS RECOURS EN GRACE 1 552 4 236 2,73 18
BARBES PALACE CE CORPS TANT DESIRE 2 026 3 084 1,52 18
CIGALE LES CHIENS SONT LACHES 4 481 11 203 2,50 18
CINE ST OUEN LE TROISIEME HOMME SUR LA MONTAGNE 945 1 318 1,39 18
CLIGNANCOURT PALACE LES LEGIONS DE CLEOPATRE 2 185 4 023 1,84 18
COLORADO LA HORDE SAUVAGE 2 344 4 328 1,85 18
FANTASIO PALACE CHIENS A VOUS DE CREVER 2 053 3 793 1,85 18
GAUMONT PALACE AUSTERLITZ 11 060 51 418 4,65 18
IDEAL ST OUEN FILS DE FORCAT 1 394 1 950 1,40 18
IMAGES TOUT COMMENCA PAR UN BAISER 5 130 20 520 4,00 18
LUX LAFAYETTE LA FAMILLE TRAPP EN AMERIQUE 1 505 1 976 1,31 18
MARCADET PALACE OPERATION JUPONS 5 384 11 375 2,11 18
METROPOLE CRI D'ANGOISSE 1 337 2 678 2,00 18
METROPOLE L'AMOUR DESCEND DU CIEL 1 643 3 395 2,07 18
MEXICO LES MYSTERES DE PARIS (1957) 1 704 3 056 1,79 18
MONTCALM L'HOMME QUI EN SAVAIT TROP 1 430 2 923 2,04 18
MONTMARTRE CINE LILI MENE L'ENQUETE 3 489 4 360 1,25 18
MONTREAL UN PITRE AU PENSIONNAT 2 118 3 690 1,74 18
MOULIN ROUGE LA BLONDE ET LES NUS DE SOHO 6 033 22 050 3,65 18
MYRHA PALACE MON GOSSE 755 1 087 1,44 18
NEY LE FIER REBELLE 2 740 3 585 1,31 18
NOUVELLE COMEDIE UNE BALLE SIGNEE X 3 042 4 233 1,39 18
ORDENER PALACE LES LEGIONS DE CLEOPATRE 1 984 3 046 1,54 18
ORNANO 43 LA VENGEANCE DE SCARFACE 1 386 2 060 1,49 18
ORNANO PALACE  AU FIL DE L'EPEE 1 830 3 334 1,82 18
PALAIS ROCHECHOUART GAUMONT L'ENNEMI DANS L'OMBRE 5 008 13 943 2,78 18
RITZ PRIS AU PIEGE 3 051 8 609 2,82 18
SCARLETT LES DANGERS DU DESIR 5 653 15 028 2,66 18
SELECT PATHE PRIS AU PIEGE 3 871 11 811 3,05 18
STUDIO 28 HIROSHIMA MON AMOUR 1 343 4 049 3,01 18
TRIANON SALAMMBO 10 820 13 136 1,21 18
WEPLER PATHE LES VIEUX DE LA VIEILLE 21 831 86 712 3,97 18
ALHAMBRA VILLETTE L'IMPLACABLE POURSUITE 1 405 2 169 1,54 19
AMERIC CINE ZARAK LE VALEUREUX 1 368 1 911 1,40 19
BELLEVILLE PATHE LA DRAGEE HAUTE 1 176 1 803 1,53 19
CHANTILLY L'AIGLE NOIR 1 206 1 755 1,46 19
CRIMEE LE MAITRE DE FORGES 3 627 5 368 1,48 19
DANUBE PALACE LA TRAGEDIE IMPERIALE 2 674 5 654 2,11 19
EDEN JAURES LE COUP DE L'ESCALIER 1 003 1 449 1,44 19
FLOREAL LES SEPT VOLEURS 3 594 6 156 1,71 19
OLYMPIC JAURES LE BOURREAU DU NEVADA 1 003 1 438 1,43 19
PALACE FLANDRE  LE TOMBEAU HINDOU 1 319 1 854 1,41 19
PROVENCE LILAS LA BELLE EQUIPE 2 500 3 654 1,46 19
RENAISSANCE JAURES LE MAITRE DE FORGES 2 438 3 546 1,45 19
RIALTO FLANDRE LA REVANCHE DE ROBIN DES BOIS 483 676 1,40 19
RIALTO FLANDRE COURAGE INDIEN 675 943 1,40 19
SECRETAN PALACE LA TOUR DE NESLE 2 497 3 476 1,39 19
SECRETAN PATHE LA DRAGEE HAUTE 2 820 4 175 1,48 19
AVRON PALACE LE SECRET DU GRAND CANYON 1 619 2 599 1,61 20
BAGNOLET CINEMA CLOTURE 0 0 0,00 20
BELLEVUE L'ESCLAVE DE L'ORIENT 1 403 2 183 1,56 20
COCORICO LE SECRET DU GRAND CANYON 2 648 4 600 1,74 20
DAVOUT ARRETEZ LE MASSACRE 3 419 6 650 1,95 20
FEERIQUE LES SEPT VOLEURS 2 607 4 610 1,77 20
FERBER LE SECRET DU GRAND CANYON 2 091 3 066 1,47 20
FLORIDA LA RUE AUX FILLES 586 758 1,29 20
FOLIES BELLEVILLE COLERE FROIDE 2 839 4 997 1,76 20
GAMBETTA GAUMONT LES YEUX SANS VISAGE 4 171 7 097 1,70 20
LUNA LES YEUX SANS VISAGE 1 945 3 272 1,68 20
MAMBO PASSEPORT POUR LA HONTE 956 1 351 1,41 20
MENIL PALACE LE FILS DU CORSAIRE ROUGE 1 947 3 143 1,61 20
MIAMI FAIS TA PRIERE TOM DOOLEY 769 1 048 1,36 20
PALAIS AVRON QUAND PASSENT LES CIGOGNES 3 686 7 297 1,98 20
PHENIX EMBUSCADE 1 599 2 511 1,57 20
PYRENEES PALACE LE SECRET DU GRAND CANYON 2 033 3 562 1,75 20
RIO AVRON FANFAN LA TULIPE 1 666 2 539 1,52 20
SEVERINE BIEN JOUE MESDAMES 2 690 4 413 1,64 20
THEATRE BELLEVILLE LES YEUX SANS VISAGE 2 246 4 062 1,81 20
TOURELLES LE PLUS BEAU JOUR DE MA VIE 4 572 7 505 1,64 20
ZENITH COLERE FROIDE 2 415 4 237 1,75 20
ZENITH TETE FOLLE 2 559 4 748 1,86 20
    1 144 762      

 

Paris ne fait pas la France !!

Source : Fabrice Ferment - CNC

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article