| RENDEMENTS PARIS - 5 JUILLET 1960 | |||||
| SALLES | FILMS | ENTREES | RECETTES | TARIF | ARRDT |
| PYGMALION | UNE ARME POUR UN LACHE | 3 234 | 5 626 | 1,74 | 1 |
| SEBASTOPOL | GAS-OIL | 3 550 | 5 844 | 1,65 | 1 |
| STUDIO UNIVERSEL | FESTIVAL DESSINS ANIMES | 4 450 | 12 905 | 2,90 | 1 |
| BERLITZ | LES MORDUS | 8 200 | 37 333 | 4,55 | 2 |
| CAPRI | LES BOLIDES DE L'ENFER | 2 066 | 6 279 | 3,04 | 2 |
| CINEAC ITALIENS | L'HOMME DE LISBONNE | 6 888 | 10 811 | 1,57 | 2 |
| GAUMONT THEATRE | DANS LES GRIFFES DES BORGIA | 3 128 | 10 859 | 3,47 | 2 |
| IMPERIAL | LES BONNES FEMMES | 3 297 | 11 369 | 3,45 | 2 |
| MARIVAUX | L'AMERIQUE INSOLITE | 5 944 | 27 850 | 4,69 | 2 |
| OMNIA | LE TOMBEAU HINDOU | 8 400 | 15 343 | 1,83 | 2 |
| REX | LA CHARTREUSE DE PARME | 19 118 | 59 584 | 3,12 | 2 |
| RICHELIEU GAUMONT | LE DIALOGUE DES CARMELITES | 11 747 | 53 413 | 4,55 | 2 |
| RIO OPERA | LES SCELERATS | 5 223 | 18 548 | 3,55 | 2 |
| VENDOME | MODERATO CANTABILE | 4 010 | 17 752 | 4,43 | 2 |
| VIVIENNE | LE PAIN DES JULES | 3 610 | 12 471 | 3,45 | 2 |
| BERANGER | AU SON DES GUITARES | 1 598 | 2 282 | 1,43 | 3 |
| BOSPHORE | LES PILLARDS DU KANSAS | 3 598 | 4 801 | 1,33 | 3 |
| DEJAZET | LA TRAGEDIE IMPERIALE | 2 186 | 4 392 | 2,01 | 3 |
| FAR WEST | L'ENNEMI INVISIBLE | 1 642 | 2 209 | 1,35 | 3 |
| PALAIS DES ARTS | AU FIL DE L'EPEE | 2 670 | 5 807 | 2,17 | 3 |
| PALAIS DES FETES RDC | SALAMMBO | 2 882 | 4 962 | 1,72 | 3 |
| PALAIS DES FETES 1ER ETG | LE 7EME JOUR DE SAINT-MALO | 1 635 | 2 816 | 1,72 | 3 |
| PICARDY | SALAMMBO | 3 110 | 6 765 | 2,18 | 3 |
| CINEAC RIVOLI | LES AVENTURES DE LAUREL ET HARDY | 5 676 | 7 262 | 1,28 | 4 |
| CYRANO SEBASTOPOL | HORIZONS LOINTAINS | 2 836 | 3 678 | 1,30 | 4 |
| HOTEL DE VILLE | ANNIBAL | 1 470 | 2 286 | 1,56 | 4 |
| RIVOLI CINEMA | LE DIABLE AU CORPS | 5 839 | 7 517 | 1,29 | 4 |
| SAINT PAUL GAUMONT | LE BRIGAND AU GRAND CŒUR | 3 467 | 6 050 | 1,75 | 4 |
| STUDIO RIVOLI | SALAMMBO | 6 348 | 8 125 | 1,28 | 4 |
| BOUL' MICH' | LA CORDE RAIDE | 4 940 | 13 544 | 2,74 | 5 |
| CELTIC | LE ROUGE ET LE NOIR | 2 462 | 6 094 | 2,48 | 5 |
| CHAMPO | KNOCK | 4 444 | 7 707 | 1,73 | 5 |
| CLUNY ECOLES | YVES MONTAND CHANTE | 2 370 | 5 314 | 2,24 | 5 |
| CLUNY PALACE | ROBINSON ET LE TRIPORTEUR | 3 524 | 8 707 | 2,47 | 5 |
| MONGE PALACE | ANNIBAL | 1 657 | 2 801 | 1,69 | 5 |
| NOCTAMBULES | LES MONTAGNARDS SONT LA | 2 301 | 4 054 | 1,76 | 5 |
| PANTHEON | LA CROIX DE SAINTE-ANNE | 2 265 | 6 688 | 2,95 | 5 |
| QUARTIER LATIN | LA GRANDE EPOQUE | 5 926 | 11 140 | 1,88 | 5 |
| SAINT MICHEL | L'ODYSSEE DU DOCTEUR WASSELL | 3 883 | 9 420 | 2,43 | 5 |
| STUDIO CUJAS | TOUCHEZ PAS AU GRISBI | 3 279 | 5 790 | 1,77 | 5 |
| STUDIO URSULINES | ALEXANDRE NEWSKI | 4 718 | 13 942 | 2,96 | 5 |
| BONAPARTE | CITIZEN KANE | 2 172 | 7 161 | 3,30 | 6 |
| DANTON | SALAMMBO | 3 490 | 7 733 | 2,22 | 6 |
| LATIN | LES YEUX SANS VISAGE | 6 142 | 17 120 | 2,79 | 6 |
| LUX RENNES | SIGNE ARSENE LUPIN | 3 540 | 6 246 | 1,76 | 6 |
| PAX SEVRES | CHERIE RECOMMENCONS | 3 364 | 7 288 | 2,17 | 6 |
| REGINA GAUMONT | OPERATION SCOTLAND YARD | 5 580 | 12 950 | 2,32 | 6 |
| STUDIO PARNASSE | LA KERMESSE HEROIQUE | 1 780 | 5 208 | 2,93 | 6 |
| BOSQUET GAUMONT | OPERATION SCOTLAND YARD | 4 910 | 10 891 | 2,22 | 7 |
| DOMINIQUE | LES AMANTS DIABOLIQUES | 953 | 1 694 | 1,78 | 7 |
| MAGIC MOTTE PIQUET | SALAMMBO | 3 020 | 6 061 | 2,01 | 7 |
| PAGODE | MINES DE RIEN | 1 786 | 5 196 | 2,91 | 7 |
| SEVRES PATHE | TOUCHEZ PAS AU GRISBI | 2 043 | 3 399 | 1,66 | 7 |
| STUDIO BERTRAND | ARSENIC ET VIEILLES DENTELLES | 2 445 | 6 247 | 2,56 | 7 |
| AMBASSADE GAUMONT | LE DIALOGUE DES CARMELITES | 9 466 | 59 122 | 6,25 | 8 |
| AVENUE | JAMAIS LE DIMANCHE | 8 243 | 43 427 | 5,27 | 8 |
| BALZAC | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 8 |
| BIARRITZ | PROPRIETE PRIVEE | 6 302 | 33 161 | 5,26 | 8 |
| CHAMPS ELYSEES | L'INCONNU DU NORD-EXPRESS | 11 478 | 22 001 | 1,92 | 8 |
| CINEAC TERNES | UNE FILLE TRES AVERTIE | 6 179 | 16 723 | 2,71 | 8 |
| COLISEE GAUMONT | L'AMERIQUE INSOLITE | 9 293 | 48 071 | 5,17 | 8 |
| ELYSEES CINEMA | LE BOURREAU DU NEVADA | 2 440 | 13 054 | 5,35 | 8 |
| ERMITAGE | NE MANGEZ PAS LES MARGUERITES | 11 460 | 60 278 | 5,26 | 8 |
| GEORGE V | LA BALLADE DU SOLDAT | 7 860 | 41 457 | 5,27 | 8 |
| LORD BYRON | JAMAIS LE DIMANCHE | 9 210 | 48 566 | 5,27 | 8 |
| MADELEINE GAUMONT | AUSTERLITZ | 7 068 | 44 168 | 6,25 | 8 |
| MARBEUF | SEPT JOURS DE MALHEUR | 2 710 | 14 364 | 5,30 | 8 |
| MARIGNAN | LA DOUCEUR DE VIVRE | 12 654 | 78 079 | 6,17 | 8 |
| MERCURY | AUSTERLITZ | 5 930 | 37 359 | 6,30 | 8 |
| MONTE CARLO | LA BALLADE DU SOLDAT | 6 070 | 31 916 | 5,26 | 8 |
| NORMANDIE | ALLO L'ASSASSIN VOUS PARLE | 7 980 | 42 034 | 5,27 | 8 |
| PARIS | LES MORDUS | 3 320 | 17 486 | 5,27 | 8 |
| PEPINIERE | UNE ESPECE DE GARCE | 3 053 | 8 859 | 2,90 | 8 |
| PLAZA | SOLEDAD | 1 120 | 4 863 | 4,34 | 8 |
| RAIMU | LE BARON DE L'ECLUSE | 3 397 | 14 729 | 4,34 | 8 |
| ROYALE | PROPRIETE PRIVEE | 3 800 | 16 799 | 4,42 | 8 |
| ST LAZARE PASQUIER | LA GRANDE GUERRE | 4 233 | 12 385 | 2,93 | 8 |
| STUDIO PUBLICIS | MODERATO CANTABILE | 3 940 | 20 812 | 5,28 | 8 |
| TRIOMPHE | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 8 |
| ARTISTIC DOUAI | DANS LES GRIFFES DES BORGIA | 3 351 | 12 071 | 3,60 | 9 |
| ASTOR | A BOUT DE SOUFFLE | 4 992 | 15 518 | 3,11 | 9 |
| ATOMIC | ZORRO LE VENGEUR MASQUE | 2 164 | 3 192 | 1,48 | 9 |
| AUBERT PALACE GAUMONT | DANS LES GRIFFES DES BORGIA | 5 331 | 20 542 | 3,85 | 9 |
| BERGERE | MARCHE OU CREVE | 3 649 | 8 239 | 2,26 | 9 |
| CAMEO | COLERE FROIDE | 3 962 | 14 923 | 3,77 | 9 |
| CAUMARTIN | TEMPS SANS PITIE | 1 163 | 4 542 | 3,91 | 9 |
| CINEMONDE OPERA | LE FILS DE LAGARDERE | 2 120 | 7 977 | 3,76 | 9 |
| CINEVOG ST LAZARE | LA BELLE ET L'EMPEREUR | 5 493 | 17 020 | 3,10 | 9 |
| COMOEDIA CLICHY | LES SCELERATS | 2 595 | 7 191 | 2,77 | 9 |
| DAUPHIN | LE BRIGAND AU GRAND CŒUR | 1 600 | 2 772 | 1,73 | 9 |
| DELTA | LES YEUX SANS VISAGE | 3 253 | 6 965 | 2,14 | 9 |
| FESTIVAL | LES COSAQUES | 3 820 | 10 008 | 2,62 | 9 |
| FLORIDE | LE BANDIT | 1 304 | 3 503 | 2,69 | 9 |
| FRANCAIS | LA DOUCEUR DE VIVRE | 10 100 | 57 920 | 5,73 | 9 |
| GAITE ROCHECHOUART | LE SANG DU VAMPIRE | 4 400 | 11 023 | 2,51 | 9 |
| HELDER | LE PAIN DES JULES | 4 753 | 22 166 | 4,66 | 9 |
| HOLLYWOOD | CERTAINS L'AIMENT CHAUD | 2 020 | 7 071 | 3,50 | 9 |
| LAFAYETTE | LES CLES DU ROYAUME | 1 493 | 2 895 | 1,94 | 9 |
| LYNX | COLERE FROIDE | 2 890 | 8 201 | 2,84 | 9 |
| MAX LINDER | NE MANGEZ PAS LES MARGUERITES | 7 170 | 27 052 | 3,77 | 9 |
| MIDI MINUIT | LE MONSTRE IMMORTEL | 7 525 | 22 601 | 3,00 | 9 |
| MOULIN DE LA CHANSON | LE FILS DU CORSAIRE ROUGE | 2 983 | 4 959 | 1,66 | 9 |
| PALACE | QUELLE VIE DE CHIEN | 2 350 | 5 846 | 2,49 | 9 |
| PARAMOUNT | LE BOURREAU DU NEVADA | 10 498 | 40 354 | 3,84 | 9 |
| ROXY | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 9 |
| ROYAL HAUSSMANN CLUB | LE BARON DE L'ECLUSE | 4 158 | 14 721 | 3,54 | 9 |
| ROYAL HAUSSMANN MELIES | LA BELLE ET L'EMPEREUR | 2 503 | 8 852 | 3,54 | 9 |
| ROYAL HAUSSMANN STUDIO | LE PONT | 2 221 | 7 839 | 3,53 | 9 |
| STUDIO AGRICULTEURS | UNE LECON D'AMOUR | 1 465 | 4 785 | 3,27 | 9 |
| VEDETTES | LE PONT | 4 025 | 15 525 | 3,86 | 9 |
| AMIRAL | LE FILS DE LAGARDERE | 2 514 | 6 039 | 2,40 | 10 |
| BRADY | LE BRIGAND BIEN-AIME | 1 773 | 2 473 | 1,39 | 10 |
| CASINO ST MARTIN | LE CAPITAINE ARDANT | 691 | 1 145 | 1,66 | 10 |
| CHÂTEAU D'EAU | CARMEN DE GRENADE | 1 989 | 2 605 | 1,31 | 10 |
| CINE NORD | PILOTES DE HAUT VOL | 3 208 | 4 620 | 1,44 | 10 |
| CINE STRASBOURG | LES SOURIS GRISES | 3 290 | 5 491 | 1,67 | 10 |
| CINEX | LE NAIF AUX QUARANTE ENFANTS | 5 020 | 7 397 | 1,47 | 10 |
| CONCORDIA | LA CORDE RAIDE | 1 037 | 2 875 | 2,77 | 10 |
| ELDORADO | COLERE FROIDE | 3 905 | 11 411 | 2,92 | 10 |
| FOLIES | DANS LES GRIFFES DES BORGIA | 3 993 | 12 124 | 3,04 | 10 |
| GLOBE | CHIENS A VOUS DE CREVER | 2 587 | 6 422 | 2,48 | 10 |
| GONCOURT | LUCRECE BORGIA | 920 | 1 296 | 1,41 | 10 |
| LOUXOR PATHE | DU RIFIFI CHEZ LES HOMMES | 3 312 | 6 365 | 1,92 | 10 |
| LUX LAFAYETTE | HIROSHIMA MON AMOUR | 2 430 | 3 191 | 1,31 | 10 |
| NEPTUNA | LE CLOWN EST ROI | 1 786 | 3 685 | 2,06 | 10 |
| NORD ACTUA | LE COQ DU REGIMENT | 4 530 | 5 531 | 1,22 | 10 |
| PACIFIC | DU RIFIFI CHEZ LES HOMMES | 2 094 | 4 281 | 2,04 | 10 |
| PALAIS DES GLACES | QUELLE VIE DE CHIEN | 3 140 | 5 735 | 1,83 | 10 |
| PATHE JOURNAL | 22 LONG RIFLE | 3 398 | 4 194 | 1,23 | 10 |
| REPUBLIQUE | FAIS TA PRIERE TOM DOOLEY | 1 325 | 2 266 | 1,71 | 10 |
| REPUBLIQUE | LA BATAILLE DE LA MER DE CORAIL | 1 533 | 2 790 | 1,82 | 10 |
| SCALA | LE PAIN DES JULES | 6 405 | 19 908 | 3,11 | 10 |
| STRASBOURG | FRANKENSTEIN CONTRE LE LOUP-GAROU | 6 594 | 8 871 | 1,35 | 10 |
| TEMPLE SELECTION | CETTE TERRE QUI EST MIENNE | 1 793 | 2 447 | 1,36 | 10 |
| TEMPLIA | LA MAIN CHAUDE | 1 930 | 2 843 | 1,47 | 10 |
| ALHAMBRA MALTE | LES CHEVALERS DE LA TABLE RONDE | 461 | 1 824 | 3,96 | 11 |
| ARTISTIC VOLTAIRE | LA BELLE DES BELLES | 1 735 | 2 531 | 1,46 | 11 |
| BA TA CLAN | LES PROIES DU VAMPIRE | 1 642 | 4 194 | 2,55 | 11 |
| BASTILLE | PRISONNIERES DES MARTIENS | 5 760 | 8 104 | 1,41 | 11 |
| BASTILLE PALACE | OPERATION TIRPITZ | 2 068 | 2 680 | 1,30 | 11 |
| CASINO NATION | CETTE TERRE QUI EST MIENNE | 1 778 | 2 597 | 1,46 | 11 |
| CITHEA | MILORD L'ARSOUILLE | 755 | 950 | 1,26 | 11 |
| CYRANO ROQUETTE | ANNIBAL | 3 168 | 4 967 | 1,57 | 11 |
| EXCELSIOR | LE CHIEN DES BASKERVILLE | 2 166 | 3 830 | 1,77 | 11 |
| IMPERATOR | KATIA | 3 083 | 6 060 | 1,97 | 11 |
| MAGIC CHARONNE | L'HOMME AU MASQUE DE CIRE | 1 207 | 1 687 | 1,40 | 11 |
| PALERMO | CETTE TERRE QUI EST MIENNE | 1 059 | 1 623 | 1,53 | 11 |
| ROYAL VARIETES | LA BATAILLE DE LA MER DE CORAIL | 5 453 | 8 002 | 1,47 | 11 |
| SAINT AMBROISE | ANNIBAL | 1 425 | 2 295 | 1,61 | 11 |
| SAVOIE | QUELLE VIE DE CHIEN | 3 032 | 5 205 | 1,72 | 11 |
| STUDIO REPUBLIQUE | TUEURS DE DAMES | 1 358 | 3 007 | 2,21 | 11 |
| TRIUMPH ST ANTOINE | ANNIBAL | 4 121 | 7 935 | 1,93 | 11 |
| VOLTAIRE GAUMONT | LES NUITS DE LUCRECE BORGIA | 3 048 | 4 743 | 1,56 | 11 |
| ATHENA | QUELLE VIE DE CHIEN | 1 714 | 3 185 | 1,86 | 12 |
| BRUNIN | LA VACHE ET LE PRISONNIER | 2 916 | 4 258 | 1,46 | 12 |
| CINEPHONE ST ANTOINE | LE TROUILLARD DU FAR-WEST | 6 059 | 7 534 | 1,24 | 12 |
| COURTELINE | MA VIE COMMENCE EN MALAISIE | 1 223 | 1 838 | 1,50 | 12 |
| DAUMESNIL 216 | ANNIBAL | 2 097 | 3 157 | 1,51 | 12 |
| FAIDHERBE | LES NUITS DE LUCRECE BORGIA | 2 088 | 3 713 | 1,78 | 12 |
| LIBERTE | LE BRIGAND AU GRAND CŒUR | 2 711 | 5 579 | 2,06 | 12 |
| LUX BASTILLE | QUELLE VIE DE CHIEN | 4 725 | 8 062 | 1,71 | 12 |
| NOVELTY | QUAI DU POINT-DU-JOUR | 1 037 | 1 567 | 1,51 | 12 |
| RAMBOUILLET PALACE | QUELLE VIE DE CHIEN | 1 176 | 1 945 | 1,65 | 12 |
| REUILLY PALACE | LES NUITS DE LUCRECE BORGIA | 2 675 | 4 727 | 1,77 | 12 |
| SAINT ANTOINE 86 | ANNIBAL | 4 665 | 6 854 | 1,47 | 12 |
| STUDIO FERIA | TENSION A ROCK CITY | 948 | 1 286 | 1,36 | 12 |
| TAINE PALACE | QUAI DU POINT-DU-JOUR | 1 378 | 1 984 | 1,44 | 12 |
| VOX | 1ER MAI | 662 | 1 146 | 1,73 | 12 |
| VOX | LES MOTARDS | 838 | 1 514 | 1,81 | 12 |
| BARBIZON | LA TERRE DES PHARAONS | 1 980 | 3 258 | 1,65 | 13 |
| DOME ITALIE | LA MAIN CHAUDE | 816 | 1 253 | 1,54 | 13 |
| DOMREMY | ANNIBAL | 1 599 | 2 440 | 1,53 | 13 |
| ESCURIAL | LA JUMENT VERTE | 2 897 | 5 350 | 1,85 | 13 |
| FAUVETTE | LA NUIT DES TRAQUES | 3 657 | 7 312 | 2,00 | 13 |
| FONTAINEBLEAU | LES NUITS DE LUCRECE BORGIA | 3 312 | 6 948 | 2,10 | 13 |
| JEANNE D'ARC | LA MAIN CHAUDE | 2 530 | 4 640 | 1,83 | 13 |
| KURSAAL GOBELINS | VICTOIRE EN MER | 1 929 | 2 574 | 1,33 | 13 |
| NATIONAL | LE BRIGAND AU GRAND CŒUR | 1 249 | 1 938 | 1,55 | 13 |
| PALACE ITALIE | TROIS DE SAINT-CYR | 1 353 | 2 322 | 1,72 | 13 |
| PALAIS GOBELINS | LE BRIGAND AU GRAND CŒUR | 3 200 | 4 924 | 1,54 | 13 |
| REX COLONIE | LA FLECHE NOIRE DE ROBIN DES BOIS | 1 480 | 2 339 | 1,58 | 13 |
| SAINT MARCEL PATHE | DU RIFIFI CHEZ LES HOMMES | 3 545 | 6 570 | 1,85 | 13 |
| THEATRE GOBELINS | LES REBELLES DE SAN ANTONE | 3 361 | 4 925 | 1,47 | 13 |
| VEZELAY | FRA DIAVOLO | 1 253 | 1 890 | 1,51 | 13 |
| ALESIA PALACE | LES MOTARDS | 1 838 | 3 496 | 1,90 | 14 |
| ATLANTIC | ANNIBAL | 1 163 | 2 541 | 2,18 | 14 |
| DELAMBRE | FRANCOIS 1ER | 2 666 | 5 917 | 2,22 | 14 |
| DENFERT CINEMA | LES TROIS MOUSQUETAIRES (1953) | 1 458 | 2 070 | 1,42 | 14 |
| GAITE PALACE | UN SEUL SURVIVRA | 3 780 | 6 583 | 1,74 | 14 |
| IDEAL ALESIA | L'ENFER DES HOMMES | 1 316 | 2 485 | 1,89 | 14 |
| MAINE PALACE | LES TRICHEURS | 2 664 | 5 114 | 1,92 | 14 |
| MAJESTIC BRUNE | LE BRIGAND AU GRAND CŒUR | 1 741 | 3 318 | 1,91 | 14 |
| MIRAMAR | VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE | 13 103 | 35 321 | 2,70 | 14 |
| MISTRAL | VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE | 10 970 | 28 633 | 2,61 | 14 |
| MONTPARNASSE PATHE | MONSIEUR VINCENT | 1 186 | 2 567 | 2,16 | 14 |
| MONTPARNASSE PATHE | DERNIERE ESCALE | 2 902 | 6 263 | 2,16 | 14 |
| MONTROUGE GAUMONT | OPERATION SCOTLAND YARD | 10 729 | 23 853 | 2,22 | 14 |
| OLYMPIC CINEMA | ORFEU NEGRO | 1 020 | 1 489 | 1,46 | 14 |
| ORLEANS PALACE | MACAO | 1 075 | 1 493 | 1,39 | 14 |
| PATHE ORLEANS | DU RIFIFI CHEZ LES HOMMES | 4 005 | 8 644 | 2,16 | 14 |
| ROTONDE | PROPRIETE PRIVEE | 7 720 | 28 383 | 3,68 | 14 |
| SPLENDID GAITE | ESCLAVE DES AMAZONES | 4 220 | 5 414 | 1,28 | 14 |
| STUDIO RASPAIL 216 | LE DIABLE AU CORPS | 1 670 | 4 134 | 2,48 | 14 |
| TEXAS | ZORRO LE VENGEUR MASQUE | 3 165 | 4 141 | 1,31 | 14 |
| UNIVERS ALESIA | LE SHERIF AUX MAINS ROUGES | 2 824 | 5 813 | 2,06 | 14 |
| VANVES | DU RIFIFI CHEZ LES HOMMES | 756 | 1 276 | 1,69 | 14 |
| ARC EN CIEL | LA FIEVRE MONTE A EL PAO | 910 | 1 390 | 1,53 | 15 |
| CAMBRONNE | LE SANG A LA TETE | 1 317 | 1 793 | 1,36 | 15 |
| CONVENTION GAUMONT | LE BRIGAND AU GRAND CŒUR | 3 896 | 6 252 | 1,60 | 15 |
| GRENELLE GAUMONT | LE BRIGAND AU GRAND CŒUR | 3 764 | 5 877 | 1,56 | 15 |
| JAVEL PALACE | LA REVANCHE DE FRANKENSTEIN | 824 | 1 229 | 1,49 | 15 |
| KINOPANORAMA | DEUX HEURES EN URSS | 6 677 | 36 252 | 5,43 | 15 |
| LECOURBE PALACE | A DOUBLE TOUR | 2 288 | 4 039 | 1,77 | 15 |
| MAGIQUE CONVENTION | VALENCIA | 2 699 | 4 647 | 1,72 | 15 |
| NOUVEAU THEATRE | C'EST PAS UNE VIE JERRY | 7 768 | 16 262 | 2,09 | 15 |
| PALACE CROIX NIVERT | A PLEINES MAINS | 1 634 | 2 496 | 1,53 | 15 |
| REXY GRENELLE | LA BELLE ET LE CORSAIRE | 1 380 | 1 848 | 1,34 | 15 |
| SAINT LAMBERT | DU RIFIFI CHEZ LES HOMMES | 1 258 | 2 325 | 1,85 | 15 |
| VARIETES PARISIENNES | C'EST PAS UNE VIE JERRY | 2 586 | 5 228 | 2,02 | 15 |
| VERSAILLES | A PLEINES MAINS | 1 753 | 2 925 | 1,67 | 15 |
| ZOLA | LES TROIS MOUSQUETAIRES (1953) | 3 553 | 6 116 | 1,72 | 15 |
| ALEXANDRA | SALAMMBO | 3 271 | 6 766 | 2,07 | 16 |
| AUTEUIL BON CINEMA | PECHEUR D'ISLANDE | 2 370 | 3 396 | 1,43 | 16 |
| CAMERA | SI TOUS LES GARS DU MONDE | 944 | 1 619 | 1,72 | 16 |
| EXELMANS | DU RIFIFI CHEZ LES HOMMES | 1 653 | 3 307 | 2,00 | 16 |
| MURAT | OPERATION SCOTLAND YARD | 5 950 | 13 314 | 2,24 | 16 |
| PALLADIUM | MILLIONNAIRE DE CINQ SOUS | 2 246 | 3 393 | 1,51 | 16 |
| PASSY | RENDEZ-VOUS A RIO | 1 970 | 2 811 | 1,43 | 16 |
| PTE ST CLOUD PALACE | ANNIBAL | 2 140 | 3 223 | 1,51 | 16 |
| RANELAGH | SOURIRES D'UNE NUIT D'ETE | 2 404 | 5 938 | 2,47 | 16 |
| ROYAL MAILLOT | LES COMPAGNES DE LA NUIT | 2 288 | 4 738 | 2,07 | 16 |
| ROYAL PASSY | LE BRIGAND AU GRAND CŒUR | 2 076 | 4 208 | 2,03 | 16 |
| SAINT DIDIER | LES INCONNUS DANS LA MAISON | 1 039 | 4 652 | 4,48 | 16 |
| VICTOR HUGO PATHE | DU RIFIFI CHEZ LES HOMMES | 1 923 | 3 541 | 1,84 | 16 |
| ABRI ETOILE | LA TERREUR DES BARBARES | 3 858 | 4 916 | 1,27 | 17 |
| BATIGNOLLES | ENTREE DE SERVICE | 1 625 | 2 888 | 1,78 | 17 |
| BERTHIER | LA BELLE AU BOIS DORMANT | 1 766 | 3 983 | 2,26 | 17 |
| CALYPSO | SOLEDAD | 1 400 | 5 028 | 3,59 | 17 |
| CHAMPERRET | LE BRIGAND AU GRAND CŒUR | 1 992 | 3 528 | 1,77 | 17 |
| CLICHY | GIPSY | 3 303 | 4 244 | 1,28 | 17 |
| CLICHY PALACE | SALAMMBO | 6 030 | 11 249 | 1,87 | 17 |
| DEMOURS | ANGELE | 2 405 | 4 855 | 2,02 | 17 |
| EMPIRE | A LA RECHERCHE DU PARADIS | 8 406 | 50 224 | 5,97 | 17 |
| GAITE CLICHY | LE SHERIF AUX MAINS ROUGES | 4 090 | 8 219 | 2,01 | 17 |
| GLORIA PALACE | ANNIBAL | 2 919 | 4 065 | 1,39 | 17 |
| LEGENDRE | MADEMOISELLE CRI-CRI | 2 441 | 3 473 | 1,42 | 17 |
| LUTETIA PATHE | LES BOLIDES DE L'ENFER | 2 500 | 7 628 | 3,05 | 17 |
| MAC MAHON | LA CHERIE DE JUPITER | 1 048 | 3 613 | 3,45 | 17 |
| MAILLOT PALACE | EL HAKIM | 2 697 | 5 462 | 2,03 | 17 |
| MIRAGES | ANNIBAL | 3 775 | 6 674 | 1,77 | 17 |
| NAPOLEON | LES MONSTRES INVISIBLES | 2 225 | 8 261 | 3,71 | 17 |
| PRINTANIA | LA TRAVERSEE DE PARIS | 3 178 | 4 452 | 1,40 | 17 |
| REFLETS | COULEZ LE BISMARCK | 3 920 | 13 805 | 3,52 | 17 |
| ROYAL MONCEAU | SALAMMBO | 2 695 | 5 214 | 1,93 | 17 |
| ROYAL PATHE | SALAMMBO | 5 290 | 7 874 | 1,49 | 17 |
| STUDIO ETOILE | RASHOMON | 1 145 | 3 912 | 3,42 | 17 |
| STUDIO OBLIGADO | DROLE DE DRAME | 1 158 | 1 605 | 1,39 | 17 |
| TERNES CINEMA | LE BRIGAND AU GRAND CŒUR | 6 515 | 10 461 | 1,61 | 17 |
| TURIN | LE MONSTRE SANS VISAGE | 1 221 | 2 169 | 1,78 | 17 |
| VILLIERS CINEMA | LES NUITS DE LUCRECE BORGIA | 1 068 | 2 121 | 1,99 | 17 |
| WINDSOR | LES ETOILES NE MEURENT JAMAIS | 834 | 1 585 | 1,90 | 17 |
| ABBESSES | 1ER MAI | 1 276 | 1 798 | 1,41 | 18 |
| AGORA | THEODORA IMPERATRICE DE BYZANCE | 2 942 | 3 940 | 1,34 | 18 |
| ATLAS | A BOUT DE SOUFFLE | 2 440 | 6 594 | 2,70 | 18 |
| BARBES PALACE | PARADIS PERDU | 1 737 | 2 621 | 1,51 | 18 |
| CAPITOLE | FERMETURE DEFINITIVE | 0 | 0 | 0,00 | 18 |
| CIGALE | LE FILS DE LAGARDERE | 2 456 | 6 093 | 2,48 | 18 |
| CINE ST OUEN | MILLIONNAIRE DE CINQ SOUS | 1 527 | 2 086 | 1,37 | 18 |
| CLIGNANCOURT PALACE | LES DIX COMMANDEMENTS | 2 914 | 6 707 | 2,30 | 18 |
| COLORADO | L'AVENTURE FANTASTIQUE | 1 767 | 3 172 | 1,80 | 18 |
| FANTASIO PALACE | LA PLUS GRANDE AVENTURE DE TARZAN | 1 957 | 3 558 | 1,82 | 18 |
| GAUMONT PALACE | AUSTERLITZ | 24 992 | 118 083 | 4,72 | 18 |
| IDEAL ST OUEN | ANNIBAL | 1 832 | 2 455 | 1,34 | 18 |
| IMAGES | NE MANGEZ PAS LES MARGUERITES | 6 450 | 25 517 | 3,96 | 18 |
| MARCADET PALACE | UNE PARISIENNE | 4 700 | 10 010 | 2,13 | 18 |
| METROPOLE | MARIE DES ISLES | 3 207 | 6 392 | 1,99 | 18 |
| MEXICO | LE CONQUERANT SOLITAIRE | 690 | 1 223 | 1,77 | 18 |
| MONTCALM | LE CLOCHARD MILLIARDAIRE | 1 126 | 2 319 | 2,06 | 18 |
| MONTMARTRE CINE | ANNIBAL | 5 031 | 6 226 | 1,24 | 18 |
| MONTREAL | FRA DIAVOLO | 1 736 | 2 603 | 1,50 | 18 |
| MOULIN ROUGE | ALLO L'ASSASSIN VOUS PARLE | 6 119 | 22 360 | 3,65 | 18 |
| MYRHA PALACE | VALENCIA | 985 | 1 397 | 1,42 | 18 |
