Eklablog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Salles Paris - 4 octobre 1960

RENDEMENTS PARIS - 4 OCTOBRE 1960
SALLES FILMS ENTREES RECETTES TARIF ARRDT
PYGMALION LE CARREFOUR DE LA VENGEANCE 3 266 5 733 1,76 1
SEBASTOPOL LA FLECHE NOIRE DE ROBIN DES BOIS 3 605 6 065 1,68 1
STUDIO UNIVERSEL FESTIVAL DESSINS ANIMES 2 910 9 021 3,10 1
BERLITZ LES VIEUX DE LA VIEILLE 10 660 49 898 4,68 2
CAPRI LE CHEMIN DE LA PEUR 2 578 9 347 3,63 2
CINEAC ITALIENS LES TRAFIQUANTS DE LA NUIT 7 602 11 684 1,54 2
GAUMONT THEATRE COMMENT QU'ELLE EST 5 638 19 830 3,52 2
IMPERIAL LA DOUCEUR DE VIVRE 5 194 16 904 3,25 2
MARIVAUX ET MOURIR DE PLAISIR 9 492 45 590 4,80 2
OMNIA LE CHIEN DES BASKERVILLE 8 070 14 562 1,80 2
REX LA FRANCAISE ET L'AMOUR 29 275 112 826 3,85 2
RICHELIEU GAUMONT CRESUS 15 529 65 698 4,23 2
RIO OPERA MONIKA 4 211 14 423 3,43 2
VENDOME L'AVVENTURA 5 330 24 136 4,53 2
VIVIENNE L'AFFAIRE D'UNE NUIT 4 605 16 207 3,52 2
BERANGER LE BRIGAND AU GRAND COEUR 1 622 2 349 1,45 3
BOSPHORE LA LANCE BRISEE 3 569 4 848 1,36 3
DEJAZET LE TROU 2 208 4 479 2,03 3
FAR WEST P'TITE TETE DE TROUFION 2 102 2 895 1,38 3
PALAIS DES ARTS SOS PACIFIC 3 440 7 542 2,19 3
PALAIS DES FETES RDC C'EST PAS UNE VIE JERRY 2 794 4 910 1,76 3
PALAIS DES FETES 1ER ETG RECOURS EN GRACE 1 634 2 833 1,73 3
PICARDY C'EST PAS UNE VIE JERRY 3 800 8 352 2,20 3
CINEAC RIVOLI LES ARRIVISTES 5 429 7 040 1,30 4
CYRANO SEBASTOPOL DANIEL BOONE L'INVINCIBLE TRAPPEUR 3 000 3 989 1,33 4
HOTEL DE VILLE LE BEL AGE 1 232 2 016 1,64 4
RIVOLI CINEMA MARCHE OU CREVE 6 250 8 275 1,32 4
SAINT PAUL GAUMONT AUX FRONTIERES DES INDES 4 084 7 087 1,74 4
STUDIO RIVOLI L'ILE DU CAMP SANS RETOUR 4 490 5 857 1,30 4
BOUL' MICH' LA BRUNE QUE VOILA 3 935 10 800 2,74 5
CELTIC ORPHEE 1 179 2 687 2,28 5
CHAMPO LA TETE CONTRE LES MURS 4 522 7 948 1,76 5
CLUNY ECOLES  LES SEPT VOLEURS 4 702 10 275 2,19 5
CLUNY PALACE PLEIN SOLEIL 3 807 9 433 2,48 5
MONGE PALACE AUX FRONTIERES DES INDES 2 032 3 555 1,75 5
NOCTAMBULES FENETRE SUR COUR 4 267 7 348 1,72 5
PANTHEON L'AMERIQUE INSOLITE 3 165 9 205 2,91 5
QUARTIER LATIN L'HOMME AU COMPLET BLANC 4 686 9 004 1,92 5
SAINT MICHEL AU RISQUE DE SE PERDRE 6 036 14 225 2,36 5
STUDIO CUJAS MAIS QUI A TUE HARRY 4 020 6 887 1,71 5
STUDIO URSULINES ALEXANDRE NEWSKI 2 120 6 460 3,05 5
BONAPARTE SOUPCONS 2 480 8 384 3,38 6
DANTON PLEIN SOLEIL 6 806 15 254 2,24 6
LATIN LE PORT DES ILLUSIONS 2 949 8 284 2,81 6
LUX RENNES HIROSHIMA MON AMOUR 5 275 8 975 1,70 6
PAX SEVRES QUI ETAIT DONC CETTE DAME 2 671 5 925 2,22 6
REGINA GAUMONT PLEIN SOLEIL 5 205 12 175 2,34 6
STUDIO PARNASSE POUR QUE LES AUTRES VIVENT 2 331 6 901 2,96 6
BOSQUET GAUMONT PLEIN SOLEIL 5 267 11 583 2,20 7
DOMINIQUE LA MILLIEME FENETRE 1 520 2 739 1,80 7
MAGIC MOTTE PIQUET VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE 3 145 6 289 2,00 7
PAGODE DESIRE 1 587 4 717 2,97 7
SEVRES PATHE LE COMTE DE MONTE-CRISTO (1954) 3 759 6 396 1,70 7
STUDIO BERTRAND 5EME COLONNE 1 132 2 939 2,60 7
AMBASSADE GAUMONT CRESUS 10 300 54 704 5,31 8
AVENUE JAMAIS LE DIMANCHE 3 600 19 260 5,35 8
BALZAC L'AFFAIRE D'UNE NUIT 6 590 35 257 5,35 8
BIARRITZ DRAME DANS UN MIROIR 2 580 13 804 5,35 8
CHAMPS ELYSEES LE FILET 7 779 14 759 1,90 8
CINEAC TERNES QUI ETAIT DONC CETTE DAME 5 863 15 214 2,59 8
COLISEE GAUMONT ET MOURIR DE PLAISIR 10 191 54 035 5,30 8
ELYSEES CINEMA LA DIABLESSE EN COLLANT ROSE 2 780 14 873 5,35 8
ERMITAGE  LES LIAISONS SECRETES 4 530 24 236 5,35 8
GEORGE V COMMENT QU'ELLE EST 5 450 29 158 5,35 8
LORD BYRON JAMAIS LE DIMANCHE 5 781 30 911 5,35 8
MADELEINE GAUMONT LA GARCONNIERE 5 381 28 569 5,31 8
MARBEUF L'ETRANGE OBSESSION 3 850 20 598 5,35 8
MARIGNAN LE VOYAGE EN BALLON 11 038 58 336 5,29 8
MERCURY LA GARCONNIERE 8 300 44 405 5,35 8
MONTE CARLO NOBLESSE OBLIGE 3 940 21 079 5,35 8
NORMANDIE LA FRANCAISE ET L'AMOUR 20 603 110 226 5,35 8
PARIS LES VIEUX DE LA VIEILLE 4 380 23 433 5,35 8
PEPINIERE L'ENEMI DANS L'OMBRE 4 219 13 756 3,26 8
PLAZA LES LIAISONS DANGEREUSES 3 380 14 487 4,29 8
RAIMU LES JEUX DE L'AMOUR 1 330 5 852 4,40 8
ROYALE DRAME DANS UN MIROIR 1 470 6 607 4,49 8
ST LAZARE PASQUIER LA BALLADE DU SOLDAT 3 973 13 037 3,28 8
STUDIO PUBLICIS L'AVVENTURA 5 250 28 088 5,35 8
TRIOMPHE LE CHEMIN DE LA PEUR 3 670 19 635 5,35 8
ARTISTIC DOUAI COMMENT QU'ELLE EST 4 295 15 719 3,66 9
ASTOR LA BALLADE DU SOLDAT 3 875 11 666 3,01 9
ATOMIC QUATRE ETRANGES CAVALIERS 2 287 3 454 1,51 9
AUBERT PALACE GAUMONT COMMENT QU'ELLE EST 9 228 36 036 3,91 9
BERGERE PLEIN SOLEIL 4 310 9 622 2,23 9
CAMEO COMMANDO DE DESTRUCTION 5 030 18 865 3,75 9
CAUMARTIN LE POEME DE LA MER 1 550 6 029 3,89 9
CINEMONDE OPERA LA BRUNE QUE VOILA 3 094 11 722 3,79 9
CINEVOG ST LAZARE LES JEUX DE L'AMOUR 4 431 14 170 3,20 9
COMOEDIA CLICHY L'INVINCIBLE SPACEMAN 2 115 5 963 2,82 9
DAUPHIN LA MILLIEME FENETRE 1 450 2 538 1,75 9
DELTA PLEIN SOLEIL 3 308 7 043 2,13 9
FESTIVAL DAVID ET GOLIATH 3 831 10 401 2,71 9
FLORIDE L'OMBRE D'UN DOUTE 857 2 346 2,74 9
FRANCAIS LE VOYAGE EN BALLON 5 400 26 190 4,85 9
GAITE ROCHECHOUART LA VENGEANCE DU SARRASIN 4 901 12 493 2,55 9
HELDER L'AFFAIRE D'UNE NUIT 6 983 33 147 4,75 9
HOLLYWOOD CERTAINS L'AIMENT CHAUD 1 359 4 688 3,45 9
LAFAYETTE OPERATION JUPONS 1 350 2 579 1,91 9
LYNX COMMANDO DE DESTRUCTION 4 710 13 441 2,85 9
MAX LINDER LES LIAISONS SECRETES 3 800 14 628 3,85 9
MIDI MINUIT LE VOYEUR 5 077 15 073 2,97 9
MOULIN DE LA CHANSON LA VACHE ET LE PRISONNIER 4 066 7 214 1,77 9
PALACE LA SOURIS QUI RUGISSAIT 2 940 7 350 2,50 9
PARAMOUNT LA DIABLESSE EN COLLANT ROSE 8 283 31 940 3,86 9
ROXY L'EAU VIVE 1 211 2 182 1,80 9
ROYAL HAUSSMANN CLUB LES JEUX DE L'AMOUR 1 221 4 273 3,50 9
ROYAL HAUSSMANN MELIES  LA DOUCEUR DE VIVRE 3 153 10 765 3,41 9
ROYAL HAUSSMANN STUDIO GERVAISE 375 1 290 3,44 9
STUDIO AGRICULTEURS SENSO 1 727 5 778 3,35 9
VEDETTES LA MAFFIA 3 531 13 002 3,68 9
AMIRAL LE PORT DES ILLUSIONS 2 521 5 729 2,27 10
BRADY L'HOMME DE NULLE PART 3 043 4 427 1,45 10
CASINO ST MARTIN POUR QUI SONNE LE GLAS 1 651 2 823 1,71 10
CHATEAU D'EAU LE BEL AGE 1 238 1 736 1,40 10
CINE NORD BATAILLON 999 3 557 5 287 1,49 10
CINE STRASBOURG LES GAITES DE L'ESCADRON 2 140 3 663 1,71 10
CINEX LES DRAGUEURS 5 976 8 931 1,49 10
CONCORDIA LE PORT DES ILLUSIONS 823 2 252 2,74 10
ELDORADO COMMANDO DE DESTRUCTION 6 164 18 179 2,95 10
FOLIES COMMENT QU'ELLE EST 5 776 17 856 3,09 10
GLOBE COULEZ LE BISMARCK 2 092 5 179 2,48 10
GONCOURT LE DIABLE AU CORPS 655 934 1,43 10
LOUXOR PATHE SOS PACIFIC 5 140 9 452 1,84 10
NEPTUNA LES PROIES DU VAMPIRE 2 345 4 929 2,10 10
NORD ACTUA FOLIES-BERGERE 4 100 5 125 1,25 10
PACIFIC RECOURS EN GRACE 2 932 6 054 2,06 10
PALAIS DES GLACES LE TROU 3 212 5 804 1,81 10
PATHE JOURNAL PARACHUTISTE MALGRE LUI 4 140 5 174 1,25 10
REPUBLIQUE CARTHAGE EN FLAMMES 2 680 4 861 1,81 10
SCALA L'AFFAIRE D'UNE NUIT 6 215 19 857 3,20 10
STRASBOURG LES TRIPES AU SOLEIL 5 938 7 969 1,34 10
TEMPLE SELECTION FRANCOIS 1ER 2 122 2 967 1,40 10
TEMPLIA LA PROIE DES VAUTOURS 2 610 3 995 1,53 10
ARTISTIC VOLTAIRE FANFAN LA TULIPE 1 506 2 217 1,47 11
BA TA CLAN LA GRANDE GUERRE 2 307 5 650 2,45 11
BASTILLE LE JUSTICIER 4 050 5 780 1,43 11
BASTILLE PALACE LIBRE COMME LE VENT 2 275 3 048 1,34 11
CASINO NATION BRAVADOS 1 163 1 716 1,48 11
CITHEA LA MERE ET L'ENFANT 939 1 215 1,29 11
CYRANO ROQUETTE LA PROIE DES VAUTOURS 3 571 5 713 1,60 11
EXCELSIOR LES MORDUS 2 484 4 259 1,71 11
IMPERATOR LE TROU 2 539 4 814 1,90 11
MAGIC CHARONNE LE SADIQUE DE L'AUTOROUTE 860 1 190 1,38 11
PALERMO ON N'ENTERRE PAS LE DIMANCHE 858 1 346 1,57 11
ROYAL VARIETES LE DIABLE DANS LA PEAU 5 633 8 430 1,50 11
SAINT AMBROISE LE CHANTEUR DE MEXICO 1 879 3 054 1,63 11
SAVOIE LE TROU 2 859 5 119 1,79 11
STUDIO REPUBLIQUE LE PONT 826 1 765 2,14 11
TRIUMPH ST ANTOINE LE TROU 3 625 6 985 1,93 11
VOLTAIRE GAUMONT CARTHAGE EN FLAMMES 4 151 6 373 1,54 11
ATHENA LE TROU 1 988 3 829 1,93 12
BRUNIN LA PROIE DES VAUTOURS 4 003 5 920 1,48 12
CINEPHONE ST ANTOINE GUET-APENS CHEZ LES SIOUX 3 858 4 907 1,27 12
COURTELINE CARMEN DE GRENADE 1 169 1 801 1,54 12
DAUMESNIL 216 LA PROIE DES VAUTOURS 1 802 2 835 1,57 12
FAIDHERBE CARTHAGE EN FLAMMES 2 117 3 727 1,76 12
LIBERTE LES CANAILLES 3 323 6 754 2,03 12
LUX BASTILLE LE TROU 6 023 10 290 1,71 12
NOVELTY LA PROIE DES VAUTOURS 1 009 1 546 1,53 12
RAMBOUILLET PALACE LE TROU 1 264 2 185 1,73 12
REUILLY PALACE CARTHAGE EN FLAMMES 3 103 5 490 1,77 12
SAINT ANTOINE 86 LA PROIE DES VAUTOURS 4 628 7 010 1,51 12
STUDIO FERIA LA DERNIERE CHASSE 881 1 231 1,40 12
TAINE PALACE LA PROIE DES VAUTOURS 1 544 2 573 1,67 12
VOX ILS N'ONT QUE 20 ANS 1 912 3 484 1,82 12
BARBIZON LE BOURREAU DU NEVADA 2 405 4 108 1,71 13
DOME ITALIE L'EAU A LA BOUCHE 895 1 387 1,55 13
DOMREMY LE TROU 1 296 2 035 1,57 13
ESCURIAL LES REGATES DE SAN FRANCISCO 1 280 2 294 1,79 13
FAUVETTE AUX FRONTIERES DES INDES 4 942 9 885 2,00 13
FONTAINEBLEAU MEURTRE EN 45 TOURS 3 670 7 404 2,02 13
JEANNE D'ARC MEURTRE EN 45 TOURS 3 784 6 592 1,74 13
KURSAAL GOBELINS  L'ILE DES FEMMES NUES 2 091 2 837 1,36 13
NATIONAL LES DERNIERS JOURS DE POMPEI 1 954 3 040 1,56 13
PALACE ITALIE LA MILLIEME FENETRE 1 349 2 401 1,78 13
PALAIS GOBELINS LE BOURREAU DU NEVADA 3 420 5 427 1,59 13
REX COLONIE LA MILLIEME FENETRE 1 109 1 894 1,71 13
SAINT MARCEL PATHE LA MILLIEME FENETRE 3 492 6 130 1,76 13
THEATRE GOBELINS ZARAK LE VALEUREUX 3 344 5 058 1,51 13
VEZELAY LES YEUX DU TEMOIN 982 1 590 1,62 13
ALESIA PALACE AUX FRONTIERES DES INDES 1 418 2 676 1,89 14
ATLANTIC LA TERREUR DU MASQUE ROUGE 1 838 4 025 2,19 14
DELAMBRE LE BOUC EMISSAIRE 1 931 4 669 2,42 14
DENFERT CINEMA BABETTE S'EN VA-T-EN GUERRE  1 581 2 284 1,44 14
GAITE PALACE LE COURRIER DE L'OR 2 770 4 765 1,72 14
IDEAL ALESIA MILLIONNAIRE DE CINQ SOUS 1 272 2 368 1,86 14
MAINE PALACE LES PIQUE-ASSIETTE 3 865 7 285 1,88 14
MAJESTIC BRUNE LES PIQUE-ASSIETTE 2 620 4 734 1,81 14
MIRAMAR L'HOMME DES FUSEES SECRETES 9 208 23 802 2,58 14
MISTRAL L'HOMME DES FUSEES SECRETES 7 140 18 126 2,54 14
MONTPARNASSE PATHE SOS PACIFIC 7 975 17 303 2,17 14
MONTROUGE GAUMONT PLEIN SOLEIL 12 006 26 483 2,21 14
OLYMPIC CINEMA LA CHARGE DES COSAQUES 778 1 131 1,45 14
ORLEANS PALACE MON ONCLE 2 517 3 640 1,45 14
PATHE ORLEANS LA MILLIEME FENETRE 4 860 9 930 2,04 14
ROTONDE DRAME DANS UN MIROIR 2 982 11 152 3,74 14
SPLENDID GAITE LA FUREUR DES HOMMES 5 271 6 846 1,30 14
STUDIO RASPAIL 216 LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS 2 153 5 132 2,38 14
TEXAS LE 7EME VOYAGE DE SINBAD 2 952 3 988 1,35 14
UNIVERS ALESIA LE PONT 3 326 6 981 2,10 14
VANVES LE PONT 1 828 2 968 1,62 14
ARC EN CIEL LES CANAILLES 795 1 212 1,52 15
CAMBRONNE LES CANAILLES 1 228 1 739 1,42 15
CONVENTION GAUMONT AUX FRONTIERES DES INDES 4 944 8 092 1,64 15
GRENELLE GAUMONT AUX FRONTIERES DES INDES 4 449 7 192 1,62 15
JAVEL PALACE LE BOURREAU DU NEVADA 1 028 1 544 1,50 15
KINOPANORAMA DEUX HEURES EN URSS  14 185 61 343 4,32 15
LECOURBE PALACE LA MILLIEME FENETRE 2 277 3 908 1,72 15
MAGIQUE CONVENTION LES CANAILLES 3 467 5 660 1,63 15
NOUVEAU THEATRE MEURTRE EN 45 TOURS 7 539 15 637 2,07 15
PALACE CROIX NIVERT LE BOURREAU DU NEVADA 1 971 3 444 1,75 15
REXY GRENELLE LE ROI CRUEL 1 143 1 562 1,37 15
SAINT LAMBERT UNE PARISIENNE 1 906 3 365 1,77 15
VARIETES PARISIENNES COULEZ LE BISMARCK 2 891 5 812 2,01 15
VERSAILLES LES PIQUE-ASSIETTE 3 120 5 323 1,71 15
ZOLA LA PROIE DES VAUTOURS 3 572 6 262 1,75 15
ALEXANDRA LA PROIE DES VAUTOURS 2 950 6 056 2,05 16
AUTEUIL BON CINEMA LES COSAQUES 2 419 3 557 1,47 16
CAMERA L'IDIOT 1 331 2 518 1,89 16
EXELMANS LES MISERABLES (1958) 2 012 3 787 1,88 16
MURAT PLEIN SOLEIL 6 248 13 997 2,24 16
PALLADIUM COULEZ LE BISMARCK 2 862 4 444 1,55 16
PASSY LE TROUILLARD DU FAR-WEST 2 587 3 776 1,46 16
PTE ST CLOUD PALACE  LA PROIE DES VAUTOURS 2 930 4 509 1,54 16
RANELAGH HOTEL DU NORD 1 809 4 634 2,56 16
ROYAL MAILLOT C'EST PAS UNE VIE JERRY 3 350 7 040 2,10 16
ROYAL PASSY PLEIN SOLEIL 3 677 7 375 2,01 16
VICTOR HUGO PATHE PLEIN SOLEIL 3 720 6 682 1,80 16
ABRI ETOILE UNE FILLE TRES AVERTIE 5 361 6 926 1,29 17
BATIGNOLLES JEANNE D'ARC 1 438 2 412 1,68 17
BERTHIER LES CANAILLES 1 996 4 427 2,22 17
CALYPSO SOUPCONS 2 010 6 800 3,38 17
CHAMPERRET OPERATION JUPONS 3 050 5 494 1,80 17
CLICHY VOUS N'AVEZ RIEN A DECLARER 3 895 5 258 1,35 17
CLICHY PALACE AUX FRONTIERES DES INDES 5 685 10 427 1,83 17
DEMOURS GERVAISE 1 405 2 852 2,03 17
EMPIRE A LA RECHERCHE DU PARADIS 5 478 32 872 6,00 17
GAITE CLICHY C'EST PAS UNE VIE JERRY 5 259 10 959 2,08 17
GLORIA PALACE PIGALLE A TOKYO 2 008 2 953 1,47 17
LEGENDRE LE MAITRE DE FORGES 2 657 4 493 1,69 17
LUTETIA PATHE LE CHEMIN DE LA PEUR 2 270 7 037 3,10 17
MAC MAHON LE ROCK DU BAGNE 1 540 5 230 3,40 17
MAILLOT PALACE OPERATION JUPONS 3 953 8 138 2,06 17
MIRAGES PIGALLE A TOKYO 4 897 8 586 1,75 17
NAPOLEON COMMANDO DE DESTRUCTION 2 419 9 114 3,77 17
PRINTANIA MARCHE OU CREVE 2 001 2 834 1,42 17
REFLETS HOLD-UP A LONDRES 4 760 16 194 3,40 17
ROYAL MONCEAU AUX FRONTIERES DES INDES 2 851 5 526 1,94 17
ROYAL PATHE LA MILLIEME FENETRE 4 693 7 170 1,53 17
STUDIO ETOILE LE TESTAMENT D'ORPHEE 972 3 373 3,47 17
STUDIO OBLIGADO LES AVENTURES DE LAUREL ET HARDY 968 1 356 1,40 17
TERNES CINEMA LES CANAILLES 8 740 13 805 1,58 17
TURIN LES REGATES DE SAN FRANCISCO 2 631 4 736 1,80 17
VILLIERS CINEMA LA MILLIEME FENETRE 1 569 3 173 2,02 17
WINDSOR JEUX INTERDITS 1 561 2 849 1,83 17
ABBESSES LA MILLIEME FENETRE 1 257 1 798 1,43 18
AGORA MACAO 1 824 2 461 1,35 18
ATLAS MODERATO CANTABILE 2 182 5 944 2,72 18
BARBES PALACE LA CUCARACHA 1 682 2 563 1,52 18
CIGALE LE PORT DES ILLUSIONS 1 987 4 968 2,50 18
CINE ST OUEN LA VACHE ET LE PRISONNIER 2 773 3 910 1,41 18
CLIGNANCOURT PALACE LA PROIE DES VAUTOURS 2 597 4 768 1,84 18
COLORADO LE SALAIRE DE LA VIOLENCE 2 544 4 721 1,86 18
FANTASIO PALACE C'EST PAS UNE VIE JERRY 2 327 4 292 1,84 18
GAUMONT PALACE LES DENTS DU DIABLE 8 659 36 548 4,22 18
IDEAL ST OUEN LE CIRQUE FANTASTIQUE 1 761 2 428 1,38 18
IMAGES LES LIAISONS SECRETES 5 170 20 680 4,00 18
LUX LAFAYETTE LE SICILIEN 1 723 2 276 1,32 18
MARCADET PALACE LA PROIE DES VAUTOURS 5 865 12 241 2,09 18
METROPOLE LA PROIE DES VAUTOURS 4 218 8 502 2,02 18
MEXICO SOUS LES GRIFFES DU TYRAN 1 390 2 494 1,79 18
MONTCALM LA MAIN GAUCHE DU SEIGNEUR 997 2 022 2,03 18
MONTMARTRE CINE C'EST PAS UNE VIE JERRY 5 453 6 813 1,25 18
MONTREAL C'EST PAS UNE VIE JERRY 2 019 3 490 1,73 18
MOULIN ROUGE DRAME DANS UN MIROIR 4 310 15 800 3,67 18
MYRHA PALACE LA DERNIERE TENTATION 971 1 410 1,45 18
NEY BRAVADOS 2 920 3 786 1,30 18
NOUVELLE COMEDIE LE VICOMTE DE BRAGELONNE 2 944 4 090 1,39 18
ORDENER PALACE LA PROIE DES VAUTOURS 2 439 3 742 1,53 18
ORNANO 43 LES FRANGINES 1 315 1 972 1,50 18
ORNANO PALACE  CARTHAGE EN FLAMMES 1 910 3 490 1,83 18
PALAIS ROCHECHOUART GAUMONT COMMENT QU'ELLE EST 6 344 17 857 2,81 18
RITZ LE CHEMIN DE LA PEUR 2 938 9 085 3,09 18
SCARLETT ET DIEU CREA LA FEMME 4 017 10 690 2,66 18
SELECT PATHE LE CHEMIN DE LA PEUR 2 903 8 821 3,04 18
STUDIO 28 LES 400 COUPS 470 1 426 3,03 18
TRIANON LA GLOIRE ET LA PEUR 10 028 12 148 1,21 18
WEPLER PATHE LES VIEUX DE LA VIEILLE 12 570 49 684 3,95 18
ALHAMBRA VILLETTE LES TRUANDS 881 1 365 1,55 19
AMERIC CINE LA TERREUR DU MASQUE ROUGE 1 379 1 926 1,40 19
BELLEVILLE PATHE LE TROU 1 369 2 101 1,53 19
CHANTILLY CARTHAGE EN FLAMMES 1 854 2 652 1,43 19
CRIMEE LE TROU 2 806 4 147 1,48 19
DANUBE PALACE CARTHAGE EN FLAMMES 2 933 6 129 2,09 19
EDEN JAURES LA TERREUR DU MASQUE ROUGE 1 211 1 761 1,45 19
FLOREAL LA PROIE DES VAUTOURS 5 135 8 985 1,75 19
OLYMPIC JAURES LE PONT 1 090 1 558 1,43 19
PALACE FLANDRE  ESCORTE POUR L'OREGON 1 350 1 894 1,40 19
PROVENCE LILAS LE TROU 2 235 3 276 1,47 19
RENAISSANCE JAURES LE TROU 2 062 3 417 1,66 19
RIALTO FLANDRE LA TERREUR DU MASQUE ROUGE 1 277 1 770 1,39 19
SECRETAN PALACE ESCORTE POUR L'OREGON 2 704 3 781 1,40 19
SECRETAN PATHE CARTHAGE EN FLAMMES 2 695 3 978 1,48 19
AVRON PALACE LE FILS DU CORSAIRE ROUGE 1 323 2 107 1,59 20
BAGNOLET CINEMA LA PAGE ARRACHEE 892 1 258 1,41 20
BELLEVUE LES PIRATES DES MERS DU SUD 728 1 148 1,58 20
COCORICO LA TERREUR DU MASQUE ROUGE 2 945 5 146 1,75 20
DAVOUT ARCHIMEDE LE CLOCHARD 3 738 7 368 1,97 20
FEERIQUE LE TROU 2 999 5 348 1,78 20
FERBER LA POLICE FEDERALE ENQUETE 2 480 3 621 1,46 20
FLORIDA LA REVANCHE DU PRINCE NOIR 726 951 1,31 20
FOLIES BELLEVILLE LA POLICE FEDERALE ENQUETE 2 996 5 282 1,76 20
GAMBETTA GAUMONT CARTHAGE EN FLAMMES 3 556 6 036 1,70 20
LUNA CARTHAGE EN FLAMMES 1 924 3 163 1,64 20
MAMBO LES TROIS MOUSQUETAIRES (1953) 1 543 2 064 1,34 20
MENIL PALACE CARTHAGE EN FLAMMES 1 718 2 789 1,62 20
MIAMI CONTRE-ESPIONNAGE DE GIBRALTAR 609 823 1,35 20
PALAIS AVRON LA PROIE DES VAUTOURS 3 975 7 720 1,94 20
PHENIX LA TERREUR DU MASQUE ROUGE 1 693 2 823 1,67 20
PYRENEES PALACE CARTHAGE EN FLAMMES 2 121 3 701 1,74 20
RIO AVRON CARTHAGE EN FLAMMES 1 662 2 620 1,58 20
SEVERINE LE TROU 2 109 3 453 1,64 20
THEATRE BELLEVILLE CARTHAGE EN FLAMMES 1 572 2 840 1,81 20
TOURELLES GUET-APENS A TANGER 4 442 7 417 1,67 20
ZENITH LE TROU 4 829 8 856 1,83 20
    1 152 261      

 

Paris ne fait pas la France !!

Source : Fabrice Ferment - CNC

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article