Eklablog Tous les blogs
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Publicité

Salles Paris - 31 mai 1960

RENDEMENTS PARIS - 31 MAI 1960
SALLES FILMS ENTREES RECETTES TARIF ARRDT
PYGMALION TONNERRE SOUS L'ATLANTIQUE 2 207 3 668 1,66 1
SEBASTOPOL LE COURRIER DE L'OR 3 471 5 305 1,53 1
STUDIO UNIVERSEL MONTE LA-D'SSUS 1 465 4 249 2,90 1
BERLITZ MEURTRE EN 45 TOURS 16 600 72 805 4,39 2
CAPRI GUET-APENS A TANGER 2 347 7 716 3,29 2
CINEAC ITALIENS A PARIS TOUS LES DEUX 7 017 11 028 1,57 2
GAUMONT THEATRE LE SAINT MENE LA DANSE 5 462 18 124 3,32 2
IMPERIAL LE BARON DE L'ECLUSE 6 044 20 000 3,31 2
MARIVAUX LES SCELERATS 7 789 35 420 4,55 2
OMNIA LA TERREUR DES BARBARES 7 140 12 798 1,79 2
REX LES PIQUE-ASSIETTE 25 732 84 981 3,30 2
RICHELIEU GAUMONT RECOURS EN GRACE 6 543 25 230 3,86 2
RIO OPERA MON ONCLE 2 530 8 701 3,44 2
VENDOME MODERATO CANTABILE 8 010 34 240 4,27 2
VIVIENNE LA GRANDE GUERRE 2 325 7 680 3,30 2
BERANGER TEMOIN A CHARGE 1 597 2 145 1,34 3
BOSPHORE LE FOU DU CIRQUE 3 011 3 924 1,30 3
DEJAZET LA VALSE DU GORILLE 1 787 3 488 1,95 3
FAR WEST LA MAUVAISE GRAINE 911 1 150 1,26 3
PALAIS DES ARTS LA CHEVAUCHEE DES BANNIS 2 190 4 599 2,10 3
PALAIS DES FETES RDC LES TROIS MOUSQUETAIRES (1953) 2 606 4 467 1,71 3
PALAIS DES FETES 1ER ETG BAGARRES AU KING CREOLE 2 249 3 764 1,67 3
PICARDY LE GENERAL DE LA ROVERE 3 450 7 245 2,10 3
CINEAC RIVOLI GRAND HOTEL 6 611 8 185 1,24 4
CYRANO SEBASTOPOL LES DIABLES DE L'OKLAHOMA 3 700 4 564 1,23 4
HOTEL DE VILLE LE COLLEGE ENDIABLE 1 309 1 939 1,48 4
RIVOLI CINEMA L'EAU VIVE 6 010 7 210 1,20 4
SAINT PAUL GAUMONT SALOMON ET LA REINE DE SABA 8 598 18 120 2,11 4
STUDIO RIVOLI L'HOMME QUI N'A PAS D'ETOILE 5 405 6 694 1,24 4
BOUL' MICH' LE CERCLE VICIEUX 3 265 9 380 2,87 5
CELTIC L'OPERA DE QUAT' SOUS 2 316 4 768 2,06 5
CHAMPO VIVA ZAPATA 4 541 7 720 1,70 5
CLUNY ECOLES  UN MATIN COMME LES AUTRES 6 212 13 625 2,19 5
CLUNY PALACE SALOMON ET LA REINE DE SABA 3 404 9 669 2,84 5
MONGE PALACE SALOMON ET LA REINE DE SABA 3 375 6 918 2,05 5
NOCTAMBULES LES NUITS DE CABIRIA 3 292 5 596 1,70 5
PANTHEON LES ETOILES DE MIDI 2 692 7 986 2,97 5
QUARTIER LATIN MON ONCLE 4 360 8 446 1,94 5
SAINT MICHEL LE PERCEUR DE COFFRES 2 959 6 983 2,36 5
STUDIO CUJAS BACK STREET 2 366 4 022 1,70 5
STUDIO URSULINES UNE LECON D'AMOUR 1 970 5 626 2,86 5
BONAPARTE CITIZEN KANE 2 100 7 035 3,35 6
DANTON SALOMON ET LA REINE DE SABA 5 107 14 465 2,83 6
LATIN FILLES DE PROIE 1 875 5 269 2,81 6
LUX RENNES LE DEJEUNER SUR L'HERBE 4 714 7 992 1,70 6
PAX SEVRES SALOMON ET LA REINE DE SABA 3 519 8 543 2,43 6
REGINA GAUMONT PREMEDITATION 3 615 8 331 2,30 6
STUDIO PARNASSE QUE VIVA MEXICO 1 661 4 717 2,84 6
BOSQUET GAUMONT SALOMON ET LA REINE DE SABA 5 094 12 868 2,53 7
DOMINIQUE LES EPOUX TERRIBLES 1 315 2 238 1,70 7
MAGIC MOTTE PIQUET LES YEUX DE L'AMOUR 3 237 6 237 1,93 7
PAGODE MINES DE RIEN 1 898 6 011 3,17 7
SEVRES PATHE LES TROIS MOUSQUETAIRES (1953) 3 312 5 168 1,56 7
STUDIO BERTRAND MARCELLIN PAIN ET VIN 839 2 078 2,48 7
AMBASSADE GAUMONT RECOURS EN GRACE 4 325 21 589 4,99 8
AVENUE JAMAIS LE DIMANCHE 6 250 31 563 5,05 8
BALZAC LA GRANDE GUERRE 4 132 20 867 5,05 8
BIARRITZ SANS TAMBOUR NI TROMPETTE 1 850 9 343 5,05 8
CHAMPS ELYSEES LES SEPT PECHES CAPITAUX 8 748 15 488 1,77 8
CINEAC TERNES AUX FRONTIERES DES INDES 5 311 16 239 3,06 8
COLISEE GAUMONT LES SCELERATS 5 799 28 785 4,96 8
ELYSEES CINEMA FILS DE FORCAT 2 060 10 403 5,05 8
ERMITAGE  AMANTS ET FILS 1 570 7 929 5,05 8
GEORGE V LE SAINT MENE LA DANSE 6 190 31 260 5,05 8
LORD BYRON JAMAIS LE DIMANCHE 7 580 38 279 5,05 8
MADELEINE GAUMONT UNE FILLE TRES AVERTIE 1 536 6 042 3,93 8
MARBEUF MODERATO CANTABILE 5 920 29 896 5,05 8
MARIGNAN LA DOUCEUR DE VIVRE 22 395 133 053 5,94 8
MERCURY UNE FILLE TRES AVERTIE 3 630 18 332 5,05 8
MONTE CARLO LE PANIER A CRABES 750 3 788 5,05 8
NORMANDIE LA MILLIEME FENETRE 4 338 21 907 5,05 8
PARIS MEURTRE EN 45 TOURS 10 600 53 530 5,05 8
PEPINIERE LA CORDE RAIDE 2 285 6 276 2,75 8
PLAZA A BOUT DE SOUFFLE 2 230 9 255 4,15 8
RAIMU A BOUT DE SOUFFLE 2 879 11 948 4,15 8
ROYALE SANS TAMBOUR NI TROMPETTE 1 490 6 312 4,24 8
ST LAZARE PASQUIER DU RIFIFI CHEZ LES HOMMES 2 473 6 306 2,55 8
STUDIO PUBLICIS MODERATO CANTABILE 8 150 41 158 5,05 8
TRIOMPHE GUET-APENS A TANGER 1 870 9 444 5,05 8
ARTISTIC DOUAI LE SAINT MENE LA DANSE 5 271 18 223 3,46 9
ASTOR DU RIFIFI CHEZ LES HOMMES 2 286 6 745 2,95 9
ATOMIC VICTOIRE EN MER 1 780 2 468 1,39 9
AUBERT PALACE GAUMONT LE SAINT MENE LA DANSE 9 648 36 652 3,80 9
BERGERE LES TROIS MOUSQUETAIRES (1953) 2 926 6 622 2,26 9
CAMEO LE CHEVALIER BLANC 4 033 14 069 3,49 9
CAUMARTIN LA COMPLAINTE DU SENTIER 1 707 6 508 3,81 9
CINEMONDE OPERA OPERATION JUPONS 3 750 13 720 3,66 9
CINEVOG ST LAZARE LE BARON DE L'ECLUSE 8 594 26 963 3,14 9
COMOEDIA CLICHY UNE FILLE POUR L'ETE 1 855 5 265 2,84 9
DAUPHIN LA PETITE HUTTE 1 960 3 234 1,65 9
DELTA DETOURNEMENT DE MINEURES 3 130 6 573 2,10 9
FESTIVAL LA FEMME NUE ET SATAN 2 902 7 180 2,47 9
FLORIDE TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES 995 2 806 2,82 9
FRANCAIS LA DOUCEUR DE VIVRE 14 600 80 300 5,50 9
GAITE ROCHECHOUART OPERATION JUPONS 5 600 14 000 2,50 9
HELDER LA GRANDE GUERRE 4 059 18 263 4,50 9
HOLLYWOOD CERTAINS L'AIMENT CHAUD 930 3 116 3,35 9
LAFAYETTE UN GRAIN DE FOLIE 1 270 2 096 1,65 9
LYNX LE CHEVALIER BLANC 5 035 13 476 2,68 9
MAX LINDER AMANTS ET FILS 1 596 5 918 3,71 9
MIDI MINUIT LA FEMME NUE ET SATAN 6 552 18 404 2,81 9
MOULIN DE LA CHANSON LE SEIGNEUR DE L'AVENTURE 2 820 4 597 1,63 9
PALACE NORMANDIE-NIEMEN 3 145 7 705 2,45 9
PARAMOUNT FILS DE FORCAT 9 805 35 851 3,66 9
ROXY ORFEU NEGRO 1 581 2 985 1,89 9
ROYAL HAUSSMANN CLUB NORMANDIE-NIEMEN 1 606 5 380 3,35 9
ROYAL HAUSSMANN MELIES  LE BARON DE L'ECLUSE 4 875 16 331 3,35 9
ROYAL HAUSSMANN STUDIO REMORQUES 573 1 920 3,35 9
STUDIO AGRICULTEURS ETOILES 797 2 472 3,10 9
VEDETTES GUET-APENS A TANGER 2 805 10 280 3,66 9
AMIRAL FILLES DE PROIE 1 513 3 517 2,32 10
BRADY LE QUAI DES BRUMES 2 438 3 269 1,34 10
CASINO ST MARTIN PORTRAIT D'UNE AVENTURIERE 1 010 1 565 1,55 10
CHATEAU D'EAU LES CHAUSSONS ROUGES 1 616 2 078 1,29 10
CINE NORD LES SOURIS GRISES 3 472 4 638 1,34 10
CINE STRASBOURG LES ENFANTS DU VICE 4 261 5 747 1,35 10
CINEX NOUS AUTRES A CHAMPIGNOL 5 840 8 114 1,39 10
CONCORDIA PREMEDITATION 793 2 224 2,80 10
ELDORADO LE CHEVALIER BLANC 8 279 23 215 2,80 10
FOLIES LE SAINT MENE LA DANSE 6 524 18 763 2,88 10
GLOBE BAGARRES AU KING CREOLE 2 551 6 283 2,46 10
GONCOURT HERCULE ET LA REINE DE LYDIE 921 1 213 1,32 10
LOUXOR PATHE LES TROIS MOUSQUETAIRES (1953) 5 452 10 009 1,84 10
LUX LAFAYETTE VOULEZ-VOUS DANSER AVEC MOI 2 198 2 659 1,21 10
NEPTUNA PASSIONS JUVENILES 2 433 4 731 1,94 10
NORD ACTUA TROIS JOURS A VIVRE 3 700 4 255 1,15 10
PACIFIC LES TROIS MOUSQUETAIRES (1953) 2 681 5 498 2,05 10
PALAIS DES GLACES LE DEJEUNER SUR L'HERBE 3 520 6 148 1,75 10
PATHE JOURNAL LES AVENTURES DE LAUREL ET HARDY 3 890 4 689 1,21 10
REPUBLIQUE UN PITRE AU PENSIONNAT 3 343 5 502 1,65 10
SCALA LA GRANDE GUERRE 4 061 12 084 2,98 10
STRASBOURG COMMANDO EN COREE 5 184 6 721 1,30 10
TEMPLE SELECTION QUATRE JOURS A PARIS 2 180 2 795 1,28 10
TEMPLIA VOULEZ-VOUS DANSER AVEC MOI 2 280 3 096 1,36 10
ARTISTIC VOLTAIRE LES FAUSSES HONTES 2 087 2 904 1,39 11
BA TA CLAN SALOMON ET LA REINE DE SABA 3 784 9 460 2,50 11
BASTILLE OPERATION AMSTERDAM 5 780 7 857 1,36 11
BASTILLE PALACE LES GLADIATEURS 3 271 3 940 1,20 11
CASINO NATION VISA POUR HONG-KONG 1 668 2 371 1,42 11
CITHEA FERNAND CLOCHARD 1 258 1 447 1,15 11
CYRANO ROQUETTE VOULEZ-VOUS DANSER AVEC MOI 3 207 5 005 1,56 11
EXCELSIOR ARCHIMEDE LE CLOCHARD 3 036 5 300 1,75 11
IMPERATOR VOULEZ-VOUS DANSER AVEC MOI 2 955 5 691 1,93 11
MAGIC CHARONNE HELENE DE TROIE 1 306 1 766 1,35 11
PALERMO TONNERRE SUR TIMBERLAND 1 157 1 689 1,46 11
ROYAL VARIETES TONNERRE SUR TIMBERLAND 6 365 8 922 1,40 11
SAINT AMBROISE LE SECRET DU CHEVALIER D'EON 1 316 2 086 1,59 11
SAVOIE DOUZE HEURES D'HORLOGE 2 810 4 831 1,72 11
STUDIO REPUBLIQUE IVAN LE TERRIBLE 1 589 4 511 2,84 11
TRIUMPH ST ANTOINE VOULEZ-VOUS DANSER AVEC MOI 4 995 9 276 1,86 11
VOLTAIRE GAUMONT VISA POUR HONG-KONG 4 280 6 507 1,52 11
ATHENA LE DEJEUNER SUR L'HERBE 2 398 4 364 1,82 12
BRUNIN TONNERRE SUR TIMBERLAND 2 906 3 969 1,37 12
CINEPHONE ST ANTOINE LES PONTS DE TOKO-RI 3 883 4 558 1,17 12
COURTELINE LA TUNIQUE 1 616 2 310 1,43 12
DAUMESNIL 216 VOULEZ-VOUS DANSER AVEC MOI 1 692 2 417 1,43 12
FAIDHERBE VISA POUR HONG-KONG 2 540 4 285 1,69 12
LIBERTE SALOMON ET LA REINE DE SABA 5 505 13 199 2,40 12
LUX BASTILLE VOULEZ-VOUS DANSER AVEC MOI 4 573 7 502 1,64 12
NOVELTY KATIA 1 482 2 095 1,41 12
RAMBOUILLET PALACE LE BOSSU 2 582 4 108 1,59 12
REUILLY PALACE LA BELLE AU BOIS DORMANT 3 800 6 104 1,61 12
SAINT ANTOINE 86 VOULEZ-VOUS DANSER AVEC MOI 3 380 4 725 1,40 12
STUDIO FERIA FUREUR SUR L'OKLAHOMA 1 033 1 347 1,30 12
TAINE PALACE KATIA 2 617 3 546 1,35 12
VOX VOULEZ-VOUS DANSER AVEC MOI 2 794 4 841 1,73 12
BARBIZON LA FEMME AU FOUET 2 335 3 637 1,56 13
DOME ITALIE MONSIEUR SUZUKI 1 000 1 410 1,41 13
DOMREMY LES YEUX DE L'AMOUR 1 460 2 121 1,45 13
ESCURIAL L'EAU VIVE 2 572 4 463 1,74 13
FAUVETTE SALOMON ET LA REINE DE SABA 7 682 19 800 2,58 13
FONTAINEBLEAU L'ENFER DANS LA VILLE 3 061 6 076 1,98 13
JEANNE D'ARC L'EAU A LA BOUCHE 3 706 6 520 1,76 13
KURSAAL GOBELINS  LA LOI DU PLUS FORT 1 395 1 751 1,26 13
NATIONAL VOULEZ-VOUS DANSER AVEC MOI 1 570 2 230 1,42 13
PALACE ITALIE LES TROIS MOUSQUETAIRES (1953) 2 771 4 766 1,72 13
PALAIS GOBELINS LA FEMME AU FOUET 3 674 5 352 1,46 13
REX COLONIE LES TROIS MOUSQUETAIRES (1953) 2 220 3 762 1,69 13
SAINT MARCEL PATHE LES TROIS MOUSQUETAIRES (1953) 5 867 10 411 1,77 13
THEATRE GOBELINS LE FILS DU CHEIK 3 539 5 068 1,43 13
VEZELAY LA FILLE DE LA RIZIERE 1 029 1 573 1,53 13
ALESIA PALACE LES HERITIERS 2 257 4 093 1,81 14
ATLANTIC LE FILS DU CORSAIRE ROUGE 2 193 4 521 2,06 14
DELAMBRE ARTISTES ET MODELES 1 720 3 612 2,10 14
DENFERT CINEMA L'EAU A LA BOUCHE 1 534 2 066 1,35 14
GAITE PALACE LA FEMME AU FOUET 3 730 6 341 1,70 14
IDEAL ALESIA LE TROISIEME HOMME 1 511 2 704 1,79 14
MAINE PALACE LES TROIS MOUSQUETAIRES (1953) 2 668 4 840 1,81 14
MAJESTIC BRUNE LES TROIS MOUSQUETAIRES (1953) 2 557 4 695 1,84 14
MIRAMAR OPERATION JUPONS 14 520 37 679 2,59 14
MISTRAL OPERATION JUPONS 11 037 27 593 2,50 14
MONTPARNASSE PATHE QUAI DU POINT-DU-JOUR 6 209 13 428 2,16 14
MONTROUGE GAUMONT PREMEDITATION 8 615 18 552 2,15 14
OLYMPIC CINEMA CONFIDENCES SUR L'OREILLER 892 1 179 1,32 14
ORLEANS PALACE LE FILET 1 735 2 342 1,35 14
PATHE ORLEANS LES TROIS MOUSQUETAIRES (1953) 7 146 15 021 2,10 14
ROTONDE SANS TAMBOUR NI TROMPETTE 3 963 13 937 3,52 14
SPLENDID GAITE BRAVADOS 5 835 7 280 1,25 14
STUDIO RASPAIL 216 CERTAINS L'AIMENT CHAUD 1 737 4 082 2,35 14
TEXAS LE DESERT DE LA PEUR 3 146 3 980 1,27 14
UNIVERS ALESIA LE CHIEN DES BASKERVILLE 4 748 9 881 2,08 14
VANVES CARNETS DE JEUNE FILLE 1 341 2 439 1,82 14
ARC EN CIEL VOULEZ-VOUS DANSER AVEC MOI 1 143 1 676 1,47 15
CAMBRONNE LE CHANTEUR DE MEXICO 1 395 1 827 1,31 15
CONVENTION GAUMONT L'EAU A LA BOUCHE 4 898 8 006 1,63 15
GRENELLE GAUMONT L'EAU A LA BOUCHE 4 463 6 820 1,53 15
JAVEL PALACE TONNERRE SUR TIMBERLAND 1 438 2 045 1,42 15
KINOPANORAMA DEUX HEURES EN URSS 3 653 18 505 5,07 15
LECOURBE PALACE LES LIAISONS DANGEREUSES 4 527 7 782 1,72 15
MAGIQUE CONVENTION LES TROIS MOUSQUETAIRES (1953) 4 780 8 101 1,69 15
NOUVEAU THEATRE SALOMON ET LA REINE DE SABA 9 963 24 412 2,45 15
PALACE CROIX NIVERT TONNERRE SUR TIMBERLAND 2 534 3 764 1,49 15
REXY GRENELLE LA VENGEANCE DU CORSAIRE 1 675 2 163 1,29 15
SAINT LAMBERT VOLEUR DE BICYCLETTE 1 587 2 803 1,77 15
VARIETES PARISIENNES SALOMON ET LA REINE DE SABA 3 290 7 258 2,21 15
VERSAILLES VOULEZ-VOUS DANSER AVEC MOI 2 596 4 098 1,58 15
ZOLA CARGAISON DANGEREUSE 3 488 5 657 1,62 15
ALEXANDRA LES CHEMINS DE LA HAUTE VILLE 4 828 9 706 2,01 16
AUTEUIL BON CINEMA FERME 0 0 #DIV/0! 16
CAMERA LE ROUGE ET LE NOIR 2 875 5 977 2,08 16
EXELMANS LES TROIS MOUSQUETAIRES (1953) 2 829 5 298 1,87 16
MURAT SALOMON ET LA REINE DE SABA 7 090 18 348 2,59 16
PALLADIUM LE CHIEN DES BASKERVILLE 3 115 4 486 1,44 16
PASSY UN PITRE AU PENSIONNAT 2 628 3 566 1,36 16
PTE ST CLOUD PALACE  CARGAISON DANGEREUSE 2 655 3 782 1,42 16
RANELAGH DROLE DE DRAME 1 795 4 344 2,42 16
ROYAL MAILLOT LA PLUS GRANDE AVENTURE DE TARZAN 2 591 5 158 1,99 16
ROYAL PASSY SALOMON ET LA REINE DE SABA 4 572 10 544 2,31 16
SAINT DIDIER SALOMON ET LA REINE DE SABA 2 947 7 479 2,54 16
VICTOR HUGO PATHE LES TROIS MOUSQUETAIRES (1953) 4 147 7 331 1,77 16
ABRI ETOILE VERTES DEMEURES 4 980 6 150 1,23 17
ACACIAS NATHALIE 578 826 1,43 17
BATIGNOLLES LES DIX COMMANDEMENTS 4 282 9 827 2,29 17
BERTHIER L'EAU A LA BOUCHE 2 258 4 915 2,18 17
CALYPSO LA SOURIS QUI RUGISSAIT 3 060 10 251 3,35 17
CHAMPERRET TONNERRE SUR TIMBERLAND 2 514 4 201 1,67 17
CLICHY LA VIOLETERA 3 988 4 985 1,25 17
CLICHY PALACE L'EAU A LA BOUCHE 6 055 10 600 1,75 17
DEMOURS LES TROIS MOUSQUETAIRES (1953) 3 015 5 440 1,80 17
EMPIRE A LA RECHERCHE DU PARADIS 9 485 55 462 5,85 17
GAITE CLICHY SALOMON ET LA REINE DE SABA 5 001 13 405 2,68 17
GLORIA PALACE LE TESTAMENT DE MONTE-CRISTO 2 510 3 459 1,38 17
LEGENDRE GRAND HOTEL 2 624 3 526 1,34 17
LUTETIA PATHE GUET-APENS A TANGER 3 420 9 918 2,90 17
MAC MAHON FRONTIERE SAUVAGE 1 017 3 367 3,31 17
MAILLOT PALACE SALOMON ET LA REINE DE SABA 5 564 11 998 2,16 17
MIRAGES LE MONDE EN FEU 4 732 8 035 1,70 17
NAPOLEON L'HOMME AU BANDEAU NOIR 4 623 14 864 3,22 17
PRINTANIA ORFEU NEGRO 3 986 5 291 1,33 17
REFLETS OPERATION JUPONS 4 500 15 075 3,35 17
ROYAL MONCEAU SALOMON ET LA REINE DE SABA 4 048 7 309 1,81 17
ROYAL PATHE LES TROIS MOUSQUETAIRES (1953) 5 410 8 303 1,53 17
STUDIO ETOILE RASHOMON 1 444 4 686 3,25 17
STUDIO OBLIGADO OPERATION TIRPITZ 833 1 057 1,27 17
TERNES CINEMA L'EAU A LA BOUCHE 9 450 14 505 1,53 17
TURIN ORFEU NEGRO 3 131 5 314 1,70 17
VILLIERS CINEMA LA MORT AUX TROUSSES 2 310 4 328 1,87 17
WINDSOR SI PARIS NOUS ETAIT CONTE 1 408 2 550 1,81 17
ABBESSES CERTAINS L'AIMENT FROIDE 1 560 2 101 1,35 18
AGORA LES RODEURS DE L'AUBE 2 778 3 606 1,30 18
ATLAS CLASSE TOUS RISQUES 1 796 4 672 2,60 18
BARBES PALACE SERGENT X 2 100 2 973 1,42 18
CAPITOLE VISA POUR HONG-KONG 2 890 4 833 1,67 18
CIGALE FILLES DE PROIE 1 249 3 310 2,65 18
CINE ST OUEN GRAND HOTEL 1 922 2 487 1,29 18
CLIGNANCOURT PALACE VISA POUR HONG-KONG 2 406 4 208 1,75 18
COLORADO LA CHARGE DU 7EME LANCIERS 1 913 3 334 1,74 18
FANTASIO PALACE TONNERRE SUR TIMBERLAND 1 948 3 422 1,76 18
GAUMONT PALACE SOUS LE SIGNE DE ROME  12 625 41 126 3,26 18
IDEAL ST OUEN LE GENERAL DE LA ROVERE 1 602 2 082 1,30 18
IMAGES AMANTS ET FILS 1 650 6 353 3,85 18
MARCADET PALACE LES TROIS MOUSQUETAIRES (1953) 5 614 11 583 2,06 18
METROPOLE LES TROIS MOUSQUETAIRES (1953) 4 667 9 195 1,97 18
MEXICO LES FILLES DU SERVICE SECRET 1 287 2 185 1,70 18
MONTCALM LA FEMME MODELE 1 341 2 652 1,98 18
MONTMARTRE CINE LA PLUS GRANDE AVENTURE DE TARZAN 5 695 6 833 1,20 18
MONTREAL LES ORGUEILLEUX 1 532 2 195 1,43 18
MOULIN ROUGE LA MILLIEME FENETRE 3 512 12 201 3,47 18
MYRHA PALACE LE COMTE DE LUXEMBOURG 977 1 305 1,34 18
NEY TERRE SANS PARDON 2 970 3 574 1,20 18
NOUVELLE COMEDIE VILLE SANS LOI 2 800 3 628 1,30 18
ORDENER PALACE LES TROIS MOUSQUETAIRES (1953) 2 630 4 021 1,53 18
ORNANO 43 SERGENT X 1 953 2 706 1,39 18
ORNANO PALACE  LES TROIS MOUSQUETAIRES (1953) 2 082 3 644 1,75 18
PALAIS ROCHECHOUART GAUMONT LE SAINT MENE LA DANSE 7 366 19 137 2,60 18
RITZ GUET-APENS A TANGER 4 163 12 004 2,88 18
SCARLETT LA FEMME NUE ET SATAN 3 729 9 621 2,58 18
SELECT PATHE GUET-APENS A TANGER 3 365 9 628 2,86 18
STUDIO 28 PANIQUE DANS LA RUE 836 2 335 2,79 18
TRIANON DU RIFIFI CHEZ LES FEMMES 11 652 11 069 0,95 18
WEPLER PATHE MEURTRE EN 45 TOURS 13 920 52 688 3,79 18
ALHAMBRA VILLETTE MICHEL STROGOFF 1 621 2 342 1,44 19
AMERIC CINE VOULEZ-VOUS DANSER AVEC MOI 1 252 1 657 1,32 19
BELLEVILLE PATHE LE DEJEUNER SUR L'HERBE 1 931 2 900 1,50 19
CHANTILLY VOULEZ-VOUS DANSER AVEC MOI 1 826 2 667 1,46 19
CRIMEE MONSIEUR SUZUKI 2 906 4 018 1,38 19
DANUBE PALACE VISA POUR HONG-KONG 3 366 6 639 1,97 19
EDEN JAURES PERMISSION JUSQU’A L'AUBE 1 046 1 385 1,32 19
FLOREAL VOULEZ-VOUS DANSER AVEC MOI 4 243 7 182 1,69 19
OLYMPIC JAURES LA FEMME AU FOUET 1 487 1 972 1,33 19
PALACE FLANDRE  TRAQUENARD 1 307 1 711 1,31 19
PROVENCE LILAS VOULEZ-VOUS DANSER AVEC MOI 2 813 3 831 1,36 19
RENAISSANCE JAURES TRAQUENARD 1 915 2 875 1,50 19
RIALTO FLANDRE LE COMBAT ETERNEL DE TARZAN 1 617 2 110 1,30 19
SECRETAN PALACE VOULEZ-VOUS DANSER AVEC MOI 4 050 5 252 1,30 19
SECRETAN PATHE MONSIEUR SUZUKI 2 612 3 565 1,36 19
AVRON PALACE TONNERRE SUR TIMBERLAND 2 015 2 749 1,36 20
BAGNOLET CINEMA LES YEUX DE L'AMOUR 1 197 1 615 1,35 20
BELLEVUE L'HOMME QUI N'A PAS D'ETOILE 1 855 2 729 1,47 20
COCORICO TONNERRE SUR TIMBERLAND 3 109 5 382 1,73 20
DAVOUT VISA POUR HONG-KONG 3 244 6 095 1,88 20
FEERIQUE VOULEZ-VOUS DANSER AVEC MOI 3 392 5 857 1,73 20
FERBER TONNERRE SUR TIMBERLAND 2 611 3 468 1,33 20
FLORIDA RAPT A HAMBOURG 539 651 1,21 20
FOLIES BELLEVILLE LE 7EME JOUR DE SAINT-MALO 3 638 6 324 1,74 20
GAMBETTA GAUMONT VISA POUR HONG-KONG 4 890 8 359 1,71 20
LUNA LA FLECHE NOIRE DE ROBIN DES BOIS 2 319 3 583 1,55 20
MAMBO DEUX NIGAUDS ET LA MOMIE 1 091 1 433 1,31 20
MENIL PALACE TONNERRE SUR TIMBERLAND 1 852 2 907 1,57 20
MIAMI ZORRO LE VENGEUR MASQUE 1 150 1 283 1,12 20
PALAIS AVRON VOULEZ-VOUS DANSER AVEC MOI 3 402 6 914 2,03 20
PHENIX MARIE DES ISLES 1 723 2 835 1,65 20
PYRENEES PALACE VOULEZ-VOUS DANSER AVEC MOI 1 772 3 050 1,72 20
RIO AVRON LA FLECHE NOIRE DE ROBIN DES BOIS 2 136 3 184 1,49 20
SEVERINE VOULEZ-VOUS DANSER AVEC MOI 2 391 4 049 1,69 20
THEATRE BELLEVILLE VISA POUR HONG-KONG 2 311 4 001 1,73 20
TOURELLES VOULEZ-VOUS DANSER AVEC MOI 4 503 7 210 1,60 20
ZENITH VOULEZ-VOUS DANSER AVEC MOI 4 697 8 256 1,76 20
    1 190 868      

 

Paris ne fait pas la France !!

Source : Fabrice Ferment - CNC 

Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article