| RENDEMENTS PARIS - 30 AOUT 1960 | |||||
| SALLES | FILMS | ENTREES | RECETTES | TARIF | ARRDT |
| PYGMALION | TERREUR DANS LA VALLEE | 3 020 | 5 330 | 1,76 | 1 |
| SEBASTOPOL | LE MONSTRE IMMORTEL | 3 819 | 6 414 | 1,68 | 1 |
| STUDIO UNIVERSEL | FESTIVAL DESSINS ANIMES | 946 | 2 933 | 3,10 | 1 |
| BERLITZ | DAVID ET GOLIATH | 10 700 | 49 028 | 4,58 | 2 |
| CAPRI | L'AVENTURIERE DE GIBRALTAR | 1 419 | 4 326 | 3,05 | 2 |
| CINEAC ITALIENS | TONNERRE SUR BERLIN | 6 716 | 10 206 | 1,52 | 2 |
| GAUMONT THEATRE | L'ENNEMI DANS L'OMBRE | 4 422 | 15 549 | 3,52 | 2 |
| IMPERIAL | MEURTRE EN 45 TOURS | 3 627 | 11 879 | 3,28 | 2 |
| MARIVAUX | LE BOIS DES AMANTS | 4 713 | 22 553 | 4,79 | 2 |
| OMNIA | LE DELINQUANT INVOLONTAIRE | 8 122 | 14 935 | 1,84 | 2 |
| REX | LE VENT DE LA PLAINE | 26 236 | 86 262 | 3,29 | 2 |
| RICHELIEU GAUMONT | LE DIALOGUE DES CARMELITES | 6 668 | 30 054 | 4,51 | 2 |
| RIO OPERA | LES SCELERATS | 3 320 | 11 602 | 3,49 | 2 |
| VENDOME | HOLD-UP A LONDRES | 3 130 | 14 105 | 4,51 | 2 |
| VIVIENNE | LES MAGICIENNES | 3 270 | 11 063 | 3,38 | 2 |
| BERANGER | LE COSTAUD DES BATIGNOLLES | 1 415 | 2 059 | 1,46 | 3 |
| BOSPHORE | LE FILS DU CORSAIRE ROUGE | 3 526 | 4 781 | 1,36 | 3 |
| DEJAZET | UNE VIE DE CHIEN | 2 450 | 4 890 | 2,00 | 3 |
| FAR WEST | LES PROSCRITS DU COLORADO | 1 901 | 2 611 | 1,37 | 3 |
| PALAIS DES ARTS | LE MAITRE DE FORGES | 2 144 | 4 676 | 2,18 | 3 |
| PALAIS DES FETES RDC | LE BOURREAU DU NEVADA | 1 272 | 2 277 | 1,79 | 3 |
| PALAIS DES FETES 1ER ETG | LA CHARGE DES COSAQUES | 1 736 | 2 979 | 1,72 | 3 |
| PICARDY | QUO VADIS | 3 400 | 7 182 | 2,11 | 3 |
| CINEAC RIVOLI | LES REGATES DE SAN FRANCISCO | 7 938 | 10 302 | 1,30 | 4 |
| CYRANO SEBASTOPOL | LES NOUVELLES AVENTURES D'HOPALONG CASSIDY | 2 690 | 3 574 | 1,33 | 4 |
| HOTEL DE VILLE | LES DERNIERS JOURS DE POMPEI | 1 765 | 2 803 | 1,59 | 4 |
| RIVOLI CINEMA | VOTRE DEVOUE BLAKE | 5 830 | 7 719 | 1,32 | 4 |
| SAINT PAUL GAUMONT | LES YEUX SANS VISAGE | 3 830 | 6 445 | 1,68 | 4 |
| STUDIO RIVOLI | LE CHEVALIER DE LA VIOLENCE | 3 860 | 4 992 | 1,29 | 4 |
| BOUL' MICH' | RECOURS EN GRACE | 3 321 | 8 929 | 2,69 | 5 |
| CELTIC | VOLEUR DE BICYCLETTES | 1 089 | 2 561 | 2,35 | 5 |
| CHAMPO | PASSEPORT POUR PIMLICO | 3 405 | 5 960 | 1,75 | 5 |
| CLUNY ECOLES | ESCLAVE DE SON DESIR | 1 715 | 3 845 | 2,24 | 5 |
| CLUNY ECOLES | LE ROI CRUEL | 1 871 | 3 917 | 2,09 | 5 |
| CLUNY PALACE | LES ARRIVISTES | 1 966 | 4 808 | 2,45 | 5 |
| MONGE PALACE | LE PONT | 1 856 | 3 260 | 1,76 | 5 |
| NOCTAMBULES | VACANCES ROMAINES | 2 289 | 3 878 | 1,69 | 5 |
| PANTHEON | L'AMERIQUE INSOLITE | 3 614 | 10 564 | 2,92 | 5 |
| QUARTIER LATIN | LES COUSINS | 2 736 | 5 566 | 2,03 | 5 |
| SAINT MICHEL | LE BOUC EMISSAIRE | 3 550 | 8 280 | 2,33 | 5 |
| STUDIO CUJAS | ELLE N'A DANSE QU'UN SEUL ETE | 2 292 | 3 927 | 1,71 | 5 |
| STUDIO URSULINES | ALEXANDRE NEWSKI | 2 107 | 6 450 | 3,06 | 5 |
| BONAPARTE | MODERATO CANTABILE | 2 768 | 9 322 | 3,37 | 6 |
| DANTON | UNE FILLE POUR L'ETE | 5 166 | 11 584 | 2,24 | 6 |
| LATIN | LES CHIENS SONT LACHES | 3 966 | 10 966 | 2,77 | 6 |
| LUX RENNES | CESAR | 3 864 | 6 488 | 1,68 | 6 |
| PAX SEVRES | MEURTRE EN 45 TOURS | 2 844 | 6 333 | 2,23 | 6 |
| REGINA GAUMONT | ON N'ENTERRE PAS LE DIMANCHE | 3 358 | 7 628 | 2,27 | 6 |
| STUDIO PARNASSE | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 6 |
| BOSQUET GAUMONT | ON N'ENTERRE PAS LE DIMANCHE | 2 865 | 6 381 | 2,23 | 7 |
| DOMINIQUE | LA GRANDE EPOQUE | 1 449 | 2 608 | 1,80 | 7 |
| MAGIC MOTTE PIQUET | CALYPSO | 1 589 | 3 104 | 1,95 | 7 |
| PAGODE | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 7 |
| SEVRES PATHE | LE PLUS BEAU JOUR DE MA VIE | 1 329 | 2 188 | 1,65 | 7 |
| STUDIO BERTRAND | QUAND PASSENT LES CIGOGNES | 1 015 | 2 657 | 2,62 | 7 |
| AMBASSADE GAUMONT | LE DIALOGUE DES CARMELITES | 4 218 | 26 296 | 6,23 | 8 |
| AVENUE | JAMAIS LE DIMANCHE | 4 550 | 24 343 | 5,35 | 8 |
| BALZAC | LES MAGICIENNES | 4 140 | 22 149 | 5,35 | 8 |
| BIARRITZ | A BOUT DE NERFS | 1 690 | 9 042 | 5,35 | 8 |
| CHAMPS ELYSEES | GRAINE DE VIOLENCE | 5 878 | 11 188 | 1,90 | 8 |
| CINEAC TERNES | JOYEUX ANNIVERSAIRE | 3 444 | 8 801 | 2,56 | 8 |
| COLISEE GAUMONT | LE BOIS DES AMANTS | 4 094 | 21 395 | 5,23 | 8 |
| ELYSEES CINEMA | LES BEATNIKS | 1 320 | 7 062 | 5,35 | 8 |
| ERMITAGE | TOUT COMMENCA PAR UN BAISER | 5 780 | 30 923 | 5,35 | 8 |
| GEORGE V | LA BALLADE DU SOLDAT | 3 140 | 16 799 | 5,35 | 8 |
| LORD BYRON | JAMAIS LE DIMANCHE | 7 110 | 38 039 | 5,35 | 8 |
| MADELEINE GAUMONT | AUSTERLITZ | 3 306 | 20 374 | 6,16 | 8 |
| MARBEUF | L'ENNEMI DANS L'OMBRE | 3 990 | 21 347 | 5,35 | 8 |
| MARIGNAN | LA DOUCEUR DE VIVRE | 7 142 | 44 484 | 6,23 | 8 |
| MERCURY | AUSTERLITZ | 2 225 | 14 018 | 6,30 | 8 |
| MONTE CARLO | NOBLESSE OBLIGE | 6 440 | 34 454 | 5,35 | 8 |
| NORMANDIE | LE VENT DE LA PLAINE | 7 584 | 40 574 | 5,35 | 8 |
| PARIS | DAVID ET GOLIATH | 3 000 | 16 051 | 5,35 | 8 |
| PEPINIERE | MEURTRE EN 45 TOURS | 3 325 | 9 627 | 2,90 | 8 |
| PLAZA | LES LIAISONS DANGEREUSES | 5 540 | 23 389 | 4,22 | 8 |
| RAIMU | LE BARON DE L'ECLUSE | 2 162 | 9 513 | 4,40 | 8 |
| ROYALE | A BOUT DE NERFS | 1 480 | 6 637 | 4,48 | 8 |
| ST LAZARE PASQUIER | RECOURS EN GRACE | 2 830 | 7 925 | 2,80 | 8 |
| STUDIO PUBLICIS | HOLD-UP A LONDRES | 5 900 | 31 565 | 5,35 | 8 |
| TRIOMPHE | L'AVENTURIERE DE GIBRALTAR | 1 420 | 7 597 | 5,35 | 8 |
| ARTISTIC DOUAI | L'ENNEMI DANS L'OMBRE | 3 586 | 13 044 | 3,64 | 9 |
| ASTOR | A BOUT DE SOUFFLE | 3 081 | 9 082 | 2,95 | 9 |
| ATOMIC | LA TOUR DE NESLE | 1 989 | 2 999 | 1,51 | 9 |
| AUBERT PALACE GAUMONT | L'ENNEMI DANS L'OMBRE | 9 196 | 36 000 | 3,91 | 9 |
| BERGERE | UNE FILLE POUR L'ETE | 4 017 | 8 833 | 2,20 | 9 |
| CAMEO | LES DIABLES VERTS DE MONTE-CASSINO | 6 573 | 24 162 | 3,68 | 9 |
| CAUMARTIN | SENSO | 2 375 | 9 298 | 3,91 | 9 |
| CINEMONDE OPERA | LA SOURIS QUI RUGISSAIT | 3 403 | 13 344 | 3,92 | 9 |
| CINEVOG ST LAZARE | PROPRIETE PRIVEE | 5 628 | 17 180 | 3,05 | 9 |
| COMOEDIA CLICHY | LES MONSTRES INVISIBLES | 1 846 | 4 955 | 2,68 | 9 |
| DAUPHIN | LA GRANDE EPOQUE | 1 220 | 2 135 | 1,75 | 9 |
| DELTA | ON N'ENTERRE PAS LE DIMANCHE | 2 981 | 6 237 | 2,09 | 9 |
| FESTIVAL | LES BELLES DE NUIT | 3 503 | 9 470 | 2,70 | 9 |
| FLORIDE | LE BANDIT | 660 | 1 843 | 2,79 | 9 |
| FRANCAIS | LA DOUCEUR DE VIVRE | 6 170 | 35 786 | 5,80 | 9 |
| GAITE ROCHECHOUART | LA TERREUR DU MASQUE ROUGE | 4 478 | 11 064 | 2,47 | 9 |
| HELDER | LES MAGICIENNES | 5 210 | 23 988 | 4,60 | 9 |
| HOLLYWOOD | CERTAINS L'AIMENT CHAUD | 1 887 | 6 420 | 3,40 | 9 |
| LAFAYETTE | ILS ETAIENT NEUF CELIBATAIRES | 952 | 1 820 | 1,91 | 9 |
| LYNX | LES DIABLES VERTS DE MONTE-CASSINO | 5 930 | 16 732 | 2,82 | 9 |
| MAX LINDER | TOUT COMMENCA PAR UN BAISER | 4 220 | 15 972 | 3,78 | 9 |
| MIDI MINUIT | L'AMOUR C'EST MON METIER | 3 664 | 10 693 | 2,92 | 9 |
| MOULIN DE LA CHANSON | LE 7EME VOYAGE DE SINBAD | 3 625 | 6 091 | 1,68 | 9 |
| PALACE | LES DERNIERS JOURS DE POMPEI | 2 192 | 5 480 | 2,50 | 9 |
| PARAMOUNT | AMOURS DELICES ET GOLF | 23 225 | 89 504 | 3,85 | 9 |
| ROXY | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 9 |
| ROYAL HAUSSMANN CLUB | RECOURS EN GRACE | 972 | 3 360 | 3,46 | 9 |
| ROYAL HAUSSMANN MELIES | LE BARON DE L'ECLUSE | 3 259 | 11 156 | 3,42 | 9 |
| ROYAL HAUSSMANN STUDIO | L'AMERIQUE INSOLITE | 2 092 | 7 237 | 3,46 | 9 |
| STUDIO AGRICULTEURS | QUAND LE RIRE ETAIT ROI | 1 466 | 4 979 | 3,40 | 9 |
| VEDETTES | LES CHIENS SONT LACHES | 2 204 | 7 948 | 3,61 | 9 |
| AMIRAL | LES CHIENS SONT LACHES | 3 759 | 8 683 | 2,31 | 10 |
| BRADY | DIX HOMMES A ABATTRE | 1 931 | 2 783 | 1,44 | 10 |
| CASINO ST MARTIN | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 10 |
| CHATEAU D'EAU | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 10 |
| CINE NORD | LE COUTURIER DE CES DAMES | 3 133 | 4 635 | 1,48 | 10 |
| CINE STRASBOURG | FRANKENSTEIN S'EST ECHAPPE | 2 290 | 3 934 | 1,72 | 10 |
| CINEX | ARENES JOYEUSES | 5 492 | 8 285 | 1,51 | 10 |
| CONCORDIA | LES CHIENS SONT LACHES | 1 579 | 4 271 | 2,70 | 10 |
| ELDORADO | LES DIABLES VERTS DE MONTE-CASSINO | 9 803 | 28 969 | 2,96 | 10 |
| FOLIES | L'ENNEMI DANS L'OMBRE | 4 599 | 14 167 | 3,08 | 10 |
| GLOBE | CHERIE RECOMMENCONS | 1 303 | 3 223 | 2,47 | 10 |
| GONCOURT | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 10 |
| LOUXOR PATHE | UNE FILLE POUR L'ETE | 3 751 | 6 930 | 1,85 | 10 |
| NEPTUNA | IMPUDEUR | 2 658 | 5 865 | 2,21 | 10 |
| NORD ACTUA | L'ESCLAVE DE L'ORIENT | 3 770 | 4 713 | 1,25 | 10 |
| PACIFIC | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 10 |
| PALAIS DES GLACES | LE TROISIEME HOMME SUR LA MONTAGNE | 1 637 | 2 902 | 1,77 | 10 |
| PATHE JOURNAL | LE BAGARREUR SOLITAIRE | 3 570 | 4 462 | 1,25 | 10 |
| REPUBLIQUE | TROIS BEBES SUR LES BRAS | 2 712 | 4 881 | 1,80 | 10 |
| SCALA | LES MAGICIENNES | 6 299 | 19 468 | 3,09 | 10 |
| STRASBOURG | LA LOI DU VICE | 4 294 | 5 753 | 1,34 | 10 |
| TEMPLE SELECTION | LA VIE EST BELLE | 1 839 | 2 549 | 1,39 | 10 |
| TEMPLIA | CHIENS A VOUS DE CREVER | 2 670 | 4 089 | 1,53 | 10 |
| ARTISTIC VOLTAIRE | LARMES D'AMOUR | 1 518 | 2 176 | 1,43 | 11 |
| BA TA CLAN | POUR QUI SONNE LE GLAS | 2 136 | 5 258 | 2,46 | 11 |
| BASTILLE | FRANKENSTEIN 1970 | 4 860 | 6 995 | 1,44 | 11 |
| BASTILLE PALACE | LE CAVALIER AU MASQUE | 2 922 | 3 827 | 1,31 | 11 |
| CASINO NATION | LA REVANCHE DU PRINCE NOIR | 1 011 | 1 476 | 1,46 | 11 |
| CITHEA | LE SECRET MAGNIFIQUE | 789 | 1 021 | 1,29 | 11 |
| CYRANO ROQUETTE | LA CHEVAUCHEE DES BANNIS | 2 073 | 3 246 | 1,57 | 11 |
| EXCELSIOR | LES CHEMINS DE LA HAUTE VILLE | 2 384 | 4 013 | 1,68 | 11 |
| IMPERATOR | OPERATION JUPONS | 2 196 | 3 961 | 1,80 | 11 |
| MAGIC CHARONNE | BRIGADE DES MŒURS | 893 | 1 256 | 1,41 | 11 |
| PALERMO | LE GORILLE VOUS SALUE BIEN | 1 143 | 1 776 | 1,55 | 11 |
| ROYAL VARIETES | CRI DE TERREUR | 4 178 | 6 203 | 1,48 | 11 |
| SAINT AMBROISE | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 11 |
| SAVOIE | VERTES DEMEURES | 2 652 | 4 714 | 1,78 | 11 |
| STUDIO REPUBLIQUE | UNE NUIT A L'OPERA | 1 458 | 3 159 | 2,17 | 11 |
| TRIUMPH ST ANTOINE | LE SHERIF AUX MAINS ROUGES | 1 385 | 2 374 | 1,71 | 11 |
| TRIUMPH ST ANTOINE | LE COUP DE L'ESCALIER | 1 666 | 3 323 | 1,99 | 11 |
| VOLTAIRE GAUMONT | CHIENS A VOUS DE CREVER | 4 765 | 7 481 | 1,57 | 11 |
| ATHENA | LE TROISIEME HOMME SUR LA MONTAGNE | 917 | 1 751 | 1,91 | 12 |
| BRUNIN | LE TROISIEME HOMME SUR LA MONTAGNE | 1 828 | 2 654 | 1,45 | 12 |
| CINEPHONE ST ANTOINE | MATERNITE CLANDESTINE | 3 473 | 4 424 | 1,27 | 12 |
| COURTELINE | SI CA PEUT VOUS FAIRE PLAISIR | 1 190 | 1 827 | 1,54 | 12 |
| DAUMESNIL 216 | LE SHERIF AUX MAINS ROUGES | 689 | 1 063 | 1,54 | 12 |
| DAUMESNIL 216 | LE COUP DE L'ESCALIER | 712 | 1 093 | 1,54 | 12 |
| FAIDHERBE | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 12 |
| LIBERTE | LE FRIC | 2 815 | 5 576 | 1,98 | 12 |
| LUX BASTILLE | LE TROISIEME HOMME SUR LA MONTAGNE | 2 647 | 4 437 | 1,68 | 12 |
| NOVELTY | LA PENICHE DU BONHEUR | 1 083 | 1 653 | 1,53 | 12 |
| RAMBOUILLET PALACE | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 12 |
| REUILLY PALACE | CHIENS A VOUS DE CREVER | 2 662 | 4 748 | 1,78 | 12 |
| SAINT ANTOINE 86 | CRI D'ANGOISSE | 1 520 | 2 262 | 1,49 | 12 |
| SAINT ANTOINE 86 | L'EQUIPEE SAUVAGE | 2 134 | 3 202 | 1,50 | 12 |
| STUDIO FERIA | LE FIER REBELLE | 713 | 998 | 1,40 | 12 |
| TAINE PALACE | LA JUMENT VERTE | 2 535 | 3 727 | 1,47 | 12 |
| VOX | UB 55 CORSAIRE DE L'OCEAN | 1 245 | 2 254 | 1,81 | 12 |
| BARBIZON | LE PONT | 2 668 | 4 594 | 1,72 | 13 |
| DOME ITALIE | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 13 |
| DOMREMY | SENSO | 447 | 691 | 1,55 | 13 |
| DOMREMY | ASCENSEUR POUR L'ECHAFAUD | 598 | 917 | 1,53 | 13 |
| ESCURIAL | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 13 |
| FAUVETTE | QUO VADIS | 4 937 | 9 771 | 1,98 | 13 |
| FONTAINEBLEAU | GUET-APENS A TANGER | 3 125 | 6 232 | 1,99 | 13 |
| JEANNE D'ARC | L'ANGE SALE | 2 223 | 4 026 | 1,81 | 13 |
| KURSAAL GOBELINS | LE CARREFOUR DE L'ENFER | 1 242 | 1 673 | 1,35 | 13 |
| NATIONAL | BREVES AMOURS | 996 | 1 547 | 1,55 | 13 |
| PALACE ITALIE | LA DRAGEE HAUTE | 1 250 | 2 161 | 1,73 | 13 |
| PALAIS GOBELINS | LE PONT | 3 767 | 5 970 | 1,58 | 13 |
| REX COLONIE | LA DRAGEE HAUTE | 975 | 1 621 | 1,66 | 13 |
| SAINT MARCEL PATHE | LA DRAGEE HAUTE | 2 784 | 4 835 | 1,74 | 13 |
| THEATRE GOBELINS | BATAILLON 999 | 3 533 | 5 338 | 1,51 | 13 |
| VEZELAY | LE FILS DE LAGARDERE | 765 | 1 206 | 1,58 | 13 |
| ALESIA PALACE | LES YEUX SANS VISAGE | 1 126 | 2 112 | 1,88 | 14 |
| ATLANTIC | LE 7EME VOYAGE DE SINBAD | 1 423 | 2 958 | 2,08 | 14 |
| DELAMBRE | MEURTRE EN 45 TOURS | 2 076 | 5 002 | 2,41 | 14 |
| DENFERT CINEMA | LA CHATTE SUR UN TOIT BRULANT | 1 260 | 1 825 | 1,45 | 14 |
| GAITE PALACE | FRANKENSTEIN 1970 | 3 330 | 5 760 | 1,73 | 14 |
| IDEAL ALESIA | LE COUP DE L'ESCALIER | 713 | 1 299 | 1,82 | 14 |
| MAINE PALACE | LE CAVALIER A L'ARMURE D'OR | 3 105 | 5 565 | 1,79 | 14 |
| MAJESTIC BRUNE | L'AUBERGE DU 6EME BONHEUR | 2 212 | 4 001 | 1,81 | 14 |
| MIRAMAR | QUAND LE RIRE ETAIT ROI | 9 286 | 23 826 | 2,57 | 14 |
| MISTRAL | QUAND LE RIRE ETAIT ROI | 7 832 | 19 260 | 2,46 | 14 |
| MONTPARNASSE PATHE | UNE FILLE POUR L'ETE | 6 248 | 13 493 | 2,16 | 14 |
| MONTROUGE GAUMONT | ON N'ENTERRE PAS LE DIMANCHE | 10 002 | 21 712 | 2,17 | 14 |
| OLYMPIC CINEMA | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 14 |
| ORLEANS PALACE | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 14 |
| PATHE ORLEANS | LA DRAGEE HAUTE | 4 084 | 8 416 | 2,06 | 14 |
| ROTONDE | A BOUT DE NERFS | 3 406 | 12 743 | 3,74 | 14 |
| SPLENDID GAITE | AU BORD DU VOLCAN | 4 029 | 5 233 | 1,30 | 14 |
| STUDIO RASPAIL 216 | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 14 |
| TEXAS | LA FILLE ROSEMARIE NITRIBITT | 2 036 | 2 746 | 1,35 | 14 |
| UNIVERS ALESIA | LE COMTE DE LUXEMBOURG | 2 113 | 4 176 | 1,98 | 14 |
| VANVES | A PIED A CHEVAL ET EN VOITURE | 845 | 1 342 | 1,59 | 14 |
| ARC EN CIEL | BUSINESS | 482 | 732 | 1,52 | 15 |
| CAMBRONNE | LES REVOLTES | 1 188 | 1 664 | 1,40 | 15 |
| CONVENTION GAUMONT | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 15 |
| GRENELLE GAUMONT | LES YEUX SANS VISAGE | 3 066 | 4 804 | 1,57 | 15 |
| JAVEL PALACE | VIOLETTES IMPERIALES | 1 094 | 1 639 | 1,50 | 15 |
| KINOPANORAMA | DEUX HEURES EN URSS | 8 736 | 49 406 | 5,66 | 15 |
| LECOURBE PALACE | LA DRAGEE HAUTE | 1 374 | 2 403 | 1,75 | 15 |
| MAGIQUE CONVENTION | LA DRAGEE HAUTE | 2 425 | 3 966 | 1,64 | 15 |
| NOUVEAU THEATRE | OPERATION JUPONS | 6 280 | 12 683 | 2,02 | 15 |
| PALACE CROIX NIVERT | LE SECRET DU GRAND CANYON | 1 819 | 3 145 | 1,73 | 15 |
| REXY GRENELLE | LA FILLE DE MATA-HARI | 1 092 | 1 494 | 1,37 | 15 |
| SAINT LAMBERT | SOUVENIRS PERDUS | 1 232 | 2 292 | 1,86 | 15 |
| VARIETES PARISIENNES | DETOURNEMENT DE MINEURES | 1 905 | 3 824 | 2,01 | 15 |
| VERSAILLES | LE SECRET DU GRAND CANYON | 1 582 | 2 682 | 1,70 | 15 |
| ZOLA | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 15 |
| ALEXANDRA | LE CHIEN DES BASKERVILLE | 2 107 | 4 228 | 2,01 | 16 |
| AUTEUIL BON CINEMA | LE ROI ET MOI | 1 728 | 2 656 | 1,54 | 16 |
| CAMERA | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 16 |
| EXELMANS | ROBINSON ET LE TRIPORTEUR | 1 671 | 3 252 | 1,95 | 16 |
| MURAT | ON N'ENTERRE PAS LE DIMANCHE | 4 346 | 9 330 | 2,15 | 16 |
| PALLADIUM | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 16 |
| PASSY | LES SEPT TONNERRES | 1 153 | 1 680 | 1,46 | 16 |
| PTE ST CLOUD PALACE | LES SEPT VOLEURS | 2 055 | 3 180 | 1,55 | 16 |
| RANELAGH | WHISKY A GOGO | 1 441 | 3 714 | 2,58 | 16 |
| ROYAL MAILLOT | LES LEGIONS DE CLEOPATRE | 1 993 | 4 157 | 2,09 | 16 |
| ROYAL PASSY | LA GLOIRE ET LA PEUR | 1 438 | 2 836 | 1,97 | 16 |
| VICTOR HUGO PATHE | LA DRAGEE HAUTE | 1 431 | 2 579 | 1,80 | 16 |
| ABRI ETOILE | NUITS D'EUROPE | 3 704 | 4 789 | 1,29 | 17 |
| BATIGNOLLES | LE PONT | 1 952 | 3 393 | 1,74 | 17 |
| BERTHIER | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 17 |
| CALYPSO | MODERATO CANTABILE | 2 880 | 9 462 | 3,29 | 17 |
| CHAMPERRET | LE PIRATE DE L'EPERVIER NOIR | 605 | 1 053 | 1,74 | 17 |
| CHAMPERRET | LES LEGIONS DE CLEOPATRE | 1 130 | 2 020 | 1,79 | 17 |
| CLICHY | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 17 |
| CLICHY PALACE | LES YEUX SANS VISAGE | 5 391 | 9 722 | 1,80 | 17 |
| DEMOURS | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 17 |
| EMPIRE | A LA RECHERCHE DU PARADIS | 7 726 | 46 487 | 6,02 | 17 |
| GAITE CLICHY | LES LEGIONS DE CLEOPATRE | 3 205 | 6 475 | 2,02 | 17 |
| GLORIA PALACE | LA CHARGE DES COSAQUES | 2 673 | 3 741 | 1,40 | 17 |
| LEGENDRE | LE DEFI | 1 543 | 2 248 | 1,46 | 17 |
| LUTETIA PATHE | L'AVENTURIERE DE GIBRALTAR | 1 560 | 4 836 | 3,10 | 17 |
| MAC MAHON | LE GUERRIER SOUS-MARIN | 603 | 2 050 | 3,40 | 17 |
| MAILLOT PALACE | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 17 |
| MIRAGES | LA CHARGE DES COSAQUES | 4 814 | 8 396 | 1,74 | 17 |
| NAPOLEON | LES DIABLES VERTS DE MONTE-CASSINO | 4 131 | 15 463 | 3,74 | 17 |
| PRINTANIA | LE ROUGE ET LE NOIR | 2 821 | 3 995 | 1,42 | 17 |
| REFLETS | QUAND LE RIRE ETAIT ROI | 2 684 | 8 890 | 3,31 | 17 |
| ROYAL MONCEAU | LA CHASSE AUX MARIS | 1 862 | 3 613 | 1,94 | 17 |
| ROYAL PATHE | LA DRAGEE HAUTE | 4 137 | 6 350 | 1,53 | 17 |
| STUDIO ETOILE | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 17 |
| STUDIO OBLIGADO | LA TOUR DE NESLE | 960 | 1 347 | 1,40 | 17 |
| TERNES CINEMA | LES LEGIONS DE CLEOPATRE | 5 215 | 8 157 | 1,56 | 17 |
| TURIN | LES CHAUSSONS ROUGES | 1 165 | 2 097 | 1,80 | 17 |
| VILLIERS CINEMA | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 17 |
| WINDSOR | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 17 |
| ABBESSES | CHIENS A VOUS DE CREVER | 1 069 | 1 551 | 1,45 | 18 |
| AGORA | LA JOURNEE DES VIOLENTS | 2 820 | 3 804 | 1,35 | 18 |
| ATLAS | A BOUT DE NERFS | 1 872 | 5 076 | 2,71 | 18 |
| BARBES PALACE | L'AMOUR DESCEND DU CIEL | 1 792 | 2 735 | 1,53 | 18 |
| CIGALE | LES CHIENS SONT LACHES | 5 253 | 13 133 | 2,50 | 18 |
| CINE ST OUEN | CHRISTINE | 1 454 | 2 056 | 1,41 | 18 |
| CLIGNANCOURT PALACE | LE PONT | 2 479 | 4 521 | 1,82 | 18 |
| COLORADO | L'ENNEMI DANS L'OMBRE | 1 963 | 3 622 | 1,85 | 18 |
| FANTASIO PALACE | LE FILS DU CORSAIRE ROUGE | 1 237 | 2 271 | 1,84 | 18 |
| GAUMONT PALACE | AUSTERLITZ | 10 981 | 50 957 | 4,64 | 18 |
| IDEAL ST OUEN | LES DERNIERS JOURS DE POMPEI | 1 539 | 2 145 | 1,39 | 18 |
| IMAGES | TOUT COMMENCA PAR UN BAISER | 5 480 | 21 920 | 4,00 | 18 |
| LUX LAFAYETTE | ARRETEZ LE MASSACRE | 915 | 1 195 | 1,31 | 18 |
| MARCADET PALACE | BREVES AMOURS | 3 480 | 7 449 | 2,14 | 18 |
| METROPOLE | LE PONT | 4 245 | 8 645 | 2,04 | 18 |
| MEXICO | HELENE DE TROIE | 1 458 | 2 604 | 1,79 | 18 |
| MONTCALM | LA CHATELAINE DU LIBAN | 940 | 1 911 | 2,03 | 18 |
| MONTMARTRE CINE | LES DERNIERS JOURS DE POMPEI | 5 434 | 6 787 | 1,25 | 18 |
| MONTREAL | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 18 |
| MOULIN ROUGE | LE VENT DE LA PLAINE | 6 485 | 23 696 | 3,65 | 18 |
| MYRHA PALACE | L'AIGLE NOIR | 617 | 892 | 2,14 | 18 |
| NEY | UN HOMME TRAQUE | 1 970 | 2 579 | 1,31 | 18 |
| NOUVELLE COMEDIE | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 18 |
| ORDENER PALACE | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 18 |
