| RENDEMENTS PARIS - 28 JUIN 1960 | |||||
| SALLES | FILMS | ENTREES | RECETTES | TARIF | ARRDT |
| PYGMALION | LE CAVALIER AU MASQUE | 2 873 | 4 706 | 1,64 | 1 |
| SEBASTOPOL | L'INDIEN BLANC | 3 601 | 5 411 | 1,50 | 1 |
| STUDIO UNIVERSEL | LES AVENTURES D'ALADIN | 2 654 | 7 697 | 2,90 | 1 |
| BERLITZ | LES MORDUS | 9 700 | 42 366 | 4,37 | 2 |
| CAPRI | AVOUEZ DR CORDA | 1 349 | 4 323 | 3,20 | 2 |
| CINEAC ITALIENS | LES PILLARDS DU KANSAS | 7 145 | 10 813 | 1,51 | 2 |
| GAUMONT THEATRE | L'AIGLE NOIR | 1 626 | 5 360 | 3,30 | 2 |
| IMPERIAL | LE BARON DE L'ECLUSE | 3 911 | 12 898 | 3,30 | 2 |
| MARIVAUX | L'AMERIQUE INSOLITE | 6 497 | 29 210 | 4,50 | 2 |
| OMNIA | LE TIGRE DU BENGALE | 5 240 | 9 002 | 1,72 | 2 |
| REX | LA CHARTREUSE DE PARME | 18 136 | 51 485 | 2,84 | 2 |
| RICHELIEU GAUMONT | LE DIALOGUE DES CARMELITES | 12 453 | 53 086 | 4,26 | 2 |
| RIO OPERA | LES SCELERATS | 4 184 | 13 073 | 3,12 | 2 |
| VENDOME | MODERATO CANTABILE | 3 700 | 15 657 | 4,23 | 2 |
| VIVIENNE | LE PAIN DES JULES | 4 397 | 14 303 | 3,25 | 2 |
| BERANGER | QUAI DU POINT-DU-JOUR | 1 540 | 2 065 | 1,34 | 3 |
| BOSPHORE | LE GEANT DE LA STEPPE | 3 288 | 4 233 | 1,29 | 3 |
| DEJAZET | LA FIEVRE MONTE A EL PAO | 2 043 | 3 917 | 1,92 | 3 |
| FAR WEST | LA FILLE ROSEMARIE NITRIBITT | 1 138 | 1 446 | 1,27 | 3 |
| PALAIS DES ARTS | REMORQUES | 1 710 | 3 591 | 2,10 | 3 |
| PALAIS DES FETES RDC | ANNIBAL | 2 453 | 4 084 | 1,66 | 3 |
| PALAIS DES FETES 1ER ETG | LA PLUS GRANDE AVENTURE DE TARZAN | 1 686 | 2 652 | 1,57 | 3 |
| PICARDY | ANNIBAL | 2 420 | 5 082 | 2,10 | 3 |
| CINEAC RIVOLI | LES FRANGINES | 5 712 | 7 078 | 1,24 | 4 |
| CYRANO SEBASTOPOL | LA LOI DU PLUS FORT | 2 570 | 3 171 | 1,23 | 4 |
| HOTEL DE VILLE | CHRISTINE | 1 425 | 2 109 | 1,48 | 4 |
| RIVOLI CINEMA | LE MEDECIN DE STALINGRAD | 5 060 | 6 062 | 1,20 | 4 |
| SAINT PAUL GAUMONT | LES NUITS DE LUCRECE BORGIA | 3 591 | 5 863 | 1,63 | 4 |
| STUDIO RIVOLI | LE CHATEAU DES AMANTS MAUDITS | 3 830 | 4 606 | 1,20 | 4 |
| BOUL' MICH' | LA CORDE RAIDE | 4 979 | 13 700 | 2,75 | 5 |
| CELTIC | LE TROISIEME HOMME | 3 150 | 6 293 | 2,00 | 5 |
| CHAMPO | LE BLE EN HERBE | 4 539 | 7 716 | 1,70 | 5 |
| CLUNY ECOLES | ANNIBAL | 5 157 | 11 269 | 2,19 | 5 |
| CLUNY PALACE | SOUS LE SIGNE DE ROME | 3 074 | 7 572 | 2,46 | 5 |
| MONGE PALACE | LES TUNIQUES ECARLATES | 1 761 | 2 948 | 1,67 | 5 |
| NOCTAMBULES | GOUPI MAINS-ROUGES | 3 264 | 5 549 | 1,70 | 5 |
| PANTHEON | JAZZ A NEWPORT | 3 313 | 9 770 | 2,95 | 5 |
| QUARTIER LATIN | LE MILLION | 5 366 | 9 945 | 1,85 | 5 |
| SAINT MICHEL | LA NUIT DES TRAQUES | 3 765 | 8 658 | 2,30 | 5 |
| STUDIO CUJAS | UNE FEMME QUI S'AFFICHE | 2 627 | 4 466 | 1,70 | 5 |
| STUDIO URSULINES | UNE LECON D'AMOUR | 2 156 | 6 115 | 2,84 | 5 |
| BONAPARTE | CITIZEN KANE | 2 050 | 6 868 | 3,35 | 6 |
| DANTON | COLERE FROIDE | 3 742 | 10 773 | 2,88 | 6 |
| LATIN | ORDRES SECRETS AUX ESPIONS NAZIS | 3 843 | 10 575 | 2,75 | 6 |
| LUX RENNES | LA FAMILLE TRAPP EN AMERIQUE | 3 437 | 5 806 | 1,69 | 6 |
| PAX SEVRES | LA VACHE ET LE PRISONNIER | 5 662 | 11 508 | 2,03 | 6 |
| REGINA GAUMONT | SOUS LE SIGNE DE ROME | 3 558 | 8 204 | 2,31 | 6 |
| STUDIO PARNASSE | REMORQUES | 1 492 | 4 112 | 2,76 | 6 |
| BOSQUET GAUMONT | SOUS LE SIGNE DE ROME | 3 973 | 8 271 | 2,08 | 7 |
| DOMINIQUE | QUELLE VIE DE CHIEN | 1 619 | 2 752 | 1,70 | 7 |
| MAGIC MOTTE PIQUET | SOUDAIN L'ETE DERNIER | 3 387 | 6 610 | 1,95 | 7 |
| PAGODE | MINES DE RIEN | 1 837 | 5 902 | 3,21 | 7 |
| SEVRES PATHE | LE DEJEUNER SUR L'HERBE | 2 276 | 3 500 | 1,54 | 7 |
| STUDIO BERTRAND | LE CRI | 1 972 | 4 782 | 2,42 | 7 |
| AMBASSADE GAUMONT | LE DIALOGUE DES CARMELITES | 10 360 | 61 077 | 5,90 | 8 |
| AVENUE | JAMAIS LE DIMANCHE | 7 550 | 38 128 | 5,05 | 8 |
| BALZAC | LE PAIN DES JULES | 3 423 | 17 286 | 5,05 | 8 |
| BIARRITZ | ILS N'ONT QUE 20 ANS | 1 470 | 7 424 | 5,05 | 8 |
| CHAMPS ELYSEES | LA RANCON DU PLAISIR | 9 648 | 17 361 | 1,80 | 8 |
| CINEAC TERNES | ORDRES SECRETS AUX ESPIONS NAZIS | 3 638 | 9 365 | 2,57 | 8 |
| COLISEE GAUMONT | L'AMERIQUE INSOLITE | 10 056 | 50 086 | 4,98 | 8 |
| ELYSEES CINEMA | LE BOURREAU DU NEVADA | 4 160 | 21 008 | 5,05 | 8 |
| ERMITAGE | LA BRUNE QUE VOILA | 3 510 | 17 726 | 5,05 | 8 |
| GEORGE V | LA BALLADE DU SOLDAT | 8 512 | 42 986 | 5,05 | 8 |
| LORD BYRON | JAMAIS LE DIMANCHE | 9 280 | 46 864 | 5,05 | 8 |
| MADELEINE GAUMONT | AUSTERLITZ | 8 264 | 48 314 | 5,85 | 8 |
| MARBEUF | SEPT JOURS DE MALHEUR | 3 080 | 15 554 | 5,05 | 8 |
| MARIGNAN | LA DOUCEUR DE VIVRE | 12 956 | 76 303 | 5,89 | 8 |
| MERCURY | AUSTERLITZ | 7 270 | 43 257 | 5,95 | 8 |
| MONTE CARLO | LA BALLADE DU SOLDAT | 6 000 | 30 300 | 5,05 | 8 |
| NORMANDIE | ALLO L'ASSASSIN VOUS PARLE | 6 568 | 33 168 | 5,05 | 8 |
| PARIS | LES MORDUS | 3 900 | 19 695 | 5,05 | 8 |
| PEPINIERE | LE MAITRE DE FORGES | 3 021 | 8 376 | 2,77 | 8 |
| PLAZA | LA GRANDE GUERRE | 1 900 | 7 885 | 4,15 | 8 |
| RAIMU | LE BARON DE L'ECLUSE | 2 750 | 11 413 | 4,15 | 8 |
| ROYALE | ILS N'ONT QUE 20 ANS | 1 114 | 4 722 | 4,24 | 8 |
| ST LAZARE PASQUIER | LES SCELERATS | 3 548 | 10 211 | 2,88 | 8 |
| STUDIO PUBLICIS | MODERATO CANTABILE | 3 150 | 15 908 | 5,05 | 8 |
| TRIOMPHE | AVOUEZ DR CORDA | 1 082 | 5 464 | 5,05 | 8 |
| ARTISTIC DOUAI | L'AIGLE NOIR | 1 986 | 6 868 | 3,46 | 9 |
| ASTOR | A BOUT DE SOUFFLE | 3 673 | 11 103 | 3,02 | 9 |
| ATOMIC | LES REBELLES DE SAN ANTONE | 2 049 | 2 836 | 1,38 | 9 |
| AUBERT PALACE GAUMONT | L'AIGLE NOIR | 1 962 | 7 273 | 3,71 | 9 |
| BERGERE | SOUS LE SIGNE DE ROME | 3 612 | 7 967 | 2,21 | 9 |
| CAMEO | COLERE FROIDE | 4 902 | 17 389 | 3,55 | 9 |
| CAUMARTIN | TEMPS SANS PITIE | 1 297 | 4 911 | 3,79 | 9 |
| CINEMONDE OPERA | COULEZ LE BISMARCK | 3 066 | 11 391 | 3,72 | 9 |
| CINEVOG ST LAZARE | LES BONNES FEMMES | 5 730 | 16 571 | 2,89 | 9 |
| COMOEDIA CLICHY | ORDRES SECRETS AUX ESPIONS NAZIS | 2 325 | 6 377 | 2,74 | 9 |
| DAUPHIN | QUELLE VIE DE CHIEN | 1 600 | 2 640 | 1,65 | 9 |
| DELTA | MARCHE OU CREVE | 2 679 | 5 572 | 2,08 | 9 |
| FESTIVAL | LE MAITRE DE FORGES | 2 956 | 7 604 | 2,57 | 9 |
| FLORIDE | WHISKY A GOGO | 1 076 | 2 981 | 2,77 | 9 |
| FRANCAIS | LA DOUCEUR DE VIVRE | 8 600 | 47 300 | 5,50 | 9 |
| GAITE ROCHECHOUART | COULEZ LE BISMARCK | 5 200 | 13 000 | 2,50 | 9 |
| HELDER | LE PAIN DES JULES | 5 253 | 23 153 | 4,41 | 9 |
| HOLLYWOOD | CERTAINS L'AIMENT CHAUD | 1 400 | 4 690 | 3,35 | 9 |
| LAFAYETTE | BONNE A TOUT FAIRE | 827 | 1 578 | 1,91 | 9 |
| LYNX | COLERE FROIDE | 3 703 | 9 911 | 2,68 | 9 |
| MAX LINDER | LA BRUNE QUE VOILA | 3 096 | 11 386 | 3,68 | 9 |
| MIDI MINUIT | LE BAL DES MAUDITS | 5 294 | 15 301 | 2,89 | 9 |
| MOULIN DE LA CHANSON | SOUS LE SIGNE DE ROME | 3 910 | 6 253 | 1,60 | 9 |
| PALACE | ORDRES SECRETS AUX ESPIONS NAZIS | 2 561 | 6 274 | 2,45 | 9 |
| PARAMOUNT | LE BOURREAU DU NEVADA | 15 641 | 57 091 | 3,65 | 9 |
| ROXY | ECHEC AU PORTEUR | 325 | 613 | 1,89 | 9 |
| ROXY | JEUX INTERDITS | 407 | 769 | 1,89 | 9 |
| ROYAL HAUSSMANN CLUB | LES SCELERATS | 1 972 | 6 606 | 3,35 | 9 |
| ROYAL HAUSSMANN MELIES | LE BARON DE L'ECLUSE | 2 947 | 9 872 | 3,35 | 9 |
| ROYAL HAUSSMANN STUDIO | LES BONNES FEMMES | 1 507 | 5 048 | 3,35 | 9 |
| STUDIO AGRICULTEURS | FERME | 0 | 0 | 0,00 | 9 |
| VEDETTES | LA MAISON DES SEPT PECHES | 1 365 | 5 019 | 3,68 | 9 |
| AMIRAL | LA MAISON DES SEPT PECHES | 1 640 | 3 716 | 2,27 | 10 |
| BRADY | LES IMPLACABLES | 1 844 | 2 409 | 1,31 | 10 |
| CASINO ST MARTIN | LA TRAGEDIE IMPERIALE | 1 602 | 2 515 | 1,57 | 10 |
| CHÂTEAU D'EAU | CONFIDENCES SUR L'OREILLER | 1 571 | 2 023 | 1,29 | 10 |
| CINE NORD | EN EFFEUILLANT LA MARGUERITE | 3 746 | 4 993 | 1,33 | 10 |
| CINE STRASBOURG | FRANCOIS 1ER | 3 075 | 4 937 | 1,61 | 10 |
| CINEX | LE LONG DES TROTTOIRS | 5 284 | 7 314 | 1,38 | 10 |
| CONCORDIA | ORDRES SECRETS AUX ESPIONS NAZIS | 1 165 | 3 226 | 2,77 | 10 |
| ELDORADO | LE PONT | 5 123 | 14 429 | 2,82 | 10 |
| FOLIES | L'AIGLE NOIR | 2 417 | 6 937 | 2,87 | 10 |
| GLOBE | LA MAIN CHAUDE | 1 299 | 3 172 | 2,44 | 10 |
| GONCOURT | PARIS PALACE-HOTEL | 543 | 712 | 1,31 | 10 |
| LOUXOR PATHE | QUELLE VIE DE CHIEN | 3 326 | 6 067 | 1,82 | 10 |
| LUX LAFAYETTE | LES DIX COMMANDEMENTS | 2 500 | 4 502 | 1,80 | 10 |
| NEPTUNA | STRIP-GIRLS | 2 203 | 4 311 | 1,96 | 10 |
| NORD ACTUA | CHAIR INQUIETE | 3 000 | 3 450 | 1,15 | 10 |
| PACIFIC | LE BRIGAND AU GRAND COEUR | 2 195 | 4 295 | 1,96 | 10 |
| PALAIS DES GLACES | 125 RUE MONTMARTRE | 2 918 | 5 157 | 1,77 | 10 |
| PATHE JOURNAL | P'TITE TETE DE TROUFION | 4 255 | 5 096 | 1,20 | 10 |
| REPUBLIQUE | ANNIBAL | 3 319 | 5 387 | 1,62 | 10 |
| SCALA | LE PAIN DES JULES | 7 979 | 23 224 | 2,91 | 10 |
| STRASBOURG | LE TOUBIB | 6 203 | 7 928 | 1,28 | 10 |
| TEMPLE SELECTION | LE SALAIRE DE LA PEUR | 2 069 | 2 695 | 1,30 | 10 |
| TEMPLIA | WATUSI | 1 280 | 1 725 | 1,35 | 10 |
| ALHAMBRA MALTE | QUO VADIS | 1 060 | 3 860 | 3,64 | 11 |
| ARTISTIC VOLTAIRE | ASCENSEUR POUR L'ECHAFAUD | 1 810 | 2 558 | 1,41 | 11 |
| BA TA CLAN | ORDRES SECRETS AUX ESPIONS NAZIS | 1 662 | 4 089 | 2,46 | 11 |
| BASTILLE | L'ESCLAVE DE L'ORIENT | 5 250 | 7 105 | 1,35 | 11 |
| BASTILLE PALACE | LES IMPLACABLES | 2 283 | 2 716 | 1,19 | 11 |
| CASINO NATION | QUARTIER INTERDIT | 1 042 | 1 449 | 1,39 | 11 |
| CITHEA | CIGARETTES WHISKY ET P'TITES PEPEES | 765 | 880 | 1,15 | 11 |
| CYRANO ROQUETTE | LE PERCEUR DE COFFRES | 2 587 | 3 881 | 1,50 | 11 |
| EXCELSIOR | ANNIBAL | 2 117 | 3 527 | 1,67 | 11 |
| IMPERATOR | UN TEMOIN DANS LA VILLE | 2 172 | 4 115 | 1,89 | 11 |
| MAGIC CHARONNE | L'ESCLAVE DE L'ORIENT | 1 260 | 1 655 | 1,31 | 11 |
| PALERMO | A PLEINES MAINS | 836 | 1 223 | 1,46 | 11 |
| ROYAL VARIETES | LA PREMIERE BALLE TUE | 4 539 | 6 309 | 1,39 | 11 |
| SAINT AMBROISE | CERTAINS L'AIMENT FROIDE | 1 687 | 2 684 | 1,59 | 11 |
| SAVOIE | LE DIABLE AU CORPS | 2 334 | 3 956 | 1,69 | 11 |
| STUDIO REPUBLIQUE | HIROSHIMA MON AMOUR | 2 152 | 4 519 | 2,10 | 11 |
| TRIUMPH ST ANTOINE | LE CHIEN DES BASKERVILLE | 4 638 | 8 582 | 1,85 | 11 |
| VOLTAIRE GAUMONT | LA MAIN CHAUDE | 3 140 | 4 660 | 1,48 | 11 |
| ATHENA | VENISE LA LUNE ET TOI | 888 | 1 607 | 1,81 | 12 |
| BRUNIN | A PLEINES MAINS | 2 815 | 3 783 | 1,34 | 12 |
| CINEPHONE ST ANTOINE | LES AMOURS D'OMAR KHAYYAM | 4 264 | 5 004 | 1,17 | 12 |
| COURTELINE | LE CYGNE | 1 677 | 2 402 | 1,43 | 12 |
| DAUMESNIL 216 | A PLEINES MAINS | 1 360 | 1 938 | 1,43 | 12 |
| FAIDHERBE | LA MAIN CHAUDE | 1 631 | 2 773 | 1,70 | 12 |
| LIBERTE | LE DIABLE AU CORPS | 2 931 | 5 651 | 1,93 | 12 |
| LUX BASTILLE | VENISE LA LUNE ET TOI | 3 188 | 5 194 | 1,63 | 12 |
| NOVELTY | LE DESTIN D'UN HOMME | 1 136 | 1 566 | 1,38 | 12 |
| RAMBOUILLET PALACE | LE ROUGE ET LE NOIR | 1 607 | 2 541 | 1,58 | 12 |
| REUILLY PALACE | PRINCE VAILLANT | 2 759 | 4 481 | 1,62 | 12 |
| SAINT ANTOINE 86 | LE SANG DU VAMPIRE | 4 272 | 5 985 | 1,40 | 12 |
| STUDIO FERIA | L'ARMURE NOIRE | 1 351 | 1 733 | 1,28 | 12 |
| TAINE PALACE | LE DESTIN D'UN HOMME | 1 207 | 1 636 | 1,36 | 12 |
| VOX | COMMENT DENICHER UN MARI | 1 807 | 3 096 | 1,71 | 12 |
| BARBIZON | LES FEUX DE LA BATAILLE | 1 640 | 2 568 | 1,57 | 13 |
| DOME ITALIE | L'AMAZONE SAUVAGE | 756 | 1 045 | 1,38 | 13 |
| DOMREMY | QUAI DU POINT-DU-JOUR | 1 278 | 1 831 | 1,43 | 13 |
| ESCURIAL | ANNIBAL | 1 651 | 2 831 | 1,71 | 13 |
| FAUVETTE | LE SANG DU VAMPIRE | 4 471 | 8 763 | 1,96 | 13 |
| FONTAINEBLEAU | ANNIBAL | 3 089 | 6 061 | 1,96 | 13 |
| JEANNE D'ARC | LES NUITS DE LUCRECE BORGIA | 3 185 | 5 551 | 1,74 | 13 |
| KURSAAL GOBELINS | ZORRO LE VENGEUR MASQUE | 1 678 | 2 088 | 1,24 | 13 |
| NATIONAL | CEUX DE CORDURA | 1 310 | 1 847 | 1,41 | 13 |
| PALACE ITALIE | QUELLE VIE DE CHIEN | 1 660 | 2 749 | 1,66 | 13 |
| PALAIS GOBELINS | LES FEUX DE LA BATAILLE | 2 564 | 3 739 | 1,46 | 13 |
| REX COLONIE | QUELLE VIE DE CHIEN | 1 334 | 2 105 | 1,58 | 13 |
| SAINT MARCEL PATHE | QUELLE VIE DE CHIEN | 3 895 | 6 709 | 1,72 | 13 |
| THEATRE GOBELINS | ANNIBAL | 3 416 | 4 801 | 1,41 | 13 |
| VEZELAY | VALENCIA | 965 | 1 409 | 1,46 | 13 |
| ALESIA PALACE | QUAI DU POINT-DU-JOUR | 1 140 | 2 085 | 1,83 | 14 |
| ATLANTIC | ORDRES SECRETS AUX ESPIONS NAZIS | 1 813 | 3 759 | 2,07 | 14 |
| DELAMBRE | C'EST PAS UNE VIE JERRY | 2 771 | 6 928 | 2,50 | 14 |
| DENFERT CINEMA | SUEURS FROIDES | 1 755 | 2 363 | 1,35 | 14 |
| GAITE PALACE | BATAILLON 999 | 4 150 | 7 055 | 1,70 | 14 |
| IDEAL ALESIA | TENTATIONS | 600 | 1 056 | 1,76 | 14 |
| MAINE PALACE | LES NUITS DE LUCRECE BORGIA | 2 201 | 3 957 | 1,80 | 14 |
| MAJESTIC BRUNE | QUELLE VIE DE CHIEN | 2 029 | 3 656 | 1,80 | 14 |
| MIRAMAR | COULEZ LE BISMARCK | 13 524 | 34 987 | 2,59 | 14 |
| MISTRAL | COULEZ LE BISMARCK | 10 011 | 25 028 | 2,50 | 14 |
| MONTPARNASSE PATHE | EL HAKIM | 4 369 | 9 438 | 2,16 | 14 |
| MONTROUGE GAUMONT | SOUS LE SIGNE DE ROME | 10 290 | 22 132 | 2,15 | 14 |
| OLYMPIC CINEMA | SERGENT X | 551 | 719 | 1,30 | 14 |
| ORLEANS PALACE | LAUREL ET HARDY CONSCRITS | 2 418 | 3 264 | 1,35 | 14 |
| PATHE ORLEANS | QUELLE VIE DE CHIEN | 4 709 | 9 766 | 2,07 | 14 |
| ROTONDE | ILS N'ONT QUE 20 ANS | 2 200 | 7 741 | 3,52 | 14 |
| SPLENDID GAITE | NE TIREZ PAS SUR LA BANDIT | 4 103 | 5 117 | 1,25 | 14 |
| STUDIO RASPAIL 216 | LES BAS-FONDS | 1 770 | 4 160 | 2,35 | 14 |
| TEXAS | RENDEZ-VOUS A RIO | 2 576 | 3 241 | 1,26 | 14 |
| UNIVERS ALESIA | QUENTIN DURWARD | 2 125 | 4 257 | 2,00 | 14 |
| VANVES | CALL-GIRLS | 659 | 1 062 | 1,61 | 14 |
| ARC EN CIEL | LA FILLE DE LA RIZIERE | 439 | 644 | 1,47 | 15 |
| CAMBRONNE | ORDRE DE TUER | 1 143 | 1 472 | 1,29 | 15 |
| CONVENTION GAUMONT | LES NUITS DE LUCRECE BORGIA | 3 757 | 5 943 | 1,58 | 15 |
| GRENELLE GAUMONT | LES NUITS DE LUCRECE BORGIA | 3 966 | 5 962 | 1,50 | 15 |
| JAVEL PALACE | TANT QUE SOUFFLERA LA TEMPETE | 1 146 | 1 616 | 1,41 | 15 |
| KINOPANORAMA | DEUX HEURES EN URSS | 11 121 | 42 890 | 3,86 | 15 |
| LECOURBE PALACE | QUELLE VIE DE CHIEN | 2 278 | 3 774 | 1,66 | 15 |
| MAGIQUE CONVENTION | QUELLE VIE DE CHIEN | 3 311 | 5 467 | 1,65 | 15 |
| NOUVEAU THEATRE | ANNIBAL | 6 074 | 12 193 | 2,01 | 15 |
| PALACE CROIX NIVERT | LA VENGEANCE DE LA DEESSE ROUGE | 1 562 | 2 238 | 1,43 | 15 |
| REXY GRENELLE | LIANE LA SAUVAGEONNE | 1 208 | 1 553 | 1,29 | 15 |
| SAINT LAMBERT | LES CINQ SOUS DE LAVAREDE | 1 845 | 3 268 | 1,77 | 15 |
| VARIETES PARISIENNES | ANNIBAL | 2 051 | 3 954 | 1,93 | 15 |
| VERSAILLES | LA VENGEANCE DE LA DEESSE ROUGE | 1 470 | 2 277 | 1,55 | 15 |
| ZOLA | LA PENICHE DU BONHEUR | 2 868 | 4 626 | 1,61 | 15 |
| ALEXANDRA | LE DEJEUNER SUR L'HERBE | 2 706 | 5 355 | 1,98 | 16 |
| AUTEUIL BON CINEMA | NE TIREZ PAS SUR LA BANDIT | 1 739 | 2 294 | 1,32 | 16 |
| CAMERA | LA PENICHE DU BONHEUR | 1 300 | 2 111 | 1,62 | 16 |
| EXELMANS | SERGENT X | 1 880 | 3 541 | 1,88 | 16 |
| MURAT | SOUS LE SIGNE DE ROME | 4 370 | 9 292 | 2,13 | 16 |
| PALLADIUM | QUELLE VIE DE CHIEN | 1 996 | 2 861 | 1,43 | 16 |
| PASSY | UN VRAI CINGLE DE CINEMA | 2 756 | 3 722 | 1,35 | 16 |
| PTE ST CLOUD PALACE | COMMENT DENICHER UN MARI | 2 433 | 3 467 | 1,42 | 16 |
| RANELAGH | CHERIE JE ME SENS RAJEUNIR | 1 904 | 4 521 | 2,37 | 16 |
| ROYAL MAILLOT | LA VALLEE DE LA POUDRE | 2 606 | 5 192 | 1,99 | 16 |
| ROYAL PASSY | CHERIE RECOMMENCONS | 3 494 | 6 716 | 1,92 | 16 |
| SAINT DIDIER | CARMEN DE GRENADE | 2 444 | 5 184 | 2,12 | 16 |
| VICTOR HUGO PATHE | QUELLE VIE DE CHIEN | 2 536 | 4 465 | 1,76 | 16 |
| ABRI ETOILE | CONFIDENCES SUR L'OREILLER | 6 012 | 7 428 | 1,24 | 17 |
| ACACIAS | ROSE | 472 | 670 | 1,42 | 17 |
| BATIGNOLLES | LE 7EME JOUR DE SAINT-MALO | 1 461 | 2 459 | 1,68 | 17 |
| BERTHIER | QUELLE VIE DE CHIEN | 1 856 | 4 046 | 2,18 | 17 |
| CALYPSO | APRES MOI LE DELUGE | 1 730 | 5 796 | 3,35 | 17 |
| CHAMPERRET | LA COLLINE DE L'ADIEU | 640 | 1 062 | 1,66 | 17 |
| CHAMPERRET | DIEU SEUL LE SAIT | 1 670 | 2 752 | 1,65 | 17 |
| CLICHY | A TOMBEAU OUVERT | 2 927 | 3 659 | 1,25 | 17 |
| CLICHY PALACE | LE BRIGAND AU GRAND COEUR | 4 305 | 7 584 | 1,76 | 17 |
| DEMOURS | LES ENFANTS DU PARADIS | 3 063 | 6 671 | 2,18 | 17 |
| EMPIRE | A LA RECHERCHE DU PARADIS | 6 617 | 38 089 | 5,76 | 17 |
| GAITE CLICHY | LA NUIT DE TOUS LES MYSTERES | 3 353 | 6 698 | 2,00 | 17 |
| GLORIA PALACE | LE PIRATE DE L'EPERVIER NOIR | 2 458 | 3 338 | 1,36 | 17 |
| LEGENDRE | QUAI DU POINT-DU-JOUR | 1 883 | 2 526 | 1,34 | 17 |
| LUTETIA PATHE | AVOUEZ DR CORDA | 2 040 | 5 916 | 2,90 | 17 |
| MAC MAHON | LA CHERIE DE JUPITER | 1 680 | 5 504 | 3,28 | 17 |
| MAILLOT PALACE | ANNIBAL | 3 763 | 7 710 | 2,05 | 17 |
| MIRAGES | LA TRAGEDIE IMPERIALE | 5 157 | 8 754 | 1,70 | 17 |
| NAPOLEON | LES MONSTRES INVISIBLES | 3 802 | 13 266 | 3,49 | 17 |
| PRINTANIA | J'Y SUIS J'Y RESTE | 2 776 | 3 647 | 1,31 | 17 |
| REFLETS | COULEZ LE BISMARCK | 4 160 | 13 936 | 3,35 | 17 |
| ROYAL MONCEAU | LE CHIEN DES BASKERVILLE | 3 129 | 5 679 | 1,81 | 17 |
| ROYAL PATHE | CARMEN DE GRENADE | 5 076 | 7 360 | 1,45 | 17 |
| STUDIO ETOILE | RASHOMON | 1 181 | 3 837 | 3,25 | 17 |
| STUDIO OBLIGADO | CETTE SACREE GAMINE | 773 | 984 | 1,27 | 17 |
| TERNES CINEMA | LES NUITS DE LUCRECE BORGIA | 6 513 | 9 972 | 1,53 | 17 |
| TURIN | L'HOMME AUX COLTS D'OR | 1 650 | 2 763 | 1,67 | 17 |
| VILLIERS CINEMA | QUELLE VIE DE CHIEN | 1 379 | 2 513 | 1,82 | 17 |
| WINDSOR | POT-BOUILLE | 1 084 | 1 951 | 1,80 | 17 |
| ABBESSES | LA MAIN CHAUDE | 1 022 | 1 363 | 1,33 | 18 |
| AGORA | UN JEU RISQUE | 2 711 | 3 518 | 1,30 | 18 |
| ATLAS | A BOUT DE SOUFFLE | 2 579 | 6 694 | 2,60 | 18 |
| BARBES PALACE | LES NUITS DU PERROQUET VERT | 1 482 | 2 055 | 1,39 | 18 |
| CAPITOLE | LES NUITS DE LUCRECE BORGIA | 1 749 | 2 927 | 1,67 | 18 |
| CIGALE | LA MAISON DES SEPT PECHES | 1 426 | 3 422 | 2,40 | 18 |
| CINE ST OUEN | QUAI DU POINT-DU-JOUR | 1 413 | 1 833 | 1,30 | 18 |
| CLIGNANCOURT PALACE | SURSIS POUR UN VIVANT | 1 593 | 2 788 | 1,75 | 18 |
| COLORADO | LES CLAMEURS SE SONT TUES | 1 826 | 3 167 | 1,73 | 18 |
| FANTASIO PALACE | ANNIBAL | 2 073 | 3 648 | 1,76 | 18 |
| GAUMONT PALACE | AUSTERLITZ | 30 884 | 139 059 | 4,50 | 18 |
| IDEAL ST OUEN | LA PLUS GRANDE AVENTURE DE TARZAN | 1 902 | 2 390 | 1,26 | 18 |
| IMAGES | LA BRUNE QUE VOILA | 4 100 | 15 785 | 3,85 | 18 |
| MARCADET PALACE | QUELLE VIE DE CHIEN | 3 877 | 7 828 | 2,02 | 18 |
| METROPOLE | COMMENT DENICHER UN MARI | 2 673 | 5 111 | 1,91 | 18 |
| MEXICO | DROLE DE DRAME | 1 246 | 2 114 | 1,70 | 18 |
| MONTCALM | LES CLES DU ROYAUME | 1 714 | 3 454 | 2,02 | 18 |
| MONTMARTRE CINE | SI CA PEUT VOUS FAIRE PLAISIR | 3 602 | 4 318 | 1,20 | 18 |
| MONTREAL | ANNIBAL | 1 754 | 2 494 | 1,42 | 18 |
| MOULIN ROUGE | ALLO L'ASSASSIN VOUS PARLE | 4 945 | 17 178 | 3,47 | 18 |
| MYRHA PALACE | SYMPHONIE INACHEVEE | 895 | 1 197 | 1,34 | 18 |
