RENDEMENTS PARIS - 27 SEPTEMBRE 1960 | |||||
SALLES | FILMS | ENTREES | RECETTES | TARIF | ARRDT |
PYGMALION | LA VALLEE DE LA POUDRE | 3 583 | 6 312 | 1,76 | 1 |
SEBASTOPOL | CRI D'ANGOISSE | 2 334 | 3 844 | 1,65 | 1 |
STUDIO UNIVERSEL | FESTIVAL DESSINS ANIMES | 2 532 | 7 849 | 3,10 | 1 |
BERLITZ | LES VIEUX DE LA VIEILLE | 13 700 | 63 843 | 4,66 | 2 |
CAPRI | LA DOUCEUR DE VIVRE | 2 497 | 9 319 | 3,73 | 2 |
CINEAC ITALIENS | EN PATROUILLE | 6 697 | 10 214 | 1,53 | 2 |
GAUMONT THEATRE | COMMENT QU'ELLE EST | 6 657 | 23 466 | 3,53 | 2 |
IMPERIAL | LA DOUCEUR DE VIVRE | 4 060 | 13 295 | 3,27 | 2 |
MARIVAUX | ET MOURIR DE PLAISR | 10 859 | 52 206 | 4,81 | 2 |
OMNIA | ARTISTES ET MODELES | 9 410 | 17 393 | 1,85 | 2 |
REX | LA FRANCAISE ET L'AMOUR | 32 810 | 126 546 | 3,86 | 2 |
RICHELIEU GAUMONT | CRESUS | 15 490 | 65 505 | 4,23 | 2 |
RIO OPERA | PLEIN SOLEIL | 3 270 | 11 216 | 3,43 | 2 |
VENDOME | L'AVVENTURA | 6 150 | 27 868 | 4,53 | 2 |
VIVIENNE | L'AFFAIRE D'UNE NUIT | 3 694 | 12 830 | 3,47 | 2 |
BERANGER | QUELLE VIE DE CHIEN | 1 782 | 2 577 | 1,45 | 3 |
BOSPHORE | LA CHARGE DES COSAQUES | 3 390 | 4 609 | 1,36 | 3 |
DEJAZET | LES COSAQUES | 1 701 | 3 392 | 1,99 | 3 |
FAR WEST | COMMANDO DANS LES MERS DU JAPON | 1 490 | 2 051 | 1,38 | 3 |
PALAIS DES ARTS | LA SOURIS QUI RUGISSAIT | 2 200 | 4 806 | 2,18 | 3 |
PALAIS DES FETES RDC | LE BARON DE L'ECLUSE | 2 786 | 4 980 | 1,79 | 3 |
PALAIS DES FETES 1ER ETG | JOHN PAUL JONES MAITRE DES MERS | 1 449 | 2 441 | 1,68 | 3 |
PICARDY | LE BARON DE L'ECLUSE | 3 900 | 8 469 | 2,17 | 3 |
CINEAC RIVOLI | LA RUE AUX FILLES | 7 188 | 9 322 | 1,30 | 4 |
CYRANO SEBASTOPOL | TROIS JOURS A VIVRE | 2 770 | 3 688 | 1,33 | 4 |
HOTEL DE VILLE | UNE FILLE POUR L'ETE | 1 411 | 2 290 | 1,62 | 4 |
RIVOLI CINEMA | LE PONT | 6 350 | 8 423 | 1,33 | 4 |
SAINT PAUL GAUMONT | CARTHAGE EN FLAMMES | 4 501 | 7 813 | 1,74 | 4 |
STUDIO RIVOLI | JOHN PAUL JONES MAITRE DES MERS | 3 710 | 4 810 | 1,30 | 4 |
BOUL' MICH' | LA BRUNE QUE VOILA | 4 188 | 11 527 | 2,75 | 5 |
CELTIC | LA NUIT DES FORAINS | 2 584 | 6 113 | 2,37 | 5 |
CHAMPO | LA VIE EN ROSE | 2 087 | 3 665 | 1,76 | 5 |
CLUNY ECOLES | BREVES AMOURS | 3 697 | 8 090 | 2,19 | 5 |
CLUNY PALACE | LE BARON DE L'ECLUSE | 4 742 | 11 716 | 2,47 | 5 |
MONGE PALACE | CARTHAGE EN FLAMMES | 1 668 | 2 904 | 1,74 | 5 |
NOCTAMBULES | UNE PLACE AU SOLEIL | 3 626 | 6 188 | 1,71 | 5 |
PANTHEON | L'AMERIQUE INSOLITE | 3 233 | 9 773 | 3,02 | 5 |
QUARTIER LATIN | LE CRI | 5 219 | 10 052 | 1,93 | 5 |
SAINT MICHEL | MARCHE OU CREVE | 4 318 | 10 283 | 2,38 | 5 |
STUDIO CUJAS | HOTEL DU NORD | 2 670 | 4 612 | 1,73 | 5 |
STUDIO URSULINES | ALEXANDRE NEWSKI | 2 256 | 6 886 | 3,05 | 5 |
BONAPARTE | SOUPCONS | 3 010 | 9 986 | 3,32 | 6 |
DANTON | LE BARON DE L'ECLUSE | 7 564 | 16 913 | 2,24 | 6 |
LATIN | L'EPEE ET LA CROIX | 2 744 | 7 784 | 2,84 | 6 |
LUX RENNES | LA CHARTREUSE DE PARME | 4 444 | 7 924 | 1,78 | 6 |
PAX SEVRES | LA SOURIS QUI RUGISSAIT | 4 343 | 9 549 | 2,20 | 6 |
REGINA GAUMONT | RECOURS EN GRACE | 3 743 | 8 716 | 2,33 | 6 |
STUDIO PARNASSE | LA BELLE EQUIPE | 1 503 | 4 455 | 2,96 | 6 |
BOSQUET GAUMONT | RECOURS EN GRACE | 4 294 | 9 450 | 2,20 | 7 |
DOMINIQUE | LE TROU | 1 753 | 3 155 | 1,80 | 7 |
MAGIC MOTTE PIQUET | LA PROIE DES VAUTOURS | 3 156 | 6 302 | 2,00 | 7 |
PAGODE | DESIRE | 1 479 | 4 379 | 2,96 | 7 |
SEVRES PATHE | VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE | 2 604 | 4 412 | 1,69 | 7 |
STUDIO BERTRAND | CENDRES ET DIAMANT | 1 283 | 3 333 | 2,60 | 7 |
AMBASSADE GAUMONT | CRESUS | 10 243 | 52 558 | 5,13 | 8 |
AVENUE | JAMAIS LE DIMANCHE | 3 650 | 19 528 | 5,35 | 8 |
BALZAC | L'AFFAIRE D'UNE NUIT | 5 700 | 30 495 | 5,35 | 8 |
BIARRITZ | DRAME DANS UN MIROIR | 2 550 | 13 643 | 5,35 | 8 |
CHAMPS ELYSEES | HOTEL DU NORD | 7 274 | 13 834 | 1,90 | 8 |
CINEAC TERNES | LE VENT DE LA PLAINE | 6 020 | 15 887 | 2,64 | 8 |
COLISEE GAUMONT | ET MOURIR DE PLAISR | 11 516 | 61 011 | 5,30 | 8 |
ELYSEES CINEMA | LA DIABLESSE EN COLLANT ROSE | 2 720 | 14 552 | 5,35 | 8 |
ERMITAGE | LES LIAISONS SECRETES | 6 680 | 35 738 | 5,35 | 8 |
GEORGE V | COMMENT QU'ELLE EST | 5 450 | 29 158 | 5,35 | 8 |
LORD BYRON | JAMAIS LE DIMANCHE | 5 880 | 31 458 | 5,35 | 8 |
MADELEINE GAUMONT | LA GARCONNIERE | 4 683 | 24 599 | 5,25 | 8 |
MARBEUF | OSCAR WILDE | 2 280 | 12 198 | 5,35 | 8 |
MARIGNAN | LE VOYAGE EN BALLON | 10 532 | 55 908 | 5,31 | 8 |
MERCURY | LA GARCONNIERE | 8 400 | 44 940 | 5,35 | 8 |
MONTE CARLO | NOBLESSE OBLIGE | 4 040 | 21 614 | 5,35 | 8 |
NORMANDIE | LA FRANCAISE ET L'AMOUR | 25 084 | 134 199 | 5,35 | 8 |
PARIS | LES VIEUX DE LA VIEILLE | 6 900 | 36 915 | 5,35 | 8 |
PEPINIERE | LA BLONDE ET LES NUS DE SAHO | 3 975 | 12 937 | 3,25 | 8 |
PLAZA | LES LIAISONS DANGEREUSES | 3 510 | 14 968 | 4,26 | 8 |
RAIMU | LES JEUX DE L'AMOUR | 1 262 | 5 553 | 4,40 | 8 |
ROYALE | DRAME DANS UN MIROIR | 1 428 | 6 414 | 4,49 | 8 |
ST LAZARE PASQUIER | LES MORDUS | 2 923 | 8 150 | 2,79 | 8 |
STUDIO PUBLICIS | L'AVVENTURA | 6 600 | 35 310 | 5,35 | 8 |
TRIOMPHE | LA DOUCEUR DE VIVRE | 3 400 | 18 190 | 5,35 | 8 |
ARTISTIC DOUAI | COMMENT QU'ELLE EST | 5 518 | 20 114 | 3,65 | 9 |
ASTOR | LA BALLADE DU SOLDAT | 4 109 | 12 824 | 3,12 | 9 |
ATOMIC | LA REINE DE LA PRAIRIE | 2 215 | 3 339 | 1,51 | 9 |
AUBERT PALACE GAUMONT | COMMENT QU'ELLE EST | 10 083 | 39 382 | 3,91 | 9 |
BERGERE | LE BARON DE L'ECLUSE | 4 247 | 9 239 | 2,18 | 9 |
CAMEO | COMMANDO DE DESTRUCTION | 6 927 | 25 354 | 3,66 | 9 |
CAUMARTIN | LE POEME DE LA MER | 1 422 | 5 551 | 3,90 | 9 |
CINEMONDE OPERA | SOUPCONS | 3 193 | 12 049 | 3,77 | 9 |
CINEVOG ST LAZARE | LA DOUCEUR DE VIVRE | 4 738 | 16 085 | 3,39 | 9 |
COMOEDIA CLICHY | AUX FRONTIERES DES INDES | 1 899 | 5 392 | 2,84 | 9 |
DAUPHIN | LE TROU | 1 840 | 3 220 | 1,75 | 9 |
DELTA | RECOURS EN GRACE | 2 827 | 5 993 | 2,12 | 9 |
FESTIVAL | DAVID ET GOLIATH | 3 493 | 9 424 | 2,70 | 9 |
FLORIDE | LE CUIRASSE POTEMKINE | 1 244 | 3 431 | 2,76 | 9 |
FRANCAIS | LE VOYAGE EN BALLON | 4 850 | 23 523 | 4,85 | 9 |
GAITE ROCHECHOUART | AMOURS DELICES ET GOLF | 5 942 | 14 931 | 2,51 | 9 |
HELDER | L'AFFAIRE D'UNE NUIT | 5 914 | 27 940 | 4,72 | 9 |
HOLLYWOOD | CERTAINS L'AIMENT CHAUD | 1 145 | 3 907 | 3,41 | 9 |
LAFAYETTE | RIZ AMER | 1 166 | 2 224 | 1,91 | 9 |
LYNX | COMMANDO DE DESTRUCTION | 7 590 | 21 468 | 2,83 | 9 |
MAX LINDER | LES LIAISONS SECRETES | 5 300 | 20 255 | 3,82 | 9 |
MIDI MINUIT | LE VOYEUR | 6 865 | 20 105 | 2,93 | 9 |
MOULIN DE LA CHANSON | LA TERRE DES PHARAONS | 2 503 | 4 225 | 1,69 | 9 |
PALACE | LA GRANDE GUERRE | 2 682 | 6 705 | 2,50 | 9 |
PARAMOUNT | LA DIABLESSE EN COLLANT ROSE | 9 305 | 35 849 | 3,85 | 9 |
ROXY | MON ONCLE | 1 439 | 2 617 | 1,82 | 9 |
ROYAL HAUSSMANN CLUB | LES JEUX DE L'AMOUR | 1 252 | 4 351 | 3,48 | 9 |
ROYAL HAUSSMANN MELIES | LA DOUCEUR DE VIVRE | 2 001 | 6 796 | 3,40 | 9 |
ROYAL HAUSSMANN STUDIO | LE BARON DE L'ECLUSE | 1 173 | 4 028 | 3,43 | 9 |
STUDIO AGRICULTEURS | QUAND LE RIRE ETAIT ROI | 1 316 | 4 403 | 3,35 | 9 |
VEDETTES | LE VENT DE LA PLAINE | 3 134 | 11 744 | 3,75 | 9 |
AMIRAL | L'EPEE ET LA CROIX | 3 097 | 7 350 | 2,37 | 10 |
BRADY | LA CHARGE DES TUNIQUES BLEUES | 2 496 | 3 623 | 1,45 | 10 |
CASINO ST MARTIN | LA CHARTREUSE DE PARME | 1 331 | 2 274 | 1,71 | 10 |
CHATEAU D'EAU | MADEMOISELLE CRI-CRI | 1 410 | 1 980 | 1,40 | 10 |
CINE NORD | LA MOUSSON | 3 253 | 4 831 | 1,49 | 10 |
CINE STRASBOURG | EN EFFEUILLANT LA MARGUERITE | 3 210 | 5 494 | 1,71 | 10 |
CINEX | A PIED A CHEVAL ET EN SPOUTNIK | 4 804 | 7 164 | 1,49 | 10 |
CONCORDIA | L'EPEE ET LA CROIX | 1 064 | 3 014 | 2,83 | 10 |
ELDORADO | COMMANDO DE DESTRUCTION | 9 169 | 27 224 | 2,97 | 10 |
FOLIES | COMMENT QU'ELLE EST | 7 559 | 23 312 | 3,08 | 10 |
GLOBE | LE DIABLE DANS LA PEAU | 1 824 | 4 488 | 2,46 | 10 |
GONCOURT | MADEMOISELLE CRI-CRI | 837 | 1 189 | 1,42 | 10 |
LOUXOR PATHE | LE BARON DE L'ECLUSE | 6 841 | 12 721 | 1,86 | 10 |
NEPTUNA | LES NUS ET LES MORTS | 2 428 | 4 987 | 2,05 | 10 |
NORD ACTUA | LES LOUVES | 3 630 | 4 538 | 1,25 | 10 |
PACIFIC | LE BARON DE L'ECLUSE | 3 563 | 7 369 | 2,07 | 10 |
PALAIS DES GLACES | LES ARRIVISTES | 2 877 | 5 106 | 1,77 | 10 |
PATHE JOURNAL | LA VALLEE DE LA TERREUR | 4 190 | 5 257 | 1,25 | 10 |
REPUBLIQUE | OPERATION JUPONS | 3 025 | 5 483 | 1,81 | 10 |
SCALA | L'AFFAIRE D'UNE NUIT | 5 761 | 18 260 | 3,17 | 10 |
STRASBOURG | SUR LA PISTE DE LA MORT | 4 589 | 6 100 | 1,33 | 10 |
TEMPLE SELECTION | LES DERNIERS JOURS DE POMPEI | 2 399 | 3 340 | 1,39 | 10 |
TEMPLIA | LE CHIEN DES BASKERVILLE | 1 860 | 2 855 | 1,53 | 10 |
ARTISTIC VOLTAIRE | L'AUBERGE DU 6EME BONHEUR | 1 775 | 2 597 | 1,46 | 11 |
BA TA CLAN | SALOMON ET LA REINE DE SABA | 2 132 | 5 188 | 2,43 | 11 |
BASTILLE | LA BELLE EQUIPE | 3 450 | 4 970 | 1,44 | 11 |
BASTILLE PALACE | TERREUR DANS LA VALLEE | 2 645 | 3 516 | 1,33 | 11 |
CASINO NATION | LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS | 1 312 | 1 943 | 1,48 | 11 |
CITHEA | ECRIT SUR DU VENT | 942 | 1 219 | 1,29 | 11 |
CYRANO ROQUETTE | JOHN PAUL JONES MAITRE DES MERS | 2 106 | 3 348 | 1,59 | 11 |
EXCELSIOR | C'EST PAS UNE VIE JERRY | 3 010 | 5 316 | 1,77 | 11 |
IMPERATOR | LES LEGIONS DE CLEOPATRE | 1 758 | 3 348 | 1,90 | 11 |
MAGIC CHARONNE | L'HOMME H | 973 | 1 362 | 1,40 | 11 |
PALERMO | LES CANAILLES | 1 192 | 1 862 | 1,56 | 11 |
ROYAL VARIETES | JOHN PAUL JONES MAITRE DES MERS | 3 883 | 5 788 | 1,49 | 11 |
SAINT AMBROISE | CHERIE RECOMMENCONS | 1 747 | 2 859 | 1,64 | 11 |
SAVOIE | LES ARRIVISTES | 2 664 | 4 707 | 1,77 | 11 |
STUDIO REPUBLIQUE | AUTOPSIE D'UN MEURTRE | 1 232 | 2 637 | 2,14 | 11 |
TRIUMPH ST ANTOINE | LES CANAILLES | 4 282 | 8 311 | 1,94 | 11 |
VOLTAIRE GAUMONT | LES COSAQUES | 4 679 | 7 242 | 1,55 | 11 |
ATHENA | LES ARRIVISTES | 1 494 | 2 880 | 1,93 | 12 |
BRUNIN | LES ARRIVISTES | 2 737 | 3 983 | 1,46 | 12 |
CINEPHONE ST ANTOINE | LE FILS DE ZORRO | 4 281 | 5 453 | 1,27 | 12 |
COURTELINE | DROLES DE PHENOMENES | 1 332 | 2 060 | 1,55 | 12 |
DAUMESNIL 216 | LES DERNIERS JOURS DE POMPEI | 1 688 | 2 577 | 1,53 | 12 |
FAIDHERBE | LES COSAQUES | 2 194 | 3 885 | 1,77 | 12 |
LIBERTE | CARTHAGE EN FLAMMES | 3 088 | 6 300 | 2,04 | 12 |
LUX BASTILLE | LES ARRIVISTES | 4 352 | 7 432 | 1,71 | 12 |
NOVELTY | OPERATION JUPONS | 1 375 | 2 091 | 1,52 | 12 |
RAMBOUILLET PALACE | LES DERNIERS JOURS DE POMPEI | 1 446 | 2 465 | 1,70 | 12 |
REUILLY PALACE | LES CANAILLES | 3 536 | 6 355 | 1,80 | 12 |
SAINT ANTOINE 86 | PIGALLE A TOKYO | 4 990 | 7 529 | 1,51 | 12 |
STUDIO FERIA | LE TROUILLARD DU FAR-WEST | 1 265 | 1 774 | 1,40 | 12 |
TAINE PALACE | LES COSAQUES | 1 301 | 1 876 | 1,44 | 12 |
VOX | LES DERNIERS JOURS DE POMPEI | 2 466 | 4 479 | 1,82 | 12 |
BARBIZON | LA PROIE DES VAUTOURS | 2 693 | 4 628 | 1,72 | 13 |
DOME ITALIE | ON N'ENTERRE PAS LE DIMANCHE | 862 | 1 342 | 1,56 | 13 |
DOMREMY | UNE FILLE POUR L'ETE | 1 002 | 1 569 | 1,57 | 13 |
ESCURIAL | CHERIE RECOMMENCONS | 1 821 | 3 279 | 1,80 | 13 |
FAUVETTE | CARTHAGE EN FLAMMES | 4 602 | 9 242 | 2,01 | 13 |
FONTAINEBLEAU | LES PIQUE-ASSIETTE | 4 022 | 8 218 | 2,04 | 13 |
JEANNE D'ARC | LES PIQUE-ASSIETTE | 4 347 | 7 669 | 1,76 | 13 |
KURSAAL GOBELINS | C'EST DONC TON FRERE | 1 506 | 2 024 | 1,34 | 13 |
NATIONAL | LA PROIE DES VAUTOURS | 1 886 | 2 956 | 1,57 | 13 |
PALACE ITALIE | LE TROU | 2 069 | 3 661 | 1,77 | 13 |
PALAIS GOBELINS | LA PROIE DES VAUTOURS | 3 793 | 6 059 | 1,60 | 13 |
REX COLONIE | LE TROU | 1 568 | 2 682 | 1,71 | 13 |
SAINT MARCEL PATHE | LE TROU | 4 293 | 7 637 | 1,78 | 13 |
THEATRE GOBELINS | L'INDIEN BLANC | 3 557 | 5 363 | 1,51 | 13 |
VEZELAY | ENTREE DE SERVICE | 1 019 | 1 633 | 1,60 | 13 |
ALESIA PALACE | UNE FILLE POUR L'ETE | 1 161 | 2 191 | 1,89 | 14 |
ATLANTIC | L'EPEE ET LA CROIX | 1 491 | 3 224 | 2,16 | 14 |
DELAMBRE | NE MANGEZ PAS LES MARGUERITES | 1 861 | 4 538 | 2,44 | 14 |
DENFERT CINEMA | LA CHATTE SORT SES GRIFFES | 1 146 | 1 657 | 1,45 | 14 |
GAITE PALACE | GUET-APENS A TANGER | 3 500 | 6 131 | 1,75 | 14 |
IDEAL ALESIA | CARTHAGE EN FLAMMES | 948 | 1 776 | 1,87 | 14 |
MAINE PALACE | POUR QUI SONNE LE GLAS | 4 358 | 8 043 | 1,85 | 14 |
MAJESTIC BRUNE | LE TROU | 2 308 | 4 221 | 1,83 | 14 |
MIRAMAR | AMOURS DELICES ET GOLF | 10 699 | 28 068 | 2,62 | 14 |
MISTRAL | AMOURS DELICES ET GOLF | 8 920 | 22 687 | 2,54 | 14 |
MONTPARNASSE PATHE | LE BARON DE L'ECLUSE | 10 148 | 22 005 | 2,17 | 14 |
MONTROUGE GAUMONT | RECOURS EN GRACE | 11 108 | 24 377 | 2,19 | 14 |
OLYMPIC CINEMA | SALAMMBO | 642 | 926 | 1,44 | 14 |
ORLEANS PALACE | OPERATION JUPONS | 1 642 | 2 336 | 1,42 | 14 |
PATHE ORLEANS | LE TROU | 5 960 | 12 385 | 2,08 | 14 |
ROTONDE | DRAME DANS UN MIROIR | 3 480 | 13 008 | 3,74 | 14 |
SPLENDID GAITE | VIOLENCE DANS LA VALLEE | 4 504 | 5 849 | 1,30 | 14 |
STUDIO RASPAIL 216 | HOTEL DU NORD | 1 200 | 2 910 | 2,43 | 14 |
TEXAS | CREVE-CŒUR | 3 203 | 4 353 | 1,36 | 14 |
UNIVERS ALESIA | TARZAN L'HOMME-SINGE | 2 591 | 5 344 | 2,06 | 14 |
VANVES | TARZAN L'HOMME-SINGE | 1 221 | 2 046 | 1,68 | 14 |
ARC EN CIEL | LE TROU | 917 | 1 400 | 1,53 | 15 |
CAMBRONNE | LA ROULOTTE DU PLAISIR | 1 101 | 1 527 | 1,39 | 15 |
CONVENTION GAUMONT | CARTHAGE EN FLAMMES | 4 271 | 7 022 | 1,64 | 15 |
GRENELLE GAUMONT | CARTHAGE EN FLAMMES | 4 478 | 7 246 | 1,62 | 15 |
JAVEL PALACE | VISA POUR HONG-KONG | 1 039 | 1 564 | 1,51 | 15 |
KINOPANORAMA | DEUX HEURES EN URSS | 12 044 | 54 073 | 4,49 | 15 |
LECOURBE PALACE | LE TROU | 2 461 | 4 275 | 1,74 | 15 |
MAGIQUE CONVENTION | LE TROU | 3 862 | 6 377 | 1,65 | 15 |
NOUVEAU THEATRE | LA PROIE DES VAUTOURS | 7 872 | 16 551 | 2,10 | 15 |
PALACE CROIX NIVERT | SALOMON ET LA REINE DE SABA | 1 978 | 3 445 | 1,74 | 15 |
REXY GRENELLE | L'ATTAQUE DU FORT DOUGLAS | 1 373 | 1 875 | 1,37 | 15 |
SAINT LAMBERT | LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS | 2 011 | 3 580 | 1,78 | 15 |
VARIETES PARISIENNES | LA TERREUR DU MASQUE ROUGE | 2 177 | 4 393 | 2,02 | 15 |
VERSAILLES | CHERIE RECOMMENCONS | 2 331 | 3 951 | 1,69 | 15 |
ZOLA | UNE FILLE POUR L'ETE | 2 995 | 5 230 | 1,75 | 15 |
ALEXANDRA | LE TROU | 3 159 | 6 539 | 2,07 | 16 |
AUTEUIL BON CINEMA | LES AVENTURES DE TOM POUCE | 1 874 | 2 715 | 1,45 | 16 |
CAMERA | SEPT ANS DE REFLEXION | 1 614 | 3 041 | 1,88 | 16 |
EXELMANS | LES MISERABLES (1958) | 1 904 | 3 717 | 1,95 | 16 |
MURAT | RECOURS EN GRACE | 5 468 | 12 274 | 2,24 | 16 |
PALLADIUM | LE SECRET DU GRAND CANYON | 2 034 | 3 131 | 1,54 | 16 |
PASSY | HORIZONS LOINTAINS | 1 666 | 2 439 | 1,46 | 16 |
PTE ST CLOUD PALACE | LE TROU | 3 560 | 5 523 | 1,55 | 16 |
RANELAGH | LE TROISIEME HOMME | 2 567 | 6 545 | 2,55 | 16 |
ROYAL MAILLOT | MARCHE OU CREVE | 2 021 | 4 243 | 2,10 | 16 |
ROYAL PASSY | CARTHAGE EN FLAMMES | 3 168 | 6 403 | 2,02 | 16 |
VICTOR HUGO PATHE | LE TROU | 3 020 | 5 474 | 1,81 | 16 |
ABRI ETOILE | LES 39 MARCHES | 5 986 | 7 734 | 1,29 | 17 |
BATIGNOLLES | LE TROU | 1 780 | 3 119 | 1,75 | 17 |
BERTHIER | LE TROU | 1 914 | 4 245 | 2,22 | 17 |
CALYPSO | SOUPCONS | 2 420 | 8 216 | 3,40 | 17 |
CHAMPERRET | LE PONT | 2 490 | 4 479 | 1,80 | 17 |
CLICHY | LA CHATTE SORT SES GRIFFES | 3 594 | 4 852 | 1,35 | 17 |
CLICHY PALACE | CARTHAGE EN FLAMMES | 4 851 | 8 651 | 1,78 | 17 |
DEMOURS | LE TROU | 1 820 | 3 727 | 2,05 | 17 |
EMPIRE | A LA RECHERCHE DU PARADIS | 5 313 | 31 881 | 6,00 | 17 |
GAITE CLICHY | LA POLICE FEDERALE ENQUETE | 4 199 | 8 687 | 2,07 | 17 |
GLORIA PALACE | L'INDIEN BLANC | 2 973 | 4 350 | 1,46 | 17 |
LEGENDRE | UNE FILLE POUR L'ETE | 2 223 | 3 754 | 1,69 | 17 |
LUTETIA PATHE | LA DOUCEUR DE VIVRE | 3 620 | 13 032 | 3,60 | 17 |
MAC MAHON | LE ROCK DU BAGNE | 1 403 | 4 853 | 3,46 | 17 |
MAILLOT PALACE | LE FILS DU CORSAIRE ROUGE | 3 543 | 7 312 | 2,06 | 17 |
MIRAGES | LE TROU | 5 562 | 9 779 | 1,76 | 17 |
NAPOLEON | COMMANDO DE DESTRUCTION | 5 080 | 18 987 | 3,74 | 17 |
PRINTANIA | LE PLUS BEAU JOUR DE MA VIE | 2 615 | 3 685 | 1,41 | 17 |
REFLETS | HOLD-UP A LONDRES | 5 330 | 18 066 | 3,39 | 17 |
ROYAL MONCEAU | LES DERNIERS JOURS DE POMPEI | 3 178 | 6 124 | 1,93 | 17 |
ROYAL PATHE | LA TROU | 4 544 | 6 997 | 1,54 | 17 |
STUDIO ETOILE | LE TESTAMENT D'ORPHEE | 1 037 | 3 596 | 3,47 | 17 |
STUDIO OBLIGADO | TARZAN ET LE SAFARI PERDU | 1 043 | 1 457 | 1,40 | 17 |
TERNES CINEMA | MARCHE OU CREVE | 6 446 | 10 182 | 1,58 | 17 |
TURIN | L'AMOUR C'EST MON METIER | 1 703 | 3 065 | 1,80 | 17 |
VILLIERS CINEMA | LA GRANDE EPOQUE | 1 256 | 2 489 | 1,98 | 17 |
WINDSOR | LES ENFANTS DU PARADIS | 1 595 | 2 944 | 1,85 | 17 |
ABBESSES | LE TROU | 1 487 | 2 144 | 1,44 | 18 |
AGORA | UNE BALLE SIGNEE X | 2 956 | 3 986 | 1,35 | 18 |
ATLAS | MODERATO CANTABILE | 2 095 | 5 728 | 2,73 | 18 |
BARBES PALACE | LES FRANGINES | 1 596 | 2 431 | 1,52 | 18 |
CIGALE | L'EPEE ET LA CROIX | 3 278 | 8 195 | 2,50 | 18 |
CINE ST OUEN | UNE FILLE POUR L'ETE | 1 610 | 2 261 | 1,40 | 18 |
CLIGNANCOURT PALACE | LE TROU | 2 160 | 3 960 | 1,83 | 18 |
COLORADO | OPERATION TIRPITZ | 1 768 | 3 265 | 1,85 | 18 |
FANTASIO PALACE | JOHN PAUL JONES MAITRE DES MERS | 1 311 | 2 372 | 1,81 | 18 |
GAUMONT PALACE | LES DENTS DU DIABLE | 9 177 | 38 753 | 4,22 | 18 |
IDEAL ST OUEN | KATIA | 1 940 | 2 727 | 1,41 | 18 |
IMAGES | LES LIAISONS SECRETES | 6 810 | 27 240 | 4,00 | 18 |
LUX LAFAYETTE | LES COSAQUES | 1 454 | 1 905 | 1,31 | 18 |
MARCADET PALACE | SOUDAIN L'ETE DERNIER | 4 957 | 10 375 | 2,09 | 18 |
METROPOLE | LA MILLIEME FENETRE | 2 983 | 6 043 | 2,03 | 18 |
MEXICO | LE FILS DU CHEIK | 1 858 | 3 330 | 1,79 | 18 |
MONTCALM | LES REVOLTES DU BOUNTY | 988 | 2 000 | 2,02 | 18 |
MONTMARTRE CINE | MARCHE OU CREVE | 3 666 | 4 581 | 1,25 | 18 |
MONTREAL | LE PONT | 1 795 | 3 131 | 1,74 | 18 |
MOULIN ROUGE | DRAME DANS UN MIROIR | 4 192 | 15 339 | 3,66 | 18 |
MYRHA PALACE | QUAI DU POINT-DU-JOUR | 731 | 1 046 | 1,43 | 18 |
NEY | ROBIN DES BOIS DON JUAN | 2 930 | 3 783 | 1,29 | 18 |
NOUVELLE COMEDIE | L'ESCLAVE DE L'ORIENT | 3 725 | 5 185 | 1,39 | 18 |
ORDENER PALACE | LE TROU | 2 174 | 3 339 | 1,54 | 18 |
ORNANO 43 | LA DRAGEE HAUTE | 1 597 | 2 356 | 1,48 | 18 |
ORNANO PALACE | LA CUCARACHA | 1 678 | 3 079 | 1,83 | 18 |
PALAIS ROCHECHOUART GAUMONT | COMMENT QU'ELLE EST | 9 600 | 27 096 | 2,82 | 18 |
RITZ | LA DOUCEUR DE VIVRE | 2 350 | 8 460 | 3,60 | 18 |
SCARLETT | LES JEUX DE L'AMOUR | 2 100 | 5 546 | 2,64 | 18 |
SELECT PATHE | LA DOUCEUR DE VIVRE | 2 809 | 9 972 | 3,55 | 18 |
STUDIO 28 | HIROSHIMA MON AMOUR | 746 | 2 251 | 3,02 | 18 |
TRIANON | CONTRE-ESPIONNAGE | 9 223 | 11 185 | 1,21 | 18 |
WEPLER PATHE | LES VIEUX DE LA VIEILLE | 14 620 | 57 850 | 3,96 | 18 |
ALHAMBRA VILLETTE | RODAN | 1 245 | 1 957 | 1,57 | 19 |
AMERIC CINE | JOHN PAUL JONES MAITRE DES MERS | 911 | 1 277 | 1,40 | 19 |
BELLEVILLE PATHE | LES ARRIVISTES | 1 141 | 1 741 | 1,53 | 19 |
CHANTILLY | LE PLUS BEAU JOUR DE MA VIE | 1 238 | 1 801 | 1,45 | 19 |
CRIMEE | LES DERNIERS JOURS DE POMPEI | 4 366 | 6 432 | 1,47 | 19 |
DANUBE PALACE | LES COSAQUES | 2 307 | 4 808 | 2,08 | 19 |
EDEN JAURES | LE PLUS BEAU JOUR DE MA VIE | 970 | 1 403 | 1,45 | 19 |
FLOREAL | LES COSAQUES | 4 281 | 7 458 | 1,74 | 19 |
OLYMPIC JAURES | LES DERNIERS JOURS DE POMPEI | 1 585 | 2 262 | 1,43 | 19 |
