RENDEMENTS PARIS - 25 OCTOBRE 1960 | |||||
SALLES | FILMS | ENTREES | RECETTES | TARIF | ARRDT |
PYGMALION | LES ECHAPPES DU NEANT | 2 904 | 5 100 | 1,76 | 1 |
SEBASTOPOL | ORDRES SECRETS AUX ESPIONS NAZIS | 4 477 | 7 535 | 1,68 | 1 |
STUDIO UNIVERSEL | FESTIVAL DESSINS ANIMES | 4 364 | 13 528 | 3,10 | 1 |
BERLITZ | LE CAPITAN | 17 500 | 81 893 | 4,68 | 2 |
CAPRI | LA CHUTE D'UN CAID | 3 882 | 13 870 | 3,57 | 2 |
CINEAC ITALIENS | LE SALAIRE DE LA VIOLENCE | 8 223 | 12 835 | 1,56 | 2 |
GAUMONT THEATRE | LES MYSTERES D'ANGKOR | 2 659 | 9 322 | 3,51 | 2 |
IMPERIAL | LES VIEUX DE LA VIEILLE | 4 733 | 15 718 | 3,32 | 2 |
MARIVAUX | ET MOURIR DE PLAISIR | 6 295 | 30 022 | 4,77 | 2 |
OMNIA | AU FIL DE L'EPEE | 8 480 | 15 507 | 1,83 | 2 |
REX | LA FRANCAISE ET L'AMOUR | 21 720 | 81 862 | 3,77 | 2 |
RICHELIEU GAUMONT | CRESUS | 9 456 | 39 763 | 4,21 | 2 |
RIO OPERA | LE BOIS DES AMANTS | 2 639 | 9 187 | 3,48 | 2 |
VENDOME | L'AVVENTURA | 4 770 | 21 523 | 4,51 | 2 |
VIVIENNE | LE GIGOLO | 6 768 | 23 378 | 3,45 | 2 |
BERANGER | LE BARON DE L'ECLUSE | 2 738 | 4 119 | 1,50 | 3 |
BOSPHORE | LES REGATES DE SAN FRANCISCO | 3 958 | 5 393 | 1,36 | 3 |
DEJAZET | LES MORDUS | 2 173 | 4 409 | 2,03 | 3 |
FAR WEST | ULYSSE | 2 645 | 3 732 | 1,41 | 3 |
PALAIS DES ARTS | LE DERNIER RIVAGE | 3 260 | 7 173 | 2,20 | 3 |
PALAIS DES FETES RDC | AU RISQUE DE SE PERDRE | 2 519 | 4 528 | 1,80 | 3 |
PALAIS DES FETES 1ER ETG | LES SCELERATS | 1 915 | 3 353 | 1,75 | 3 |
PICARDY | AU RISQUE DE SE PERDRE | 3 520 | 7 668 | 2,18 | 3 |
CINEAC RIVOLI | QUAND LE RIRE ETAIT ROI | 7 045 | 9 141 | 1,30 | 4 |
CYRANO SEBASTOPOL | VIOLENCE SOUS LES TROPIQUES | 3 110 | 4 246 | 1,37 | 4 |
HOTEL DE VILLE | COULEZ LE BISMARCK | 1 921 | 3 174 | 1,65 | 4 |
RIVOLI CINEMA | LE PLUS BEAU JOUR DE MA VIE | 5 130 | 6 781 | 1,32 | 4 |
SAINT PAUL GAUMONT | LES SCELERATS | 5 771 | 10 002 | 1,73 | 4 |
STUDIO RIVOLI | LES PIQUE-ASSIETTE | 5 483 | 7 212 | 1,32 | 4 |
BOUL' MICH' | HOLD-UP A LONDRES | 5 375 | 14 905 | 2,77 | 5 |
CELTIC | LE DERNIER RIVAGE | 1 169 | 2 626 | 2,25 | 5 |
CHAMPO | LE SILENCE DE LA MER | 4 490 | 7 886 | 1,76 | 5 |
CLUNY ECOLES | LE DERNIER RIVAGE | 7 732 | 17 133 | 2,22 | 5 |
CLUNY PALACE | NORMANDIE-NIEMEN | 5 179 | 12 905 | 2,49 | 5 |
MONGE PALACE | LE BARON DE L'ECLUSE | 2 973 | 5 284 | 1,78 | 5 |
NOCTAMBULES | HELLZAPOPPIN | 5 201 | 8 888 | 1,71 | 5 |
PANTHEON | LES CONTES DE LA LUNE VAGUE APRES LA PLUIE | 4 774 | 14 118 | 2,96 | 5 |
QUARTIER LATIN | LA RUEE VERS L'OR | 6 041 | 11 517 | 1,91 | 5 |
SAINT MICHEL | LES SOLDATS NE SONT PAS DE BOIS | 4 046 | 9 656 | 2,39 | 5 |
STUDIO CUJAS | FRA DIAVOLO | 3 029 | 5 144 | 1,70 | 5 |
STUDIO ST GERMAIN | LE DIALOGUE DES CARMELITES | 2 110 | 8 547 | 4,05 | 5 |
STUDIO URSULINES | ALEXANDRE NEWSKI | 2 233 | 6 792 | 3,04 | 5 |
BONAPARTE | ASCENSEUR POUR L'ECHAFAUD | 3 915 | 13 347 | 3,41 | 6 |
DANTON | NORMANDIE-NIEMEN | 8 262 | 18 301 | 2,22 | 6 |
LATIN | LES CONTREBANDIERS DE MOONFLEET | 4 589 | 12 936 | 2,82 | 6 |
LUX RENNES | LE BARON DE L'ECLUSE | 5 215 | 8 902 | 1,71 | 6 |
PAX SEVRES | CLASSE TOUS RISQUES | 2 900 | 6 436 | 2,22 | 6 |
REGINA GAUMONT | HOLD-UP A LONDRES | 4 969 | 11 635 | 2,34 | 6 |
STUDIO PARNASSE | LE GRAND CHANTAGE | 1 466 | 4 398 | 3,00 | 6 |
BOSQUET GAUMONT | HOLD-UP A LONDRES | 5 054 | 11 006 | 2,18 | 7 |
DOMINIQUE | CLASSE TOUS RISQUES | 1 844 | 3 324 | 1,80 | 7 |
MAGIC MOTTE PIQUET | AU RISQUE DE SE PERDRE | 5 886 | 11 789 | 2,00 | 7 |
PAGODE | LA DAME SANS CAMELIAS | 1 850 | 6 341 | 3,43 | 7 |
SEVRES PATHE | AU RISQUE DE SE PERDRE | 5 741 | 10 078 | 1,76 | 7 |
STUDIO BERTRAND | LE CRI | 1 980 | 5 152 | 2,60 | 7 |
AMBASSADE GAUMONT | CRESUS | 6 201 | 32 881 | 5,30 | 8 |
AVENUE | JAMAIS LE DIMANCHE | 2 939 | 15 724 | 5,35 | 8 |
BALZAC | LE GIGOLO | 10 570 | 56 550 | 5,35 | 8 |
BIARRITZ | DU HAUT DE LA TERRASSE | 4 000 | 21 400 | 5,35 | 8 |
CHAMPS ELYSEES | CLOTURE | 0 | 0 | 8 | |
CINEAC TERNES | LA MAFFIA | 3 622 | 9 356 | 2,58 | 8 |
COLISEE GAUMONT | ET MOURIR DE PLAISIR | 7 499 | 39 590 | 5,28 | 8 |
ELYSEES CINEMA | CINQ FEMMES MARQUEES | 2 740 | 14 659 | 5,35 | 8 |
ERMITAGE | LE MILLIARDAIRE | 11 960 | 63 986 | 5,35 | 8 |
GEORGE V | LES MYSTERES D'ANGKOR | 2 700 | 14 445 | 5,35 | 8 |
LORD BYRON | JAMAIS LE DIMANCHE | 4 180 | 22 363 | 5,35 | 8 |
MADELEINE GAUMONT | LA GARCONNIERE | 3 933 | 20 646 | 5,25 | 8 |
MARBEUF | LE VOYAGE EN BALLON | 6 530 | 34 936 | 5,35 | 8 |
MARIGNAN | LES TROIS ETC DU COLONEL | 9 110 | 47 797 | 5,25 | 8 |
MERCURY | LA GARCONNIERE | 6 800 | 36 380 | 5,35 | 8 |
MONTE CARLO | UN PARACHUTAGE POUR MR PITKIN | 3 480 | 18 618 | 5,35 | 8 |
NORMANDIE | LA FRANCAISE ET L'AMOUR | 14 510 | 77 629 | 5,35 | 8 |
PARIS | LE CAPITAN | 11 019 | 58 922 | 5,35 | 8 |
PEPINIERE | LE BOIS DES AMANTS | 4 995 | 16 334 | 3,27 | 8 |
PLAZA | LE DIALOGUE DES CARMELITES | 2 920 | 12 848 | 4,40 | 8 |
RAIMU | LES VIEUX DE LA VIEILLE | 2 573 | 11 321 | 4,40 | 8 |
ROYALE | DU HAUT DE LA TERRASSE | 2 158 | 9 724 | 4,51 | 8 |
ST LAZARE PASQUIER | LES VIEUX DE LA VIEILLE | 4 145 | 13 875 | 3,35 | 8 |
STUDIO PUBLICIS | L'AVVENTURA | 4 860 | 26 001 | 5,35 | 8 |
TRIOMPHE | LA CHUTE D'UN CAID | 4 700 | 25 145 | 5,35 | 8 |
ARTISTIC DOUAI | LES MYSTERES D'ANGKOR | 3 949 | 14 425 | 3,65 | 9 |
ASTOR | LE BOIS DES AMANTS | 3 137 | 9 103 | 2,90 | 9 |
ATOMIC | LA FILLE ROSEMARIE NITRIBITT | 1 666 | 2 584 | 1,55 | 9 |
AUBERT PALACE GAUMONT | LES MYSTERES D'ANGKOR | 5 504 | 21 401 | 3,89 | 9 |
BERGERE | L'AMERIQUE INSOLITE | 4 703 | 10 571 | 2,25 | 9 |
CAMEO | LES MARINES ATTAQUENT | 8 498 | 31 484 | 3,70 | 9 |
CAUMARTIN | LES CORPS SAUVAGES | 2 324 | 9 076 | 3,91 | 9 |
CINEMONDE OPERA | JAMAIS LE DIMANCHE | 6 249 | 24 350 | 3,90 | 9 |
CINEVOG ST LAZARE | AUSTERLITZ | 5 948 | 20 543 | 3,45 | 9 |
COMOEDIA CLICHY | LE BOIS DES AMANTS | 2 256 | 6 241 | 2,77 | 9 |
DAUPHIN | CLASSE TOUS RISQUES | 1 680 | 2 940 | 1,75 | 9 |
DELTA | LES MORDUS | 3 344 | 7 168 | 2,14 | 9 |
FESTIVAL | CONFIDENCES SUR L'OREILLER | 3 584 | 9 807 | 2,74 | 9 |
FLORIDE | MIRAGE DE LA VIE | 599 | 1 676 | 2,80 | 9 |
FRANCAIS | LES TROIS ETC DU COLONEL | 6 970 | 33 805 | 4,85 | 9 |
GAITE ROCHECHOUART | HOLD-UP A LONDRES | 5 217 | 13 250 | 2,54 | 9 |
HELDER | LE GIGOLO | 9 650 | 45 270 | 4,69 | 9 |
HOLLYWOOD | NOBLESSE OBLIGE | 2 820 | 9 603 | 3,41 | 9 |
LAFAYETTE | LES PIQUE-ASSIETTE | 1 780 | 3 477 | 1,95 | 9 |
LYNX | LES MARINES ATTAQUENT | 9 561 | 27 215 | 2,85 | 9 |
MAX LINDER | LE MILLIARDAIRE | 7 400 | 31 648 | 4,28 | 9 |
MIDI MINUIT | LA FILLE DE FRANKENSTEIN | 8 402 | 25 561 | 3,04 | 9 |
MOULIN DE LA CHANSON | LA REVANCHE DU PRINCE NOIR | 3 490 | 6 282 | 1,80 | 9 |
PALACE | MODERATO CANTABILE | 4 788 | 11 970 | 2,50 | 9 |
PARAMOUNT | CINQ FEMMES MARQUEES | 16 634 | 64 339 | 3,87 | 9 |
ROXY | FANNY | 1 977 | 3 645 | 1,84 | 9 |
ROYAL HAUSSMANN CLUB | AUSTERLITZ | 2 089 | 8 501 | 4,07 | 9 |
ROYAL HAUSSMANN MELIES | LES VIEUX DE LA VIEILLE | 3 931 | 13 567 | 3,45 | 9 |
ROYAL HAUSSMANN STUDIO | LA SOURIS QUI RUGISSAIT | 1 393 | 4 914 | 3,53 | 9 |
STUDIO AGRICULTEURS | SENSO | 1 771 | 5 949 | 3,36 | 9 |
VEDETTES | JAMAIS LE DIMANCHE | 5 222 | 19 842 | 3,80 | 9 |
AMIRAL | LES CONTREBANDIERS DE MOONFLEET | 4 003 | 9 412 | 2,35 | 10 |
BRADY | ODONGO | 1 969 | 2 870 | 1,46 | 10 |
CASINO ST MARTIN | SOS PACIFIC | 1 603 | 2 728 | 1,70 | 10 |
CHATEAU D'EAU | LA SOURIS QUI RUGISSAIT | 1 536 | 2 226 | 1,45 | 10 |
CINE NORD | LA CHARGE DU 7EME LANCIERS | 3 503 | 5 199 | 1,48 | 10 |
CINE STRASBOURG | LE BAISER QUI TUE | 4 624 | 7 878 | 1,70 | 10 |
CINEX | LA FILLE DE HAMBOURG | 5 648 | 8 327 | 1,47 | 10 |
CONCORDIA | LES CONTREBANDIERS DE MOONFLEET | 1 730 | 4 904 | 2,83 | 10 |
ELDORADO | LES MARINES ATTAQUENT | 13 022 | 38 909 | 2,99 | 10 |
FOLIES | LES MYSTERES D'ANGKOR | 3 437 | 10 608 | 3,09 | 10 |
GLOBE | A BOUT DE SOUFFLE | 2 365 | 5 838 | 2,47 | 10 |
GONCOURT | LES CHAUSSONS ROUGES | 843 | 1 233 | 1,46 | 10 |
LOUXOR PATHE | LA CORDE RAIDE | 4 184 | 7 646 | 1,83 | 10 |
NEPTUNA | LES ETRANGLEURS DE BOMBAY | 2 227 | 4 645 | 2,09 | 10 |
NORD ACTUA | MADEMOISELLE CRI-CRI | 3 790 | 4 738 | 1,25 | 10 |
PACIFIC | AU RISQUE DE SE PERDRE | 4 000 | 8 789 | 2,20 | 10 |
PALAIS DES GLACES | SOS PACIFIC | 3 443 | 6 196 | 1,80 | 10 |
PATHE JOURNAL | LES AVENTURIERS DU KILIMANDJARO | 3 360 | 4 181 | 1,24 | 10 |
REPUBLIQUE | RECOURS EN GRACE | 3 042 | 5 698 | 1,87 | 10 |
SCALA | LE GIGOLO | 10 929 | 34 432 | 3,15 | 10 |
STRASBOURG | MON ONCLE | 4 589 | 6 219 | 1,36 | 10 |
TEMPLE SELECTION | C'EST PAS UNE VIE JERRY | 2 772 | 3 964 | 1,43 | 10 |
TEMPLIA | MEURTRE EN 45 TOURS | 1 670 | 2 624 | 1,57 | 10 |
ARTISTIC VOLTAIRE | LA MAISON DU SOUVENIR | 1 657 | 2 500 | 1,51 | 11 |
BA TA CLAN | DAVID ET GOLIATH | 3 408 | 8 145 | 2,39 | 11 |
BASTILLE | LES MORDUS | 5 020 | 7 373 | 1,47 | 11 |
BASTILLE PALACE | BATAILLE SANS MERCI | 3 370 | 4 466 | 1,33 | 11 |
CASINO NATION | LE BOSSU | 1 995 | 3 044 | 1,53 | 11 |
CITHEA | ARENES JOYEUSES | 1 201 | 1 554 | 1,29 | 11 |
CYRANO ROQUETTE | MEURTRE EN 45 TOURS | 3 090 | 4 931 | 1,60 | 11 |
EXCELSIOR | MEURTRE EN 45 TOURS | 2 402 | 4 205 | 1,75 | 11 |
IMPERATOR | PLEIN SOLEIL | 2 836 | 5 513 | 1,94 | 11 |
MAGIC CHARONNE | LES PLAISIRS DE L'ENFER | 922 | 1 317 | 1,43 | 11 |
PALERMO | LA MAISON DES SEPT PECHES | 808 | 1 255 | 1,55 | 11 |
ROYAL VARIETES | LA TERREUR DU MASQUE ROUGE | 5 930 | 9 179 | 1,55 | 11 |
SAINT AMBROISE | LE MAITRE DE FORGES | 2 073 | 3 440 | 1,66 | 11 |
SAVOIE | SOS PACIFIC | 3 275 | 5 950 | 1,82 | 11 |
STUDIO REPUBLIQUE | LES CHEMINS DE LA HAUTE VILLE | 1 598 | 3 437 | 2,15 | 11 |
TRIUMPH ST ANTOINE | MEURTRE EN 45 TOURS | 4 333 | 8 383 | 1,93 | 11 |
VOLTAIRE GAUMONT | PLEIN SOLEIL | 5 133 | 7 990 | 1,56 | 11 |
ATHENA | LES MORDUS | 1 689 | 3 227 | 1,91 | 12 |
BRUNIN | SOS PACIFIC | 4 274 | 6 400 | 1,50 | 12 |
CINEPHONE ST ANTOINE | LE FILS DU CHEIK | 4 821 | 6 223 | 1,29 | 12 |
COURTELINE | LE BOSSU | 3 035 | 4 883 | 1,61 | 12 |
DAUMESNIL 216 | MEURTRE EN 45 TOURS | 1 709 | 2 771 | 1,62 | 12 |
FAIDHERBE | PLEIN SOLEIL | 2 540 | 4 444 | 1,75 | 12 |
LIBERTE | LES SCELERATS | 4 175 | 8 555 | 2,05 | 12 |
LUX BASTILLE | SOS PACIFIC | 5 963 | 10 187 | 1,71 | 12 |
NOVELTY | MEURTRE EN 45 TOURS | 1 113 | 1 751 | 1,57 | 12 |
RAMBOUILLET PALACE | LE PONT | 1 596 | 2 815 | 1,76 | 12 |
REUILLY PALACE | PLEIN SOLEIL | 4 113 | 7 413 | 1,80 | 12 |
SAINT ANTOINE 86 | CONTRE-ESPIONNAGE A GIBRALTAR | 4 019 | 6 253 | 1,56 | 12 |
STUDIO FERIA | LA REVOLTE DES GLADIATEURS | 1 104 | 1 529 | 1,38 | 12 |
TAINE PALACE | MEURTRE EN 45 TOURS | 1 551 | 2 662 | 1,72 | 12 |
VOX | SOS PACIFIC | 2 446 | 4 440 | 1,82 | 12 |
BARBIZON | UN HOMME POUR LE BAGNE | 2 093 | 3 719 | 1,78 | 13 |
DOME ITALIE | LA POLICE FEDERALE ENQUETE | 1 185 | 1 812 | 1,53 | 13 |
DOMREMY | LE BARON DE L'ECLUSE | 2 352 | 3 726 | 1,58 | 13 |
ESCURIAL | LE BOUC EMISSAIRE | 1 849 | 3 295 | 1,78 | 13 |
FAUVETTE | HOLD-UP A LONDRES | 4 885 | 9 837 | 2,01 | 13 |
FONTAINEBLEAU | LES SCELERATS | 4 309 | 8 744 | 2,03 | 13 |
JEANNE D'ARC | LES SCELERATS | 4 726 | 8 265 | 1,75 | 13 |
KURSAAL GOBELINS | FORT-TI | 2 315 | 3 191 | 1,38 | 13 |
NATIONAL | RECOURS EN GRACE | 1 541 | 2 378 | 1,54 | 13 |
PALACE ITALIE | CLASSE TOUS RISQUES | 2 340 | 4 206 | 1,80 | 13 |
PALAIS GOBELINS | UN HOMME POUR LE BAGNE | 2 879 | 4 657 | 1,62 | 13 |
REX COLONIE | CLASSE TOUS RISQUES | 1 414 | 2 527 | 1,79 | 13 |
SAINT MARCEL PATHE | CLASSE TOUS RISQUES | 5 200 | 9 333 | 1,79 | 13 |
THEATRE GOBELINS | ODONGO | 2 714 | 4 080 | 1,50 | 13 |
VEZELAY | LE PLUS BEAU JOUR DE MA VIE | 1 990 | 3 181 | 1,60 | 13 |
ALESIA PALACE | LE BARON DE L'ECLUSE | 3 958 | 7 575 | 1,91 | 14 |
ATLANTIC | LES REVOLTES D'ALCANTARA | 1 704 | 3 733 | 2,19 | 14 |
DELAMBRE | LA DIABLESSE EN COLLANT ROSE | 2 570 | 6 182 | 2,41 | 14 |
DENFERT CINEMA | MON ONCLE | 1 815 | 2 629 | 1,45 | 14 |
GAITE PALACE | LE SANG DU VAMPIRE | 4 080 | 7 143 | 1,75 | 14 |
IDEAL ALESIA | ESCORTE POUR L'OREGON | 1 420 | 2 654 | 1,87 | 14 |
MAINE PALACE | PLEIN SOLEIL | 3 901 | 7 280 | 1,87 | 14 |
MAJESTIC BRUNE | LES MORDUS | 2 528 | 4 534 | 1,79 | 14 |
MIRAMAR | LA CHUTE D'UN CAID | 13 439 | 35 193 | 2,62 | 14 |
MISTRAL | LA CHUTE D'UN CAID | 8 633 | 21 967 | 2,54 | 14 |
MONTPARNASSE PATHE | LA CORDE RAIDE | 6 981 | 15 134 | 2,17 | 14 |
MONTROUGE GAUMONT | HOLD-UP A LONDRES | 9 908 | 21 981 | 2,22 | 14 |
OLYMPIC CINEMA | MARCHE OU CREVE | 505 | 740 | 1,47 | 14 |
ORLEANS PALACE | QUARTIER INTERDIT | 1 473 | 2 110 | 1,43 | 14 |
PATHE ORLEANS | CLASSE TOUS RISQUES | 8 310 | 17 358 | 2,09 | 14 |
ROTONDE | DU HAUT DE LA TERRASSE | 4 305 | 16 157 | 3,75 | 14 |
SPLENDID GAITE | CONTREBANDE AU CAIRE | 4 692 | 6 094 | 1,30 | 14 |
STUDIO RASPAIL 216 | L'HOMME AUX COLTS D'OR | 1 889 | 4 466 | 2,36 | 14 |
TEXAS | LE TROISIEME HOMME | 3 146 | 4 417 | 1,40 | 14 |
UNIVERS ALESIA | LA CHEVAUCHEE DU RETOUR | 2 685 | 5 603 | 2,09 | 14 |
VANVES | CLASSE TOUS RISQUES | 1 377 | 2 266 | 1,65 | 14 |
ARC EN CIEL | LE ROUGE ET LE NOIR | 1 812 | 2 916 | 1,61 | 15 |
CAMBRONNE | SERENADE AU TEXAS | 1 828 | 2 583 | 1,41 | 15 |
CONVENTION GAUMONT | HOLD-UP A LONDRES | 5 312 | 8 618 | 1,62 | 15 |
GRENELLE GAUMONT | HOLD-UP A LONDRES | 4 917 | 7 964 | 1,62 | 15 |
JAVEL PALACE | LA TERREUR DU MASQUE ROUGE | 1 392 | 2 137 | 1,54 | 15 |
KINOPANORAMA | UN FRANCAIS A MOSCOU | 8 914 | 54 381 | 6,10 | 15 |
LECOURBE PALACE | CLASSE TOUS RISQUES | 2 869 | 5 029 | 1,75 | 15 |
MAGIQUE CONVENTION | CLASSE TOUS RISQUES | 4 324 | 7 127 | 1,65 | 15 |
NOUVEAU THEATRE | QUI ETAIT DONC CETTE DAME | 7 533 | 15 928 | 2,11 | 15 |
PALACE CROIX NIVERT | ARTISTES ET MODELES | 3 235 | 5 603 | 1,73 | 15 |
REXY GRENELLE | LE CHEVALIER DE LA VIOLENCE | 1 489 | 2 031 | 1,36 | 15 |
SAINT LAMBERT | RIZ AMER | 2 029 | 3 642 | 1,79 | 15 |
VARIETES PARISIENNES | QUI ETAIT DONC CETTE DAME | 1 859 | 3 741 | 2,01 | 15 |
VERSAILLES | AU RISQUE DE SE PERDRE | 4 388 | 7 673 | 1,75 | 15 |
ZOLA | LES PIQUE-ASSIETTE | 4 707 | 8 270 | 1,76 | 15 |
ALEXANDRA | MEURTRE EN 45 TOURS | 4 286 | 8 758 | 2,04 | 16 |
AUTEUIL BON CINEMA | LE BOSSU | 5 262 | 7 774 | 1,48 | 16 |
CAMERA | LES GRANDS ESPACES | 1 669 | 3 155 | 1,89 | 16 |
EXELMANS | AU RISQUE DE SE PERDRE | 5 095 | 9 949 | 1,95 | 16 |
MURAT | HOLD-UP A LONDRES | 6 478 | 14 493 | 2,24 | 16 |
PALLADIUM | CLASSE TOUS RISQUES | 2 389 | 3 732 | 1,56 | 16 |
PASSY | LES AVENTURES D'HOPALONG CASSIDY | 2 177 | 3 259 | 1,50 | 16 |
PTE ST CLOUD PALACE | AMANTS ET FILS | 2 370 | 3 644 | 1,54 | 16 |
RANELAGH | L'OMBRE D'UN DOUTE | 3 128 | 8 267 | 2,64 | 16 |
ROYAL MAILLOT | AU RISQUE DE SE PERDRE | 4 052 | 8 597 | 2,12 | 16 |
ROYAL PASSY | AU RISQUE DE SE PERDRE | 6 977 | 13 735 | 1,97 | 16 |
VICTOR HUGO PATHE | AU RISQUE DE SE PERDRE | 6 223 | 10 742 | 1,73 | 16 |
ABRI ETOILE | LES COSAQUES | 4 651 | 6 009 | 1,29 | 17 |
BATIGNOLLES | AU RISQUE DE SE PERDRE | 5 130 | 8 907 | 1,74 | 17 |
BERTHIER | CLASSE TOUS RISQUES | 2 272 | 4 993 | 2,20 | 17 |
CALYPSO | LA BALLADE DU SOLDAT | 3 710 | 12 594 | 3,39 | 17 |
CHAMPERRET | LES MORDUS | 2 240 | 4 053 | 1,81 | 17 |
CLICHY | ORDRES SECRETS AUX ESPIONS NAZIS | 3 865 | 5 218 | 1,35 | 17 |
CLICHY PALACE | HOLD-UP A LONDRES | 5 972 | 10 901 | 1,83 | 17 |
DEMOURS | CLASSE TOUS RISQUES | 2 141 | 4 393 | 2,05 | 17 |
EMPIRE | A LA RECHERCHE DU PARADIS | 6 803 | 41 138 | 6,05 | 17 |
GAITE CLICHY | LE DERNIER RIVAGE | 5 561 | 11 642 | 2,09 | 17 |
GLORIA PALACE | LE DIABLE DANS LA PEAU | 3 049 | 4 460 | 1,46 | 17 |
LEGENDRE | RECOURS EN GRACE | 2 105 | 3 567 | 1,69 | 17 |
LUTETIA PATHE | LA CHUTE D'UN CAID | 2 300 | 7 130 | 3,10 | 17 |
MAC MAHON | MA TANTE | 2 078 | 7 117 | 3,42 | 17 |
MAILLOT PALACE | HOLD-UP A LONDRES | 5 226 | 10 832 | 2,07 | 17 |
MIRAGES | AU RISQUE DE SE PERDRE | 6 924 | 12 152 | 1,76 | 17 |
NAPOLEON | LES MARINES ATTAQUENT | 6 550 | 24 559 | 3,75 | 17 |
PRINTANIA | MEURTRE EN 45 TOURS | 2 653 | 3 881 | 1,46 | 17 |
REFLETS | LES LIAISONS SECRETES | 3 630 | 12 249 | 3,37 | 17 |
ROYAL MONCEAU | LES LEGIONS DE CLEOPATRE | 2 629 | 5 048 | 1,92 | 17 |
ROYAL PATHE | CLASSE TOUS RISQUES | 6 281 | 9 608 | 1,53 | 17 |
STUDIO ETOILE | L'INTENDANT SANSHO | 1 817 | 6 290 | 3,46 | 17 |
STUDIO OBLIGADO | SCIUSCIA | 1 003 | 1 437 | 1,43 | 17 |
TERNES CINEMA | LES MORDUS | 8 065 | 12 698 | 1,57 | 17 |
TURIN | LES YEUX DE L'AMOUR | 1 442 | 2 596 | 1,80 | 17 |
VILLIERS CINEMA | CLASSE TOUS RISQUES | 1 745 | 3 546 | 2,03 | 17 |
WINDSOR | LE BARON DE L'ECLUSE | 1 573 | 2 905 | 1,85 | 17 |
ABBESSES | CARTHAGE EN FLAMMES | 1 574 | 2 354 | 1,50 | 18 |
AGORA | UN CONDAMNE A MORT S'EST ECHAPPE | 3 050 | 4 114 | 1,35 | 18 |
ATLAS | AUSTERLITZ | 2 017 | 7 647 | 3,79 | 18 |
BARBES PALACE | RECOURS EN GRACE | 2 570 | 3 943 | 1,53 | 18 |
CIGALE | LES CONTREBANDIERS DE MOONFLEET | 3 938 | 9 845 | 2,50 | 18 |
CINE ST OUEN | RECOURS EN GRACE | 1 769 | 2 562 | 1,45 | 18 |
CLIGNANCOURT PALACE | PLEIN SOLEIL | 2 021 | 3 698 | 1,83 | 18 |
COLORADO | INTELLIGENCE SERVICE | 2 036 | 3 773 | 1,85 | 18 |
FANTASIO PALACE | ESCORTE POUR L'OREGON | 2 246 | 4 156 | 1,85 | 18 |
GAUMONT PALACE | BEN-HUR | 25 881 | 212 182 | 8,20 | 18 |
IDEAL ST OUEN | C'EST PAS UNE VIE JERRY | 2 584 | 3 660 | 1,42 | 18 |
IMAGES | LE MILLIARDAIRE | 8 800 | 36 899 | 4,19 | 18 |
LUX LAFAYETTE | LE BARON DE L'ECLUSE | 2 765 | 3 663 | 1,32 | 18 |
MARCADET PALACE | PLEIN SOLEIL | 5 560 | 11 551 | 2,08 | 18 |
METROPOLE | AU RISQUE DE SE PERDRE | 7 007 | 14 258 | 2,03 | 18 |
MEXICO | LE SECRET DES TENTES NOIRES | 1 450 | 2 598 | 1,79 | 18 |
MONTCALM | LE BARON DE L'ECLUSE | 2 134 | 4 381 | 2,05 | 18 |
MONTMARTRE CINE | LA TERREUR DU MASQUE ROUGE | 4 831 | 6 036 | 1,25 | 18 |
MONTREAL | COULEZ LE BISMARCK | 1 944 | 3 457 | 1,78 | 18 |
MOULIN ROUGE | DU HAUT DE LA TERRASSE | 6 154 | 22 590 | 3,67 | 18 |
MYRHA PALACE | LES CONQUERANTS DE LA VALLEE SAUVAGE | 1 075 | 1 556 | 1,45 | 18 |
NEY | LE FILS DU CORSAIRE ROUGE | 3 190 | 4 158 | 1,30 | 18 |
NOUVELLE COMEDIE | LE FANTASTIQUE HOMME-COLOSSE | 3 060 | 4 283 | 1,40 | 18 |
ORDENER PALACE | MEURTRE EN 45 TOURS | 2 325 | 3 891 | 1,67 | 18 |
ORNANO 43 | CLASSE TOUS RISQUES | 1 922 | 2 902 | 1,51 | 18 |
ORNANO PALACE | AU RISQUE DE SE PERDRE | 2 716 | 4 953 | 1,82 | 18 |
PALAIS ROCHECHOUART GAUMONT | LES MYSTERES D'ANGKOR | 5 006 | 14 026 | 2,80 | 18 |
RITZ | LA CHUTE D'UN CAID | 4 150 | 12 865 | 3,10 | 18 |
SCARLETT | LA FILLE DE FRANKENSTEIN | 5 139 | 13 585 | 2,64 | 18 |
SELECT PATHE | LA CHUTE D'UN CAID | 3 857 | 11 811 | 3,06 | 18 |
STUDIO 28 | LE PIGEON | 1 472 | 4 399 | 2,99 | 18 |
TRIANON | TRAFIC A LA HAVANE | 8 911 | 10 785 | 1,21 | 18 |
WEPLER PATHE | LE CAPITAN | 16 610 | 65 951 | 3,97 | 18 |
ALHAMBRA VILLETTE | DIABLES AU SOLEIL | 1 318 | 2 062 | 1,56 | 19 |
AMERIC CINE | LE FILS DU CORSAIRE ROUGE | 1 582 | 2 214 | 1,40 | 19 |
BELLEVILLE PATHE | LE CAMP DE LA VIOLENCE | 1 969 | 3 062 | 1,56 | 19 |
CHANTILLY | LE PONT | 2 144 | 3 501 | 1,63 | 19 |
CRIMEE | PLEIN SOLEIL | 3 052 | 4 528 | 1,48 | 19 |
