| RENDEMENTS PARIS - 23 AOUT 1960 | |||||
| SALLES | FILMS | ENTREES | RECETTES | TARIF | ARRDT |
| PYGMALION | LA LOI DE LA PRAIRIE | 2 858 | 5 042 | 1,76 | 1 |
| SEBASTOPOL | CHIENS A VOUS DE CREVER | 5 240 | 8 860 | 1,69 | 1 |
| STUDIO UNIVERSEL | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 1 |
| BERLITZ | DAVID ET GOLIATH | 12 108 | 55 701 | 4,60 | 2 |
| CAPRI | AMOUR AUTOCAR ET BOITES DE NUIT | 1 809 | 5 629 | 3,11 | 2 |
| CINEAC ITALIENS | LE FILS DE ZORRO | 5 249 | 8 179 | 1,56 | 2 |
| GAUMONT THEATRE | JACK L'EVENTREUR | 1 116 | 3 941 | 3,53 | 2 |
| IMPERIAL | SOS PACIFIC | 3 178 | 10 382 | 3,27 | 2 |
| MARIVAUX | LE BOIS DES AMANTS | 6 450 | 30 895 | 4,79 | 2 |
| OMNIA | L'AVENTURIER DU RIO GRANDE | 6 067 | 10 762 | 1,77 | 2 |
| REX | LE VENT DE LA PLAINE | 29 995 | 98 912 | 3,30 | 2 |
| RICHELIEU GAUMONT | LE DIALOGUE DES CARMELITES | 6 855 | 30 753 | 4,49 | 2 |
| RIO OPERA | LES SCELERATS | 4 066 | 14 307 | 3,52 | 2 |
| VENDOME | HOLD-UP A LONDRES | 2 810 | 12 550 | 4,47 | 2 |
| VIVIENNE | SUSPENSE AU 2EME BUREAU | 2 639 | 9 106 | 3,45 | 2 |
| BERANGER | LE CHANTEUR DE MEXICO | 1 687 | 2 450 | 1,45 | 3 |
| BOSPHORE | L'AIGLE VOLE AU SOLEIL | 2 240 | 3 020 | 1,35 | 3 |
| DEJAZET | LES DERNIERS JOURS DE POMPEI | 2 022 | 4 079 | 2,02 | 3 |
| FAR WEST | BATAILLE SANS MERCI | 3 132 | 4 312 | 1,38 | 3 |
| PALAIS DES ARTS | ENTREE DE SERVICE | 1 807 | 3 888 | 2,15 | 3 |
| PALAIS DES FETES RDC | LES LEGIONS DE CLEOPATRE | 2 520 | 5 490 | 2,18 | 3 |
| PALAIS DES FETES 1ER ETG | LE COUP DE L'ESCALIER | 1 180 | 2 081 | 1,76 | 3 |
| PICARDY | LES LEGIONS DE CLEOPATRE | 1 789 | 3 153 | 1,76 | 3 |
| CINEAC RIVOLI | MATCH CONTRE LA MORT | 4 091 | 5 306 | 1,30 | 4 |
| CYRANO SEBASTOPOL | LA FILLE ROSEMARIE NITRIBITT | 1 750 | 2 328 | 1,33 | 4 |
| HOTEL DE VILLE | HAINE AMOUR ET TRAHISON | 1 097 | 1 734 | 1,58 | 4 |
| RIVOLI CINEMA | LE DEFI | 4 980 | 6 577 | 1,32 | 4 |
| SAINT PAUL GAUMONT | CHIENS A VOUS DE CREVER | 3 703 | 6 164 | 1,66 | 4 |
| STUDIO RIVOLI | SIGNES PARTICULIERS NEANT | 3 875 | 5 001 | 1,29 | 4 |
| BOUL' MICH' | RECOURS EN GRACE | 3 842 | 10 576 | 2,75 | 5 |
| CELTIC | VOLEUR DE BICYCLETTE | 408 | 966 | 2,37 | 5 |
| CHAMPO | LES ETOILES NE MEURENT JAMAIS | 3 118 | 5 452 | 1,75 | 5 |
| CLUNY ECOLES | CONTRE-ESPIONNAGE | 1 660 | 3 755 | 2,26 | 5 |
| CLUNY ECOLES | GRAND HOTEL | 2 284 | 4 933 | 2,16 | 5 |
| CLUNY PALACE | LA VACHE ET LE PRISONNIER | 3 865 | 9 652 | 2,50 | 5 |
| MONGE PALACE | LES LEGIONS DE CLEOPATRE | 1 442 | 2 537 | 1,76 | 5 |
| NOCTAMBULES | ARTISTES ET MODELES | 2 884 | 4 995 | 1,73 | 5 |
| PANTHEON | L'AMERIQUE INSOLITE | 3 699 | 10 865 | 2,94 | 5 |
| QUARTIER LATIN | HIROSHIMA MON AMOUR | 3 263 | 6 715 | 2,06 | 5 |
| SAINT MICHEL | UB 55 CORSAIRE DE L'OCEAN | 2 539 | 6 009 | 2,37 | 5 |
| STUDIO CUJAS | DOSSIER SECRET | 2 081 | 3 574 | 1,72 | 5 |
| STUDIO URSULINES | ALEXANDRE NEWSKI | 1 923 | 5 897 | 3,07 | 5 |
| BONAPARTE | MODERATO CANTABILE | 3 287 | 11 039 | 3,36 | 6 |
| DANTON | LES LEGIONS DE CLEOPATRE | 2 384 | 5 290 | 2,22 | 6 |
| LATIN | LA TERREUR DU MASQUE ROUGE | 2 789 | 7 826 | 2,81 | 6 |
| LUX RENNES | FANNY | 3 462 | 5 820 | 1,68 | 6 |
| PAX SEVRES | LA PROIE DES VAUTOURS | 1 868 | 4 131 | 2,21 | 6 |
| REGINA GAUMONT | LE MAITRE DE FORGES | 3 056 | 7 043 | 2,30 | 6 |
| STUDIO PARNASSE | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 6 |
| BOSQUET GAUMONT | LE MAITRE DE FORGES | 3 800 | 8 154 | 2,15 | 7 |
| DOMINIQUE | LE DEFI | 934 | 1 681 | 1,80 | 7 |
| MAGIC MOTTE PIQUET | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 7 |
| PAGODE | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 7 |
| SEVRES PATHE | LES NUITS DE LUCRECE BORGIA | 915 | 1 542 | 1,69 | 7 |
| STUDIO BERTRAND | L'OMBRE D'UN DOUTE | 1 967 | 5 151 | 2,62 | 7 |
| AMBASSADE GAUMONT | LE DIALOGUE DES CARMELITES | 3 800 | 23 631 | 6,22 | 8 |
| AVENUE | JAMAIS LE DIMANCHE | 4 400 | 23 540 | 5,35 | 8 |
| BALZAC | SUSPENSE AU 2EME BUREAU | 2 340 | 12 519 | 5,35 | 8 |
| BIARRITZ | FILLE EN BLUE-JEANS | 610 | 3 264 | 5,35 | 8 |
| CHAMPS ELYSEES | LA BELLE DU PACIFIQUE | 5 131 | 9 734 | 1,90 | 8 |
| CINEAC TERNES | UNE ESPECE DE GARCE | 3 044 | 7 784 | 2,56 | 8 |
| COLISEE GAUMONT | LE BOIS DES AMANTS | 4 265 | 22 491 | 5,27 | 8 |
| ELYSEES CINEMA | LES BEATNIKS | 2 400 | 12 840 | 5,35 | 8 |
| ERMITAGE | LE BOUC EMISSAIRE | 3 790 | 20 277 | 5,35 | 8 |
| GEORGE V | LA BALLADE DU SOLDAT | 3 270 | 17 495 | 5,35 | 8 |
| LORD BYRON | JAMAIS LE DIMANCHE | 7 140 | 38 199 | 5,35 | 8 |
| MADELEINE GAUMONT | AUSTERLITZ | 3 287 | 20 450 | 6,22 | 8 |
| MARBEUF | QUI ETAIT DONC CETTE DAME | 2 360 | 12 627 | 5,35 | 8 |
| MARIGNAN | LA DOUCEUR DE VIVRE | 7 229 | 45 184 | 6,25 | 8 |
| MERCURY | AUSTERLITZ | 2 190 | 13 797 | 6,30 | 8 |
| MONTE CARLO | NOBLESSE OBLIGE | 6 100 | 32 635 | 5,35 | 8 |
| NORMANDIE | LE VENT DE LA PLAINE | 7 500 | 40 125 | 5,35 | 8 |
| PARIS | DAVID ET GOLIATH | 3 600 | 19 260 | 5,35 | 8 |
| PEPINIERE | SOS PACIFIC | 2 703 | 7 879 | 2,91 | 8 |
| PLAZA | LES LIAISONS DANGEREUSES | 5 800 | 24 656 | 4,25 | 8 |
| RAIMU | LE BARON DE L'ECLUSE | 2 366 | 10 410 | 4,40 | 8 |
| ROYALE | FILLE EN BLUE-JEANS | 538 | 2 409 | 4,48 | 8 |
| ST LAZARE PASQUIER | POUR QUI SONNE LE GLAS | 3 070 | 8 875 | 2,89 | 8 |
| STUDIO PUBLICIS | HOLD-UP A LONDRES | 5 100 | 27 285 | 5,35 | 8 |
| TRIOMPHE | AMOUR AUTOCAR ET BOITES DE NUIT | 1 160 | 6 206 | 5,35 | 8 |
| ARTISTIC DOUAI | JACK L'EVENTREUR | 1 324 | 4 810 | 3,63 | 9 |
| ASTOR | A BOUT DE SOUFFLE | 3 758 | 11 331 | 3,02 | 9 |
| ATOMIC | TARZAN CHEZ LES SOUKOULOUS | 1 770 | 2 673 | 1,51 | 9 |
| AUBERT PALACE GAUMONT | JACK L'EVENTREUR | 1 700 | 6 486 | 3,82 | 9 |
| BERGERE | LES BONNES FEMMES | 4 372 | 9 712 | 2,22 | 9 |
| CAMEO | LES CONQUERANTS DE LA VALLEE SAUVAGE | 1 777 | 6 437 | 3,62 | 9 |
| CAUMARTIN | LES VITELLONI | 1 820 | 7 159 | 3,93 | 9 |
| CINEMONDE OPERA | LA SOURIS QUI RUGISSAIT | 3 548 | 13 863 | 3,91 | 9 |
| CINEVOG ST LAZARE | LE TROU | 4 882 | 15 835 | 3,24 | 9 |
| COMOEDIA CLICHY | LA TERREUR DU MASQUE ROUGE | 2 130 | 5 824 | 2,73 | 9 |
| DAUPHIN | LE TROISIEME HOMME SUR LA MONTAGNE | 880 | 1 540 | 1,75 | 9 |
| DELTA | LA PROIE DES VAUTOURS | 3 903 | 8 290 | 2,12 | 9 |
| FESTIVAL | LES BELLES DE NUIT | 4 150 | 11 167 | 2,69 | 9 |
| FLORIDE | LE BANDIT | 567 | 1 569 | 2,77 | 9 |
| FRANCAIS | LA DOUCEUR DE VIVRE | 6 700 | 38 860 | 5,80 | 9 |
| GAITE ROCHECHOUART | LE PAIN DES JULES | 4 670 | 11 637 | 2,49 | 9 |
| HELDER | SUSPENSE AU 2EME BUREAU | 4 014 | 18 788 | 4,68 | 9 |
| HOLLYWOOD | CERTAINS L'AIMENT CHAUD | 2 039 | 6 941 | 3,40 | 9 |
| LAFAYETTE | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 9 |
| LYNX | LES CONQUERANTS DE LA VALLEE SAUVAGE | 2 090 | 5 940 | 2,84 | 9 |
| MAX LINDER | LE BOUC EMISSAIRE | 1 764 | 6 665 | 3,78 | 9 |
| MIDI MINUIT | LA FEMME SANGSUE | 5 121 | 15 069 | 2,94 | 9 |
| MOULIN DE LA CHANSON | SALOME | 3 499 | 5 864 | 1,68 | 9 |
| PALACE | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 9 |
| PARAMOUNT | SAMSON ET DALILA | 7 039 | 27 254 | 3,87 | 9 |
| ROXY | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 9 |
| ROYAL HAUSSMANN CLUB | RECOURS EN GRACE | 1 515 | 5 242 | 3,46 | 9 |
| ROYAL HAUSSMANN MELIES | LE BARON DE L'ECLUSE | 3 835 | 13 130 | 3,42 | 9 |
| ROYAL HAUSSMANN STUDIO | L'AMERIQUE INSOLITE | 2 071 | 7 267 | 3,51 | 9 |
| STUDIO AGRICULTEURS | L'INCONNU DU NORD -EXPRESS | 2 040 | 6 957 | 3,41 | 9 |
| VEDETTES | LE SAINT MENE LA DANSE | 3 770 | 14 219 | 3,77 | 9 |
| AMIRAL | LE DIABLE DANS LA PEAU | 4 297 | 9 951 | 2,32 | 10 |
| BRADY | LES CLAMEURS SE SONT TUES | 2 188 | 3 152 | 1,44 | 10 |
| CASINO ST MARTIN | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 10 |
| CHATEAU D'EAU | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 10 |
| CINE NORD | LA POURSUITE DURA SEPT JOURS | 2 854 | 4 241 | 1,49 | 10 |
| CINE STRASBOURG | MADEMOISELLE STRIP-TEASE | 3 490 | 5 972 | 1,71 | 10 |
| CINEX | REPRODUCTION INTERDITE | 4 273 | 6 397 | 1,50 | 10 |
| CONCORDIA | LA TERREUR DU MASQUE ROUGE | 1 079 | 2 989 | 2,77 | 10 |
| ELDORADO | LES CONQUERANTS DE LA VALLEE SAUVAGE | 3 204 | 9 416 | 2,94 | 10 |
| FOLIES | JACK L'EVENTREUR | 1 327 | 4 092 | 3,08 | 10 |
| GLOBE | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 10 |
| GONCOURT | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 10 |
| LOUXOR PATHE | TETE FOLLE | 3 094 | 5 725 | 1,85 | 10 |
| NEPTUNA | LES POUPEES DU VICE | 2 120 | 4 673 | 2,20 | 10 |
| NORD ACTUA | CIGARETTES WHISKY ET P'TITES PEPEES | 3 830 | 4 788 | 1,25 | 10 |
| PACIFIC | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 10 |
| PALAIS DES GLACES | CAROLINE CHERIE | 2 308 | 4 066 | 1,76 | 10 |
| PATHE JOURNAL | LE CAUCHEMAR DE DRACULA | 3 840 | 4 850 | 1,26 | 10 |
| REPUBLIQUE | GERVAISE | 2 043 | 3 680 | 1,80 | 10 |
| SCALA | SUSPENSE AU 2EME BUREAU | 5 202 | 16 264 | 3,13 | 10 |
| STRASBOURG | PEPEES POUR L'ORIENT | 7 147 | 9 772 | 1,37 | 10 |
| TEMPLE SELECTION | PICKPOCKET | 1 425 | 1 964 | 1,38 | 10 |
| TEMPLIA | SURSIS POUR UN VIVANT | 2 100 | 3 228 | 1,54 | 10 |
| ARTISTIC VOLTAIRE | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 11 |
| BA TA CLAN | UNE ESPECE DE GARCE | 1 164 | 2 840 | 2,44 | 11 |
| BASTILLE | L'ANGE SALE | 3 870 | 5 525 | 1,43 | 11 |
| BASTILLE PALACE | LA LEGION DU SAHARA | 2 384 | 3 138 | 1,32 | 11 |
| CASINO NATION | CALL-GIRLS | 910 | 1 347 | 1,48 | 11 |
| CITHEA | DESIR INTERDIT | 711 | 920 | 1,29 | 11 |
| CYRANO ROQUETTE | LES DERNIERS JOURS DE POMPEI | 3 391 | 5 490 | 1,62 | 11 |
| EXCELSIOR | LE DERNIER RIVAGE | 2 561 | 4 277 | 1,67 | 11 |
| IMPERATOR | LES DERNIERS JOURS DE POMPEI | 2 222 | 4 046 | 1,82 | 11 |
| MAGIC CHARONNE | DANS LES GRIFFES DES BORGIA | 1 003 | 1 398 | 1,39 | 11 |
| PALERMO | LE DON JUAN DES BAS-FONDS | 858 | 1 330 | 1,55 | 11 |
| ROYAL VARIETES | COLERE NOIRE | 4 913 | 7 293 | 1,48 | 11 |
| SAINT AMBROISE | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 11 |
| SAVOIE | LA VALSE DU GORILLE | 1 753 | 3 129 | 1,78 | 11 |
| STUDIO REPUBLIQUE | LE MILLION | 1 276 | 2 697 | 2,11 | 11 |
| TRIUMPH ST ANTOINE | GERVAISE | 2 308 | 4 327 | 1,87 | 11 |
| VOLTAIRE GAUMONT | PICKPOCKET | 2 443 | 3 756 | 1,54 | 11 |
| ATHENA | RIEN N'EST TROP BEAU | 362 | 694 | 1,92 | 12 |
| ATHENA | LA BLONDE ET LE SHERIF | 754 | 1 431 | 1,90 | 12 |
| BRUNIN | LES DERNIERS JOURS DE POMPEI | 3 216 | 4 727 | 1,47 | 12 |
| CINEPHONE ST ANTOINE | L'AVENTURE COMMENCE A BOMBAY | 2 791 | 3 542 | 1,27 | 12 |
| COURTELINE | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 12 |
| DAUMESNIL 216 | LES FEUX DE LA BATAILLE | 460 | 711 | 1,55 | 12 |
| DAUMESNIL 216 | LA FEMME AU FOUET | 651 | 984 | 1,51 | 12 |
| FAIDHERBE | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 12 |
| LIBERTE | CHIENS A VOUS DE CREVER | 2 959 | 5 972 | 2,02 | 12 |
| LUX BASTILLE | RUE DE LA PEUR | 3 634 | 6 096 | 1,68 | 12 |
| NOVELTY | ANNIBAL | 875 | 1 340 | 1,53 | 12 |
| RAMBOUILLET PALACE | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 12 |
| REUILLY PALACE | PICKPOCKET | 1 680 | 2 973 | 1,77 | 12 |
| SAINT ANTOINE 86 | NOTRE AGENT A LA HAVANE | 1 568 | 2 371 | 1,51 | 12 |
| SAINT ANTOINE 86 | POLICE INTERNATIONALE | 1 968 | 2 961 | 1,50 | 12 |
| STUDIO FERIA | LE SECRET DES TENTES NOIRES | 908 | 1 274 | 1,40 | 12 |
| TAINE PALACE | SERGENT X | 947 | 1 375 | 1,45 | 12 |
| VOX | LE PLUS BEAU JOUR DE MA VIE | 1 296 | 2 314 | 1,79 | 12 |
| BARBIZON | LES DERNIERS JOURS DE POMPEI | 2 596 | 4 432 | 1,71 | 13 |
| DOME ITALIE | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 13 |
| DOMREMY | PIEDALU A PARIS | 463 | 702 | 1,52 | 13 |
| DOMREMY | LE CLOCHARD MILLIARDAIRE | 471 | 720 | 1,53 | 13 |
| ESCURIAL | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 13 |
| FAUVETTE | FRENCH-CANCAN | 3 391 | 6 756 | 1,99 | 13 |
| FONTAINEBLEAU | CHIENS A VOUS DE CREVER | 4 074 | 8 204 | 2,01 | 13 |
| JEANNE D'ARC | ET TA SŒUR | 3 223 | 5 920 | 1,84 | 13 |
| KURSAAL GOBELINS | RENDEZ-VOUS AVEC CALLAGHAN | 1 655 | 2 237 | 1,35 | 13 |
| NATIONAL | CHIENS A VOUS DE CREVER | 1 437 | 2 256 | 1,57 | 13 |
| PALACE ITALIE | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 13 |
| PALAIS GOBELINS | LES DERNIERS JOURS DE POMPEI | 4 541 | 7 167 | 1,58 | 13 |
| REX COLONIE | TAXI ROULOTTE ET CORRIDA | 1 128 | 1 900 | 1,68 | 13 |
| SAINT MARCEL PATHE | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 13 |
| THEATRE GOBELINS | LE PASSAGE DE SANTA-FE | 2 999 | 4 526 | 1,51 | 13 |
| VEZELAY | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 13 |
| ALESIA PALACE | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 14 |
| ATLANTIC | UB 55 CORSAIRE DE L'OCEAN | 1 106 | 2 303 | 2,08 | 14 |
| DELAMBRE | UNE ESPECE DE GARCE | 1 157 | 2 759 | 2,38 | 14 |
| DENFERT CINEMA | LES NOUVEAUX RICHES | 1 234 | 1 786 | 1,45 | 14 |
| GAITE PALACE | ROBIN DES BOIS DON JUAN | 2 420 | 4 181 | 1,73 | 14 |
| IDEAL ALESIA | CHIENS A VOUS DE CREVER | 865 | 1 592 | 1,84 | 14 |
| MAINE PALACE | LES DERNIERS JOURS DE POMPEI | 2 821 | 5 060 | 1,79 | 14 |
| MAJESTIC BRUNE | LE TROISIEME HOMME SUR LA MONTAGNE | 1 047 | 1 828 | 1,75 | 14 |
| MIRAMAR | LE PAIN DES JULES | 9 973 | 26 590 | 2,67 | 14 |
| MISTRAL | LE PAIN DES JULES | 8 667 | 22 324 | 2,58 | 14 |
| MONTPARNASSE PATHE | TETE FOLLE | 3 591 | 7 775 | 2,17 | 14 |
| MONTROUGE GAUMONT | LE MAITRE DE FORGES | 10 000 | 21 602 | 2,16 | 14 |
| OLYMPIC CINEMA | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 14 |
| ORLEANS PALACE | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 14 |
| PATHE ORLEANS | LE TROISIEME HOMME SUR LA MONTAGNE | 2 443 | 4 831 | 1,98 | 14 |
| ROTONDE | FILLE EN BLUE-JEANS | 1 490 | 5 565 | 3,73 | 14 |
| SPLENDID GAITE | LE PRISONNIER DU TEMPLE | 3 384 | 4 397 | 1,30 | 14 |
| STUDIO RASPAIL 216 | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 14 |
| TEXAS | DU SANG DANS LE DESERT | 3 488 | 4 730 | 1,36 | 14 |
| UNIVERS ALESIA | CRI DE TERREUR | 1 921 | 3 995 | 2,08 | 14 |
| VANVES | JEUNESSE DROGUEE | 822 | 1 288 | 1,57 | 14 |
| ARC EN CIEL | SUR LES QUAIS | 400 | 612 | 1,53 | 15 |
| ARC EN CIEL | LE PORTRAIT DE SON PERE | 575 | 872 | 1,52 | 15 |
| CAMBRONNE | PRENEZ GARDE A LA FLOTTE | 1 177 | 1 639 | 1,39 | 15 |
| CONVENTION GAUMONT | CHIENS A VOUS DE CREVER | 4 087 | 6 648 | 1,63 | 15 |
| GRENELLE GAUMONT | CHIENS A VOUS DE CREVER | 3 930 | 6 224 | 1,58 | 15 |
| JAVEL PALACE | SI VERSAILLES M'ETAIT CONTE | 914 | 1 361 | 1,49 | 15 |
| KINOPANORAMA | DEUX HEURES EN URSS | 9 741 | 56 411 | 5,79 | 15 |
| LECOURBE PALACE | LE TROISIEME HOMME SUR LA MONTAGNE | 734 | 1 271 | 1,73 | 15 |
| MAGIQUE CONVENTION | LE TROISIEME HOMME SUR LA MONTAGNE | 1 459 | 2 354 | 1,61 | 15 |
| NOUVEAU THEATRE | LES DERNIERS JOURS DE POMPEI | 5 424 | 10 927 | 2,01 | 15 |
| PALACE CROIX NIVERT | BAGARRES AU KING CREOLE | 1 709 | 2 950 | 1,73 | 15 |
| REXY GRENELLE | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 15 |
| SAINT LAMBERT | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 15 |
| VARIETES PARISIENNES | LES DERNIERS JOURS DE POMPEI | 1 871 | 3 734 | 2,00 | 15 |
| VERSAILLES | SI VERSAILLES M'ETAIT CONTE | 1 644 | 2 764 | 1,68 | 15 |
| ZOLA | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 15 |
| ALEXANDRA | LE COUP DE L'ESCALIER | 1 341 | 2 683 | 2,00 | 16 |
| AUTEUIL BON CINEMA | L'HOMME QUI N'A JAMAIS EXISTE | 1 273 | 1 925 | 1,51 | 16 |
| CAMERA | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 16 |
| EXELMANS | LA SENTENCE | 1 375 | 2 613 | 1,90 | 16 |
| MURAT | LE MAITRE DE FORGES | 3 571 | 7 703 | 2,16 | 16 |
| PALLADIUM | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 16 |
| PASSY | TRAIN D'ENFER | 971 | 1 412 | 1,45 | 16 |
| PTE ST CLOUD PALACE | LA DRAGEE HAUTE | 2 094 | 3 230 | 1,54 | 16 |
| RANELAGH | PASSEPORT POUR PIMLICO | 1 320 | 3 394 | 2,57 | 16 |
| ROYAL MAILLOT | CONTRE-ESPIONNAGE A GIBRALTAR | 2 191 | 4 572 | 2,09 | 16 |
| ROYAL PASSY | CHIENS A VOUS DE CREVER | 1 372 | 2 716 | 1,98 | 16 |
| VICTOR HUGO PATHE | ARCHIMEDE LE CLOCHARD | 1 756 | 3 193 | 1,82 | 16 |
| ABRI ETOILE | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 17 |
| BATIGNOLLES | KOENIGSMARK | 1 632 | 2 845 | 1,74 | 17 |
| BERTHIER | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 17 |
| CALYPSO | PASSEZ MUSCADE | 1 108 | 3 711 | 3,35 | 17 |
| CHAMPERRET | MONSIEUR SUZUKI | 620 | 1 094 | 1,76 | 17 |
| CHAMPERRET | TETE FOLLE | 825 | 1 452 | 1,76 | 17 |
| CLICHY | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 17 |
| CLICHY PALACE | CHIENS A VOUS DE CREVER | 5 563 | 10 052 | 1,81 | 17 |
| DEMOURS | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 17 |
| EMPIRE | A LA RECHERCHE DU PARADIS | 8 018 | 47 904 | 5,97 | 17 |
| GAITE CLICHY | LES DERNIERS JOURS DE POMPEI | 4 481 | 9 148 | 2,04 | 17 |
| GLORIA PALACE | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 17 |
| LEGENDRE | TIRE-AU-FLANC | 1 557 | 2 251 | 1,45 | 17 |
| LUTETIA PATHE | AMOUR AUTOCAR ET BOITES DE NUIT | 1 730 | 5 363 | 3,10 | 17 |
| MAC MAHON | LE GUERRIER SOUS-MARIN | 1 138 | 3 815 | 3,35 | 17 |
| MAILLOT PALACE | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 17 |
| MIRAGES | OPERATION AMSTERDAM | 4 391 | 7 700 | 1,75 | 17 |
| NAPOLEON | JACK L'EVENTREUR | 1 340 | 4 991 | 3,72 | 17 |
| PRINTANIA | LE SALAIRE DE LA PEUR | 2 439 | 3 462 | 1,42 | 17 |
| REFLETS | LE SILENCE EST D'OR | 2 160 | 7 178 | 3,32 | 17 |
| ROYAL MONCEAU | CHIENS A VOUS DE CREVER | 1 948 | 3 761 | 1,93 | 17 |
| ROYAL PATHE | LE TROISIEME HOMME SUR LA MONTAGNE | 2 491 | 3 744 | 1,50 | 17 |
| STUDIO ETOILE | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 17 |
| STUDIO OBLIGADO | LES BAS-FONDS D'HAWAI | 455 | 634 | 1,39 | 17 |
| TERNES CINEMA | CHIENS A VOUS DE CREVER | 6 248 | 9 880 | 1,58 | 17 |
| TURIN | PICKPOCKET | 1 261 | 2 270 | 1,80 | 17 |
| VILLIERS CINEMA | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 17 |
| WINDSOR | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 17 |
| ABBESSES | LE TROISIEME HOMME SUR LA MONTAGNE | 819 | 1 178 | 1,44 | 18 |
| AGORA | L'ETOILE BRISEE | 3 725 | 5 021 | 1,35 | 18 |
| ATLAS | MANINA LA FILLE SANS VOILES | 2 352 | 6 380 | 2,71 | 18 |
| BARBES PALACE | COUR MARTIALE | 1 514 | 2 310 | 1,53 | 18 |
| CIGALE | LE DIABLE DANS LA PEAU | 3 469 | 8 673 | 2,50 | 18 |
| CINE ST OUEN | LA TRAVERSEE DE PARIS | 1 409 | 1 997 | 1,42 | 18 |
| CLIGNANCOURT PALACE | MIRAGE DE LA VIE | 1 775 | 3 232 | 1,82 | 18 |
| COLORADO | LA VALLEE DE LA POUDRE | 2 070 | 3 837 | 1,85 | 18 |
| FANTASIO PALACE | LA CHEVAUCHEE DES BANNIS | 1 072 | 1 957 | 1,83 | 18 |
| GAUMONT PALACE | AUSTERLITZ | 11 218 | 52 105 | 4,64 | 18 |
| IDEAL ST OUEN | ALI BABA ET LES 40 VOLEURS | 1 674 | 2 325 | 1,39 | 18 |
| IMAGES | LE BOUC EMISSAIRE | 2 800 | 11 200 | 4,00 | 18 |
| LUX LAFAYETTE | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 18 |
| MARCADET PALACE | LE TROISIEME HOMME SUR LA MONTAGNE | 2 398 | 5 170 | 2,16 | 18 |
| METROPOLE | LA CUCARACHA | 2 451 | 4 958 | 2,02 | 18 |
| MEXICO | FRANKENSTEIN S'EST ECHAPPE | 2 345 | 4 207 | 1,79 | 18 |
| MONTCALM | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 18 |
| MONTMARTRE CINE | JEUNESSE DROGUEE | 5 047 | 6 309 | 1,25 | 18 |
| MONTREAL | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 18 |
| MOULIN ROUGE | LE VENT DE LA PLAINE | 6 443 | 23 518 | 3,65 | 18 |
| MYRHA PALACE | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 18 |
| NEY | L'ATTAQUE DU FORT DOUGLAS | 1 920 | 2 500 | 1,30 | 18 |
| NOUVELLE COMEDIE | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 18 |
| ORDENER PALACE | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 18 |
| ORNANO 43 | PASSION SAUVAGE | 1 142 | 1 677 | 1,47 | 18 |
| ORNANO PALACE | LA CHARGE DES COSAQUES | 2 150 | 3 935 | 1,83 | 18 |
| PALAIS ROCHECHOUART GAUMONT | JACK L'EVENTREUR | 2 047 | 5 695 | 2,78 | 18 |
| RITZ | L'HOMME AU BANDEAU NOIR | 1 701 | 4 746 | 2,79 | 18 |
| SCARLETT | LE BAL DES MAUDITS | 3 163 | 8 671 | 2,74 | 18 |
| SELECT PATHE | AMOUR AUTOCAR ET BOITES DE NUIT | 2 405 | 7 316 | 3,04 | 18 |
| STUDIO 28 | HIROSHIMA MON AMOUR | 668 | 2 034 | 3,04 | 18 |
| TRIANON | INSPECTEUR DE SERVICE | 7 839 | 9 522 | 1,21 | 18 |
| WEPLER PATHE | DAVID ET GOLIATH | 13 250 | 51 979 | 3,92 | 18 |
