Eklablog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Salles Paris - 22 novembre 1960

RENDEMENTS PARIS - 22 NOVEMBRE 1960
SALLES FILMS ENTREES RECETTES TARIF ARRDT
PYGMALION LE BRAVE ET LE TEMERAIRE 3 560 6 298 1,77 1
SEBASTOPOL LE DIABLE DANS LA PEAU 3 978 6 676 1,68 1
STUDIO UNIVERSEL FESTIVAL DESSINS ANIMES 2 846 8 823 3,10 1
BERLITZ TERRAIN VAGUE 10 800 50 370 4,66 2
CAPRI MEIN KAMPF 8 680 32 028 3,69 2
CINEAC ITALIENS L'HOMME DE L'OUEST 7 698 12 030 1,56 2
GAUMONT THEATRE LE CAID 5 509 19 419 3,52 2
IMPERIAL LE CAPITAN 5 523 18 365 3,33 2
MARIVAUX LA VERITE 20 971 111 783 5,33 2
OMNIA DANS LA SOURICIERE 8 870 15 966 1,80 2
REX LE PASSAGE DU RHIN 24 429 92 491 3,79 2
RICHELIEU GAUMONT FORTUNAT 15 350 63 886 4,16 2
RIO OPERA LA VIE EST BELLE 3 805 13 239 3,48 2
VENDOME L'AVVENTURA 2 830 12 718 4,49 2
VIVIENNE L'HOMME A FEMMES 4 424 15 095 3,41 2
BERANGER RECOURS EN GRACE 1 942 2 920 1,50 3
BOSPHORE LE BAL DES MAUDITS 3 556 4 824 1,36 3
DEJAZET NORMANDIE-NIEMEN 2 464 5 029 2,04 3
FAR WEST LA FUITE DANS LA JUNGLE 1 440 2 027 1,41 3
PALAIS DES ARTS VERS L'EXTASE 2 130 4 622 2,17 3
PALAIS DES FETES RDC LE SAINT MENE LA DANSE 2 264 4 098 1,81 3
PALAIS DES FETES 1ER ETG LA VENGEANCE DU SARRASIN 2 423 4 137 1,71 3
PICARDY LE SAINT MENE LA DANSE 3 480 7 578 2,18 3
CINEAC RIVOLI LES BONNES FEMMES 6 766 9 006 1,33 4
CYRANO SEBASTOPOL LA BANDERA 3 070 4 198 1,37 4
HOTEL DE VILLE LA CHARGE DES COSAQUES 1 635 2 648 1,62 4
RIVOLI CINEMA LE PORT DES ILLUSIONS 5 400 7 281 1,35 4
SAINT PAUL GAUMONT LA BATAILLE DE MARATHON 5 033 8 728 1,73 4
STUDIO RIVOLI MANINA LA FILLE SANS VOILES 4 798 6 277 1,31 4
BOUL' MICH' NOBLESSE OBLIGE 5 598 15 772 2,82 5
CELTIC LE JOURNAL D'UN CURE DE CAMPAGNE 2 427 5 290 2,18 5
CHAMPO O CANGACEIRO 3 740 6 488 1,73 5
CLUNY ECOLES  LES LIAISONS SECRETES 5 642 12 378 2,19 5
CLUNY PALACE VERS L'EXTASE 3 567 8 764 2,46 5
MONGE PALACE POUR QUI SONNE LE GLAS 3 131 5 497 1,76 5
NOCTAMBULES LA CHRONIQUE DES PAUVRES AMANTS 4 107 7 252 1,77 5
PANTHEON ETOILES 2 138 6 217 2,91 5
QUARTIER LATIN MOI UN NOIR 4 364 8 531 1,95 5
SAINT MICHEL LES MYSTERES D'ANGKOR 4 248 10 340 2,43 5
STUDIO CUJAS LE CUIRASSE POTEMKINE 4 073 7 219 1,77 5
STUDIO ST GERMAIN LE DIALOGUE DES CARMELITES 1 380 5 123 3,71 5
STUDIO URSULINES LES CORPS SAUVAGES 1 340 4 072 3,04 5
BONAPARTE JAMAIS LE DIMANCHE 3 850 13 353 3,47 6
DANTON LE SAINT MENE LA DANSE 6 907 15 465 2,24 6
LATIN LE LION DE BABYLONE 3 659 10 343 2,83 6
LUX RENNES AUX FRONTIERES DES INDES 3 218 5 576 1,73 6
PAX SEVRES LE BEL AGE 3 128 6 932 2,22 6
REGINA GAUMONT LE SAINT MENE LA DANSE 5 671 13 412 2,37 6
STUDIO PARNASSE RAPT 1 692 5 019 2,97 6
BOSQUET GAUMONT LE SAINT MENE LA DANSE 5 843 12 710 2,18 7
DOMINIQUE A BOUT DE SOUFFLE 2 331 4 203 1,80 7
MAGIC MOTTE PIQUET LA GRANDE VIE 2 696 5 200 1,93 7
PAGODE SUR LE BOWERY 2 572 8 991 3,50 7
SEVRES PATHE LA BATAILLE DE MARATHON 2 681 4 744 1,77 7
STUDIO BERTRAND GRAINE DE VIOLENCE 905 2 363 2,61 7
AMBASSADE GAUMONT FORTUNAT 11 675 61 097 5,23 8
AVENUE MEIN KAMPF 7 350 39 323 5,35 8
BALZAC L'HOMME A FEMMES 6 020 32 207 5,35 8
BIARRITZ LES DISTRACTIONS 1 010 5 404 5,35 8
CHAMPS ELYSEES FERME 0 0   8
CINEAC TERNES LA GARCONNIERE 9 310 24 569 2,64 8
COLISEE GAUMONT LA VERITE 17 951 112 203 6,25 8
ELYSEES CINEMA PSYCHOSE 4 120 22 042 5,35 8
ERMITAGE  UN MORT RECALCITRANT 9 640 51 574 5,35 8
GEORGE V LE CAID 5 680 30 388 5,35 8
LORD BYRON PSYCHOSE 4 880 26 108 5,35 8
MADELEINE GAUMONT ZAZIE DANS LE METRO 6 220 32 651 5,25 8
MARBEUF PSYCHOSE 3 350 17 923 5,35 8
MARIGNAN OS BANDEIRANTES 10 057 52 531 5,22 8
MERCURY ZAZIE DANS LE METRO 5 710 30 549 5,35 8
MONTE CARLO UNE FEMME DISPARAIT 5 760 30 816 5,35 8
NORMANDIE LE PASSAGE DU RHIN 13 020 69 657 5,35 8
PARIS TERRAIN VAGUE 6 200 33 170 5,35 8
PEPINIERE LA FRANCAISE ET L'AMOUR 5 803 19 628 3,38 8
PLAZA LE DIALOGUE DES CARMELITES 1 840 8 096 4,40 8
RAIMU LA FRANCAISE ET L'AMOUR 3 538 15 567 4,40 8
ROYALE LES DISTRACTIONS 790 3 555 4,50 8
ST LAZARE PASQUIER LE MOUTON 3 639 11 926 3,28 8
STUDIO PUBLICIS L'AVVENTURA 3 300 17 655 5,35 8
TRIOMPHE AU VOLEUR 1 550 8 293 5,35 8
ARTISTIC DOUAI LE CAID 6 704 24 494 3,65 9
ASTOR LA FRANCAISE ET L'AMOUR 4 584 14 073 3,07 9
ATOMIC JICOP LE PROSCRIT 2 230 3 464 1,55 9
AUBERT PALACE GAUMONT LE CAID 9 275 36 356 3,92 9
BERGERE VERS L'EXTASE 3 819 8 580 2,25 9
CAMEO SAPHO 5 494 20 305 3,70 9
CAUMARTIN HOMMAGE A MACK SENNETT 4 001 13 022 3,25 9
CINEMONDE OPERA MEIN KAMPF 9 002 34 412 3,82 9
CINEVOG ST LAZARE LA GARCONNIERE 4 739 14 933 3,15 9
COMOEDIA CLICHY LE CAPITAN 2 759 7 962 2,89 9
DAUPHIN TENDRE ET VIOLENTE ELISABETH 1 480 2 590 1,75 9
DELTA LE MONSTRE IMMORTEL 2 940 6 245 2,12 9
FESTIVAL LA FRANCAISE ET L'AMOUR 5 866 15 624 2,66 9
FLORIDE MINES DE RIEN 721 2 123 2,94 9
FRANCAIS OS BANDEIRANTES 4 927 23 896 4,85 9
GAITE ROCHECHOUART LA GARCONNIERE 4 350 10 665 2,45 9
HELDER L'HOMME A FEMMES 6 937 32 412 4,67 9
HOLLYWOOD NOBLESSE OBLIGE 1 477 5 083 3,44 9
LAFAYETTE MEURTRE EN 45 TOURS 1 501 2 882 1,92 9
LYNX SAPHO 6 290 17 794 2,83 9
MAX LINDER UN MORT RECALCITRANT 5 550 23 762 4,28 9
MIDI MINUIT LE LION DE BABYLONE 4 612 13 677 2,97 9
MOULIN DE LA CHANSON COMMENT QU'ELLE EST 3 331 5 996 1,80 9
PALACE LES SEPT CHEMINS DU COUCHANT 3 960 9 900 2,50 9
PARAMOUNT PSYCHOSE 19 114 82 745 4,33 9
ROXY LA POLICE FEDERALE ENQUETE 726 1 337 1,84 9
ROYAL HAUSSMANN CLUB LES VIEUX DE LA VIEILLE 2 743 9 540 3,48 9
ROYAL HAUSSMANN MELIES  LE CAPITAN 4 253 14 492 3,41 9
ROYAL HAUSSMANN STUDIO AUSTERLITZ 1 432 5 960 4,16 9
STUDIO AGRICULTEURS LOLA MONTES 1 214 4 109 3,38 9
VEDETTES LE SERGENT NOIR 3 903 14 700 3,77 9
AMIRAL LES SEPT CHEMINS DU COUCHANT 4 896 11 487 2,35 10
BRADY SOUS LES GRIFFES DU TYRAN 1 827 2 660 1,46 10
CASINO ST MARTIN LA GRANDE VIE 1 228 2 054 1,67 10
CHATEAU D'EAU L'AFFAIRE DREYFUS 1 942 2 813 1,45 10
CINE NORD INCOGNITO 4 130 6 122 1,48 10
CINE STRASBOURG SOIS BELLE ET TAIS-TOI 2 820 4 812 1,71 10
CINEX JUSQU'AU DERNIER 6 240 9 223 1,48 10
CONCORDIA LES SEPT CHEMINS DU COUCHANT 2 948 8 463 2,87 10
ELDORADO SAPHO 9 102 27 035 2,97 10
FOLIES LE CAID 7 794 24 056 3,09 10
GLOBE ALLO L'ASSASSIN VOUS PARLE 1 528 3 796 2,48 10
GONCOURT ORFEU NEGRO 1 270 1 881 1,48 10
LOUXOR PATHE VERS L'EXTASE 4 344 7 877 1,81 10
NEPTUNA LES SOURIS GRISES 2 590 5 355 2,07 10
NORD ACTUA LE FRIC 3 770 4 713 1,25 10
PACIFIC LE SAINT MENE LA DANSE 3 019 6 456 2,14 10
PALAIS DES GLACES NORMANDIE-NIEMEN 5 325 9 649 1,81 10
PATHE JOURNAL LA MAISON DES SEPT PECHES 3 110 3 877 1,25 10
REPUBLIQUE TENDRE ET VIOLENTE ELISABETH 2 208 4 119 1,87 10
SCALA L'HOMME A FEMMES 6 783 21 209 3,13 10
STRASBOURG LES DANGERS DU DESIR 8 497 11 550 1,36 10
TEMPLE SELECTION POUR QUI SONNE LE GLAS 2 175 3 126 1,44 10
TEMPLIA LES SCELERATS 2 370 3 739 1,58 10
ARTISTIC VOLTAIRE LE BOSSU 2 106 3 217 1,53 11
BA TA CLAN LE LION DE BABYLONE 2 328 5 585 2,40 11
BASTILLE LE BAISER QUI TUE 6 060 8 940 1,48 11
BASTILLE PALACE LA FUITE DANS LA JUNGLE 1 860 2 487 1,34 11
CASINO NATION ORDRES SECRETS AUX ESPIONS NAZIS 1 648 2 493 1,51 11
CITHEA SISSI IMPERATRICE 1 299 1 734 1,33 11
CYRANO ROQUETTE LES CANAILLES 3 609 5 804 1,61 11
EXCELSIOR MODERATO CANTABILE 2 885 5 071 1,76 11
IMPERATOR NORMANDIE-NIEMEN 3 820 6 778 1,77 11
MAGIC CHARONNE LE BAISER QUI TUE 1 113 1 605 1,44 11
PALERMO L'AMERIQUE INSOLITE 1 006 1 573 1,56 11
ROYAL VARIETES L'ARMURE NOIRE 5 359 8 308 1,55 11
SAINT AMBROISE NORMANDIE-NIEMEN 2 369 3 960 1,67 11
SAVOIE NORMANDIE-NIEMEN 5 197 9 306 1,79 11
STUDIO REPUBLIQUE MON ONCLE 1 653 3 413 2,06 11
TRIUMPH ST ANTOINE NORMANDIE-NIEMEN 5 558 10 785 1,94 11
VOLTAIRE GAUMONT TENDRE ET VIOLENTE ELISABETH 3 402 5 160 1,52 11
ATHENA NORMANDIE-NIEMEN 3 923 7 531 1,92 12
BRUNIN ALLO L'ASSASSIN VOUS PARLE 3 615 5 479 1,52 12
CINEPHONE ST ANTOINE FRIC FRAC 3 984 5 145 1,29 12
COURTELINE LES PIQUE-ASSIETTE 2 150 3 443 1,60 12
DAUMESNIL 216 ALLO L'ASSASSIN VOUS PARLE 1 346 2 167 1,61 12
FAIDHERBE TENDRE ET VIOLENTE ELISABETH 1 522 2 655 1,74 12
LIBERTE MODERATO CANTABILE 4 552 9 422 2,07 12
LUX BASTILLE NORMANDIE-NIEMEN 6 867 11 731 1,71 12
NOVELTY LE PONT 1 238 1 963 1,59 12
RAMBOUILLET PALACE NORMANDIE-NIEMEN 2 662 4 713 1,77 12
REUILLY PALACE TENDRE ET VIOLENTE ELISABETH 3 225 5 757 1,79 12
SAINT ANTOINE 86 LA FLECHE NOIRE DE ROBIN DES BOIS 4 401 6 818 1,55 12
STUDIO FERIA L'OR DU HOLLANDAIS 1 114 1 602 1,44 12
TAINE PALACE L'HOMME DES FUSEES SECRETES 1 122 1 937 1,73 12
VOX LE BOSSU 3 484 6 343 1,82 12
BARBIZON COMMANDO DE DESTRUCTION 2 083 3 740 1,80 13
DOME ITALIE LES MORDUS 1 096 1 690 1,54 13
DOMREMY COMMANDO DE DESTRUCTION 1 415 2 175 1,54 13
ESCURIAL MODERATO CANTABILE 3 011 5 414 1,80 13
FAUVETTE LES SEPT VOLEURS 3 743 7 498 2,00 13
FONTAINEBLEAU MODERATO CANTABILE 4 055 8 219 2,03 13
JEANNE D'ARC L'INCREVABLE 4 269 7 639 1,79 13
KURSAAL GOBELINS  LA LOI DU VICE 1 990 2 772 1,39 13
NATIONAL LES CANAILLES 1 416 2 200 1,55 13
PALACE ITALIE LA GRANDE VIE 1 654 2 921 1,77 13
PALAIS GOBELINS COMMANDO DE DESTRUCTION 4 023 6 558 1,63 13
REX COLONIE LA GRANDE VIE 1 343 2 315 1,72 13
SAINT MARCEL PATHE LA GRANDE VIE 4 303 7 462 1,73 13
THEATRE GOBELINS PRISONNIERE DU MAHARADJAH 2 893 4 372 1,51 13
VEZELAY LE JUGEMENT DES FLECHES 1 754 2 722 1,55 13
ALESIA PALACE LA SOURIS QUI RUGISSAIT 1 768 3 313 1,87 14
ATLANTIC UN HOMME POUR LE BAGNE 1 590 3 446 2,17 14
DELAMBRE SOUPCONS 2 553 6 045 2,37 14
DENFERT CINEMA L'EAU VIVE 1 501 2 171 1,45 14
GAITE PALACE LA TERREUR DU MASQUE ROUGE 4 440 7 765 1,75 14
IDEAL ALESIA LA BATAILLE DE MARATHON 1 541 2 855 1,85 14
MAINE PALACE LA GRANDE VIE 2 650 4 799 1,81 14
MAJESTIC BRUNE LA GRANDE VIE 1 830 3 316 1,81 14
MIRAMAR LA GARCONNIERE 12 399 32 105 2,59 14
MISTRAL LA GARCONNIERE 8 622 21 547 2,50 14
MONTPARNASSE PATHE VERS L'EXTASE 5 991 12 975 2,17 14
MONTROUGE GAUMONT LE SAINT MENE LA DANSE 14 914 33 419 2,24 14
OLYMPIC CINEMA LA BELLE AU BOIS DORMANT 1 096 1 648 1,50 14
ORLEANS PALACE L'EAU VIVE 2 266 3 277 1,45 14
PATHE ORLEANS LA GRANDE VIE 4 900 9 913 2,02 14
ROTONDE LE PASSAGE DU RHIN 7 448 27 900 3,75 14
SPLENDID GAITE LE TRESOR DU PENDU 5 276 7 041 1,33 14
STUDIO RASPAIL 216 A BOUT DE SOUFFLE 2 062 4 953 2,40 14
TEXAS OPERATION TIRPITZ 3 074 4 308 1,40 14
UNIVERS ALESIA LES DIABLES VERTS DE MONTE-CASSINO 2 959 6 278 2,12 14
VANVES LE PETIT MONDE DE DON CAMILLO 1 937 3 198 1,65 14
ARC EN CIEL LES GRANDES MANOEUVRES 1 636 2 648 1,62 15
CAMBRONNE LE JOURNAL D'ANNE FRANK 1 498 2 136 1,43 15
CONVENTION GAUMONT LA BATAILLE DE MARATHON 4 914 8 133 1,66 15
GRENELLE GAUMONT LA BATAILLE DE MARATHON 5 043 8 212 1,63 15
JAVEL PALACE LE BOSSU 2 120 3 262 1,54 15
KINOPANORAMA UN FRANCAIS A MOSCOU 7 935 44 810 5,65 15
LECOURBE PALACE LA GRANDE VIE 2 519 4 351 1,73 15
MAGIQUE CONVENTION LA GRANDE VIE 3 861 6 318 1,64 15
NOUVEAU THEATRE LES LIAISONS SECRETES 6 469 13 482 2,08 15
PALACE CROIX NIVERT MARCHE OU CREVE 2 194 3 947 1,80 15
REXY GRENELLE LES BERETS ROUGES 1 570 2 135 1,36 15
SAINT LAMBERT HOLD-UP A LONDRES 1 563 2 768 1,77 15
VARIETES PARISIENNES LE DIABLE DANS LA PEAU 2 184 4 403 2,02 15
VERSAILLES LA PROIE DES VAUTOURS 2 404 4 215 1,75 15
ZOLA LA GRANDE VIE 3 050 5 422 1,78 15
ALEXANDRA MODERATO CANTABILE 4 907 9 998 2,04 16
AUTEUIL BON CINEMA SANS TAMBOUR NI TROMPETTE 2 914 4 153 1,43 16
CAMERA LES ARISTOCRATES 1 761 3 352 1,90 16
EXELMANS LA GRANDE VIE 1 978 3 812 1,93 16
MURAT LE SAINT MENE LA DANSE 6 984 15 765 2,26 16
PALLADIUM ALLO L'ASSASSIN VOUS PARLE 1 754 2 778 1,58 16
PASSY HOTEL DU NORD 2 117 3 200 1,51 16
PTE ST CLOUD PALACE  LES LIAISONS SECRETES 3 319 5 114 1,54 16
RANELAGH BACK STREET 2 340 6 005 2,57 16
ROYAL MAILLOT LES PIQUE-ASSIETTE 2 967 6 297 2,12 16
ROYAL PASSY TENDRE ET VIOLENTE ELISABETH 3 323 6 624 1,99 16
VICTOR HUGO PATHE LA GRANDE VIE 3 486 6 171 1,77 16
ABRI ETOILE CETTE TERRE QUI EST MIENNE 5 481 7 303 1,33 17
BATIGNOLLES MODERATO CANTABILE 3 391 5 966 1,76 17
BERTHIER LES PIQUE-ASSIETTE 3 121 6 921 2,22 17
CALYPSO JAMAIS LE DIMANCHE 3 920 13 170 3,36 17
CHAMPERRET LA BATAILLE DE MARATHON 3 480 6 306 1,81 17
CLICHY LARRY AGENT SECRET 4 523 6 106 1,35 17
CLICHY PALACE LA BATAILLE DE MARATHON 6 630 12 308 1,86 17
DEMOURS LA GRANDE VIE 1 964 3 983 2,03 17
EMPIRE FERME POUR TRAVAUX 0 0   17
GAITE CLICHY L'AFFAIRE DREYFUS 3 031 6 174 2,04 17
GLORIA PALACE LES DIABLES VERTS DE MONTE-CASSINO 2 602 3 957 1,52 17
LEGENDRE LA DERNIERE TENTATION 2 586 4 320 1,67 17
LUTETIA PATHE AU VOLEUR 2 690 8 339 3,10 17
MAC MAHON DESIRS HUMAINS 1 555 5 191 3,34 17
MAILLOT PALACE LE SAINT MENE LA DANSE 5 118 10 607 2,07 17
MIRAGES CERTAINS L'AIMENT CHAUD 6 081 10 665 1,75 17
NAPOLEON LES SEPT CHEMINS DU COUCHANT 6 030 22 634 3,75 17
PRINTANIA LA CORDE RAIDE 2 369 3 469 1,46 17
REFLETS LE VOYAGE EN BALLON 7 200 24 731 3,43 17
ROYAL MONCEAU LA GRANDE VIE 2 400 4 651 1,94 17
ROYAL PATHE LA GRANDE VIE 5 441 8 205 1,51 17
STUDIO ETOILE L'INTENDANT SANSHO 855 2 970 3,47 17
STUDIO OBLIGADO LIANE ESCLAVE BLANCHE 1 277 1 817 1,42 17
TERNES CINEMA LES PIQUE-ASSIETTE 9 131 14 446 1,58 17
TURIN RIZ AMER 2 060 3 708 1,80 17
VILLIERS CINEMA BOUCHE COUSUE 1 950 3 885 1,99 17
WINDSOR LE PRINCE ET LA DANSEUSE 1 132 2 059 1,82 17
ABBESSES TENDRE ET VIOLENTE ELISABETH 1 441 2 136 1,48 18
AGORA PAVILLON DE COMBAT 2 569 3 466 1,35 18
ATLAS LES AMANTS 2 024 5 582 2,76 18
BARBES PALACE LA CHARTREUSE DE PARME 3 354 5 181 1,54 18
CIGALE LE LION DE BABYLONE 4 230 10 575 2,50 18
CINE ST OUEN COLERE FROIDE 1 484 2 139 1,44 18
CLIGNANCOURT PALACE MODERATO CANTABILE 2 061 3 782 1,84 18
COLORADO DIX HOMMES A ABATTRE 2 357 4 368 1,85 18
FANTASIO PALACE LE CAVALIER A L'ARMURE D'OR 2 121 3 925 1,85 18
GAUMONT PALACE BEN-HUR 18 415 150 392 8,17 18
IDEAL ST OUEN POUR QUI SONNE LE GLAS 2 422 3 496 1,44 18
IMAGES UN MORT RECALCITRANT 6 950 27 800 4,00 18
LUX LAFAYETTE LE COMTE DE MONTE-CRISTO (1954) 2 401 3 180 1,32 18
MARCADET PALACE QUI ETAIT DONC CETTE DAME 5 471 11 450 2,09 18
METROPOLE LA GRANDE VIE 3 639 7 366 2,02 18
MEXICO L'ESCLAVE LIBRE 1 282 2 302 1,80 18
MONTCALM TOUT COMMENCA PAR UN BAISER 1 317 2 628 2,00 18
MONTMARTRE CINE LA PROIE DES VAUTOURS 4 415 5 515 1,25 18
MONTREAL LES NUITS DE RASPOUTINE 1 414 2 497 1,77 18
MOULIN ROUGE LES DISTRACTIONS 2 882 10 608 3,68 18
MYRHA PALACE FRANCOIS 1ER 1 378 2 000 1,45 18
NEY LE PIRATE DE L'EPERVIER NOIR 2 840 3 814 1,34 18
NOUVELLE COMEDIE LE MYSTERE DE LA JUNGLE NOIRE 4 090 5 695 1,39 18
ORDENER PALACE LA GRANDE VIE 1 709 2 930 1,71 18
ORNANO 43 TETE FOLLE 1 595 2 369 1,49 18
ORNANO PALACE  A BOUT DE SOUFFLE 1 671 3 038 1,82 18
PALAIS ROCHECHOUART GAUMONT LE CAID 10 414 29 557 2,84 18
RITZ PSYCHOSE 6 707 24 111 3,59 18
SCARLETT LA FRANCAISE ET L'AMOUR 3 507 9 342 2,66 18
SELECT PATHE AU VOLEUR 2 219 6 696 3,02 18
STUDIO 28 LE PIGEON 885 2 709 3,06 18
TRIANON L'EQUIPEE SAUVAGE 8 452 10 243 1,21 18
WEPLER PATHE TERRAIN VAGUE 10 360 40 736 3,93 18
ALHAMBRA VILLETTE LE TRESOR DU PENDU 1 521 2 366 1,56 19
AMERIC CINE UN HOMME POUR LE BAGNE 1 299 1 855 1,43 19
BELLEVILLE PATHE NORMANDIE-NIEMEN 2 853 4 418 1,55 19
CHANTILLY LA CORDE RAIDE 1 607 2 623 1,63 19
CRIMEE NORMANDIE-NIEMEN 4 296 6 571 1,53 19
DANUBE PALACE TENDRE ET VIOLENTE ELISABETH 2 388 5 002 2,09 19
EDEN JAURES LA FILLE DE LA RIZIERE 1 050 1 557 1,48 19
FLOREAL L'HOMME DES FUSEES SECRETES 3 140 5 457 1,74 19
OLYMPIC JAURES L'INVINCIBLE SPACEMAN 1 142 1 676 1,47 19
PALACE FLANDRE  L'ESCLAVE DE L'ORIENT 1 329 1 869 1,41 19
PROVENCE LILAS NORMANDIE-NIEMEN 3 890 6 947 1,79 19
RENAISSANCE JAURES NORMANDIE-NIEMEN 3 164 5 270 1,67 19
RIALTO FLANDRE DAVY CROCKETT ET LES PIRATES 1 089 1 467 1,35 19
SECRETAN PALACE LE COMTE DE MONTE-CRISTO (1954) 4 120 5 938 1,44 19
SECRETAN PATHE LA CORDE RAIDE 2 481 3 791 1,53 19
AVRON PALACE LES BOLIDES DE L'ENFER 1 153 1 872 1,62 20
BAGNOLET CINEMA SALOMON ET LA REINE DE SABA 2 105 3 093 1,47 20
BELLEVUE TERREUR SUR ROME 1 052 1 731 1,65 20
COCORICO LA CHEVAUCHEE DU RETOUR 3 212 5 667 1,76 20
DAVOUT TENDRE ET VIOLENTE ELISABETH 2 303 4 427 1,92 20
FEERIQUE NORMANDIE-NIEMEN 4 650 8 333 1,79 20
FERBER L'HOMME DES FUSEES SECRETES 1 496 2 275 1,52 20
FLORIDA PARACHUTISTE MALGRE LUI 712 937 1,32 20
FOLIES BELLEVILLE LES BONNES FEMMES 1 867 3 279 1,76 20
GAMBETTA GAUMONT TENDRE ET VIOLENTE ELISABETH 3 477 5 921 1,70 20
LUNA TENDRE ET VIOLENTE ELISABETH 1 805 2 998 1,66 20
MAMBO LE CHEMIN DES ECOLIERS 1 303 1 919 1,47 20
MENIL PALACE LES SCELERATS 1 663 2 724 1,64 20
MIAMI GUET-APENS A TANGER 722 1 007 1,39 20
PALAIS AVRON NORMANDIE-NIEMEN 5 247 9 361 1,78 20
PHENIX LILI MENE L'ENQUETE 1 666 2 829 1,70 20
PYRENEES PALACE NORMANDIE-NIEMEN 2 598 4 665 1,80 20
RIO AVRON LE VICOMTE DE BRAGELONNE 1 785 2 878 1,61 20
SEVERINE NORMANDIE-NIEMEN 4 191 6 858 1,64 20
THEATRE BELLEVILLE TENDRE ET VIOLENTE ELISABETH 1 650 2 980 1,81 20
TOURELLES TENDRE ET VIOLENTE ELISABETH 3 472 5 794 1,67 20
ZENITH NORMANDIE-NIEMEN 6 665 12 178 1,83 20
    1 272 254      

 

Paris ne fait pas la France !!

Source : Fabrice Ferment - CNC

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article