| RENDEMENTS PARIS - 21 JUIN 1960 | |||||
| SALLES | FILMS | ENTREES | RECETTES | TARIF | ARRDT |
| PYGMALION | LE GRAND CHEF | 3 160 | 5 157 | 1,63 | 1 |
| SEBASTOPOL | LA MAIN CHAUDE | 2 680 | 4 090 | 1,53 | 1 |
| STUDIO UNIVERSEL | LES AVENTURES D'ALADIN | 1 835 | 5 322 | 2,90 | 1 |
| BERLITZ | LA PROIE DES VAUTOURS | 7 000 | 30 265 | 4,32 | 2 |
| CAPRI | JOHN PAUL JONES MAITRE DES MERS | 898 | 2 921 | 3,25 | 2 |
| CINEAC ITALIENS | L'ENFER DES TROPIQUES | 5 194 | 7 647 | 1,47 | 2 |
| GAUMONT THEATRE | LA CHEVAUCHEE DU RETOUR | 1 313 | 4 342 | 3,31 | 2 |
| IMPERIAL | LE BARON DE L'ECLUSE | 2 661 | 8 744 | 3,29 | 2 |
| MARIVAUX | L'AMERIQUE INSOLITE | 4 877 | 22 310 | 4,57 | 2 |
| OMNIA | J'IRAI CRACHER SUR VOS TOMBES | 7 220 | 12 455 | 1,73 | 2 |
| REX | LES PIQUE-ASSIETTE | 12 575 | 36 591 | 2,91 | 2 |
| RICHELIEU GAUMONT | LE DIALOGUE DES CARMELITES | 11 535 | 49 285 | 4,27 | 2 |
| RIO OPERA | LES SCELERATS | 3 368 | 10 960 | 3,25 | 2 |
| VENDOME | MODERATO CANTABILE | 3 350 | 14 143 | 4,22 | 2 |
| VIVIENNE | LES JEUX DE L'AMOUR | 1 656 | 5 327 | 3,22 | 2 |
| BERANGER | TANT QUE MON COEUR BATTRA | 1 661 | 2 228 | 1,34 | 3 |
| BOSPHORE | AGENT SECRET SZ | 2 245 | 2 877 | 1,28 | 3 |
| DEJAZET | CARMEN DE GRENADE | 2 411 | 4 630 | 1,92 | 3 |
| FAR WEST | LES ANNEES DANGEREUSES | 1 193 | 1 507 | 1,26 | 3 |
| PALAIS DES ARTS | LE CHIEN DES BASKERVILLE | 2 150 | 4 515 | 2,10 | 3 |
| PALAIS DES FETES RDC | LES CANAILLES | 1 481 | 2 569 | 1,73 | 3 |
| PALAIS DES FETES 1ER ETG | LE HORS-LA-LOI DU MISSOURI | 1 354 | 2 186 | 1,61 | 3 |
| PICARDY | LES YEUX DE L'AMOUR | 1 730 | 3 633 | 2,10 | 3 |
| CINEAC RIVOLI | CONTRE-ESPIONNAGE | 5 116 | 6 338 | 1,24 | 4 |
| CYRANO SEBASTOPOL | LA GRANDE CARAVANE | 1 900 | 2 331 | 1,23 | 4 |
| HOTEL DE VILLE | VERTES DEMEURES | 1 294 | 1 874 | 1,45 | 4 |
| RIVOLI CINEMA | LE DESTIN D'UN HOMME | 4 650 | 5 567 | 1,20 | 4 |
| SAINT PAUL GAUMONT | L'EAU A LA BOUCHE | 2 720 | 4 426 | 1,63 | 4 |
| STUDIO RIVOLI | DU RIFIFI CHEZ LES FEMMES | 2 975 | 3 646 | 1,23 | 4 |
| BOUL' MICH' | LE MAITRE DE FORGES | 2 796 | 7 632 | 2,73 | 5 |
| CELTIC | LA SOIF DU MAL | 1 455 | 2 836 | 1,95 | 5 |
| CHAMPO | L'INCONNU DU NORD-EXPRESS | 4 875 | 8 288 | 1,70 | 5 |
| CLUNY ECOLES | SOUDAIN L'ETE DERNIER | 6 681 | 14 621 | 2,19 | 5 |
| CLUNY PALACE | LA FILLE DE LA RIZIERE | 1 351 | 3 314 | 2,45 | 5 |
| MONGE PALACE | SALAMMBO | 2 058 | 3 442 | 1,67 | 5 |
| NOCTAMBULES | ORDET | 2 510 | 4 267 | 1,70 | 5 |
| PANTHEON | JAZZ A NEWPORT | 2 802 | 8 289 | 2,96 | 5 |
| QUARTIER LATIN | DU RIFIFI CHEZ LES HOMMES | 3 923 | 7 131 | 1,82 | 5 |
| SAINT MICHEL | UNE FILLE TRES AVERTIE | 3 722 | 8 552 | 2,30 | 5 |
| STUDIO CUJAS | DROLE DE DRAME | 3 274 | 5 566 | 1,70 | 5 |
| STUDIO URSULINES | UNE LECON D'AMOUR | 1 486 | 4 221 | 2,84 | 5 |
| BONAPARTE | CITIZEN KANE | 1 700 | 5 695 | 3,35 | 6 |
| DANTON | LE PONT | 5 502 | 15 848 | 2,88 | 6 |
| LATIN | CARMEN DE GRENADE | 2 375 | 6 519 | 2,74 | 6 |
| LUX RENNES | LE DESTIN D'UN HOMME | 2 370 | 4 008 | 1,69 | 6 |
| PAX SEVRES | SOUDAIN L'ETE DERNIER | 2 472 | 5 113 | 2,07 | 6 |
| REGINA GAUMONT | LE BRIGAND AU GRAND COEUR | 2 659 | 6 058 | 2,28 | 6 |
| STUDIO PARNASSE | MARTY | 1 634 | 4 474 | 2,74 | 6 |
| BOSQUET GAUMONT | LE BRIGAND AU GRAND COEUR | 2 694 | 5 532 | 2,05 | 7 |
| DOMINIQUE | CARNETS DE JEUNE FILLE | 1 594 | 2 710 | 1,70 | 7 |
| MAGIC MOTTE PIQUET | LES TROIS MOUSQUETAIRES (1953) | 2 896 | 5 538 | 1,91 | 7 |
| PAGODE | MINES DE RIEN | 1 159 | 3 685 | 3,18 | 7 |
| SEVRES PATHE | NATHALIE AGENT SECRET | 1 825 | 2 797 | 1,53 | 7 |
| STUDIO BERTRAND | VOUS NE L'EMPTEREZ PAS AVEC VOUS | 1 361 | 3 337 | 2,45 | 7 |
| AMBASSADE GAUMONT | LE DIALOGUE DES CARMELITES | 10 572 | 62 308 | 5,89 | 8 |
| AVENUE | JAMAIS LE DIMANCHE | 6 100 | 30 805 | 5,05 | 8 |
| BALZAC | LES JEUX DE L'AMOUR | 3 860 | 19 493 | 5,05 | 8 |
| BIARRITZ | ILS N'ONT QUE 20 ANS | 1 860 | 9 393 | 5,05 | 8 |
| CHAMPS ELYSEES | LES BELLES DE NUIT | 9 443 | 17 013 | 1,80 | 8 |
| CINEAC TERNES | COMMENT DENICHER UN MARI | 4 045 | 10 432 | 2,58 | 8 |
| COLISEE GAUMONT | L'AMERIQUE INSOLITE | 8 487 | 42 319 | 4,99 | 8 |
| ELYSEES CINEMA | JOYEUX ANNIVERSAIRE | 1 640 | 8 282 | 5,05 | 8 |
| ERMITAGE | LA BRUNE QUE VOILA | 3 600 | 18 180 | 5,05 | 8 |
| GEORGE V | LA CHEVAUCHEE DU RETOUR | 2 058 | 10 393 | 5,05 | 8 |
| LORD BYRON | JAMAIS LE DIMANCHE | 7 520 | 37 976 | 5,05 | 8 |
| MADELEINE GAUMONT | AUSTERLITZ | 6 864 | 40 377 | 5,88 | 8 |
| MARBEUF | MODERATO CANTABILE | 1 660 | 8 384 | 5,05 | 8 |
| MARIGNAN | LA DOUCEUR DE VIVRE | 12 427 | 73 233 | 5,89 | 8 |
| MERCURY | AUSTERLITZ | 6 511 | 39 299 | 6,04 | 8 |
| MONTE CARLO | UN THERMOMETRE POUR LE COLONEL | 1 850 | 9 343 | 5,05 | 8 |
| NORMANDIE | LES DERNIERS JOURS DE POMPEI | 3 680 | 18 585 | 5,05 | 8 |
| PARIS | LA PROIE DES VAUTOURS | 3 950 | 19 948 | 5,05 | 8 |
| PEPINIERE | CARMEN DE GRENADE | 2 083 | 5 790 | 2,78 | 8 |
| PLAZA | LA GRANDE GUERRE | 1 500 | 6 225 | 4,15 | 8 |
| RAIMU | LE BARON DE L'ECLUSE | 2 397 | 9 948 | 4,15 | 8 |
| ROYALE | ILS N'ONT QUE 20 ANS | 970 | 4 095 | 4,22 | 8 |
| ST LAZARE PASQUIER | LES SCELERATS | 3 703 | 11 293 | 3,05 | 8 |
| STUDIO PUBLICIS | MODERATO CANTABILE | 3 350 | 16 918 | 5,05 | 8 |
| TRIOMPHE | JOHN PAUL JONES MAITRE DES MERS | 1 050 | 5 303 | 5,05 | 8 |
| ARTISTIC DOUAI | LA CHEVAUCHEE DU RETOUR | 1 681 | 5 802 | 3,45 | 9 |
| ASTOR | LE MAITRE DE FORGES | 1 558 | 4 454 | 2,86 | 9 |
| ATOMIC | TOUTES VOILES SUR JAVA | 1 094 | 1 517 | 1,39 | 9 |
| AUBERT PALACE GAUMONT | LA CHEVAUCHEE DU RETOUR | 2 053 | 7 723 | 3,76 | 9 |
| BERGERE | CONFIDENCES SUR L'OREILLER | 2 861 | 6 193 | 2,16 | 9 |
| CAMEO | LE PONT | 4 795 | 17 355 | 3,62 | 9 |
| CAUMARTIN | TEMPS SANS PITIE | 1 311 | 4 961 | 3,78 | 9 |
| CINEMONDE OPERA | COULEZ LE BISMARCK | 3 263 | 11 735 | 3,60 | 9 |
| CINEVOG ST LAZARE | A BOUT DE SOUFFLE | 5 233 | 15 047 | 2,88 | 9 |
| COMOEDIA CLICHY | CARMEN DE GRENADE | 1 403 | 3 847 | 2,74 | 9 |
| DAUPHIN | LA MAIN CHAUDE | 1 240 | 2 046 | 1,65 | 9 |
| DELTA | COMMENT DENICHER UN MARI | 1 549 | 3 221 | 2,08 | 9 |
| FESTIVAL | LE MAITRE DE FORGES | 2 653 | 6 568 | 2,48 | 9 |
| FLORIDE | RIO BRAVO | 858 | 2 378 | 2,77 | 9 |
| FRANCAIS | LA DOUCEUR DE VIVRE | 7 600 | 41 800 | 5,50 | 9 |
| GAITE ROCHECHOUART | C'EST PAS UNE VIE JERRY | 4 900 | 12 250 | 2,50 | 9 |
| HELDER | LES JEUX DE L'AMOUR | 3 159 | 14 062 | 4,45 | 9 |
| HOLLYWOOD | CERTAINS L'AIMENT CHAUD | 930 | 3 116 | 3,35 | 9 |
| LAFAYETTE | UNE ILE AU SOLEIL | 924 | 1 525 | 1,65 | 9 |
| LYNX | LE PONT | 3 657 | 9 787 | 2,68 | 9 |
| MAX LINDER | LA BRUNE QUE VOILA | 3 100 | 11 244 | 3,63 | 9 |
| MIDI MINUIT | LE CAVALIER A L'ARMURE D'OR | 4 318 | 11 640 | 2,70 | 9 |
| MOULIN DE LA CHANSON | L'ODYSSEE DU DOCTEUR WASSELL | 1 759 | 2 623 | 1,49 | 9 |
| PALACE | CARMEN DE GRENADE | 2 202 | 5 395 | 2,45 | 9 |
| PARAMOUNT | LES DERNIERS JOURS DE POMPEI | 6 449 | 23 327 | 3,62 | 9 |
| ROXY | LES SEPT COLLINES DE ROME | 326 | 615 | 1,89 | 9 |
| ROXY | FENETRE SUR COUR | 375 | 711 | 1,90 | 9 |
| ROYAL HAUSSMANN CLUB | LES SCELERATS | 1 503 | 5 035 | 3,35 | 9 |
| ROYAL HAUSSMANN MELIES | LE BARON DE L'ECLUSE | 1 876 | 6 285 | 3,35 | 9 |
| ROYAL HAUSSMANN STUDIO | LES BONNES FEMMES | 1 759 | 5 893 | 3,35 | 9 |
| STUDIO AGRICULTEURS | FERME | 0 | 0 | 0,00 | 9 |
| VEDETTES | SOUS LE SIGNE DE ROME | 1 850 | 6 691 | 3,62 | 9 |
| AMIRAL | CARMEN DE GRENADE | 1 721 | 4 048 | 2,35 | 10 |
| BRADY | RAPHAEL LE TATOUE | 1 708 | 2 228 | 1,30 | 10 |
| CASINO ST MARTIN | CE CORPS TANT DESIRE | 898 | 1 411 | 1,57 | 10 |
| CHATEAU D'EAU | UNIFORMES ET GRANDES MANŒUVRES | 1 025 | 1 320 | 1,29 | 10 |
| CINE NORD | LE VICE AU CORPS | 3 306 | 4 420 | 1,34 | 10 |
| CINE STRASBOURG | LES FRANGINES | 3 020 | 4 814 | 1,59 | 10 |
| CINEX | INCOGNITO | 6 871 | 9 429 | 1,37 | 10 |
| CONCORDIA | CARMEN DE GRENADE | 804 | 2 209 | 2,75 | 10 |
| ELDORADO | LE PONT | 5 713 | 15 879 | 2,78 | 10 |
| FOLIES | SOUS LE SIGNE DE ROME | 2 557 | 7 395 | 2,89 | 10 |
| GLOBE | DUEL DANS LA BOUE | 1 041 | 2 537 | 2,44 | 10 |
| GONCOURT | LA LOI C'EST LA LOI | 596 | 781 | 1,31 | 10 |
| LOUXOR PATHE | PANTALASKAS | 1 495 | 2 691 | 1,80 | 10 |
| LUX LAFAYETTE | LA TUNIQUE | 1 301 | 1 569 | 1,21 | 10 |
| NEPTUNA | STRIP-GIRLS | 2 145 | 4 175 | 1,95 | 10 |
| NORD ACTUA | L'ESPION DE LA DERNIERE CHANCE | 2 700 | 3 105 | 1,15 | 10 |
| PACIFIC | LES CANAILLES | 1 970 | 3 795 | 1,93 | 10 |
| PALAIS DES GLACES | QUAI DU POINT-DU-JOUR | 2 234 | 3 888 | 1,74 | 10 |
| PATHE JOURNAL | CARAVANE VERS LE SOLEIL | 3 480 | 4 136 | 1,19 | 10 |
| REPUBLIQUE | LES JEUNES ANNEES D'UNE REINE | 2 098 | 3 418 | 1,63 | 10 |
| SCALA | LES JEUX DE L'AMOUR | 2 303 | 6 715 | 2,92 | 10 |
| STRASBOURG | COMMANDO DANS LES MERS DU JAPON | 4 092 | 5 135 | 1,25 | 10 |
| TEMPLE SELECTION | LA PLUS GRANDE AVENTURE DE TARZAN | 1 679 | 2 140 | 1,27 | 10 |
| TEMPLIA | LES FEUX DE LA BATAILLE | 1 290 | 1 747 | 1,35 | 10 |
| ALHAMBRA MALTE | QUO VADIS | 1 048 | 3 798 | 3,62 | 11 |
| ARTISTIC VOLTAIRE | SERENADE | 1 502 | 2 077 | 1,38 | 11 |
| BA TA CLAN | C'EST PAS UNE VIE JERRY | 2 087 | 5 044 | 2,42 | 11 |
| BASTILLE | CRIMES AU MUSEE DES HORREURS | 4 320 | 5 836 | 1,35 | 11 |
| BASTILLE PALACE | LA LANCE BRISEE | 2 130 | 2 544 | 1,19 | 11 |
| CASINO NATION | CRIMES AU MUSEE DES HORREURS | 1 401 | 1 987 | 1,42 | 11 |
| CITHEA | VACANCES AU TYROL | 581 | 668 | 1,15 | 11 |
| CYRANO ROQUETTE | A PLEINES MAINS | 1 787 | 2 668 | 1,49 | 11 |
| EXCELSIOR | LES HERITIERS | 1 732 | 2 912 | 1,68 | 11 |
| IMPERATOR | LA FILLE ROSEMARIE NITRIBITT | 1 327 | 2 470 | 1,86 | 11 |
| MAGIC CHARONNE | LE FANTOME DE LA RUE MORGUE | 986 | 1 321 | 1,34 | 11 |
| PALERMO | LA VERTE MOISSON | 1 099 | 1 601 | 1,46 | 11 |
| ROYAL VARIETES | DUEL DANS LA SIERRA | 3 770 | 5 208 | 1,38 | 11 |
| SAINT AMBROISE | LES CHAUSSONS ROUGES | 851 | 1 330 | 1,56 | 11 |
| SAVOIE | QUAI DU POINT-DU-JOUR | 2 026 | 3 323 | 1,64 | 11 |
| STUDIO REPUBLIQUE | LES RENDEZ-VOUS DU DIABLE | 885 | 1 859 | 2,10 | 11 |
| TRIUMPH ST ANTOINE | QUAI DU POINT-DU-JOUR | 2 145 | 3 942 | 1,84 | 11 |
| VOLTAIRE GAUMONT | PREMEDITATION | 2 747 | 4 043 | 1,47 | 11 |
| ATHENA | QUAI DU POINT-DU-JOUR | 1 134 | 2 040 | 1,80 | 12 |
| BRUNIN | MILLIONNAIRE DE CINQ SOUS | 2 645 | 3 514 | 1,33 | 12 |
| CINEPHONE ST ANTOINE | TERRE SANS PARDON | 3 775 | 4 422 | 1,17 | 12 |
| COURTELINE | LES TROIS MOUSQUETAIRES (1953) | 1 375 | 1 964 | 1,43 | 12 |
| DAUMESNIL 216 | TRAQUENARD | 1 055 | 1 487 | 1,41 | 12 |
| FAIDHERBE | PREMEDITATION | 1 224 | 2 073 | 1,69 | 12 |
| LIBERTE | MILLIONNAIRE DE CINQ SOUS | 2 062 | 3 994 | 1,94 | 12 |
| LUX BASTILLE | QUAI DU POINT-DU-JOUR | 3 500 | 5 721 | 1,63 | 12 |
| NOVELTY | LES TROIS MOUSQUETAIRES (1953) | 1 065 | 1 508 | 1,42 | 12 |
| RAMBOUILLET PALACE | QUAI DU POINT-DU-JOUR | 771 | 1 214 | 1,57 | 12 |
| REUILLY PALACE | PREMEDITATION | 2 026 | 3 356 | 1,66 | 12 |
| SAINT ANTOINE 86 | A PLEINES MAINS | 2 792 | 3 893 | 1,39 | 12 |
| STUDIO FERIA | QUATRE ETRANGES CAVALIERS | 899 | 1 160 | 1,29 | 12 |
| TAINE PALACE | LES TROIS MOUSQUETAIRES (1953) | 1 599 | 2 128 | 1,33 | 12 |
| VOX | MILLIONNAIRE DE CINQ SOUS | 1 506 | 2 572 | 1,71 | 12 |
| BARBIZON | CONTRE-ESPIONNAGE | 1 447 | 2 265 | 1,57 | 13 |
| DOME ITALIE | MON PREMIER AMOUR | 752 | 1 056 | 1,40 | 13 |
| DOMREMY | CONTRE-ESPIONNAGE | 909 | 1 306 | 1,44 | 13 |
| ESCURIAL | LE BLE EN HERBE | 1 404 | 2 439 | 1,74 | 13 |
| FAUVETTE | LA FLECHE NOIRE DE ROBIN DES BOIS | 3 519 | 6 653 | 1,89 | 13 |
| FONTAINEBLEAU | SALAMMBO | 3 141 | 6 164 | 1,96 | 13 |
| JEANNE D'ARC | SALAMMBO | 3 297 | 5 674 | 1,72 | 13 |
| KURSAAL GOBELINS | MISSION DIABOLIQUE | 1 384 | 1 739 | 1,26 | 13 |
| NATIONAL | LA TERREUR DES BARBARES | 1 405 | 1 931 | 1,37 | 13 |
| PALACE ITALIE | LA GRANDE EPOQUE | 1 363 | 2 298 | 1,69 | 13 |
| PALAIS GOBELINS | LE MONSTRE SANS VISAGE | 2 942 | 4 332 | 1,47 | 13 |
| REX COLONIE | LA GRANDE EPOQUE | 1 140 | 1 780 | 1,56 | 13 |
| SAINT MARCEL PATHE | VENISE LA LUNE ET TOI | 2 230 | 3 835 | 1,72 | 13 |
| THEATRE GOBELINS | CONTRE-ESPIONNAGE | 1 808 | 2 550 | 1,41 | 13 |
| VEZELAY | LES AVENTURES DE TOM POUCE | 740 | 979 | 1,32 | 13 |
| ALESIA PALACE | RUE DES PRAIRIES | 1 222 | 2 195 | 1,80 | 14 |
| ATLANTIC | A PLEINES MAINS | 1 021 | 2 115 | 2,07 | 14 |
| DELAMBRE | UNE FILLE TRES AVERTIE | 1 645 | 4 113 | 2,50 | 14 |
| DENFERT CINEMA | LA COLLINE DE L'ADIEU | 1 110 | 1 496 | 1,35 | 14 |
| GAITE PALACE | LE 7EME JOUR DE SAINT-MALO | 3 150 | 5 355 | 1,70 | 14 |
| IDEAL ALESIA | TU TREMBLES CARCASSE | 1 002 | 1 790 | 1,79 | 14 |
| MAINE PALACE | SALAMMBO | 2 359 | 4 237 | 1,80 | 14 |
| MAJESTIC BRUNE | SALAMMBO | 2 160 | 3 916 | 1,81 | 14 |
| MIRAMAR | A BOUT DE SOUFFLE | 12 087 | 31 152 | 2,58 | 14 |
| MISTRAL | A BOUT DE SOUFFLE | 8 867 | 22 168 | 2,50 | 14 |
| MONTPARNASSE PATHE | DU RIFIFI CHEZ LES HOMMES | 3 870 | 8 335 | 2,15 | 14 |
| MONTROUGE GAUMONT | LE BRIGAND AU GRAND COEUR | 6 104 | 13 046 | 2,14 | 14 |
| OLYMPIC CINEMA | LE BOSSU | 753 | 993 | 1,32 | 14 |
| ORLEANS PALACE | THEODORA IMPERATRICE DE BYZANCE | 1 122 | 1 515 | 1,35 | 14 |
| PATHE ORLEANS | VENISE LA LUNE ET TOI | 2 212 | 4 570 | 2,07 | 14 |
| ROTONDE | ILS N'ONT QUE 20 ANS | 2 293 | 8 057 | 3,51 | 14 |
| SPLENDID GAITE | ALERTE EN EXTREME-ORIENT | 3 107 | 3 875 | 1,25 | 14 |
| STUDIO RASPAIL 216 | LA BLONDE EXPLOSIVE | 804 | 1 889 | 2,35 | 14 |
| TEXAS | TENSION A ROCK CITY | 3 609 | 4 533 | 1,26 | 14 |
| UNIVERS ALESIA | LE 7EME JOUR DE SAINT-MALO | 1 777 | 3 578 | 2,01 | 14 |
| VANVES | WATUSI | 529 | 946 | 1,79 | 14 |
| ARC EN CIEL | LA GRANDE EPOQUE | 725 | 1 064 | 1,47 | 15 |
| CAMBRONNE | FRA DIAVOLO | 1 481 | 1 930 | 1,30 | 15 |
| CONVENTION GAUMONT | LA MAIN CHAUDE | 2 630 | 4 185 | 1,59 | 15 |
| GRENELLE GAUMONT | LA MAIN CHAUDE | 3 221 | 4 829 | 1,50 | 15 |
| JAVEL PALACE | LA FUREUR DES HOMMES | 1 032 | 1 455 | 1,41 | 15 |
| KINOPANORAMA | DEUX HEURES EN URSS | 4 874 | 21 662 | 4,44 | 15 |
| LECOURBE PALACE | LE BOSSU | 3 800 | 6 382 | 1,68 | 15 |
| MAGIQUE CONVENTION | LE DIABLE AU CORPS | 2 860 | 4 706 | 1,65 | 15 |
| NOUVEAU THEATRE | SOUDAIN L'ETE DERNIER | 5 880 | 11 879 | 2,02 | 15 |
| PALACE CROIX NIVERT | FAIS TA PRIERE TOM DOOLEY | 1 637 | 2 368 | 1,45 | 15 |
| REXY GRENELLE | LE DOIGT SUR LA GACHETTE | 1 132 | 1 459 | 1,29 | 15 |
| SAINT LAMBERT | L'IDIOT | 1 327 | 2 339 | 1,76 | 15 |
| VARIETES PARISIENNES | LA CHARGE DES COSAQUES | 2 397 | 4 608 | 1,92 | 15 |
| VERSAILLES | PRISONNIERS DE LA BROUSSE | 1 654 | 2 553 | 1,54 | 15 |
| ZOLA | LA VACHE ET LE PRISONNIER | 4 205 | 6 838 | 1,63 | 15 |
| ALEXANDRA | MONSIEUR SUZUKI | 2 080 | 4 124 | 1,98 | 16 |
| AUTEUIL BON CINEMA | LES CAVALIERS | 1 719 | 2 403 | 1,40 | 16 |
| CAMERA | L'AMBITIEUSE | 669 | 1 080 | 1,61 | 16 |
| EXELMANS | VENISE LA LUNE ET TOI | 1 103 | 2 027 | 1,84 | 16 |
| MURAT | LE BRIGAND AU GRAND COEUR | 2 709 | 5 691 | 2,10 | 16 |
| PALLADIUM | PRISONNIERS DE LA BROUSSE | 1 582 | 2 250 | 1,42 | 16 |
| PASSY | ZORRO LE VENGEUR MASQUE | 1 466 | 1 965 | 1,34 | 16 |
| PTE ST CLOUD PALACE | TRAHISON A ATHENES | 2 024 | 2 885 | 1,43 | 16 |
| RANELAGH | REMORQUES | 1 340 | 3 118 | 2,33 | 16 |
| ROYAL MAILLOT | LA MAIN AU COLLET | 3 150 | 6 341 | 2,01 | 16 |
| ROYAL PASSY | SOUDAIN L'ETE DERNIER | 3 745 | 7 249 | 1,94 | 16 |
| SAINT DIDIER | ADORABLES CREATURES | 1 864 | 4 053 | 2,17 | 16 |
| VICTOR HUGO PATHE | VENISE LA LUNE ET TOI | 1 618 | 2 828 | 1,75 | 16 |
| ABRI ETOILE | CARGAISON DANGEREUSE | 3 887 | 4 811 | 1,24 | 17 |
| ACACIAS | LES NUITS DE CABIRIA | 669 | 956 | 1,43 | 17 |
| BATIGNOLLES | MILLIONNAIRE DE CINQ SOUS | 1 605 | 2 680 | 1,67 | 17 |
| BERTHIER | FRANCOIS 1ER | 1 964 | 4 278 | 2,18 | 17 |
| CALYPSO | SOUDAIN L'ETE DERNIER | 1 730 | 5 796 | 3,35 | 17 |
| CHAMPERRET | LES RENDEZ-VOUS DU DIABLE | 815 | 1 340 | 1,64 | 17 |
| CHAMPERRET | LE COMTE DE MONTE-CRISTO (1954) | 1 280 | 2 108 | 1,65 | 17 |
| CLICHY | LES 39 MARCHES | 3 106 | 3 883 | 1,25 | 17 |
| CLICHY PALACE | LA MAIN CHAUDE | 3 496 | 6 129 | 1,75 | 17 |
| DEMOURS | LE DIABLE AU CORPS | 1 904 | 3 394 | 1,78 | 17 |
| EMPIRE | A LA RECHERCHE DU PARADIS | 5 596 | 32 376 | 5,79 | 17 |
| GAITE CLICHY | UB 55 CORSAIRE DE L'OCEAN | 2 637 | 5 182 | 1,97 | 17 |
| GLORIA PALACE | LES FEUX DE LA BATAILLE | 1 709 | 2 334 | 1,37 | 17 |
| LEGENDRE | LE DESTIN D'UN HOMME | 1 902 | 2 561 | 1,35 | 17 |
| LUTETIA PATHE | JOHN PAUL JONES MAITRE DES MERS | 1 290 | 3 741 | 2,90 | 17 |
| MAC MAHON | LA CHERIE DE JUPITER | 1 643 | 5 383 | 3,28 | 17 |
| MAILLOT PALACE | LE CHIEN DES BASKERVILLE | 3 464 | 7 071 | 2,04 | 17 |
| MIRAGES | LES FEUX DE LA BATAILLE | 3 070 | 5 212 | 1,70 | 17 |
| NAPOLEON | LE TEMOIN DANGEREUX | 1 104 | 3 698 | 3,35 | 17 |
| PRINTANIA | QUATRE JOURS A PARIS | 2 382 | 3 123 | 1,31 | 17 |
| REFLETS | A BOUT DE SOUFFLE | 3 470 | 11 625 | 3,35 | 17 |
| ROYAL MONCEAU | LA MAIN CHAUDE | 1 822 | 3 254 | 1,79 | 17 |
| ROYAL PATHE | PANTALASKAS | 2 118 | 3 032 | 1,43 | 17 |
| STUDIO ETOILE | RASHOMON | 1 039 | 3 382 | 3,26 | 17 |
| STUDIO OBLIGADO | LES INCONNUS DANS LA MAISON | 551 | 705 | 1,28 | 17 |
| TERNES CINEMA | LA MAIN CHAUDE | 5 893 | 9 012 | 1,53 | 17 |
| TURIN | TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES | 1 868 | 3 159 | 1,69 | 17 |
| VILLIERS CINEMA | CERTAINS L'AIMENT FROIDE | 1 201 | 2 224 | 1,85 | 17 |
| WINDSOR | LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS | 1 522 | 2 770 | 1,82 | 17 |
| ABBESSES | LES MOTARDS | 1 361 | 1 823 | 1,34 | 18 |
| AGORA | TARZAN CHEZ LES SOUKOULOUS | 1 496 | 1 941 | 1,30 | 18 |
| ATLAS | A BOUT DE SOUFFLE | 1 926 | 4 989 | 2,59 | 18 |
| BARBES PALACE | LA TRAVERSEE DE PARIS | 1 690 | 2 398 | 1,42 | 18 |
| CAPITOLE | PREMEDITATION | 1 243 | 2 069 | 1,66 | 18 |
| CIGALE | LE CAVALIER A L'ARMURE D'OR | 3 391 | 8 138 | 2,40 | 18 |
| CINE ST OUEN | LE DESTIN D'UN HOMME | 1 314 | 1 699 | 1,29 | 18 |
| CLIGNANCOURT PALACE | VALENCIA | 1 326 | 2 302 | 1,74 | 18 |
| COLORADO | LE JUGEMENT DES FLECHES | 1 754 | 3 028 | 1,73 | 18 |
| FANTASIO PALACE | LA FLECHE NOIRE DE ROBIN DES BOIS | 1 410 | 2 480 | 1,76 | 18 |
| GAUMONT PALACE | AUSTERLITZ | 27 933 | 125 655 | 4,50 | 18 |
| IDEAL ST OUEN | LES TUNIQUES ECARLATES | 1 353 | 1 728 | 1,28 | 18 |
| IMAGES | LA BRUNE QUE VOILA | 3 850 | 14 823 | 3,85 | 18 |
| MARCADET PALACE | LE DEJEUNER SUR L'HERBE | 3 076 | 6 242 | 2,03 | 18 |
| METROPOLE | LE COMTE DE MONTE-CRISTO (1954) | 3 337 | 6 365 | 1,91 | 18 |
| MEXICO | ELLE N'A DANSE QU'UN SEUL ETE | 1 509 | 2 562 | 1,70 | 18 |
| MONTCALM | REMORQUES | 1 134 | 2 248 | 1,98 | 18 |
| MONTMARTRE CINE | CRIMES AU MUSEE DES HORREURS | 4 447 | 5 336 | 1,20 | 18 |
| MONTREAL | SI CA PEUT VOUS FAIRE PLAISIR | 1 045 | 1 493 | 1,43 | 18 |
| MOULIN ROUGE | BATAILLE DEVANT TOBROUK | 3 404 | 11 788 | 3,46 | 18 |
