| RENDEMENTS PARIS - 2 FEVRIER 1960 | |||||
| SALLES | FILMS | ENTREES | RECETTES | TARIF | ARRDT |
| PYGMALION | PRINCE VAILLANT | 3 683 | 6 060 | 1,65 | 1 |
| SEBASTOPOL | LA POURSUITE DURA SEPT JOURS | 3 863 | 5 862 | 1,52 | 1 |
| STUDIO UNIVERSEL | FESTIVAL DESSINS ANIMES | 3 352 | 9 821 | 2,93 | 1 |
| BERLITZ | KATIA | 15 230 | 69 309 | 4,55 | 2 |
| CAPRI | TRAHISON A ATHENES | 2 365 | 7 963 | 3,37 | 2 |
| CINEAC ITALIENS | LE TEMPS DE LA COLERE | 9 011 | 12 450 | 1,38 | 2 |
| GAUMONT THEATRE | VERTES DEMEURES | 3 453 | 11 492 | 3,33 | 2 |
| IMPERIAL | LA FIEVRE MONTE A EL PAO | 4 031 | 13 520 | 3,35 | 2 |
| MARIVAUX | LES LIAISONS DANGEREUSES | 9 804 | 42 054 | 4,29 | 2 |
| OMNIA | GAS-OIL | 6 865 | 12 182 | 1,77 | 2 |
| REX | AU FIL DE L'EPEE | 18 075 | 64 467 | 3,57 | 2 |
| RICHELIEU GAUMONT | LE BOSSU | 19 601 | 73 787 | 3,76 | 2 |
| RIO OPERA | ET DIEU CREA LA FEMME | 4 224 | 14 403 | 3,41 | 2 |
| VENDOME | OPERATION SCOTLAND YARD | 1 950 | 7 751 | 3,97 | 2 |
| VIVIENNE | LA VACHE ET LE PRISONNIER | 5 652 | 19 036 | 3,37 | 2 |
| BERANGER | LES 400 COUPS | 2 291 | 3 088 | 1,35 | 3 |
| BOSPHORE | LE JARDIN DU DIABLE | 3 976 | 5 125 | 1,29 | 3 |
| DEJAZET | LES TRICHEURS | 2 229 | 4 201 | 1,88 | 3 |
| FAR WEST | LA VENGEANCE DE LA DEESSE ROUGE | 2 490 | 3 167 | 1,27 | 3 |
| PALAIS DES ARTS | L'AMBITIEUSE | 2 220 | 4 662 | 2,10 | 3 |
| PALAIS DES FETES RDC | LES DRAGUEURS | 2 042 | 3 628 | 1,78 | 3 |
| PALAIS DES FETES 1ER ETG | 125 RUE MONTMARTRE | 2 333 | 3 881 | 1,66 | 3 |
| PICARDY | HIROSHIMA MON AMOUR | 5 030 | 10 563 | 2,10 | 3 |
| CINEAC RIVOLI | DEUX HOMMES DANS MANHATTAN | 5 876 | 7 281 | 1,24 | 4 |
| CYRANO SEBASTOPOL | ADRIEN | 3 010 | 3 708 | 1,23 | 4 |
| HOTEL DE VILLE | OPERATION AMSTERDAM | 1 758 | 2 608 | 1,48 | 4 |
| RIVOLI CINEMA | J'IRAI CRACHER SUR VOS TOMBES | 8 710 | 10 455 | 1,20 | 4 |
| SAINT PAUL GAUMONT | MON POTE LE GITAN | 4 893 | 8 176 | 1,67 | 4 |
| STUDIO RIVOLI | LA VENGEANCE DE LA DEESSE ROUGE | 4 710 | 5 728 | 1,22 | 4 |
| BOUL' MICH' | LE DESTIN D'UN HOMME | 5 103 | 14 347 | 2,81 | 5 |
| CELTIC | VIVA ZAPATA | 2 255 | 4 487 | 1,99 | 5 |
| CHAMPO | COPIE CONFORME | 4 361 | 7 414 | 1,70 | 5 |
| CLUNY ECOLES | BABETTE S'EN VA-T-EN GUERRE | 7 913 | 17 402 | 2,20 | 5 |
| CLUNY PALACE | L'ENFER DANS LA VILLE | 3 846 | 9 478 | 2,46 | 5 |
| MONGE PALACE | LA REVOLTE DES GLADIATEURS | 2 029 | 3 388 | 1,67 | 5 |
| NOCTAMBULES | LE CUIRASSE POTEMKINE | 5 798 | 9 857 | 1,70 | 5 |
| PANTHEON | LE GENERAL DE LA ROVERE | 3 006 | 7 685 | 2,56 | 5 |
| QUARTIER LATIN | LE TROISIEME HOMME | 4 936 | 9 073 | 1,84 | 5 |
| SAINT MICHEL | LE SECRET DU CHEVALIER D'EON | 5 847 | 13 766 | 2,35 | 5 |
| STUDIO CUJAS | LA BELLE ET LA BETE | 3 043 | 5 173 | 1,70 | 5 |
| STUDIO URSULINES | LE MILLION | 2 046 | 5 896 | 2,88 | 5 |
| BONAPARTE | LE VISAGE | 3 250 | 10 985 | 3,38 | 6 |
| DANTON | LA VALSE DU GORILLE | 5 571 | 11 642 | 2,09 | 6 |
| LATIN | LA NUIT DES SUSPECTES | 3 095 | 8 617 | 2,78 | 6 |
| LUX RENNES | LES 400 COUPS | 3 878 | 6 548 | 1,69 | 6 |
| PAX SEVRES | AUTOPSIE D'UN MEURTRE | 3 792 | 7 894 | 2,08 | 6 |
| REGINA GAUMONT | L'ENFER DANS LA VILLE | 4 146 | 9 541 | 2,30 | 6 |
| STUDIO PARNASSE | LA BLONDE ET MOI | 1 514 | 3 690 | 2,44 | 6 |
| BOSQUET GAUMONT | L'ENFER DANS LA VILLE | 3 337 | 6 997 | 2,10 | 7 |
| DOMINIQUE | LE TOMBEAU HINDOU | 2 975 | 5 077 | 1,71 | 7 |
| MAGIC MOTTE PIQUET | 125 RUE MONTMARTRE | 3 280 | 6 309 | 1,92 | 7 |
| PAGODE | COME BACK AFRICA | 2 711 | 7 534 | 2,78 | 7 |
| SEVRES PATHE | UNIFORMES ET GRANDES MANŒUVRES | 3 060 | 4 765 | 1,56 | 7 |
| STUDIO BERTRAND | IVAN LE TERRIBLE | 1 435 | 4 223 | 2,94 | 7 |
| AMBASSADE GAUMONT | LE BOSSU | 13 758 | 70 984 | 5,16 | 8 |
| AVENUE | LA MORT AUX TROUSSES | 2 650 | 13 754 | 5,19 | 8 |
| BALZAC | LA VACHE ET LE PRISONNIER | 6 380 | 33 112 | 5,19 | 8 |
| BIARRITZ | LE COUP DE L'ESCALIER | 4 100 | 18 599 | 4,54 | 8 |
| CHAMPS ELYSEES | DOSSIER SECRET | 9 170 | 16 526 | 1,80 | 8 |
| CINEAC TERNES | LE KID EN KIMONO | 4 149 | 10 768 | 2,60 | 8 |
| COLISEE GAUMONT | LES LIAISONS DANGEREUSES | 8 242 | 42 278 | 5,13 | 8 |
| ELYSEES CINEMA | LE DERNIER TRAIN DE GUN HILL | 10 650 | 46 115 | 4,33 | 8 |
| ERMITAGE | RIEN N'EST TROP BEAU | 6 350 | 28 491 | 4,49 | 8 |
| GEORGE V | VERTES DEMEURES | 4 620 | 23 978 | 5,19 | 8 |
| LORD BYRON | LA SOURIS QUI RUGISSAIT | 8 390 | 43 544 | 5,19 | 8 |
| MADELEINE GAUMONT | L'EAU A LA BOUCHE | 7 466 | 31 553 | 4,23 | 8 |
| MARBEUF | L'AFFAIRE DREYFUS | 3 430 | 14 852 | 4,33 | 8 |
| MARIGNAN | LES CANAILLES | 13 346 | 68 814 | 5,16 | 8 |
| MERCURY | L'EAU A LA BOUCHE | 8 200 | 42 558 | 5,19 | 8 |
| MONTE CARLO | LA BELLE AU BOIS DORMANT | 3 670 | 19 047 | 5,19 | 8 |
| NORMANDIE | AU FIL DE L'EPEE | 7 362 | 32 995 | 4,48 | 8 |
| PARIS | KATIA | 8 200 | 42 558 | 5,19 | 8 |
| PEPINIERE | LE SECRET DU CHEVALIER D'EON | 5 220 | 13 526 | 2,59 | 8 |
| PLAZA | ORFEU NEGRO | 2 750 | 11 908 | 4,33 | 8 |
| RAIMU | CONFIDENCES SUR L'OREILLER | 6 571 | 28 452 | 4,33 | 8 |
| ROYALE | LE DERNIER RIVAGE | 2 734 | 12 128 | 4,44 | 8 |
| ST LAZARE PASQUIER | LA VERTE MOISSON | 4 964 | 12 235 | 2,46 | 8 |
| STUDIO PUBLICIS | OPERATION SCOTLAND YARD | 3 900 | 20 241 | 5,19 | 8 |
| TRIOMPHE | TRAHISON A ATHENES | 2 240 | 11 626 | 5,19 | 8 |
| ARTISTIC DOUAI | LES YEUX DU TEMOIN | 3 086 | 5 919 | 1,92 | 9 |
| ASTOR | FANFAN LA TULIPE | 3 638 | 11 319 | 3,11 | 9 |
| ATOMIC | MARCHANDES D'ILLUSIONS | 1 994 | 2 773 | 1,39 | 9 |
| AUBERT PALACE GAUMONT | VERTES DEMEURES | 6 045 | 23 074 | 3,82 | 9 |
| BERGERE | BABETTE S'EN VA-T-EN GUERRE | 5 167 | 10 505 | 2,03 | 9 |
| CAMEO | L'AVENTURIER DU RIO GRANDE | 6 696 | 23 517 | 3,51 | 9 |
| CAUMARTIN | UNE LECON D'AMOUR | 2 542 | 9 766 | 3,84 | 9 |
| CINEMONDE OPERA | ENTREE DE SERVICE | 3 657 | 13 572 | 3,71 | 9 |
| CINEVOG ST LAZARE | LA JUMENT VERTE | 8 237 | 27 053 | 3,28 | 9 |
| COMOEDIA CLICHY | LA NUIT DES SUSPECTES | 1 212 | 3 381 | 2,79 | 9 |
| DAUPHIN | NATHALIE AGENT SECRET | 2 110 | 3 677 | 1,74 | 9 |
| DELTA | L'ENFER DANS LA VILLE | 3 058 | 6 391 | 2,09 | 9 |
| FESTIVAL | CERTAINS L'AIMENT CHAUD | 5 762 | 14 778 | 2,56 | 9 |
| FLORIDE | DE L'OR EN BARRES | 1 253 | 3 545 | 2,83 | 9 |
| FRANCAIS | LES CANAILLES | 14 000 | 66 920 | 4,78 | 9 |
| GAITE ROCHECHOUART | LE KID EN KIMONO | 5 600 | 14 000 | 2,50 | 9 |
| HELDER | LA VACHE ET LE PRISONNIER | 6 842 | 32 018 | 4,68 | 9 |
| HOLLYWOOD | LES AMANTS | 1 619 | 5 472 | 3,38 | 9 |
| LAFAYETTE | LES 400 COUPS | 1 340 | 2 211 | 1,65 | 9 |
| LYNX | L'AVENTURIER DU RIO GRANDE | 7 690 | 20 843 | 2,71 | 9 |
| MAX LINDER | RIEN N'EST TROP BEAU | 3 723 | 13 840 | 3,72 | 9 |
| MIDI MINUIT | LE MONSTRE DES ABIMES | 8 458 | 24 667 | 2,92 | 9 |
| MOULIN DE LA CHANSON | LA POURSUITE DURA SEPT JOURS | 3 073 | 5 129 | 1,67 | 9 |
| PALACE | RUE DES PRAIRIES | 4 426 | 10 844 | 2,45 | 9 |
| PARAMOUNT | LE DERNIER TRAIN DE GUN HILL | 29 986 | 111 913 | 3,73 | 9 |
| ROXY | LES TRICHEURS | 1 037 | 1 964 | 1,89 | 9 |
| ROYAL HAUSSMANN CLUB | LA VERTE MOISSON | 1 967 | 6 648 | 3,38 | 9 |
| ROYAL HAUSSMANN MELIES | LA JUMENT VERTE | 4 796 | 16 210 | 3,38 | 9 |
| ROYAL HAUSSMANN STUDIO | RUE DES PRAIRIES | 2 265 | 7 656 | 3,38 | 9 |
| STUDIO AGRICULTEURS | LA GRANDE EPOQUE | 1 881 | 5 903 | 3,14 | 9 |
| VEDETTES | LA JUMENT VERTE | 4 605 | 17 580 | 3,82 | 9 |
| AMIRAL | LA NUIT DES SUSPECTES | 2 242 | 5 223 | 2,33 | 10 |
| BRADY | LE CONQUERANT SOLITAIRE | 1 315 | 1 697 | 1,29 | 10 |
| CASINO ST MARTIN | LA MOUCHARDE | 1 522 | 2 114 | 1,39 | 10 |
| CHATEAU D'EAU | RHAPSODIE ROYALE | 1 827 | 2 337 | 1,28 | 10 |
| CINE NORD | LA MARCHANDE D'AMOUR | 3 834 | 5 111 | 1,33 | 10 |
| CINE STRASBOURG | LIANE ESCLAVE BLANCHE | 3 840 | 5 161 | 1,34 | 10 |
| CINEX | TOUCHEZ PAS AU GRISBI | 6 056 | 8 319 | 1,37 | 10 |
| CONCORDIA | LA NUIT DES SUSPECTES | 877 | 2 441 | 2,78 | 10 |
| ELDORADO | L'AVENTURIER DU RIO GRANDE | 11 100 | 31 718 | 2,86 | 10 |
| FOLIES | VERTES DEMEURES | 4 127 | 11 984 | 2,90 | 10 |
| GLOBE | SOUS LE PLUS GRAND CHAPITEAU DU MONDE | 1 828 | 4 486 | 2,45 | 10 |
| GONCOURT | LES MOTARDS | 1 081 | 1 434 | 1,33 | 10 |
| LOUXOR PATHE | 125 RUE MONTMARTRE | 5 696 | 10 422 | 1,83 | 10 |
| LUX LAFAYETTE | VOUS N'AVEZ RIEN A DECLARER | 1 406 | 1 702 | 1,21 | 10 |
| NEPTUNA | L'ENFER D'EL ALAMEIN | 3 334 | 6 593 | 1,98 | 10 |
| NORD ACTUA | LE COLLEGE EN FOLIE | 3 779 | 4 346 | 1,15 | 10 |
| PACIFIC | FANFAN LA TULIPE | 3 166 | 6 319 | 2,00 | 10 |
| PALAIS DES GLACES | LE GENDARME DE CHAMPIGNOL | 4 354 | 7 736 | 1,78 | 10 |
| PATHE JOURNAL | L'ILE AU COMPLOT | 3 720 | 4 427 | 1,19 | 10 |
| REPUBLIQUE | LES AVENTURIERS DU KILIMANDJARO | 2 884 | 4 751 | 1,65 | 10 |
| SCALA | LA VACHE ET LE PRISONNIER | 9 307 | 28 349 | 3,05 | 10 |
| STRASBOURG | LES TRIPES AU SOLEIL | 6 604 | 8 504 | 1,29 | 10 |
| TEMPLE SELECTION | MIRAGE DE LA VIE | 2 377 | 3 057 | 1,29 | 10 |
| TEMPLIA | LES AMANTS DIABOLIQUES | 1 550 | 2 094 | 1,35 | 10 |
| ARTISTIC VOLTAIRE | J'IRAI CRACHER SUR VOS TOMBES | 2 752 | 3 809 | 1,38 | 11 |
| BA TA CLAN | LES DRAGUEURS | 1 685 | 4 213 | 2,50 | 11 |
| BASTILLE | CARAVANE VERS LE SOLEIL | 6 060 | 7 344 | 1,21 | 11 |
| BASTILLE PALACE | LA REVANCHE DU PRINCE NOIR | 2 816 | 3 387 | 1,20 | 11 |
| CASINO NATION | BATAILLE SANS MERCI | 1 486 | 2 100 | 1,41 | 11 |
| CITHEA | SYMPHONIE INACHEVEE | 858 | 987 | 1,15 | 11 |
| CYRANO ROQUETTE | CARAVANE VERS LE SOLEIL | 3 476 | 5 298 | 1,52 | 11 |
| EXCELSIOR | LES ORGUEILLEUX | 2 799 | 5 408 | 1,93 | 11 |
| IMPERATOR | LE JOURNAL D'ANNE FRANK | 3 684 | 7 031 | 1,91 | 11 |
| MAGIC CHARONNE | LE JOURNAL D'ANNE FRANK | 1 301 | 1 742 | 1,34 | 11 |
| PALERMO | LE JOURNAL D'ANNE FRANK | 1 489 | 2 144 | 1,44 | 11 |
| ROYAL VARIETES | SEPT HOMMES A ABATTRE | 5 495 | 7 648 | 1,39 | 11 |
| SAINT AMBROISE | LE GENDARME DE CHAMPIGNOL | 1 663 | 2 627 | 1,58 | 11 |
| SAVOIE | UN TROU DANS LA TETE | 2 913 | 4 966 | 1,70 | 11 |
| STUDIO REPUBLIQUE | NOBLESSE OBLIGE | 1 263 | 2 652 | 2,10 | 11 |
| TRIUMPH ST ANTOINE | LA FERME DES HOMMES BRULES | 4 415 | 8 313 | 1,88 | 11 |
| VOLTAIRE GAUMONT | LE GENDARME DE CHAMPIGNOL | 5 526 | 8 369 | 1,51 | 11 |
| ATHENA | J'IRAI CRACHER SUR VOS TOMBES | 3 455 | 6 315 | 1,83 | 12 |
| BRUNIN | LES TRICHEURS | 3 078 | 4 190 | 1,36 | 12 |
| CINEPHONE ST ANTOINE | TROIS HEURES POUR TUER | 4 214 | 4 937 | 1,17 | 12 |
| COURTELINE | JULIE LA ROUSSE | 1 490 | 2 037 | 1,37 | 12 |
| DAUMESNIL 216 | FORT MASSACRE | 1 674 | 2 370 | 1,42 | 12 |
| FAIDHERBE | LE GENDARME DE CHAMPIGNOL | 2 961 | 4 881 | 1,65 | 12 |
| LIBERTE | LES GRANDS ESPACES | 3 648 | 7 131 | 1,95 | 12 |
| LUX BASTILLE | LES TRICHEURS | 4 376 | 7 203 | 1,65 | 12 |
| NOVELTY | PARACHUTISTE MALGRE LUI | 1 418 | 2 007 | 1,42 | 12 |
| RAMBOUILLET PALACE | LE CHEMIN DES ECOLIERS | 1 584 | 2 508 | 1,58 | 12 |
| REUILLY PALACE | LE GENDARME DE CHAMPIGNOL | 4 567 | 7 735 | 1,69 | 12 |
| SAINT ANTOINE 86 | L'ENFER DU PACIFIQUE | 3 885 | 5 435 | 1,40 | 12 |
| STUDIO FERIA | 3 HEURES 10 POUR YUMA | 1 203 | 1 521 | 1,26 | 12 |
| TAINE PALACE | JULIE LA ROUSSE | 1 211 | 1 627 | 1,34 | 12 |
| VOX | LES AMANTS DIABOLIQUES | 1 037 | 1 778 | 1,71 | 12 |
| BARBIZON | LA LEGENDE DE L'EPEE MAGIQUE | 2 891 | 4 461 | 1,54 | 13 |
| DOME ITALIE | LE CHEMIN DES ECOLIERS | 1 512 | 2 145 | 1,42 | 13 |
| DOMREMY | LE CONFIDENT DE CES DAMES | 1 435 | 2 043 | 1,42 | 13 |
| ESCURIAL | AU MILIEU DE LA NUIT | 1 521 | 2 616 | 1,72 | 13 |
| FAUVETTE | AL CAPONE | 4 656 | 9 132 | 1,96 | 13 |
| FONTAINEBLEAU | MON POTE LE GITAN | 3 215 | 6 384 | 1,99 | 13 |
| JEANNE D'ARC | MON POTE LE GITAN | 3 423 | 5 939 | 1,74 | 13 |
| KURSAAL GOBELINS | CAPTUREZ CET HOMME | 2 040 | 2 537 | 1,24 | 13 |
| NATIONAL | MIRAGE DE LA VIE | 1 542 | 2 236 | 1,45 | 13 |
| PALACE ITALIE | 125 RUE MONTMARTRE | 2 906 | 5 033 | 1,73 | 13 |
| PALAIS GOBELINS | L'ENFER DU PACIFIQUE | 3 350 | 4 896 | 1,46 | 13 |
| REX COLONIE | 125 RUE MONTMARTRE | 2 111 | 3 580 | 1,70 | 13 |
| SAINT MARCEL PATHE | 125 RUE MONTMARTRE | 6 117 | 10 853 | 1,77 | 13 |
| THEATRE GOBELINS | LA POURSUITE DURA SEPT JOURS | 3 469 | 4 920 | 1,42 | 13 |
| VEZELAY | QU'EST-CE QUE MAMAN COMPREND A L'AMOUR | 1 317 | 2 002 | 1,52 | 13 |
| ALESIA PALACE | LE JOURNAL D'ANNE FRANK | 2 022 | 3 663 | 1,81 | 14 |
| ATLANTIC | FRA DIAVOLO | 1 578 | 3 841 | 2,43 | 14 |
| DELAMBRE | ENTREE DE SERVICE | 2 457 | 6 137 | 2,50 | 14 |
| DENFERT CINEMA | L'ODYSSEE DU DOCTEUR WASSELL | 1 332 | 1 795 | 1,35 | 14 |
| GAITE PALACE | LE PIRATE DE L'EPERVIER NOIR | 4 000 | 6 800 | 1,70 | 14 |
| IDEAL ALESIA | DU RIFIFI CHEZ LES FEMMES | 946 | 1 696 | 1,79 | 14 |
| MAINE PALACE | DU RIFIFI CHEZ LES FEMMES | 2 569 | 4 680 | 1,82 | 14 |
| MAJESTIC BRUNE | 125 RUE MONTMARTRE | 2 436 | 4 459 | 1,83 | 14 |
| MIRAMAR | LE KID EN KIMONO | 11 567 | 29 960 | 2,59 | 14 |
| MISTRAL | LE KID EN KIMONO | 9 648 | 24 120 | 2,50 | 14 |
| MONTPARNASSE PATHE | LA VALSE DU GORILLE | 8 299 | 17 926 | 2,16 | 14 |
| MONTROUGE GAUMONT | L'ENFER DANS LA VILLE | 9 699 | 21 285 | 2,19 | 14 |
| OLYMPIC CINEMA | RESURRECTION | 801 | 1 055 | 1,32 | 14 |
| ORLEANS PALACE | LA TOUR DE NESLE | 1 890 | 2 546 | 1,35 | 14 |
| PATHE ORLEANS | 125 RUE MONTMARTRE | 7 809 | 16 326 | 2,09 | 14 |
| ROTONDE | LE COUP DE L'ESCALIER | 4 807 | 17 102 | 3,56 | 14 |
| SPLENDID GAITE | A MAIN ARMEE | 6 085 | 7 593 | 1,25 | 14 |
| STUDIO RASPAIL 216 | LE PIGEON | 2 526 | 5 551 | 2,20 | 14 |
| TEXAS | ACAPULCO | 2 494 | 3 145 | 1,26 | 14 |
| UNIVERS ALESIA | LES AVENTURES DE ROBIN DES BOIS | 4 450 | 8 930 | 2,01 | 14 |
| VANVES | MON POTE LE GITAN | 1 217 | 2 233 | 1,83 | 14 |
| ARC EN CIEL | LE CHEMIN DES ECOLIERS | 1 104 | 1 614 | 1,46 | 15 |
| CAMBRONNE | LE CHEMIN DES ECOLIERS | 1 858 | 2 419 | 1,30 | 15 |
| CONVENTION GAUMONT | MON POTE LE GITAN | 4 365 | 7 074 | 1,62 | 15 |
| GRENELLE GAUMONT | MON POTE LE GITAN | 4 091 | 6 230 | 1,52 | 15 |
| JAVEL PALACE | LES AVENTURIERS DU KILIMANDJARO | 1 303 | 1 828 | 1,40 | 15 |
| KINOPANORAMA | DEUX HEURES EN URSS | 7 829 | 45 050 | 5,75 | 15 |
| LECOURBE PALACE | 125 RUE MONTMARTRE | 3 022 | 5 071 | 1,68 | 15 |
| MAGIQUE CONVENTION | 125 RUE MONTMARTRE | 4 308 | 7 137 | 1,66 | 15 |
| NOUVEAU THEATRE | AUTOPSIE D'UN MEURTRE | 7 089 | 14 397 | 2,03 | 15 |
| PALACE CROIX NIVERT | L'HOMME DANS LE FILET | 2 130 | 3 102 | 1,46 | 15 |
| REXY GRENELLE | L'AMAZONE SAUVAGE | 1 595 | 2 066 | 1,30 | 15 |
| SAINT LAMBERT | LES NOUVEAUX RICHES | 1 543 | 2 710 | 1,76 | 15 |
| SUFFREN | LES 400 COUPS | 1 674 | 2 931 | 1,75 | 15 |
| VARIETES PARISIENNES | LE JUSTICIER | 2 135 | 4 153 | 1,95 | 15 |
| VERSAILLES | LES DRAGUEURS | 2 396 | 3 751 | 1,57 | 15 |
| ZOLA | 125 RUE MONTMARTRE | 4 109 | 6 682 | 1,63 | 15 |
| ALEXANDRA | 125 RUE MONTMARTRE | 3 761 | 7 467 | 1,99 | 16 |
| AUTEUIL BON CINEMA | LA LOI C'EST LA LOI | 2 978 | 4 059 | 1,36 | 16 |
| CAMERA | LES DIX COMMANDEMENTS | 2 504 | 5 882 | 2,35 | 16 |
| EXELMANS | 125 RUE MONTMARTRE | 3 053 | 5 249 | 1,72 | 16 |
| MURAT | L'ENFER DANS LA VILLE | 3 774 | 7 991 | 2,12 | 16 |
| PALLADIUM | LES AVENTURIERS DU KILIMANDJARO | 2 581 | 3 713 | 1,44 | 16 |
| PASSY | SUR LES QUAIS | 1 975 | 2 705 | 1,37 | 16 |
| PTE ST CLOUD PALACE | L'AMBITIEUSE | 2 570 | 3 662 | 1,42 | 16 |
| RANELAGH | LES PORTES DE LA NUIT | 2 017 | 4 837 | 2,40 | 16 |
| ROYAL MAILLOT | LA POURSUITE DURA SEPT JOURS | 2 736 | 5 489 | 2,01 | 16 |
| ROYAL PASSY | LES CAVALIERS | 3 442 | 6 631 | 1,93 | 16 |
| SAINT DIDIER | LE TROISIEME HOMME | 2 707 | 5 891 | 2,18 | 16 |
| VICTOR HUGO PATHE | 125 RUE MONTMARTRE | 3 070 | 5 460 | 1,78 | 16 |
| ABRI ETOILE | ARCHIMEDE LE CLOCHARD | 6 223 | 7 682 | 1,23 | 17 |
| ACACIAS | LA FILLE DU PUISATIER | 1 318 | 1 872 | 1,42 | 17 |
| BATIGNOLLES | 125 RUE MONTMARTRE | 2 734 | 4 629 | 1,69 | 17 |
| BERTHIER | 125 RUE MONTMARTRE | 2 719 | 4 866 | 1,79 | 17 |
| CALYPSO | GOHA | 1 850 | 6 051 | 3,27 | 17 |
| CHAMPERRET | LA POURSUITE DURA SEPT JOURS | 2 574 | 4 189 | 1,63 | 17 |
| CLICHY | QUATRE JOURS A PARIS | 3 856 | 4 820 | 1,25 | 17 |
| CLICHY PALACE | LES SOURIS GRISES | 5 480 | 9 658 | 1,76 | 17 |
| DEMOURS | VALENCIA | 2 526 | 4 490 | 1,78 | 17 |
| EMPIRE | AVENTURES DANS LES MERS DU SUD | 9 137 | 51 938 | 5,68 | 17 |
| GAITE CLICHY | LES CAVALIERS | 5 302 | 10 282 | 1,94 | 17 |
| GLORIA PALACE | LE JUSTICIER | 2 528 | 3 454 | 1,37 | 17 |
| LEGENDRE | PARACHUTISTE MALGRE LUI | 2 234 | 3 037 | 1,36 | 17 |
| LUTETIA PATHE | TRAHISON A ATHENES | 2 280 | 6 680 | 2,93 | 17 |
| MAC MAHON | DEUX FARFELUS AU REGIMENT | 1 267 | 2 525 | 1,99 | 17 |
| MAILLOT PALACE | DEUX HOMMES DANS MANHATTAN | 3 298 | 5 866 | 1,78 | 17 |
| MIRAGES | EN CAS DE MALHEUR | 6 160 | 10 472 | 1,70 | 17 |
| NAPOLEON | L'AVENTURIER DU RIO GRANDE | 6 414 | 17 908 | 2,79 | 17 |
| PRINTANIA | LA BETE A L'AFFUT | 2 388 | 3 144 | 1,32 | 17 |
| REFLETS | CERTAINS L'AIMENT CHAUD | 3 730 | 12 607 | 3,38 | 17 |
| ROYAL MONCEAU | LE GENDARME DE CHAMPIGNOL | 3 218 | 5 817 | 1,81 | 17 |
| ROYAL PATHE | 125 RUE MONTMARTRE | 6 312 | 9 543 | 1,51 | 17 |
| STUDIO ETOILE | VOLEUR DE BICYCLETTE | 1 402 | 4 600 | 3,28 | 17 |
| STUDIO OBLIGADO | L'AIGLE ROUGE | 1 166 | 1 473 | 1,26 | 17 |
| TERNES CINEMA | BREVES AMOURS | 8 624 | 13 189 | 1,53 | 17 |
| TURIN | JULIE LA ROUSSE | 1 625 | 2 661 | 1,64 | 17 |
| VILLIERS CINEMA | MON POTE LE GITAN | 1 306 | 2 423 | 1,86 | 17 |
| WINDSOR | LE CONFIDENT DE CES DAMES | 842 | 1 537 | 1,83 | 17 |
| ABBESSES | LE GENDARME DE CHAMPIGNOL | 2 037 | 2 748 | 1,35 | 18 |
| AGORA | ICI BRIGADE CRIMINELLE | 2 584 | 3 345 | 1,29 | 18 |
| ATLAS | CERTAINS L'AIMENT CHAUD | 917 | 2 395 | 2,61 | 18 |
| BARBES PALACE | DOUZE HEURES D'HORLOGE | 1 779 | 2 496 | 1,40 | 18 |
| CAPITOLE | LE GENDARME DE CHAMPIGNOL | 3 513 | 5 921 | 1,69 | 18 |
| CIGALE | L'ESPIONNE ROUSSE | 4 651 | 12 465 | 2,68 | 18 |
| CINE ST OUEN | DU RIFIFI CHEZ LES FEMMES | 1 426 | 1 900 | 1,33 | 18 |
| CLIGNANCOURT PALACE | 125 RUE MONTMARTRE | 2 483 | 3 926 | 1,58 | 18 |
| COLORADO | LES PONTS DE TOKO-RI | 2 435 | 4 243 | 1,74 | 18 |
| FANTASIO PALACE | AL CAPONE | 1 791 | 2 844 | 1,59 | 18 |
| GAUMONT PALACE | SALOMON ET LA REINE DE SABA | 27 888 | 118 075 | 4,23 | 18 |
| IDEAL ST OUEN | LA BETE A L'AFFUT | 1 274 | 1 686 | 1,32 | 18 |
| IMAGES | RIEN N'EST TROP BEAU | 5 520 | 21 418 | 3,88 | 18 |
| MARCADET PALACE | 125 RUE MONTMARTRE | 5 444 | 11 174 | 2,05 | 18 |
| METROPOLE | 125 RUE MONTMARTRE | 4 936 | 9 430 | 1,91 | 18 |
| MEXICO | TRAIN D'ENFER | 1 654 | 2 808 | 1,70 | 18 |
| MONTCALM | LA CLE | 1 628 | 3 223 | 1,98 | 18 |
| MONTMARTRE CINE | LES AVENTURIERS DU KILIMANDJARO | 4 262 | 5 110 | 1,20 | 18 |
| MONTREAL | DOUZE HEURES D'HORLOGE | 1 076 | 1 511 | 1,40 | 18 |
| MOULIN ROUGE | AU FIL DE L'EPEE | 8 793 | 30 883 | 3,51 | 18 |
| MYRHA PALACE | T'AIMER EST MON DESTIN | 807 | 1 071 | 1,33 | 18 |
| NEY | SOUS LE PLUS GRAND CHAPITEAU DU MONDE | 3 420 | 4 049 | 1,18 | 18 |
| NOUVELLE COMEDIE | LES AVENTURES DE KIT CARSON | 4 016 | 5 214 | 1,30 | 18 |
| ORDENER PALACE | 125 RUE MONTMARTRE | 2 124 | 3 214 | 1,51 | 18 |
| ORNANO 43 | DOUZE HEURES D'HORLOGE | 1 534 | 2 084 | 1,36 | 18 |
| ORNANO PALACE | LE GENDARME DE CHAMPIGNOL | 2 612 | 4 143 | 1,59 | 18 |
