| RENDEMENTS PARIS - 19 JUILLET 1960 | |||||
| SALLES | FILMS | ENTREES | RECETTES | TARIF | ARRDT |
| PYGMALION | DUEL SUR LE MISSISSIPPI | 2 625 | 4 663 | 1,78 | 1 |
| SEBASTOPOL | L'ENNEMI INVISIBLE | 3 411 | 5 754 | 1,69 | 1 |
| STUDIO UNIVERSEL | FESTIVAL DESSINS ANIMES | 2 927 | 8 488 | 2,90 | 1 |
| BERLITZ | LES LEGIONS DE CLEOPATRE | 7 230 | 33 257 | 4,60 | 2 |
| CAPRI | ESCORTE POUR L'OREGON | 2 576 | 8 065 | 3,13 | 2 |
| CINEAC ITALIENS | LES COMMANDOS PASSENT A L'ATTAQUE | 6 710 | 10 761 | 1,60 | 2 |
| GAUMONT THEATRE | QUI ETAIT DONC CETTE DAME | 3 473 | 12 212 | 3,52 | 2 |
| IMPERIAL | LE TROU | 5 584 | 18 821 | 3,37 | 2 |
| MARIVAUX | L'AMERIQUE INSOLITE | 5 017 | 24 056 | 4,79 | 2 |
| OMNIA | TRAQUENARD | 7 451 | 14 162 | 1,90 | 2 |
| REX | JEANNE D'ARC | 9 888 | 30 375 | 3,07 | 2 |
| RICHELIEU GAUMONT | LE DIALOGUE DES CARMELITES | 9 961 | 45 232 | 4,54 | 2 |
| RIO OPERA | LES SCELERATS | 5 765 | 20 990 | 3,64 | 2 |
| VENDOME | MODERATO CANTABILE | 4 040 | 18 153 | 4,49 | 2 |
| VIVIENNE | UNE GUEULE COMME LA MIENNE | 4 438 | 15 353 | 3,46 | 2 |
| BERANGER | TIRE-AU-FLANC | 1 534 | 2 232 | 1,46 | 3 |
| BOSPHORE | LIBRE COMME LE VENT | 4 213 | 5 813 | 1,38 | 3 |
| DEJAZET | SOUS LE SIGNE DE ROME | 2 443 | 5 023 | 2,06 | 3 |
| FAR WEST | MADEMOISELLE STRIP-TEASE | 1 985 | 2 729 | 1,37 | 3 |
| PALAIS DES ARTS | LE SHERIF AUX MAINS ROUGES | 2 756 | 6 058 | 2,20 | 3 |
| PALAIS DES FETES RDC | LE CIRQUE FANTASTIQUE | 2 369 | 4 206 | 1,78 | 3 |
| PALAIS DES FETES 1ER ETG | LA MAISON DES SEPT PECHES | 1 052 | 1 838 | 1,75 | 3 |
| PICARDY | MIRAGE DE LA VIE | 2 908 | 6 410 | 2,20 | 3 |
| CINEAC RIVOLI | LE BAISER QUI TUE | 7 374 | 9 566 | 1,30 | 4 |
| CYRANO SEBASTOPOL | LES ILES DE L'ENFER | 3 010 | 3 999 | 1,33 | 4 |
| HOTEL DE VILLE | CARMEN DE GRENADE | 2 301 | 3 688 | 1,60 | 4 |
| RIVOLI CINEMA | LE BRIGAND AU GRAND CŒUR | 5 490 | 7 267 | 1,32 | 4 |
| SAINT PAUL GAUMONT | OPERATION SCOTLAND YARD | 4 363 | 7 632 | 1,75 | 4 |
| STUDIO RIVOLI | LA LEGION DE SAHARA | 5 147 | 6 872 | 1,34 | 4 |
| BOUL' MICH' | LA CHASSE AUX MARIS | 3 857 | 11 538 | 2,99 | 5 |
| CELTIC | LA NUIT DES FORAINS | 2 377 | 5 906 | 2,48 | 5 |
| CHAMPO | A NOUS LA LIBERTE | 4 105 | 7 232 | 1,76 | 5 |
| CLUNY ECOLES | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 5 |
| CLUNY PALACE | LE DEFI | 2 990 | 7 309 | 2,44 | 5 |
| MONGE PALACE | ORDRES SECRETS AUX ESPIONS NAZIS | 1 844 | 3 267 | 1,77 | 5 |
| NOCTAMBULES | BRIGADE DES MŒURS | 2 688 | 4 838 | 1,80 | 5 |
| PANTHEON | A BOUT DE SOUFFLE | 4 663 | 14 040 | 3,01 | 5 |
| QUARTIER LATIN | LES GIRLS | 3 350 | 6 982 | 2,08 | 5 |
| SAINT MICHEL | COUR MARTIALE | 3 305 | 7 989 | 2,42 | 5 |
| STUDIO CUJAS | MOI ET LE COLONEL | 2 531 | 4 556 | 1,80 | 5 |
| STUDIO URSULINES | ALEXANDRE NEWSKI | 3 578 | 10 992 | 3,07 | 5 |
| BONAPARTE | CITIZEN KANE | 2 350 | 7 904 | 3,36 | 6 |
| DANTON | HOTEL DU NORD | 6 347 | 14 274 | 2,25 | 6 |
| LATIN | LE JUSTICIER MASQUE | 4 030 | 11 736 | 2,91 | 6 |
| LUX RENNES | LES BELLES DE NUIT | 3 715 | 6 651 | 1,79 | 6 |
| PAX SEVRES | LE PONT | 4 457 | 9 881 | 2,22 | 6 |
| REGINA GAUMONT | LA BELLE EQUIPE | 3 755 | 8 888 | 2,37 | 6 |
| STUDIO PARNASSE | AU CŒUR DE LA TEMPETE | 1 419 | 4 332 | 3,05 | 6 |
| BOSQUET GAUMONT | LA BELLE EQUIPE | 3 844 | 8 918 | 2,32 | 7 |
| DOMINIQUE | DERNIERE ESCALE | 476 | 857 | 1,80 | 7 |
| DOMINIQUE | RAPT AU 2EME BUREAU | 1 063 | 1 913 | 1,80 | 7 |
| MAGIC MOTTE PIQUET | UNE FILLE TRES AVERTIE | 2 726 | 5 641 | 2,07 | 7 |
| PAGODE | MONSIEUR RIPOIS | 1 928 | 5 777 | 3,00 | 7 |
| SEVRES PATHE | COMMENT DENICHER UN MARI | 807 | 1 363 | 1,69 | 7 |
| SEVRES PATHE | LES VENDANGES | 1 357 | 2 275 | 1,68 | 7 |
| STUDIO BERTRAND | L'INCONNU DU NORD-EXPRESS | 2 656 | 7 004 | 2,64 | 7 |
| AMBASSADE GAUMONT | LE DIALOGUE DES CARMELITES | 6 246 | 39 142 | 6,27 | 8 |
| AVENUE | JAMAIS LE DIMANCHE | 7 700 | 41 195 | 5,35 | 8 |
| BALZAC | UNE GUEULE COMME LA MIENNE | 3 010 | 16 104 | 5,35 | 8 |
| BIARRITZ | PROPRIETE PRIVEE | 3 200 | 17 120 | 5,35 | 8 |
| CHAMPS ELYSEES | UN VRAI CINGLE DE CINEMA | 7 910 | 15 187 | 1,92 | 8 |
| CINEAC TERNES | LA CHEVAUCHEE DU RETOUR | 3 597 | 9 446 | 2,63 | 8 |
| COLISEE GAUMONT | L'AMERIQUE INSOLITE | 6 483 | 34 401 | 5,31 | 8 |
| ELYSEES CINEMA | JE PLEURE MON AMOUR | 1 560 | 8 346 | 5,35 | 8 |
| ERMITAGE | NE MANGEZ PAS LES MARGUERITES | 6 240 | 33 384 | 5,35 | 8 |
| GEORGE V | LA BALLADE DU SOLDAT | 5 860 | 31 351 | 5,35 | 8 |
| LORD BYRON | JAMAIS LE DIMANCHE | 9 180 | 49 113 | 5,35 | 8 |
| MADELEINE GAUMONT | AUSTERLITZ | 4 254 | 26 573 | 6,25 | 8 |
| MARBEUF | QUI ETAIT DONC CETTE DAME | 7 470 | 39 965 | 5,35 | 8 |
| MARIGNAN | LA DOUCEUR DE VIVRE | 12 490 | 78 114 | 6,25 | 8 |
| MERCURY | AUSTERLITZ | 3 240 | 20 412 | 6,30 | 8 |
| MONTE CARLO | LA BALLADE DU SOLDAT | 4 510 | 24 129 | 5,35 | 8 |
| NORMANDIE | SOS PACIFIC | 10 142 | 54 260 | 5,35 | 8 |
| PARIS | LES LEGIONS DE CLEOPATRE | 2 170 | 11 610 | 5,35 | 8 |
| PEPINIERE | COUR MARTIALE | 3 067 | 9 154 | 2,98 | 8 |
| PLAZA | LES LIAISONS DANGEREUSES | 6 540 | 28 776 | 4,40 | 8 |
| RAIMU | LE BARON DE L'ECLUSE | 3 935 | 17 314 | 4,40 | 8 |
| ROYALE | PROPRIETE PRIVEE | 2 324 | 10 433 | 4,49 | 8 |
| ST LAZARE PASQUIER | LES REGATES DE SAN FRANCISCO | 5 175 | 17 081 | 3,30 | 8 |
| STUDIO PUBLICIS | MODERATO CANTABILE | 3 580 | 19 153 | 5,35 | 8 |
| TRIOMPHE | ESCORTE POUR L'OREGON | 2 880 | 15 408 | 5,35 | 8 |
| ARTISTIC DOUAI | QUI ETAIT DONC CETTE DAME | 3 282 | 11 972 | 3,65 | 9 |
| ASTOR | A BOUT DE SOUFFLE | 4 967 | 16 299 | 3,28 | 9 |
| ATOMIC | LA LOI DU PLUS FORT | 1 416 | 2 140 | 1,51 | 9 |
| AUBERT PALACE GAUMONT | QUI ETAIT DONC CETTE DAME | 6 351 | 24 743 | 3,90 | 9 |
| BERGERE | L'AIGLE NOIR | 2 609 | 6 167 | 2,36 | 9 |
| CAMEO | LES DIX COMMANDEMENTS | 3 829 | 15 294 | 3,99 | 9 |
| CAUMARTIN | TEMPS SANS PITIE | 972 | 3 859 | 3,97 | 9 |
| CINEMONDE OPERA | LES PIQUE-ASSIETTE | 5 600 | 22 085 | 3,94 | 9 |
| CINEVOG ST LAZARE | GERVAISE | 4 002 | 12 859 | 3,21 | 9 |
| COMOEDIA CLICHY | OPERATION JUPONS | 2 513 | 7 317 | 2,91 | 9 |
| DAUPHIN | MACAO | 1 340 | 2 345 | 1,75 | 9 |
| DELTA | LA BELLE EQUIPE | 2 704 | 5 758 | 2,13 | 9 |
| FESTIVAL | ALLO L'ASSASSIN VOUS PARLE | 5 945 | 16 422 | 2,76 | 9 |
| FLORIDE | LE BANDIT | 1 136 | 3 298 | 2,90 | 9 |
| FRANCAIS | LA DOUCEUR DE VIVRE | 10 300 | 59 740 | 5,80 | 9 |
| GAITE ROCHECHOUART | LES REGATES DE SAN FRANCISCO | 7 960 | 20 301 | 2,55 | 9 |
| HELDER | UNE GUEULE COMME LA MIENNE | 6 572 | 30 862 | 4,70 | 9 |
| HOLLYWOOD | CERTAINS L'AIMENT CHAUD | 2 290 | 8 130 | 3,55 | 9 |
| LAFAYETTE | LA CHATELAINE DU LIBAN | 1 410 | 2 876 | 2,04 | 9 |
| LYNX | LES DIX COMMANDEMENTS | 4 980 | 14 177 | 2,85 | 9 |
| MAX LINDER | NE MANGEZ PAS LES MARGUERITES | 4 732 | 18 388 | 3,89 | 9 |
| MIDI MINUIT | LES REGATES DE SAN FRANCISCO | 9 077 | 29 211 | 3,22 | 9 |
| MOULIN DE LA CHANSON | LES MASSACREURS DU KANSAS | 3 229 | 5 558 | 1,72 | 9 |
| PALACE | LE JUSTICIER MASQUE | 2 244 | 5 610 | 2,50 | 9 |
| PARAMOUNT | POUR QUI SONNE LE GLAS | 18 412 | 71 439 | 3,88 | 9 |
| ROXY | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 9 |
| ROYAL HAUSSMANN CLUB | LA BELLE ET L'EMPEREUR | 2 485 | 8 771 | 3,53 | 9 |
| ROYAL HAUSSMANN MELIES | LE BARON DE L'ECLUSE | 6 529 | 23 021 | 3,53 | 9 |
| ROYAL HAUSSMANN STUDIO | LE PONT | 2 222 | 7 849 | 3,53 | 9 |
| STUDIO AGRICULTEURS | UNE LECON D'AMOUR | 1 510 | 5 054 | 3,35 | 9 |
| VEDETTES | ESCORTE POUR L'OREGON | 4 747 | 18 450 | 3,89 | 9 |
| AMIRAL | LE JUSTICIER MASQUE | 3 688 | 9 430 | 2,56 | 10 |
| BRADY | TERREUR DANS LA VALLEE | 2 404 | 3 529 | 1,47 | 10 |
| CASINO ST MARTIN | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 10 |
| CHATEAU D'EAU | LE COMTE DE MONTE-CRISTO (1954) | 1 763 | 2 487 | 1,41 | 10 |
| CINE NORD | LA GRANDE BAGARRE DE DON CAMILLO | 4 811 | 7 113 | 1,48 | 10 |
| CINE STRASBOURG | YAMBAO LA FILLE DE SATAN | 2 880 | 4 905 | 1,70 | 10 |
| CINEX | TROIS ARTILLEURS AU PENSIONNAT | 5 404 | 8 218 | 1,52 | 10 |
| CONCORDIA | LE JUSTICIER MASQUE | 1 980 | 5 720 | 2,89 | 10 |
| ELDORADO | LES DIX COMMANDEMENTS | 7 367 | 21 963 | 2,98 | 10 |
| FOLIES | QUI ETAIT DONC CETTE DAME | 3 766 | 11 594 | 3,08 | 10 |
| GLOBE | SOUDAIN L'ETE DERNIER | 3 049 | 7 567 | 2,48 | 10 |
| GONCOURT | LE MIROIR A DEUX FACES | 900 | 1 283 | 1,43 | 10 |
| LOUXOR PATHE | MONSIEUR VINCENT | 1 037 | 1 957 | 1,89 | 10 |
| LOUXOR PATHE | DERNIERE ESCALE | 1 598 | 2 923 | 1,83 | 10 |
| NEPTUNA | CALL-GIRLS | 3 324 | 7 106 | 2,14 | 10 |
| NORD ACTUA | L'AIGLE ROUGE | 3 450 | 4 313 | 1,25 | 10 |
| PACIFIC | LES NUIT DES TRAQUES | 2 447 | 5 303 | 2,17 | 10 |
| PALAIS DES GLACES | CARNETS DE JEUNE FILLE | 1 926 | 3 594 | 1,87 | 10 |
| PALAIS DES GLACES | LA VIOLETERA | 3 878 | 7 233 | 1,87 | 10 |
| PATHE JOURNAL | LE COMBAT ETERNEL DE TARZAN | 4 604 | 5 814 | 1,26 | 10 |
| REPUBLIQUE | AVOUEZ DR CORDA | 1 536 | 2 813 | 1,83 | 10 |
| REPUBLIQUE | LE VICOMTE DE BRAGELONNE | 1 573 | 2 890 | 1,84 | 10 |
| SCALA | UNE GUEULE COMME LA MIENNE | 9 123 | 28 706 | 3,15 | 10 |
| STRASBOURG | LA RUE AUX FILLES | 6 838 | 9 482 | 1,39 | 10 |
| TEMPLE SELECTION | SOUS LE SIGNE DE ROME | 2 480 | 3 455 | 1,39 | 10 |
| TEMPLIA | LE PERCEUR DE COFFRES | 2 150 | 3 232 | 1,50 | 10 |
| ARTISTIC VOLTAIRE | VERDI | 1 287 | 1 894 | 1,47 | 11 |
| BA TA CLAN | LE JUSTICIER MASQUE | 1 863 | 4 501 | 2,42 | 11 |
| BASTILLE | BAGARRES AU KING CREOLE | 7 391 | 9 943 | 1,35 | 11 |
| BASTILLE PALACE | INTELLIGENCE SERVICE | 3 595 | 4 775 | 1,33 | 11 |
| CASINO NATION | L'EGYPTIEN | 1 262 | 1 866 | 1,48 | 11 |
| CITHEA | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 11 |
| CYRANO ROQUETTE | LA FILLE DANS LA RIZIERE | 3 289 | 5 281 | 1,61 | 11 |
| EXCELSIOR | SOUS LE SIGNE DE ROME | 1 892 | 3 394 | 1,79 | 11 |
| IMPERATOR | LE BOSSU | 2 959 | 5 903 | 1,99 | 11 |
| MAGIC CHARONNE | LE DECAPITE VIVANT | 1 536 | 2 144 | 1,40 | 11 |
| PALERMO | LA TRAVERSEE DE PARIS | 1 781 | 2 805 | 1,57 | 11 |
| ROYAL VARIETES | LE DOIGT SUR LA GACHETTE | 4 754 | 7 122 | 1,50 | 11 |
| SAINT AMBROISE | FANFAN LA TULIPE | 1 966 | 3 216 | 1,64 | 11 |
| SAVOIE | SUEURS FROIDES | 4 225 | 7 710 | 1,82 | 11 |
| STUDIO REPUBLIQUE | MON ONCLE | 2 072 | 4 662 | 2,25 | 11 |
| TRIUMPH ST ANTOINE | LA VENGEANCE DE LA DEESSE ROUGE | 1 134 | 2 107 | 1,86 | 11 |
| TRIUMPH ST ANTOINE | CONTRE-ESPIONNAGE | 3 055 | 5 946 | 1,95 | 11 |
| VOLTAIRE GAUMONT | SOUS LE SIGNE DE ROME | 4 321 | 6 907 | 1,60 | 11 |
| ATHENA | LES TRIPES AU SOLEIL | 693 | 1 327 | 1,91 | 12 |
| ATHENA | SECTION DES DISPARUS | 1 066 | 2 031 | 1,91 | 12 |
| BRUNIN | LE FILS DU CORSAIRE ROUGE | 3 145 | 4 711 | 1,50 | 12 |
| CINEPHONE ST ANTOINE | L'HOMME DES VALLEES PERDUES | 4 914 | 6 255 | 1,27 | 12 |
| COURTELINE | LA MAIN GAUCHE DU SEIGNEUR | 1 292 | 1 987 | 1,54 | 12 |
| DAUMESNIL 216 | JE REVIENS DE L'ENFER | 630 | 980 | 1,56 | 12 |
| DAUMESNIL 216 | LE ROI DES ILES | 806 | 1 263 | 1,57 | 12 |
| FAIDHERBE | SOUS LE SIGNE DE ROME | 2 645 | 4 714 | 1,78 | 12 |
| LIBERTE | OPERATION SCOTLAND YARD | 4 193 | 8 996 | 2,15 | 12 |
| LUX BASTILLE | LES CINQ SOUS DE LAVAREDE | 6 932 | 12 137 | 1,75 | 12 |
| NOVELTY | CERTAINS L'AIMENT FROIDE | 1 365 | 2 101 | 1,54 | 12 |
| RAMBOUILLET PALACE | FRANCOIS 1ER | 1 608 | 2 784 | 1,73 | 12 |
| REUILLY PALACE | SOUS LE SIGNE DE ROME | 3 507 | 6 297 | 1,80 | 12 |
| SAINT ANTOINE 86 | FRANCOIS 1ER | 1 948 | 2 956 | 1,52 | 12 |
| SAINT ANTOINE 86 | LE TESTAMENT DE MONTE-CRISTO | 2 253 | 3 406 | 1,51 | 12 |
| STUDIO FERIA | TERREUR DANS LA VALLEE | 997 | 1 403 | 1,41 | 12 |
| TAINE PALACE | LE GEANT DE LA STEPPE | 1 093 | 1 589 | 1,45 | 12 |
| VOX | LE MONDE EN FEU | 522 | 945 | 1,81 | 12 |
| VOX | DITES 33 | 1 465 | 2 655 | 1,81 | 12 |
| BARBIZON | AU FIL DE L'EPEE | 2 506 | 4 326 | 1,73 | 13 |
| DOME ITALIE | SERGENT X | 1 267 | 1 965 | 1,55 | 13 |
| DOMREMY | LES ANNEES DANGEREUSES | 851 | 1 345 | 1,58 | 13 |
| DOMREMY | LE JUSTICIER SOLITAIRE | 975 | 1 502 | 1,54 | 13 |
| ESCURIAL | COMMENT DENICHER UN MARI | 2 665 | 4 904 | 1,84 | 13 |
| FAUVETTE | OPERATION SCOTLAND YARD | 5 810 | 11 737 | 2,02 | 13 |
| FONTAINEBLEAU | CARMEN DE GRENADE | 4 230 | 8 957 | 2,12 | 13 |
| JEANNE D'ARC | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 13 |
| KURSAAL GOBELINS | ARTISTES ET MODELES | 2 448 | 3 272 | 1,34 | 13 |
| NATIONAL | LE ROI DES CINGLES | 420 | 658 | 1,57 | 13 |
| NATIONAL | DERRIERE LA GRANDE MURAILLE | 676 | 1 061 | 1,57 | 13 |
| PALACE ITALIE | LE DIABLE AU CORPS | 2 246 | 3 935 | 1,75 | 13 |
| PALAIS GOBELINS | AU FIL DE L'EPEE | 3 667 | 5 851 | 1,60 | 13 |
| REX COLONIE | LE DIABLE AU CORPS | 1 178 | 2 154 | 1,83 | 13 |
| SAINT MARCEL PATHE | MONSIEUR VINCENT | 1 506 | 2 848 | 1,89 | 13 |
| SAINT MARCEL PATHE | DERNIERE ESCALE | 3 090 | 5 517 | 1,79 | 13 |
| THEATRE GOBELINS | LA FURIEUSE CHEVAUCHEE | 3 292 | 5 010 | 1,52 | 13 |
| VEZELAY | LES DISPARUS DE SAINT-AGIL | 1 054 | 1 714 | 1,63 | 13 |
| ALESIA PALACE | OPERATION SCOTLAND YARD | 2 008 | 3 846 | 1,92 | 14 |
| ATLANTIC | VOULEZ-VOUS DANSER AVEC MOI | 1 491 | 3 323 | 2,23 | 14 |
| DELAMBRE | LE VOYAGE | 1 979 | 5 145 | 2,60 | 14 |
| DENFERT CINEMA | LE SECRET DU CHEVALIER D'EON | 1 278 | 1 849 | 1,45 | 14 |
| GAITE PALACE | LE GEANT DU GRAND NORD | 4 300 | 7 545 | 1,75 | 14 |
| IDEAL ALESIA | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 14 |
| MAINE PALACE | SI VERSAILLES M'ETAIT CONTE | 3 356 | 6 493 | 1,93 | 14 |
| MAJESTIC BRUNE | SI VERSAILLES M'ETAIT CONTE | 1 779 | 3 271 | 1,84 | 14 |
| MIRAMAR | LES REGATES DE SAN FRANCISCO | 17 589 | 47 610 | 2,71 | 14 |
| MISTRAL | LES REGATES DE SAN FRANCISCO | 14 285 | 37 394 | 2,62 | 14 |
| MONTPARNASSE PATHE | LE DEFI | 5 501 | 12 111 | 2,20 | 14 |
| MONTROUGE GAUMONT | LA BELLE EQUIPE | 10 656 | 23 975 | 2,25 | 14 |
| OLYMPIC CINEMA | CETTE TERRE QUI EST MIENNE | 738 | 1 079 | 1,46 | 14 |
| ORLEANS PALACE | LE CARNAVAL DES DIEUX | 1 771 | 2 559 | 1,44 | 14 |
| PATHE ORLEANS | MONSIEUR VINCENT | 1 246 | 2 655 | 2,13 | 14 |
| PATHE ORLEANS | DERNIERE ESCALE | 2 680 | 5 645 | 2,11 | 14 |
| ROTONDE | PROPRIETE PRIVEE | 4 102 | 15 308 | 3,73 | 14 |
| SPLENDID GAITE | FUREUR SUR L'OKLAHOMA | 4 669 | 6 065 | 1,30 | 14 |
| STUDIO RASPAIL 216 | LES NUITS DE CABIRIA | 1 391 | 3 283 | 2,36 | 14 |
| TEXAS | LA BRIGADE DES BERETS NOIRS | 3 965 | 5 392 | 1,36 | 14 |
| UNIVERS ALESIA | LES AVENTURES DE HADJI | 3 067 | 6 642 | 2,17 | 14 |
| VANVES | DERNIERE ESCALE | 487 | 841 | 1,73 | 14 |
| VANVES | QUATRE JOURS A PARIS | 762 | 1 188 | 1,56 | 14 |
| ARC EN CIEL | ENIGME AUX FOLIES BERGERE | 341 | 523 | 1,53 | 15 |
| ARC EN CIEL | LIANE ESCLAVE BLANCHE | 755 | 1 147 | 1,52 | 15 |
| CAMBRONNE | TRAFIC A LA HAVANE | 1 311 | 1 874 | 1,43 | 15 |
| CONVENTION GAUMONT | OPERATION SCOTLAND YARD | 5 420 | 9 095 | 1,68 | 15 |
| GRENELLE GAUMONT | OPERATION SCOTLAND YARD | 4 242 | 6 826 | 1,61 | 15 |
| JAVEL PALACE | FRANCOIS 1ER | 1 333 | 2 022 | 1,52 | 15 |
| KINOPANORAMA | DEUX HEURES EN URSS | 10 284 | 57 699 | 5,61 | 15 |
| LECOURBE PALACE | DERNIERE ESCALE | 733 | 1 348 | 1,84 | 15 |
| LECOURBE PALACE | LA VIOLETERA | 1 898 | 3 351 | 1,77 | 15 |
| MAGIQUE CONVENTION | DERNIERE ESCALE | 1 369 | 2 234 | 1,63 | 15 |
| MAGIQUE CONVENTION | QUATRE JOURS A PARIS | 1 796 | 3 174 | 1,77 | 15 |
| NOUVEAU THEATRE | LE DERNIER RIVAGE | 7 964 | 16 852 | 2,12 | 15 |
| PALACE CROIX NIVERT | BATAILLON 999 | 2 597 | 4 146 | 1,60 | 15 |
| REXY GRENELLE | LA CARAVANE DES HOMMES TRAQUES | 1 742 | 2 371 | 1,36 | 15 |
| SAINT LAMBERT | REMORQUES | 1 591 | 2 981 | 1,87 | 15 |
| VARIETES PARISIENNES | LE FILS DU CORSAIRE ROUGE | 1 924 | 3 978 | 2,07 | 15 |
| VERSAILLES | LE JUSTICIER | 1 789 | 3 033 | 1,70 | 15 |
| ZOLA | DERNIERE ESCALE | 943 | 1 660 | 1,76 | 15 |
| ZOLA | LE COMTE DE MONTE-CRISTO (1954) | 3 706 | 6 532 | 1,76 | 15 |
| ALEXANDRA | COMMENT DENICHER UN MARI | 2 762 | 5 864 | 2,12 | 16 |
| AUTEUIL BON CINEMA | CINQ SECONDES A VIVRE | 1 540 | 2 319 | 1,51 | 16 |
| CAMERA | EN EFFEUILLANT LA MARGUERITE | 1 445 | 2 493 | 1,73 | 16 |
| EXELMANS | LES TUNIQUES ECARLATES | 2 229 | 4 499 | 2,02 | 16 |
| MURAT | LA BELLE EQUIPE | 4 502 | 10 294 | 2,29 | 16 |
| PALLADIUM | DERNIERE ESCALE | 777 | 1 191 | 1,53 | 16 |
| PALLADIUM | MONSIEUR VINCENT | 808 | 1 223 | 1,51 | 16 |
| PASSY | CHAQUE JOUR A SON SECRET | 1 810 | 2 642 | 1,46 | 16 |
| PTE ST CLOUD PALACE | CHERIE RECOMMENCONS | 3 541 | 5 485 | 1,55 | 16 |
| RANELAGH | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 16 |
| ROYAL MAILLOT | LA MAISON DES SEPT PECHES | 1 859 | 3 913 | 2,10 | 16 |
| ROYAL PASSY | SOUS LE SIGNE DE ROME | 2 376 | 4 914 | 2,07 | 16 |
| VICTOR HUGO PATHE | MONSIEUR VINCENT | 880 | 1 656 | 1,88 | 16 |
| ABRI ETOILE | LE VICOMTE DE BRAGELONNE | 5 710 | 7 384 | 1,29 | 17 |
| BATIGNOLLES | SI VERSAILLES M'ETAIT CONTE | 2 401 | 4 177 | 1,74 | 17 |
| BERTHIER | LA FIEVRE MONTE A EL PAO | 2 043 | 4 659 | 2,28 | 17 |
| CALYPSO | LES REGATES DE SAN FRANCISCO | 3 200 | 11 520 | 3,60 | 17 |
| CHAMPERRET | FAIS TA PRIERE TOM DOOLEY | 970 | 1 754 | 1,81 | 17 |
| CHAMPERRET | ANNIBAL | 1 558 | 2 796 | 1,79 | 17 |
| CLICHY | LES CINQ SOUS DE LAVAREDE | 4 320 | 5 616 | 1,30 | 17 |
| CLICHY PALACE | OPERATION SCOTLAND YARD | 7 263 | 13 597 | 1,87 | 17 |
| DEMOURS | SI VERSAILLES M'ETAIT CONTE | 2 316 | 4 904 | 2,12 | 17 |
| EMPIRE | A LA RECHERCHE DU PARADIS | 10 017 | 60 893 | 6,08 | 17 |
| GAITE CLICHY | DERNIERE ESCALE | 2 529 | 5 248 | 2,08 | 17 |
| GLORIA PALACE | WATUSI | 1 965 | 2 798 | 1,42 | 17 |
| LEGENDRE | LE BRIGAND AU GRAND CŒUR | 2 121 | 3 071 | 1,45 | 17 |
| LUTETIA PATHE | ESCORTE POUR L'OREGON | 2 920 | 9 052 | 3,10 | 17 |
| MAC MAHON | LES FILS DE MADEMOISELLE | 1 335 | 4 697 | 3,52 | 17 |
| MAILLOT PALACE | LA CHATELAINE DU LIBAN | 3 781 | 7 793 | 2,06 | 17 |
| MIRAGES | LA VENGEANCE DE LA DEESSE ROUGE | 4 662 | 8 374 | 1,80 | 17 |
| NAPOLEON | L'ENFER DES HOMMES | 3 195 | 12 066 | 3,78 | 17 |
| PRINTANIA | DETOURNEMENT DE MINEURES | 3 456 | 4 911 | 1,42 | 17 |
| REFLETS | VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE | 2 540 | 9 144 | 3,60 | 17 |
| ROYAL MONCEAU | HOTEL DU NORD | 2 336 | 4 550 | 1,95 | 17 |
| ROYAL PATHE | MONSIEUR VINCENT | 1 024 | 1 622 | 1,58 | 17 |
| ROYAL PATHE | DERNIERE ESCALE | 2 756 | 4 224 | 1,53 | 17 |
| STUDIO ETOILE | RASHOMON | 1 189 | 4 131 | 3,47 | 17 |
| STUDIO OBLIGADO | LA VALLEE DE L'OR NOIR | 865 | 1 218 | 1,41 | 17 |
| TERNES CINEMA | LES FRANGINES | 8 176 | 13 173 | 1,61 | 17 |
| TURIN | LES ORGUEILLEUX | 2 045 | 3 675 | 1,80 | 17 |
| VILLIERS CINEMA | DERNIERE ESCALE | 725 | 1 461 | 2,02 | 17 |
| VILLIERS CINEMA | MADAME ET SON AUTO | 730 | 1 359 | 1,86 | 17 |
| WINDSOR | SALONIQUE NID D'ESPIONS | 780 | 1 507 | 1,93 | 17 |
| ABBESSES | TROIS DE SAINT-CYR | 1 209 | 1 746 | 1,44 | 18 |
| AGORA | LA RUE AUX FILLES | 5 247 | 7 082 | 1,35 | 18 |
| ATLAS | LES PIQUE-ASSIETTE | 2 546 | 6 938 | 2,73 | 18 |
| BARBES PALACE | SALAMMBO | 3 032 | 4 663 | 1,54 | 18 |
| CIGALE | LE JUSTICIER MASQUE | 5 742 | 14 355 | 2,50 | 18 |
| CINE ST OUEN | LE BRIGAND AU GRAND CŒUR | 1 448 | 2 029 | 1,40 | 18 |
| CLIGNANCOURT PALACE | COMME UN TORRENT | 2 160 | 3 977 | 1,84 | 18 |
| COLORADO | CONTREBANDE AU CAIRE | 1 836 | 3 409 | 1,86 | 18 |
| FANTASIO PALACE | LA MAISON DES SEPT PECHES | 1 105 | 2 019 | 1,83 | 18 |
| GAUMONT PALACE | AUSTERLITZ | 15 754 | 73 589 | 4,67 | 18 |
