Eklablog Tous les blogs
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Publicité

Salles Paris - 16 février 1960

RENDEMENTS PARIS - 16 FEVRIER 1960
SALLES FILMS ENTREES RECETTES TARIF ARRDT
PYGMALION JOHNY GUITARE 3 492 5 786 1,66 1
SEBASTOPOL LES YEUX DU TEMOIN 3 257 4 910 1,51 1
STUDIO UNIVERSEL FESTIVAL DESSINS ANIMES 3 527 10 318 2,93 1
BERLITZ CARGAISON DANGEREUSE 14 660 66 306 4,52 2
CAPRI LA GRANDE EVASION 2 405 8 367 3,48 2
CINEAC ITALIENS L'HOMME DE SAN CARLOS 8 882 12 234 1,38 2
GAUMONT THEATRE CHIENS A VOUS DE CREVER 8 379 28 165 3,36 2
IMPERIAL MARIE DES ISLES 3 025 10 122 3,35 2
MARIVAUX LA MAIN CHAUDE 9 016 38 907 4,32 2
OMNIA AL CAPONE 7 631 13 186 1,73 2
REX LES LOUPS DANS LA BERGERIE 19 161 68 309 3,57 2
RICHELIEU GAUMONT LE BOSSU 15 903 60 281 3,79 2
RIO OPERA LES LIAISONS DANGEREUSES 4 939 16 887 3,42 2
VENDOME PANTALASKAS 2 070 8 246 3,98 2
VIVIENNE LA VACHE ET LE PRISONNIER 5 148 17 307 3,36 2
BERANGER SECRET PROFESSIONNEL 2 315 3 126 1,35 3
BOSPHORE TANT QUE SOUFFLERA LA TEMPETE 3 753 4 836 1,29 3
DEJAZET BREVES AMOURS 2 404 4 541 1,89 3
FAR WEST Y'EN A MARRE 2 673 3 406 1,27 3
PALAIS DES ARTS LA VERTE MOISSON 3 640 7 644 2,10 3
PALAIS DES FETES RDC LA VALSE DU GORILLE 2 447 4 262 1,74 3
PALAIS DES FETES 1ER ETG LE SECRET DU CHEVALIER D'EON 2 740 4 498 1,64 3
PICARDY LE SECRET DU CHEVALIER D'EON 4 260 8 946 2,10 3
CINEAC RIVOLI 125 RUE MONTMARTRE 7 351 9 099 1,24 4
CYRANO SEBASTOPOL L'INCONNU DU RANCH 3 350 4 130 1,23 4
HOTEL DE VILLE LE JOURNAL D'ANNE FRANK 2 692 4 003 1,49 4
RIVOLI CINEMA L'AMBITIEUSE 6 180 7 394 1,20 4
SAINT PAUL GAUMONT L'ENFER DANS LA VILLE 5 105 8 479 1,66 4
STUDIO RIVOLI FORT BRAVO 5 150 6 332 1,23 4
BOUL' MICH' ENTREE DE SERVICE 3 811 10 612 2,78 5
CELTIC LE DICTATEUR 3 480 6 923 1,99 5
CHAMPO COMMENT L'ESPRIT VIENT AUX FEMMES 4 362 7 415 1,70 5
CLUNY ECOLES  CEUX DE CORDURA 6 167 13 513 2,19 5
CLUNY PALACE RUE DES PRAIRIES 6 561 16 194 2,47 5
MONGE PALACE LE GEANT DE LA STEPPE 2 275 3 816 1,68 5
NOCTAMBULES NAPOLEON BONAPARTE 4 551 7 737 1,70 5
PANTHEON PICKPOCKET 5 285 15 784 2,99 5
QUARTIER LATIN LA CHRONIQUE DES PAUVRES AMANTS 4 893 9 028 1,85 5
SAINT MICHEL LE KID EN KIMONO 4 812 11 279 2,34 5
STUDIO CUJAS MEFIEZ-VOUS FILLETTES 2 563 4 357 1,70 5
STUDIO URSULINES LA GRANDE EPOQUE 2 585 7 399 2,86 5
BONAPARTE LE VISAGE 2 760 9 314 3,37 6
DANTON RUE DES PRAIRIES 9 907 20 737 2,09 6
LATIN L'ESPIONNE ROUSSE 4 143 11 539 2,79 6
LUX RENNES SISSI FACE A SON DESTIN 3 818 6 443 1,69 6
PAX SEVRES LE PIGEON 4 413 9 080 2,06 6
REGINA GAUMONT LA VERTE MOISSON 5 650 13 111 2,32 6
STUDIO PARNASSE LE CRIME DE MONSIEUR LANGE 1 614 4 532 2,81 6
BOSQUET GAUMONT LA VERTE MOISSON 5 942 12 684 2,13 7
DOMINIQUE J'IRAI CRACHER SUR VOS TOMBES 2 513 4 282 1,70 7
MAGIC MOTTE PIQUET LA VALSE DU GORILLE 2 848 5 496 1,93 7
PAGODE COME BACK AFRICA 3 320 9 213 2,78 7
SEVRES PATHE LE ROI ET MOI 3 226 5 018 1,56 7
STUDIO BERTRAND LE CUIRASSE POTEMKINE 1 752 3 798 2,17 7
AMBASSADE GAUMONT LE BOSSU 11 032 56 499 5,12 8
AVENUE LA MORT AUX TROUSSES 2 757 14 231 5,16 8
BALZAC LA VACHE ET LE PRISONNIER 5 660 29 249 5,17 8
BIARRITZ LE COUP DE L'ESCALIER 3 090 13 894 4,50 8
CHAMPS ELYSEES HALLELUJAH 7 310 13 051 1,79 8
CINEAC TERNES AU FIL DE L'EPEE 5 843 15 282 2,62 8
COLISEE GAUMONT LA MAIN CHAUDE 8 771 44 700 5,10 8
ELYSEES CINEMA LE DERNIER TRAIN DE GUN HILL 7 560 38 808 5,13 8
ERMITAGE  AU RISQUE DE SE PERDRE 12 440 64 234 5,16 8
GEORGE V CHIENS A VOUS DE CREVER 5 790 29 905 5,16 8
LORD BYRON LA SOURIS QUI RUGISSAIT 9 380 48 399 5,16 8
MADELEINE GAUMONT L'EAU A LA BOUCHE 5 241 22 209 4,24 8
MARBEUF PANTALASKAS 2 020 10 436 5,17 8
MARIGNAN LES CANAILLES 9 451 48 272 5,11 8
MERCURY L'EAU A LA BOUCHE 6 160 31 826 5,17 8
MONTE CARLO MONSIEUR SUZUKI 5 910 30 350 5,14 8
NORMANDIE LES LOUPS DANS LA BERGERIE 9 601 42 658 4,44 8
PARIS CARGAISON DANGEREUSE 7 500 38 774 5,17 8
PEPINIERE LA FIEVRE MONTE A EL PAO 4 894 13 806 2,82 8
PLAZA ORFEU NEGRO 3 410 14 566 4,27 8
RAIMU LES LIAISONS DANGEREUSES 3 625 15 560 4,29 8
ROYALE LE DERNIER RIVAGE 2 420 10 566 4,37 8
ST LAZARE PASQUIER LES FRANGINES 4 469 12 399 2,77 8
STUDIO PUBLICIS LE BEL AGE 9 000 46 378 5,15 8
TRIOMPHE LA GRANDE EVASION 1 954 10 094 5,17 8
ARTISTIC DOUAI CEUX DE CORDURA 3 159 6 038 1,91 9
ASTOR LES LIAISONS DANGEREUSES 4 659 14 198 3,05 9
ATOMIC JE SUIS UN SENTIMENTAL 2 453 3 412 1,39 9
AUBERT PALACE GAUMONT CHIENS A VOUS DE CREVER 10 107 38 916 3,85 9
BERGERE LA VERTE MOISSON 4 568 9 324 2,04 9
CAMEO MONSIEUR SUZUKI 8 820 30 975 3,51 9
CAUMARTIN UNE LECON D'AMOUR 2 376 9 107 3,83 9
CINEMONDE OPERA CONFIDENCES SUR L'OREILLER 5 412 20 408 3,77 9
CINEVOG ST LAZARE LES LIAISONS DANGEREUSES 8 482 27 529 3,25 9
COMOEDIA CLICHY LES FRANGINES 1 647 4 577 2,78 9
DAUPHIN L'ENFER DANS LA VILLE 2 050 3 383 1,65 9
DELTA LA VERTE MOISSON 4 026 8 393 2,08 9
FESTIVAL CERTAINS L'AIMENT CHAUD 5 872 15 384 2,62 9
FLORIDE MAITRE APRES DIEU 736 2 056 2,79 9
FRANCAIS LES CANAILLES 8 640 40 813 4,72 9
GAITE ROCHECHOUART AU FIL DE L'EPEE 6 000 15 000 2,50 9
HELDER LA VACHE ET LE PRISONNIER 6 226 28 827 4,63 9
HOLLYWOOD LES FRAISES SAUVAGES 1 435 4 844 3,38 9
LAFAYETTE SECRET PROFESSIONNEL 1 530 2 525 1,65 9
LYNX MONSIEUR SUZUKI 5 730 15 533 2,71 9
MAX LINDER AU RISQUE DE SE PERDRE 7 730 29 943 3,87 9
MIDI MINUIT PEPEES POUR L'ORIENT 10 158 28 351 2,79 9
MOULIN DE LA CHANSON FANFAN LA TULIPE 3 904 6 430 1,65 9
PALACE LES FRANGINES 3 202 7 845 2,45 9
PARAMOUNT LE DERNIER TRAIN DE GUN HILL 18 758 69 704 3,72 9
ROXY HIROSHIMA MON AMOUR 1 600 3 027 1,89 9
ROYAL HAUSSMANN CLUB CONFIDENCES SUR L'OREILLER 3 548 11 976 3,38 9
ROYAL HAUSSMANN MELIES  LA JUMENT VERTE 5 759 19 439 3,38 9
ROYAL HAUSSMANN STUDIO LE GENERAL DE LA ROVERE 2 225 7 510 3,38 9
STUDIO AGRICULTEURS PICKPOCKET 1 829 5 803 3,17 9
VEDETTES AU RISQUE DE SE PERDRE 7 120 27 574 3,87 9
AMIRAL LES FRANGINES 3 241 7 617 2,35 10
BRADY LES PARAS ONT SAUTE 3 041 3 977 1,31 10
CASINO ST MARTIN MARCHANDES D'ILLUSIONS 1 221 1 691 1,38 10
CHATEAU D'EAU L'ORCHIDEE NOIRE 1 863 2 396 1,29 10
CINE NORD LA BELLE ET LE CORSAIRE 3 985 5 317 1,33 10
CINE STRASBOURG FUTURES VEDETTES 2 910 3 890 1,34 10
CINEX MORT EN FRAUDE 5 228 7 029 1,34 10
CONCORDIA LES FRANGINES 1 078 3 020 2,80 10
ELDORADO MONSIEUR SUZUKI 9 684 27 430 2,83 10
FOLIES LES LIAISONS DANGEREUSES 5 134 14 946 2,91 10
GLOBE VIVA ZAPATA 1 998 4 903 2,45 10
GONCOURT ULYSSE 1 418 1 868 1,32 10
LOUXOR PATHE LA VALSE DU GORILLE 4 357 7 950 1,82 10
LUX LAFAYETTE LES 400 COUPS 2 214 2 702 1,22 10
NEPTUNA UN SEUL SURVIVRA 2 392 4 664 1,95 10
NORD ACTUA LE BOSSU (1944) 5 087 5 850 1,15 10
PACIFIC LA VERTE MOISSON 3 762 7 534 2,00 10
PALAIS DES GLACES LE TOMBEAU HINDOU 5 149 9 127 1,77 10
PATHE JOURNAL SIGNES PARTICULIERS NEANT 4 680 5 576 1,19 10
REPUBLIQUE LES BOUCANIERS 3 421 5 587 1,63 10
SCALA LA VACHE ET LE PRISONNIER 8 255 24 964 3,02 10
STRASBOURG CHAIR INQUIETE 4 645 5 898 1,27 10
TEMPLE SELECTION LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS 2 355 3 059 1,30 10
TEMPLIA HIROSHIMA MON AMOUR 2 300 3 142 1,37 10
ARTISTIC VOLTAIRE LE GRAND CARUSO 2 155 3 000 1,39 11
BA TA CLAN LES FRANGINES 1 716 4 290 2,50 11
BASTILLE TON CORPS M'APPARTIENT 4 810 5 859 1,22 11
BASTILLE PALACE ROLAND PRINCE VAILLANT 3 286 3 948 1,20 11
CASINO NATION L'ESPIONNE ROUSSE 1 640 2 330 1,42 11
CITHEA L'ARMADA SAUVAGE 908 1 044 1,15 11
CYRANO ROQUETTE LES BOUCANIERS 4 493 6 987 1,56 11
EXCELSIOR TU SERAS UN HOMME MON FILS 3 127 6 093 1,95 11
IMPERATOR LES BOUCANIERS 3 551 6 785 1,91 11
MAGIC CHARONNE LA FERME DES HOMMES BRULES 912 1 209 1,33 11
PALERMO SACREE JEUNESSE 998 1 459 1,46 11
ROYAL VARIETES LA CARAVANE DES HOMMES TRAQUES 6 011 8 408 1,40 11
SAINT AMBROISE LE CHEMIN DES ECOLIERS  1 919 3 031 1,58 11
SAVOIE LES BOUCANIERS 4 038 6 956 1,72 11
STUDIO REPUBLIQUE L'INCONNU DU NORD-EXPRESS 1 480 3 108 2,10 11
TRIUMPH ST ANTOINE LES BOUCANIERS 5 247 9 807 1,87 11
VOLTAIRE GAUMONT HIROSHIMA MON AMOUR 5 647 8 542 1,51 11
ATHENA L'AMBITIEUSE 1 580 2 871 1,82 12
BRUNIN L'AMBITIEUSE 3 341 4 507 1,35 12
CINEPHONE ST ANTOINE LE DERNIER PONT 5 132 6 025 1,17 12
COURTELINE LONDRES APPELLE POLE NORD 1 660 2 271 1,37 12
DAUMESNIL 216 LA POURSUITE DURA SEPT JOURS 1 468 2 074 1,41 12
FAIDHERBE HIROSHIMA MON AMOUR 2 343 3 957 1,69 12
LIBERTE L'ENFER DANS LA VILLE 3 495 6 773 1,94 12
LUX BASTILLE L'AMBITIEUSE 4 217 6 966 1,65 12
NOVELTY LE JOURNAL D'ANNE FRANK 1 641 2 294 1,40 12
RAMBOUILLET PALACE LES BOUCANIERS 2 252 3 564 1,58 12
REUILLY PALACE HIROSHIMA MON AMOUR 5 445 9 281 1,70 12
SAINT ANTOINE 86 LES BOUCANIERS 5 275 7 371 1,40 12
STUDIO FERIA LE JUSTICIER SOLITAIRE 1 522 1 918 1,26 12
TAINE PALACE HERCULE ET LA REINE DE LYDIE 1 811 2 432 1,34 12
VOX LES AVENTURIERS DU KILIMANDJARO 2 269 3 902 1,72 12
BARBIZON LES TUNIQUES ECARLATES 2 634 4 073 1,55 13
DOME ITALIE LA MARRAINE DE CHARLEY 1 572 2 208 1,40 13
DOMREMY LA FAMILLE TRAPP EN AMERIQUE 1 794 2 550 1,42 13
ESCURIAL LA PENICHE DU BONHEUR 2 752 4 721 1,72 13
FAUVETTE LES DRAGUEURS 4 228 8 327 1,97 13
FONTAINEBLEAU LES DRAGUEURS 3 040 6 109 2,01 13
JEANNE D'ARC LE JOURNAL D'ANNE FRANK 4 310 7 452 1,73 13
KURSAAL GOBELINS  JE SUIS UN SENTIMENTAL 2 473 3 082 1,25 13
NATIONAL LES TUNIQUES ECARLATES 1 903 2 740 1,44 13
PALACE ITALIE LA VALSE DU GORILLE 3 211 5 561 1,73 13
PALAIS GOBELINS LES TUNIQUES ECARLATES 3 863 5 589 1,45 13
REX COLONIE LA VALSE DU GORILLE 2 099 3 574 1,70 13
SAINT MARCEL PATHE LA VALSE DU GORILLE 5 469 9 703 1,77 13
THEATRE GOBELINS LE PIRATE DE L'EPERVIER NOIR 3 507 5 046 1,44 13
VEZELAY LE VOYAGE 1 979 3 007 1,52 13
ALESIA PALACE 125 RUE MONTMARTRE 1 678 3 050 1,82 14
ATLANTIC L'ESPIONNE ROUSSE 1 983 4 856 2,45 14
DELAMBRE LES FRANGINES 2 891 7 228 2,50 14
DENFERT CINEMA SISSI IMPERATRICE 1 622 2 179 1,34 14
GAITE PALACE TON CORPS M'APPARTIENT 3 440 5 848 1,70 14
IDEAL ALESIA LE TIGRE DU BENGALE 1 603 2 849 1,78 14
MAINE PALACE L'ENFER DANS LA VILLE 2 862 5 234 1,83 14
MAJESTIC BRUNE LA VALSE DU GORILLE 2 160 3 893 1,80 14
MIRAMAR AU FIL DE L'EPEE 15 207 39 432 2,59 14
MISTRAL AU FIL DE L'EPEE 10 863 27 158 2,50 14
MONTPARNASSE PATHE RUE DES PRAIRIES 12 902 27 862 2,16 14
MONTROUGE GAUMONT LA VERTE MOISSON 14 278 31 482 2,20 14
OLYMPIC CINEMA VACANCES A ISCHIA 640 839 1,31 14
ORLEANS PALACE TROIS JOURS A VIVRE 1 594 2 147 1,35 14
PATHE ORLEANS LA VALSE DU GORILLE 6 660 13 947 2,09 14
ROTONDE LE COUP DE L'ESCALIER 2 359 8 394 3,56 14
SPLENDID GAITE UN MAGNIFIQUE SALAUD 4 352 5 432 1,25 14
STUDIO RASPAIL 216 HIROSHIMA MON AMOUR 2 400 5 640 2,35 14
TEXAS VAINQUEUR DU CIEL 3 605 4 551 1,26 14
UNIVERS ALESIA CARAVANE VERS LE SOLEIL 2 809 5 685 2,02 14
VANVES LE SECRET DU CHEVALIER D'EON 1 917 3 504 1,83 14
ARC EN CIEL FERNAND CLOCHARD 1 154 1 688 1,46 15
CAMBRONNE MAIGRET TEND UN PIEGE 1 757 2 313 1,32 15
CONVENTION GAUMONT L'ENFER DANS LA VILLE 4 725 7 598 1,61 15
GRENELLE GAUMONT L'ENFER DANS LA VILLE 4 467 6 765 1,51 15
JAVEL PALACE BABETTE S'EN VA-T-EN GUERRE  2 273 3 201 1,41 15
KINOPANORAMA DEUX HEURES EN URSS 8 779 51 100 5,82 15
LECOURBE PALACE LA VALSE DU GORILLE 2 744 4 615 1,68 15
MAGIQUE CONVENTION LA VALSE DU GORILLE 3 642 6 025 1,65 15
NOUVEAU THEATRE LE KID EN KIMONO 7 939 16 138 2,03 15
PALACE CROIX NIVERT LA MISSION SECRETE DU SOUS-MARIN X-16 3 200 4 701 1,47 15
REXY GRENELLE LA MURAILLE DE FEU 2 017 2 601 1,29 15
SAINT LAMBERT LA STRADA 2 040 3 604 1,77 15
SUFFREN SIGNE ARSENE LUPIN 1 770 3 093 1,75 15
VARIETES PARISIENNES LE KID EN KIMONO 2 555 5 297 2,07 15
VERSAILLES BABETTE S'EN VA-T-EN GUERRE  4 589 7 172 1,56 15
ZOLA LA VALSE DU GORILLE 3 884 6 307 1,62 15
ALEXANDRA LA VALSE DU GORILLE 3 107 6 178 1,99 16
AUTEUIL BON CINEMA LES MOTARDS 3 602 4 868 1,35 16
CAMERA TROIS BEBES SUR LES BRAS 1 889 3 072 1,63 16
EXELMANS LA VALSE DU GORILLE 2 658 4 573 1,72 16
MURAT LA VERTE MOISSON 6 929 14 845 2,14 16
PALLADIUM LES DRAGUEURS 2 522 3 627 1,44 16
PASSY DETECTIVE DU BON DIEU 1 964 2 671 1,36 16
PTE ST CLOUD PALACE  LA FERME DES HOMMES BRULES 2 702 3 853 1,43 16
RANELAGH DROLE DE DRAME 2 912 6 994 2,40 16
ROYAL MAILLOT UN PITRE AU PENSIONNAT 3 773 7 590 2,01 16
ROYAL PASSY LES DRAGUEURS 3 702 7 199 1,94 16
SAINT DIDIER LES DRAGUEURS 2 435 5 258 2,16 16
VICTOR HUGO PATHE LA VALSE DU GORILLE 2 750 4 920 1,79 16
ABRI ETOILE NATHALIE AGENT SECRET 6 090 7 511 1,23 17
ACACIAS D'HOMME A HOMMES 698 990 1,42 17
BATIGNOLLES LE SECRET DU CHEVALIER D'EON 3 685 6 205 1,68 17
BERTHIER L'ENFER DANS LA VILLE 2 021 3 596 1,78 17
CALYPSO L'AFFAIRE DREYFUS 3 410 11 503 3,37 17
CHAMPERRET LES DRAGUEURS 2 369 3 900 1,65 17
CLICHY LE SALAIRE DU PECHE 3 935 4 919 1,25 17
CLICHY PALACE L'ENFER DANS LA VILLE 5 201 9 113 1,75 17
DEMOURS LA VALSE DU GORILLE 2 221 3 987 1,80 17
EMPIRE AVENTURES DANS LES MERS DU SUD 9 006 51 391 5,71 17
GAITE CLICHY CEUX DE CORDURA 5 105 9 954 1,95 17
GLORIA PALACE TRAHISON A ATHENES 2 789 3 837 1,38 17
LEGENDRE LES TRICHEURS 2 730 3 707 1,36 17
LUTETIA PATHE LA GRANDE EVASION 2 530 7 402 2,93 17
MAC MAHON LES IMPLACABLES 2 692 5 371 2,00 17
MAILLOT PALACE LES DRAGUEURS 3 948 7 013 1,78 17
MIRAGES LA VALSE DU GORILLE 5 909 10 039 1,70 17
NAPOLEON LA MALEDICTION DES PHARAONS 4 220 11 635 2,76 17
PRINTANIA 125 RUE MONTMARTRE 3 078 4 064 1,32 17
REFLETS CONFIDENCES SUR L'OREILLER 7 490 25 268 3,37 17
ROYAL MONCEAU HIROSHIMA MON AMOUR 4 096 7 462 1,82 17
ROYAL PATHE LA VALSE DU GORILLE 5 757 8 753 1,52 17
STUDIO ETOILE 24 PRUNELLES 865 2 840 3,28 17
STUDIO OBLIGADO DU SANG SOUS LE CHAPITEAU 790 997 1,26 17
TERNES CINEMA L'ENFER DANS LA VILLE 8 223 12 580 1,53 17
TURIN TU SERAS UN HOMME MON FILS 2 338 3 839 1,64 17
VILLIERS CINEMA LA VALSE DU GORILLE 1 829 3 426 1,87 17
WINDSOR L'ASSASSIN HABITE AU 21 1 458 2 660 1,82 17
ABBESSES LA FAMILLE TRAPP EN AMERIQUE 2 176 2 922 1,34 18
AGORA LA TRAITE DES BLANCHES 3 375 4 382 1,30 18
ATLAS FRA DIAVOLO 883 2 291 2,59 18
BARBES PALACE LES DRAGUEURS 2 383 3 385 1,42 18
CAPITOLE HIROSHIMA MON AMOUR 3 159 5 333 1,69 18
CIGALE MARIE DES ISLES 4 678 12 509 2,67 18
CINE ST OUEN MON POTE LE GITAN 2 205 2 857 1,30 18
CLIGNANCOURT PALACE LA VALSE DU GORILLE 2 439 3 868 1,59 18
COLORADO L'ILE DU CAMP SANS RETOUR 2 485 4 333 1,74 18
FANTASIO PALACE CARAVANE VERS LE SOLEIL 2 556 4 055 1,59 18
GAUMONT PALACE SALOMON ET LA REINE DE SABA 24 589 102 617 4,17 18
IDEAL ST OUEN LES AVENTURIERS DU KILIMANDJARO 1 604 2 061 1,28 18
IMAGES AU RISQUE DE SE PERDRE 10 800 41 825 3,87 18
MARCADET PALACE LA VALSE DU GORILLE 4 666 9 540 2,04 18
METROPOLE LA VALSE DU GORILLE 3 875 7 423 1,92 18
MEXICO RENDEZ-VOUS AVEC CALLAGHAN 1 342 2 277 1,70 18
MONTCALM LE MIROIR A DEUX FACES 1 992 3 935 1,98 18
MONTMARTRE CINE CARAVANE VERS LE SOLEIL 5 232 6 274 1,20 18
MONTREAL LES DRAGUEURS 1 232 1 753 1,42 18
MOULIN ROUGE LES LOUPS DANS LA BERGERIE 10 497 36 849 3,51 18
MYRHA PALACE LE GENDARME DE CHAMPIGNOL 1 303 1 759 1,35 18
NEY TU TREMBLES CARCASSE 3 770 4 455 1,18 18
NOUVELLE COMEDIE L'OR ET L'AMOUR 3 017 3 919 1,30 18
ORDENER PALACE LA VALSE DU GORILLE 2 062 3 127 1,52 18
ORNANO 43 LES DRAGUEURS 1 810 2 506 1,38 18
ORNANO PALACE  LA MISSION SECRETE DU SOUS-MARIN X-16 2 217 3 477 1,57 18
PALAIS ROCHECHOUART GAUMONT LES LIAISONS DANGEREUSES 7 465 19 824 2,66 18
RITZ LA GRANDE EVASION 3 011 8 755 2,91 18
SCARLETT PEPEES POUR L'ORIENT 5 507 14 316 2,60 18
SELECT PATHE LA GRANDE EVASION 3 087 8 839 2,86 18
STUDIO 28 LA NUIT DES FORAINS 1 456 4 141 2,84 18
TRIANON VAQUERO 12 649 12 017 0,95 18
WEPLER PATHE CARGAISON DANGEREUSE 14 825 56 276 3,80 18
ALHAMBRA VILLETTE LES TRAFIQUANTS DE LA NUIT 1 032 1 527 1,48 19
AMERIC CINE LES MOTARDS 1 776 2 367 1,33 19
BELLEVILLE PATHE L'AMBITIEUSE 1 643 2 468 1,50 19
CHANTILLY LA VALSE DU GORILLE 1 742 2 611 1,50 19
CRIMEE LE JOURNAL D'ANNE FRANK 3 763 5 195 1,38 19
DANUBE PALACE HIROSHIMA MON AMOUR 3 707 7 430 2,00 19
EDEN JAURES LE JOURNAL D'ANNE FRANK 1 065 1 413 1,33 19
FLOREAL LES BOUCANIERS 5 811 9 666 1,66 19
OLYMPIC JAURES L'AMBITIEUSE 1 083 1 436 1,33 19
PALACE FLANDRE  LE SOUFFLE DE LA VIOLENCE 1 674 2 182 1,30 19
PROVENCE LILAS LES BOUCANIERS 3 415 4 658 1,36 19
RENAISSANCE JAURES LA VALSE DU GORILLE 2 764 4 221 1,53 19
RIALTO FLANDRE GOHA 1 273 1 640 1,29 19
SECRETAN PALACE HIROSHIMA MON AMOUR 3 392 4 457 1,31 19
SECRETAN PATHE L'AMBITIEUSE 2 324 3 170 1,36 19
AVRON PALACE LE PIONNIER DE L'ESPACE 1 465 1 986 1,36 20
BAGNOLET CINEMA LE GENDARME DE CHAMPIGNOL 1 661 2 210 1,33 20
BELLEVUE SEMIRAMIS ESCLAVE ET REINE 1 763 2 597 1,47 20
COCORICO LA MISSION SECRETE DU SOUS-MARIN X-16 3 163 5 499 1,74 20
DAVOUT HIROSHIMA MON AMOUR 3 420 6 451 1,89 20
FEERIQUE LES BOUCANIERS 4 300 7 387 1,72 20
FERBER OPERATION AMSTERDAM 2 159 2 882 1,33 20
FLORIDA P'TITE TETE DE TROUFION 985 1 188 1,21 20
FOLIES BELLEVILLE LES YEUX DU TEMOIN 3 474 6 000 1,73 20
GAMBETTA GAUMONT HIROSHIMA MON AMOUR 5 345 9 153 1,71 20
LUNA HIROSHIMA MON AMOUR 2 555 3 975 1,56 20
MAMBO LE DELINQUANT INVOLONTAIRE 1 532 2 019 1,32 20
MENIL PALACE LES BOUCANIERS 2 495 3 897 1,56 20
MIAMI ALERTE EN EXTREME-ORIENT 823 1 010 1,23 20
PALAIS AVRON LES BOUCANIERS 5 564 11 209 2,01 20
PHENIX LES YEUX DU TEMOIN 1 402 2 298 1,64 20
PYRENEES PALACE LES BOUCANIERS 2 512 4 282 1,70 20
RIO AVRON LES YEUX DU TEMOIN 1 701 2 542 1,49 20
SEVERINE CARAVANE VERS LE SOLEIL 2 565 4 271 1,67 20
THEATRE BELLEVILLE HIROSHIMA MON AMOUR 1 951 2 913 1,49 20
TOURELLES LES BOUCANIERS 5 058 8 125 1,61 20
ZENITH LES BOUCANIERS 6 516 11 473 1,76 20
    1 367 504      

 

Paris ne fait pas la France !!

Source : Fabrice Ferment - CNC

Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article