Eklablog Tous les blogs
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Publicité

Salles Paris - 14 juin 1960

RENDEMENTS PARIS - 14 JUIN 1960
SALLES FILMS ENTREES RECETTES TARIF ARRDT
PYGMALION LA LEGION DU SAHARA 3 872 6 389 1,65 1
SEBASTOPOL LA FEMME NUE ET SATAN 4 062 6 197 1,53 1
STUDIO UNIVERSEL LES AVENTURES D'ALADIN 3 656 10 602 2,90 1
BERLITZ LA PROIE DES VAUTOURS 17 100 74 880 4,38 2
CAPRI JOHN PAUL JONES MAITRE DES MERS 2 312 7 560 3,27 2
CINEAC ITALIENS LE FOU DU CIRQUE 6 322 9 709 1,54 2
GAUMONT THEATRE LA CHEVAUCHEE DU RETOUR  3 329 11 089 3,33 2
IMPERIAL LE BARON DE L'ECLUSE 4 961 16 449 3,32 2
MARIVAUX L'AMERIQUE INSOLITE 8 386 37 628 4,49 2
OMNIA LES CAVALIERS 7 610 12 909 1,70 2
REX LES PIQUE-ASSIETTE 21 975 65 353 2,97 2
RICHELIEU GAUMONT LE DIALOGUE DES CARMELITES 20 209 86 720 4,29 2
RIO OPERA LES LIONCEAUX 2 771 9 146 3,30 2
VENDOME MODERATO CANTABILE 5 800 24 706 4,26 2
VIVIENNE LES JEUX DE L'AMOUR 3 602 11 732 3,26 2
BERANGER CARNETS DE JEUNE FILLE 2 339 3 149 1,35 3
BOSPHORE LES IMPLACABLES 3 655 4 690 1,28 3
DEJAZET LE DESTIN D'UN HOMME 2 821 5 428 1,92 3
FAR WEST L'ESCLAVE LIBRE 1 413 1 794 1,27 3
PALAIS DES ARTS MILLIONNAIRE DE CINQ SOUS 3 020 6 342 2,10 3
PALAIS DES FETES RDC MILLIONNAIRE DE CINQ SOUS 2 102 3 550 1,69 3
PALAIS DES FETES 1ER ETG QUAI DU POINT-DU-JOUR 1 770 2 979 1,68 3
PICARDY LE CERCLE VICIEUX 2 200 4 620 2,10 3
CINEAC RIVOLI LES TROIS MOUSQUETAIRES (1953) 6 457 7 997 1,24 4
CYRANO SEBASTOPOL LES REBELLES DE SAN ANTONE 3 520 4 341 1,23 4
HOTEL DE VILLE FRANCOIS 1ER 2 265 3 404 1,50 4
RIVOLI CINEMA LE SEPTIEME CIEL 4 870 5 841 1,20 4
SAINT PAUL GAUMONT PREMEDITATION 4 647 7 671 1,65 4
STUDIO RIVOLI LA MURAILLE DE FEU 4 665 5 675 1,22 4
BOUL' MICH' CHIENS A VOUS DE CREVER 4 079 11 221 2,75 5
CELTIC IVAN LE TERRIBLE  2 674 6 364 2,38 5
CHAMPO QUAI DES BRUMES 4 905 8 339 1,70 5
CLUNY ECOLES  CHERIE RECOMMENCONS 7 069 15 482 2,19 5
CLUNY PALACE BATAILLON 999 3 138 7 714 2,46 5
MONGE PALACE LES TROIS MOUSQUETAIRES (1953) 2 305 3 866 1,68 5
NOCTAMBULES LES MAUVAISES RENCONTRES 4 020 6 834 1,70 5
PANTHEON JAZZ A NEWPORT 4 637 13 716 2,96 5
QUARTIER LATIN LES HOMMES PREFERENT LES BLONDES 4 229 7 867 1,86 5
SAINT MICHEL LE GENERAL DE LA ROVERE 4 445 10 285 2,31 5
STUDIO CUJAS HELLZAPOPPIN 4 352 7 398 1,70 5
STUDIO URSULINES UNE LECON D'AMOUR 2 196 6 255 2,85 5
BONAPARTE CITIZEN KANE 2 120 7 102 3,35 6
DANTON LE PONT 10 294 29 466 2,86 6
LATIN OPERATION JUPONS 5 484 15 145 2,76 6
LUX RENNES DROLE DE DRAME 4 622 7 818 1,69 6
PAX SEVRES PAIN AMOUR ET FANTAISIE 2 347 4 791 2,04 6
REGINA GAUMONT LES NUITS DE LUCRECE BORGIA 4 453 10 293 2,31 6
STUDIO PARNASSE LA GRANDE EPOQUE 2 162 6 009 2,78 6
BOSQUET GAUMONT LES NUITS DE LUCRECE BORGIA 4 479 9 434 2,11 7
DOMINIQUE QUAI DU POINT-DU-JOUR 1 910 3 252 1,70 7
MAGIC MOTTE PIQUET FRA DIAVOLO 3 787 7 252 1,91 7
PAGODE MINES DE RIEN 1 933 6 152 3,18 7
SEVRES PATHE LE CONFIDENT DE CES DAMES 2 696 4 143 1,54 7
STUDIO BERTRAND LA COMTESSE AUX PIEDS NUS 2 235 5 468 2,45 7
AMBASSADE GAUMONT LE DIALOGUE DES CARMELITES 16 173 95 581 5,91 8
AVENUE JAMAIS LE DIMANCHE 8 550 43 178 5,05 8
BALZAC LES JEUX DE L'AMOUR 6 140 31 007 5,05 8
BIARRITZ SANS TAMBOUR NI TROMPETTE 1 260 6 363 5,05 8
CHAMPS ELYSEES LA BLONDE ET MOI 8 288 14 881 1,80 8
CINEAC TERNES CHERIE RECOMMENCONS 6 835 17 825 2,61 8
COLISEE GAUMONT L'AMERIQUE INSOLITE 11 095 54 086 4,87 8
ELYSEES CINEMA JOYEUX ANNIVERSAIRE 2 340 11 817 5,05 8
ERMITAGE  LA BRUNE QUE VOILA 5 610 28 331 5,05 8
GEORGE V LA CHEVAUCHEE DU RETOUR  4 910 24 796 5,05 8
LORD BYRON JAMAIS LE DIMANCHE 9 500 47 975 5,05 8
MADELEINE GAUMONT LA BATAILLE DE L'EAU LOURDE 4 810 19 729 4,10 8
MARBEUF MODERATO CANTABILE 3 360 16 968 5,05 8
MARIGNAN LA DOUCEUR DE VIVRE 18 170 107 617 5,92 8
MERCURY LA BATAILLE DE L'EAU LOURDE 3 375 17 044 5,05 8
MONTE CARLO UN THERMOMETRE POUR LE COLONEL 4 470 22 574 5,05 8
NORMANDIE LES DERNIERS JOURS DE POMPEI   3 491 17 630 5,05 8
PARIS LA PROIE DES VAUTOURS 8 300 41 915 5,05 8
PEPINIERE MARCHE OU CREVE 3 556 9 748 2,74 8
PLAZA LA GRANDE GUERRE 2 620 10 873 4,15 8
RAIMU LE BARON DE L'ECLUSE 3 774 15 662 4,15 8
ROYALE SANS TAMBOUR NI TROMPETTE 994 4 203 4,23 8
ST LAZARE PASQUIER LES LIONCEAUX 2 553 6 525 2,56 8
STUDIO PUBLICIS MODERATO CANTABILE 5 450 27 523 5,05 8
TRIOMPHE JOHN PAUL JONES MAITRE DES MERS 2 130 10 757 5,05 8
ARTISTIC DOUAI LA CHEVAUCHEE DU RETOUR  3 740 12 878 3,44 9
ASTOR AUX FRONTIERES DES INDES 2 581 7 493 2,90 9
ATOMIC QUAND LE CLAIRON SONNERA 1 479 2 061 1,39 9
AUBERT PALACE GAUMONT LA CHEVAUCHEE DU RETOUR  5 112 19 419 3,80 9
BERGERE LES CANAILLES 4 986 11 108 2,23 9
CAMEO LE PONT 9 014 32 131 3,56 9
CAUMARTIN TEMPS SANS PITIE 1 506 5 716 3,80 9
CINEMONDE OPERA UB 55 CORSAIRE DE L'OCEAN 2 867 10 273 3,58 9
CINEVOG ST LAZARE TENDRE ET VIOLENTE ELISABETH 5 652 16 252 2,88 9
COMOEDIA CLICHY MARCHE OU CREVE 1 485 4 098 2,76 9
DAUPHIN QUAI DU POINT-DU-JOUR 1 620 2 673 1,65 9
DELTA LE DIABLE AU CORPS 2 514 5 264 2,09 9
FESTIVAL LA MORT EN CE JARDIN 3 368 8 409 2,50 9
FLORIDE BREVE RENCONTRE 1 008 2 842 2,82 9
FRANCAIS LA DOUCEUR DE VIVRE 12 100 66 550 5,50 9
GAITE ROCHECHOUART ANNIBAL 6 000 15 000 2,50 9
HELDER LES JEUX DE L'AMOUR 4 626 20 652 4,46 9
HOLLYWOOD CERTAINS L'AIMENT CHAUD 1 350 4 523 3,35 9
LAFAYETTE RAPHAEL LE TATOUE 1 280 2 112 1,65 9
LYNX LE PONT 7 349 19 740 2,69 9
MAX LINDER LA BRUNE QUE VOILA 5 200 19 235 3,70 9
MIDI MINUIT CRI D'ANGOISSE 3 965 10 897 2,75 9
MOULIN DE LA CHANSON MANGALA FILLE DES INDES 3 936 5 695 1,45 9
PALACE SALAMMBO 3 015 7 387 2,45 9
PARAMOUNT LES DERNIERS JOURS DE POMPEI   13 323 48 592 3,65 9
ROXY RESURRECTION 405 765 1,89 9
ROXY A DOUBLE TOUR 432 821 1,90 9
ROYAL HAUSSMANN CLUB TENDRE ET VIOLENTE ELISABETH 1 807 6 053 3,35 9
ROYAL HAUSSMANN MELIES  LE BARON DE L'ECLUSE 4 406 14 760 3,35 9
ROYAL HAUSSMANN STUDIO SOUDAIN L'ETE DERNIER 2 042 6 841 3,35 9
STUDIO AGRICULTEURS LA RANCON DU PLAISIR 1 411 4 348 3,08 9
VEDETTES JOYEUX ANNIVERSAIRE 2 054 7 646 3,72 9
AMIRAL LA TRAGEDIE IMPERIALE 3 453 8 101 2,35 10
BRADY LE GEANT DE LA STEPPE 3 209 4 172 1,30 10
CASINO ST MARTIN TROIS JOURS A VIVRE 1 294 2 030 1,57 10
CHATEAU D'EAU LE DEJEUNER SUR L'HERBE 1 779 2 306 1,30 10
CINE NORD EN PATROUILLE 3 346 4 461 1,33 10
CINE STRASBOURG LE VICE AU CORPS 4 060 6 473 1,59 10
CINEX MEFIEZ-VOUS FILLETTES 6 191 8 489 1,37 10
CONCORDIA MARCHE OU CREVE 1 024 2 830 2,76 10
ELDORADO LE PONT 12 417 34 725 2,80 10
FOLIES AUX FRONTIERES DES INDES 3 361 9 715 2,89 10
GLOBE LE PERCEUR DE COFFRES 1 342 3 275 2,44 10
GONCOURT MON PREMIER AMOUR 1 155 1 526 1,32 10
LOUXOR PATHE QUAI DU POINT-DU-JOUR 4 363 7 975 1,83 10
LUX LAFAYETTE LES HERITIERS 2 190 2 671 1,22 10
NEPTUNA STRIP-GIRLS 3 197 6 258 1,96 10
NORD ACTUA DANS LES BAS-FONDS DE CHICAGO 3 650 4 198 1,15 10
PACIFIC QUAI DU POINT-DU-JOUR 2 665 5 299 1,99 10
PALAIS DES GLACES LE DESTIN D'UN HOMME 4 495 7 959 1,77 10
PATHE JOURNAL INTELLIGENCE SERVICE 4 330 5 172 1,19 10
REPUBLIQUE BAGARRES AU KING CREOLE 3 672 5 982 1,63 10
SCALA LES JEUX DE L'AMOUR 4 398 12 755 2,90 10
STRASBOURG LA FILLE ROSEMARIE NITRIBITT 4 243 5 281 1,24 10
TEMPLE SELECTION RAPHAEL LE TATOUE 1 938 2 476 1,28 10
TEMPLIA PRISONNIERS DE LA BROUSSE 1 910 2 590 1,36 10
ARTISTIC VOLTAIRE GRAND HOTEL 1 778 2 460 1,38 11
BA TA CLAN LE CHIEN DES BASKERVILLE 2 633 6 442 2,45 11
BASTILLE UN SEUL SURVIVRA 5 360 7 266 1,36 11
BASTILLE PALACE PRINCE VAILLANT 2 883 3 429 1,19 11
CASINO NATION RAID CONTRE LA PEGRE 1 643 2 326 1,42 11
CITHEA PLUS MORT QUE VIF 880 1 012 1,15 11
CYRANO ROQUETTE LE DESTIN D'UN HOMME 4 209 6 418 1,52 11
EXCELSIOR LA VACHE ET LE PRISONNIER 4 101 7 129 1,74 11
IMPERATOR RUE DES PRAIRIES 3 709 7 214 1,94 11
MAGIC CHARONNE RAID CONTRE LA PEGRE 980 1 305 1,33 11
PALERMO AU SIXIEME JOUR 1 295 1 895 1,46 11
ROYAL VARIETES COLLINES BRULANTES 5 472 7 618 1,39 11
SAINT AMBROISE LES YEUX DE L'AMOUR 1 802 2 868 1,59 11
SAVOIE LES DRAGUEURS 2 724 4 702 1,73 11
STUDIO REPUBLIQUE CERTAINS L'AIMENT CHAUD 1 369 2 875 2,10 11
TRIUMPH ST ANTOINE LE DESTIN D'UN HOMME 4 522 8 411 1,86 11
VOLTAIRE GAUMONT LE CERCLE VICIEUX 3 274 4 896 1,50 11
ATHENA LE DESTIN D'UN HOMME 2 240 4 074 1,82 12
BRUNIN TRAQUENARD 3 500 4 716 1,35 12
CINEPHONE ST ANTOINE ZORRO LE VENGEUR MASQUE 4 202 4 927 1,17 12
COURTELINE LES YEUX NOIRS 1 577 2 251 1,43 12
DAUMESNIL 216 LE CIRQUE FANTASTIQUE 1 392 1 909 1,37 12
FAIDHERBE LE CERCLE VICIEUX 1 517 2 579 1,70 12
LIBERTE SERGENT X 2 796 5 531 1,98 12
LUX BASTILLE LE DESTIN D'UN HOMME 5 391 8 824 1,64 12
NOVELTY ORFEU NEGRO 2 334 3 295 1,41 12
RAMBOUILLET PALACE LE DESTIN D'UN HOMME 1 743 2 745 1,57 12
REUILLY PALACE VISA POUR HONG-KONG 3 698 6 248 1,69 12
SAINT ANTOINE 86 CONTRE-ESPIONNAGE 4 786 6 656 1,39 12
STUDIO FERIA LES AVENTURES DE HADJI  1 182 1 524 1,29 12
TAINE PALACE LA FLECHE NOIRE DE ROBIN DES BOIS 1 825 2 421 1,33 12
VOX LE CIRQUE FANTASTIQUE 2 207 3 720 1,69 12
BARBIZON BAGARRES AU KING CREOLE 2 863 4 454 1,56 13
DOME ITALIE BOBOSSE 1 013 1 428 1,41 13
DOMREMY KATIA 2 520 3 605 1,43 13
ESCURIAL GRAND HOTEL 2 177 3 742 1,72 13
FAUVETTE PREMEDITATION 3 158 6 172 1,95 13
FONTAINEBLEAU GRAND HOTEL 3 257 6 513 2,00 13
JEANNE D'ARC RIEN N'EST TROP BEAU 2 463 4 235 1,72 13
KURSAAL GOBELINS  TONNERRE SOUS L'ATLANTIQUE 1 655 2 079 1,26 13
NATIONAL BAGARRES AU KING CREOLE 1 464 2 067 1,41 13
PALACE ITALIE QUAI DU POINT-DU-JOUR 2 122 3 681 1,73 13
PALAIS GOBELINS BAGARRES AU KING CREOLE 4 007 5 844 1,46 13
REX COLONIE QUAI DU POINT-DU-JOUR 1 453 2 417 1,66 13
SAINT MARCEL PATHE QUAI DU POINT-DU-JOUR 4 611 8 118 1,76 13
THEATRE GOBELINS LE FILS DE ZORRO 3 776 5 247 1,39 13
VEZELAY LE 7EME JOUR DE SAINT-MALO 1 284 1 928 1,50 13
ALESIA PALACE LA PLUS GRANDE AVENTURE DE TARZAN 1 830 3 286 1,80 14
ATLANTIC LA BATAILLE DE LA MER DE CORAIL 1 818 3 773 2,08 14
DELAMBRE CHERIE RECOMMENCONS 3 003 7 508 2,50 14
DENFERT CINEMA LES CHAUSSONS ROUGES 1 321 1 780 1,35 14
GAITE PALACE LES FEUX DE LA BATAILLE 3 680 6 256 1,70 14
IDEAL ALESIA PREMEDITATION 918 1 620 1,76 14
MAINE PALACE MONSIEUR SUZUKI 2 846 5 143 1,81 14
MAJESTIC BRUNE QUAI DU POINT-DU-JOUR 2 161 3 934 1,82 14
MIRAMAR ANNIBAL 13 399 34 686 2,59 14
MISTRAL ANNIBAL 10 870 27 175 2,50 14
MONTPARNASSE PATHE LE PROCES DE NUREMBERG 5 522 11 876 2,15 14
MONTROUGE GAUMONT LES NUITS DE LUCRECE BORGIA 9 713 20 929 2,15 14
OLYMPIC CINEMA LES HERITIERS 780 1 030 1,32 14
ORLEANS PALACE PEPEES POUR L'ORIENT 1 704 2 300 1,35 14
PATHE ORLEANS QUAI DU POINT-DU-JOUR 6 290 13 129 2,09 14
ROTONDE SANS TAMBOUR NI TROMPETTE 2 623 9 180 3,50 14
SPLENDID GAITE A 23 PAS DU MYSTERE 3 705 4 620 1,25 14
STUDIO RASPAIL 216 DE L'OR EN BARRES 2 270 5 335 2,35 14
TEXAS LE SECRET DES TENTES NOIRES 3 559 4 461 1,25 14
UNIVERS ALESIA LES FEUX DE LA BATAILLE 2 041 4 105 2,01 14
VANVES LA REVANCHE DE FRANKENSTEIN 1 146 2 083 1,82 14
ARC EN CIEL QUAI DU POINT-DU-JOUR 931 1 364 1,47 15
CAMBRONNE LES GLADIATEURS 1 666 2 172 1,30 15
CONVENTION GAUMONT PREMEDITATION 4 262 6 832 1,60 15
GRENELLE GAUMONT PREMEDITATION 3 926 5 900 1,50 15
JAVEL PALACE L'AUBERGE DU SIXIEME BONHEUR 1 932 2 723 1,41 15
KINOPANORAMA DEUX HEURES EN URSS 5 239 25 668 4,90 15
LECOURBE PALACE QUAI DU POINT-DU-JOUR 2 468 4 145 1,68 15
MAGIQUE CONVENTION QUAI DU POINT-DU-JOUR 3 454 5 717 1,66 15
NOUVEAU THEATRE SALAMMBO 8 354 16 781 2,01 15
PALACE CROIX NIVERT LA FEMME AU FOUET 2 553 3 705 1,45 15
REXY GRENELLE L'AMOUR DESCEND DU CIEL 1 386 1 794 1,29 15
SAINT LAMBERT FRANCOIS 1ER 2 279 4 020 1,76 15
VARIETES PARISIENNES SALAMMBO 2 579 4 997 1,94 15
VERSAILLES FRANCOIS 1ER 3 239 5 067 1,56 15
ZOLA LE DESTIN D'UN HOMME 3 854 6 265 1,63 15
ALEXANDRA LE DIABLE AU CORPS 3 545 7 069 1,99 16
AUTEUIL BON CINEMA LES RENDEZ-VOUS DU DIABLE 3 617 4 952 1,37 16
CAMERA LA MINUTE DE VERITE 1 987 3 226 1,62 16
EXELMANS L'ODYSSEE DU DOCTEUR WASSELL 2 878 5 383 1,87 16
MURAT LES CANAILLES 5 980 12 775 2,14 16
PALLADIUM QUAI DU POINT-DU-JOUR 2 659 3 817 1,44 16
PASSY MA VIE COMMENCE EN MALAISIE 2 025 2 747 1,36 16
PTE ST CLOUD PALACE  LES AMANTS DIABOLIQUES 1 507 2 146 1,42 16
RANELAGH LIFEBOAT 2 556 6 091 2,38 16
ROYAL MAILLOT BATAILLON 999 3 191 6 400 2,01 16
ROYAL PASSY LES CANAILLES 3 771 7 291 1,93 16
SAINT DIDIER LE PIGEON 2 884 6 308 2,19 16
VICTOR HUGO PATHE QUAI DU POINT-DU-JOUR 2 634 4 661 1,77 16
ABRI ETOILE LE SECRET DU CHEVALIER D'EON 5 855 7 204 1,23 17
ACACIAS TROIS JOURS A VIVRE 889 1 275 1,43 17
BATIGNOLLES QUAI DU POINT-DU-JOUR 2 175 3 678 1,69 17
BERTHIER QUAI DU POINT-DU-JOUR 1 937 4 225 2,18 17
CALYPSO SOUDAIN L'ETE DERNIER 3 060 10 251 3,35 17
CHAMPERRET L'EAU VIVE 2 381 3 982 1,67 17
CLICHY CA VA BARDER 3 264 4 080 1,25 17
CLICHY PALACE PREMEDITATION 4 955 8 704 1,76 17
DEMOURS QUAI DU POINT-DU-JOUR 2 085 3 704 1,78 17
EMPIRE A LA RECHERCHE DU PARADIS 7 374 42 505 5,76 17
GAITE CLICHY PRISONNIERES DES MARTIENS 4 572 8 973 1,96 17
GLORIA PALACE CONTRE-ESPIONNAGE 2 349 3 210 1,37 17
LEGENDRE LA GRANDE EPOQUE 2 579 3 450 1,34 17
LUTETIA PATHE JOHN PAUL JONES MAITRE DES MERS 2 900 8 410 2,90 17
MAC MAHON LA PASSE DANGEREUSE 965 3 206 3,32 17
MAILLOT PALACE LE PIGEON 4 432 9 047 2,04 17
MIRAGES CONTRE-ESPIONNAGE 5 340 9 063 1,70 17
NAPOLEON LE TEMOIN DANGEREUX 4 414 14 787 3,35 17
PRINTANIA LES TROIS MOUSQUETAIRES (1953) 4 043 5 287 1,31 17
REFLETS OPERATION JUPONS 3 100 10 385 3,35 17
ROYAL MONCEAU PREMEDITATION 2 646 4 773 1,80 17
ROYAL PATHE QUELLE VIE DE CHIEN 5 407 8 224 1,52 17
STUDIO ETOILE RASHOMON 1 770 5 709 3,23 17
STUDIO OBLIGADO COMMANDO SUR LE YANG-TSE 953 1 200 1,26 17
TERNES CINEMA PREMEDITATION 7 277 11 141 1,53 17
TURIN LE BAL DES MAUDITS 2 458 4 161 1,69 17
VILLIERS CINEMA LE CERCLE VICIEUX 1 154 2 155 1,87 17
WINDSOR DROLE DE DRAME 1 367 2 485 1,82 17
ABBESSES QUAI DU POINT-DU-JOUR 1 777 2 376 1,34 18
AGORA LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS 2 472 3 207 1,30 18
ATLAS CLASSE TOUS RISQUES 1 694 4 408 2,60 18
BARBES PALACE LA FILLE DE LA RIZIERE 1 840 2 577 1,40 18
CAPITOLE LE CERCLE VICIEUX 1 702 2 870 1,69 18
CIGALE LA VALLEE DE LA TERREUR 3 536 8 486 2,40 18
CINE ST OUEN LES NOCES VENITIENNES 1 957 2 546 1,30 18
CLIGNANCOURT PALACE QUAI DU POINT-DU-JOUR 2 196 3 841 1,75 18
COLORADO TARAWA TETE DE PONT 2 887 5 023 1,74 18
FANTASIO PALACE MILLIONNAIRE DE CINQ SOUS 1 823 3 185 1,75 18
GAUMONT PALACE LA BELLE ET L'EMPEREUR 12 623 41 467 3,29 18
IDEAL ST OUEN LE KID EN KIMONO 2 079 2 667 1,28 18
IMAGES LA BRUNE QUE VOILA 6 800 26 180 3,85 18
MARCADET PALACE LA FILLE DE LA RIZIERE 4 305 8 709 2,02 18
METROPOLE LE BEAU SERGE 3 664 6 967 1,90 18
MEXICO LA BELLE ET LE CORSAIRE 1 550 2 616 1,69 18
MONTCALM LES INCONNUS DANS LA MAISON 1 781 3 541 1,99 18
MONTMARTRE CINE MILLIONNAIRE DE CINQ SOUS 4 582 5 495 1,20 18
MONTREAL MONSIEUR SUZUKI 1 220 1 735 1,42 18
MOULIN ROUGE BATAILLE DEVANT TOBROUK 3 285 11 412 3,47 18
MYRHA PALACE ERNEST LE REBELLE 1 027 1 383 1,35 18
NEY GUET-APENS CHEZ LES SIOUX 3 000 3 548 1,18 18
NOUVELLE COMEDIE LES TROIS CORSAIRES 2 831 3 673 1,30 18
ORDENER PALACE QUAI DU POINT-DU-JOUR 1 960 2 968 1,51 18
ORNANO 43 LA FILLE DE LA RIZIERE 1 758 2 407 1,37 18
ORNANO PALACE  LE GEANT DU GRAND NORD 1 922 3 361 1,75 18
PALAIS ROCHECHOUART GAUMONT AUX FRONTIERES DES INDES 5 054 13 219 2,62 18
RITZ JOHN PAUL JONES MAITRE DES MERS 2 781 7 935 2,85 18
SCARLETT LE BARON DE L'ECLUSE 3 475 10 355 2,98 18
SELECT PATHE JOHN PAUL JONES MAITRE DES MERS 2 394 6 757 2,82 18
STUDIO 28 COME BACK AFRICA 943 2 630 2,79 18
TRIANON TONNERRE SUR TIMBERLAND 11 427 10 856 0,95 18
WEPLER PATHE LA PROIE DES VAUTOURS 14 385 53 799 3,74 18
ALHAMBRA VILLETTE FLAMMES SUR L'ASIE 972 1 403 1,44 19
AMERIC CINE LE JUSTICIER 1 125 1 463 1,30 19
BELLEVILLE PATHE LE DESTIN D'UN HOMME 2 699 4 034 1,49 19
CHANTILLY LA FEMME AU FOUET 1 611 2 403 1,49 19
CRIMEE LE DESTIN D'UN HOMME 3 585 4 940 1,38 19
DANUBE PALACE LA TUNIQUE 3 751 7 236 1,93 19
EDEN JAURES VISA POUR HONG-KONG 1 283 1 705 1,33 19
FLOREAL LA VENGEANCE DE LA DEESSE ROUGE 3 906 6 494 1,66 19
OLYMPIC JAURES BAGARRES AU KING CREOLE 1 294 1 722 1,33 19
PALACE FLANDRE  BAGARRES AU KING CREOLE 1 278 1 662 1,30 19
PROVENCE LILAS LE DESTIN D'UN HOMME 2 314 3 144 1,36 19
RENAISSANCE JAURES LE DESTIN D'UN HOMME 2 602 3 974 1,53 19
RIALTO FLANDRE LE JUSTICIER 1 051 1 311 1,25 19
SECRETAN PALACE RUE DES PRAIRIES 4 205 5 506 1,31 19
SECRETAN PATHE BAGARRES AU KING CREOLE 2 857 3 860 1,35 19
AVRON PALACE TRAQUENARD 1 812 2 461 1,36 20
BAGNOLET CINEMA KATIA 1 789 2 374 1,33 20
BELLEVUE L'EXPEDITION DU FORT-KING 1 414 2 053 1,45 20
COCORICO LA FEMME AU FOUET 2 961 5 050 1,71 20
DAVOUT LE CERCLE VICIEUX 2 361 4 373 1,85 20
FEERIQUE LE DESTIN D'UN HOMME 3 474 6 003 1,73 20
FERBER LE PERCEUR DE COFFRES 2 133 2 842 1,33 20
FLORIDA CONTRE RECOMPENSE 715 857 1,20 20
FOLIES BELLEVILLE LE DIABLE AU CORPS 2 151 3 730 1,73 20
GAMBETTA GAUMONT LE CERCLE VICIEUX 2 601 4 409 1,70 20
LUNA LA NUIT DES ESPIONS 1 964 3 095 1,58 20
MAMBO ANNA 1 379 1 828 1,33 20
MENIL PALACE LE DESTIN D'UN HOMME 2 022 3 171 1,57 20
MIAMI TARZAN CHEZ LES SOUKOULOUS 1 360 1 485 1,09 20
PALAIS AVRON LA VACHE ET LE PRISONNIER 4 671 9 297 1,99 20
PHENIX LES TROIS MOUSQUETAIRES (1953) 1 889 3 060 1,62 20
PYRENEES PALACE LE DESTIN D'UN HOMME 1 983 3 406 1,72 20
RIO AVRON LAUREL ET HARDY AU FAR-WEST 2 092 3 096 1,48 20
SEVERINE NOTRE AGENT A LA HAVANE 2 048 3 431 1,68 20
THEATRE BELLEVILLE LE CERCLE VICIEUX 1 393 2 374 1,70 20
TOURELLES LES BATELIERS DE LA VOLGA 4 409 7 020 1,59 20
ZENITH LE DESTIN D'UN HOMME 5 504 9 656 1,75 20
    1 201 842      

 

Paris ne fait pas la France !!

Source : Fabrice Ferment - CNC

Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article