| RENDEMENTS PARIS - 12 JUILLET 1960 | |||||
| SALLES | FILMS | ENTREES | RECETTES | TARIF | ARRDT |
| PYGMALION | UN VRAI CINGLE DE CINEMA | 3 367 | 5 958 | 1,77 | 1 |
| SEBASTOPOL | L'ESPIONNE ROUSSE | 4 165 | 6 957 | 1,67 | 1 |
| STUDIO UNIVERSEL | FESTIVAL DESSINS ANIMES | 3 861 | 11 197 | 2,90 | 1 |
| BERLITZ | LES LEGIONS DE CLEOPATRE | 9 880 | 45 876 | 4,64 | 2 |
| CAPRI | UNE AFFAIRE DIABOLIQUE | 2 001 | 6 230 | 3,11 | 2 |
| CINEAC ITALIENS | L'ETOILE BRISEE | 7 595 | 11 971 | 1,58 | 2 |
| GAUMONT THEATRE | QUI ETAIT DONC CETTE DAME | 4 904 | 17 289 | 3,53 | 2 |
| IMPERIAL | LE TROU | 5 402 | 18 338 | 3,39 | 2 |
| MARIVAUX | L'AMERIQUE INSOLITE | 6 102 | 29 100 | 4,77 | 2 |
| OMNIA | DUEL DANS LA BOUE | 5 466 | 9 884 | 1,81 | 2 |
| REX | JEANNE D'ARC | 15 535 | 50 056 | 3,22 | 2 |
| RICHELIEU GAUMONT | LE DIALOGUE DES CARMELITES | 14 616 | 66 900 | 4,58 | 2 |
| RIO OPERA | LES SCELERATS | 5 891 | 21 238 | 3,61 | 2 |
| VENDOME | MODERATO CANTABILE | 4 780 | 21 487 | 4,50 | 2 |
| VIVIENNE | LE PAIN DES JULES | 4 175 | 14 725 | 3,53 | 2 |
| BERANGER | LE TRIPORTEUR | 1 913 | 2 790 | 1,46 | 3 |
| BOSPHORE | LA RIVIERE SANS RETOUR | 3 147 | 4 277 | 1,36 | 3 |
| DEJAZET | SALAMMBO | 2 482 | 5 022 | 2,02 | 3 |
| FAR WEST | SI CA PEUT VOUS FAIRE PLAISIR | 2 123 | 2 912 | 1,37 | 3 |
| PALAIS DES ARTS | CONTRE-ESPIONNAGE A GIBRALTAR | 2 591 | 5 706 | 2,20 | 3 |
| PALAIS DES FETES RDC | SOUS LE SIGNE DE ROME | 2 756 | 4 870 | 1,77 | 3 |
| PALAIS DES FETES 1ER ETG | EL HAKIM | 1 367 | 2 379 | 1,74 | 3 |
| PICARDY | SI VERSAILLES M'ETAIT CONTE | 2 922 | 6 285 | 2,15 | 3 |
| CINEAC RIVOLI | Y'EN A MARRE | 6 389 | 8 287 | 1,30 | 4 |
| CYRANO SEBASTOPOL | A L'OMBRE DES POTENCES | 3 230 | 4 291 | 1,33 | 4 |
| HOTEL DE VILLE | LE TESTAMENT DE MONTE-CRISTO | 1 486 | 2 347 | 1,58 | 4 |
| RIVOLI CINEMA | ALERTE AU 2EME BUREAU | 4 860 | 6 435 | 1,32 | 4 |
| SAINT PAUL GAUMONT | SOUS LE SIGNE DE ROME | 4 345 | 7 519 | 1,73 | 4 |
| STUDIO RIVOLI | LE FORT DE LA DERNIERE CHANCE | 4 683 | 6 055 | 1,29 | 4 |
| BOUL' MICH' | LES CANAILLES | 6 297 | 17 265 | 2,74 | 5 |
| CELTIC | LES ENFANTS DU PARADIS | 2 111 | 5 533 | 2,62 | 5 |
| CHAMPO | ARSENIC ET VIEILLES DENTELLES | 4 853 | 8 498 | 1,75 | 5 |
| CLUNY ECOLES | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 5 |
| CLUNY PALACE | LE PROCES DE NUREMBERG | 3 850 | 9 600 | 2,49 | 5 |
| MONGE PALACE | LE 7EME JOUR DE SAINT-MALO | 1 823 | 3 235 | 1,77 | 5 |
| NOCTAMBULES | JOHNY GUITARE | 3 859 | 6 946 | 1,80 | 5 |
| PANTHEON | A BOUT DE SOUFFLE | 4 202 | 12 653 | 3,01 | 5 |
| QUARTIER LATIN | BONJOUR TRISTESSE | 3 759 | 7 541 | 2,01 | 5 |
| SAINT MICHEL | CE MONDE A PART | 3 947 | 9 747 | 2,47 | 5 |
| STUDIO CUJAS | HERITAGES ET VIEUX FANTOMES | 2 847 | 5 125 | 1,80 | 5 |
| STUDIO URSULINES | ALEXANDRE NEWSKI | 4 275 | 12 965 | 3,03 | 5 |
| BONAPARTE | CITIZEN KANE | 2 412 | 8 176 | 3,39 | 6 |
| DANTON | LES MAINS SALES | 6 355 | 14 270 | 2,25 | 6 |
| LATIN | DANS LES GRIFFES DES BORGIA | 4 445 | 12 632 | 2,84 | 6 |
| LUX RENNES | FAIBLES FEMMES | 3 208 | 5 756 | 1,79 | 6 |
| PAX SEVRES | LE DERNIER RIVAGE | 4 849 | 10 785 | 2,22 | 6 |
| REGINA GAUMONT | L'AIGLE NOIR | 3 588 | 8 318 | 2,32 | 6 |
| STUDIO PARNASSE | TOUT FEU TOUT FLAMME | 1 616 | 4 906 | 3,04 | 6 |
| BOSQUET GAUMONT | L'AIGLE NOIR | 3 301 | 7 306 | 2,21 | 7 |
| DOMINIQUE | BRIGADE DES MŒURS | 518 | 932 | 1,80 | 7 |
| DOMINIQUE | TROIS DE SAINT-CYR | 1 056 | 1 901 | 1,80 | 7 |
| MAGIC MOTTE PIQUET | CHERIE RECOMMENCONS | 3 429 | 7 147 | 2,08 | 7 |
| PAGODE | MONSIEUR RIPOIS | 2 392 | 7 173 | 3,00 | 7 |
| SEVRES PATHE | SOUS LE SIGNE DE ROME | 1 862 | 3 138 | 1,69 | 7 |
| STUDIO BERTRAND | SUR LES QUAIS | 1 316 | 3 438 | 2,61 | 7 |
| AMBASSADE GAUMONT | LE DIALOGUE DES CARMELITES | 9 862 | 61 841 | 6,27 | 8 |
| AVENUE | JAMAIS LE DIMANCHE | 9 200 | 49 220 | 5,35 | 8 |
| BALZAC | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 8 |
| BIARRITZ | PROPRIETE PRIVEE | 5 450 | 29 158 | 5,35 | 8 |
| CHAMPS ELYSEES | ANNA KARENINE | 9 064 | 17 416 | 1,92 | 8 |
| CINEAC TERNES | LE COUP DE L'ESCALIER | 4 328 | 11 442 | 2,64 | 8 |
| COLISEE GAUMONT | L'AMERIQUE INSOLITE | 8 961 | 47 348 | 5,28 | 8 |
| ELYSEES CINEMA | JE PLEURE MON AMOUR | 2 900 | 15 515 | 5,35 | 8 |
| ERMITAGE | NE MANGEZ PAS LES MARGUERITES | 9 100 | 48 685 | 5,35 | 8 |
| GEORGE V | LA BALLADE DU SOLDAT | 7 190 | 38 467 | 5,35 | 8 |
| LORD BYRON | JAMAIS LE DIMANCHE | 9 730 | 52 056 | 5,35 | 8 |
| MADELEINE GAUMONT | AUSTERLITZ | 6 639 | 41 593 | 6,26 | 8 |
| MARBEUF | QUI ETAIT DONC CETTE DAME | 5 720 | 30 602 | 5,35 | 8 |
| MARIGNAN | LA DOUCEUR DE VIVRE | 13 855 | 86 549 | 6,25 | 8 |
| MERCURY | AUSTERLITZ | 5 320 | 33 516 | 6,30 | 8 |
| MONTE CARLO | LA BALLADE DU SOLDAT | 5 670 | 30 335 | 5,35 | 8 |
| NORMANDIE | ALLO L'ASSASSIN VOUS PARLE | 7 424 | 39 718 | 5,35 | 8 |
| PARIS | LES LEGIONS DE CLEOPATRE | 3 600 | 19 260 | 5,35 | 8 |
| PEPINIERE | LES PIQUE-ASSIETTE | 5 500 | 16 520 | 3,00 | 8 |
| PLAZA | LES LIAISONS DANGEREUSES | 6 310 | 27 764 | 4,40 | 8 |
| RAIMU | LE BARON DE L'ECLUSE | 4 158 | 18 295 | 4,40 | 8 |
| ROYALE | PROPRIETE PRIVEE | 3 706 | 16 691 | 4,50 | 8 |
| ST LAZARE PASQUIER | LA GRANDE GUERRE | 3 237 | 9 899 | 3,06 | 8 |
| STUDIO PUBLICIS | MODERATO CANTABILE | 4 490 | 24 022 | 5,35 | 8 |
| TRIOMPHE | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 8 |
| ARTISTIC DOUAI | QUI ETAIT DONC CETTE DAME | 5 012 | 18 284 | 3,65 | 9 |
| ASTOR | A BOUT DE SOUFFLE | 5 768 | 18 434 | 3,20 | 9 |
| ATOMIC | LES PROSCRITS DU COLORADO | 2 162 | 3 243 | 1,50 | 9 |
| AUBERT PALACE GAUMONT | QUI ETAIT DONC CETTE DAME | 9 079 | 35 574 | 3,92 | 9 |
| BERGERE | PICKPOCKET | 4 601 | 10 627 | 2,31 | 9 |
| CAMEO | LA PAROLE EST A L'EPEE | 2 767 | 10 110 | 3,65 | 9 |
| CAUMARTIN | TEMPS SANS PITIE | 1 151 | 4 549 | 3,95 | 9 |
| CINEMONDE OPERA | LES PIQUE-ASSIETTE | 5 343 | 20 737 | 3,88 | 9 |
| CINEVOG ST LAZARE | LE SAINT MENE LA DANSE | 7 732 | 24 416 | 3,16 | 9 |
| COMOEDIA CLICHY | L'INVINCIBLE SPACEMAN | 3 544 | 9 996 | 2,82 | 9 |
| DAUPHIN | LA PETITE MAISON DE THE | 2 080 | 3 640 | 1,75 | 9 |
| DELTA | ORDRES SECRETS AUX ESPIONS NAZIS | 3 486 | 7 415 | 2,13 | 9 |
| FESTIVAL | LES COSAQUES | 3 411 | 9 063 | 2,66 | 9 |
| FLORIDE | LE BANDIT | 1 175 | 3 331 | 2,83 | 9 |
| FRANCAIS | LA DOUCEUR DE VIVRE | 10 150 | 58 870 | 5,80 | 9 |
| GAITE ROCHECHOUART | LES SEPT VOLEURS | 3 990 | 10 068 | 2,52 | 9 |
| HELDER | LE PAIN DES JULES | 5 321 | 25 259 | 4,75 | 9 |
| HOLLYWOOD | CERTAINS L'AIMENT CHAUD | 2 310 | 8 201 | 3,55 | 9 |
| LAFAYETTE | LES ROIS DU SPORT | 1 215 | 2 347 | 1,93 | 9 |
| LYNX | LA PAROLE EST A L'EPEE | 3 020 | 8 566 | 2,84 | 9 |
| MAX LINDER | NE MANGEZ PAS LES MARGUERITES | 5 170 | 19 794 | 3,83 | 9 |
| MIDI MINUIT | L'INVINCIBLE SPACEMAN | 9 220 | 28 157 | 3,05 | 9 |
| MOULIN DE LA CHANSON | LE CHEVALIER BLANC | 3 002 | 5 084 | 1,69 | 9 |
| PALACE | VACANCES A ISCHIA | 2 880 | 7 200 | 2,50 | 9 |
| PARAMOUNT | JE PLEURE MON AMOUR | 11 529 | 44 745 | 3,88 | 9 |
| ROXY | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 9 |
| ROYAL HAUSSMANN CLUB | LA BELLE ET L'EMPEREUR | 2 556 | 9 202 | 3,60 | 9 |
| ROYAL HAUSSMANN MELIES | LE BARON DE L'ECLUSE | 6 026 | 21 694 | 3,60 | 9 |
| ROYAL HAUSSMANN STUDIO | LE PONT | 2 294 | 8 258 | 3,60 | 9 |
| STUDIO AGRICULTEURS | UNE LECON D'AMOUR | 1 751 | 5 849 | 3,34 | 9 |
| VEDETTES | LE PONT | 4 295 | 16 878 | 3,93 | 9 |
| AMIRAL | LE ROI DES PIRATES | 3 175 | 7 827 | 2,47 | 10 |
| BRADY | CONTREBANDE AU CAIRE | 1 774 | 2 569 | 1,45 | 10 |
| CASINO ST MARTIN | LA RUE DES BOUCHES PEINTES | 985 | 1 644 | 1,67 | 10 |
| CHATEAU D'EAU | L'ENFANT A LA VOIX D'OR | 2 422 | 3 415 | 1,41 | 10 |
| CINE NORD | LE TROUILLARD DU FAR-WEST | 3 872 | 5 731 | 1,48 | 10 |
| CINE STRASBOURG | CRIME AU CONCERT-MAYOL | 2 715 | 4 594 | 1,69 | 10 |
| CINEX | OSS 117 N'EST PAS MORT | 5 990 | 8 963 | 1,50 | 10 |
| CONCORDIA | OPERATION JUPONS | 2 215 | 6 268 | 2,83 | 10 |
| ELDORADO | LA PAROLE EST A L'EPEE | 5 776 | 17 182 | 2,97 | 10 |
| FOLIES | QUI ETAIT DONC CETTE DAME | 6 203 | 19 158 | 3,09 | 10 |
| GLOBE | L'AMOUR C'EST MON METIER | 2 372 | 5 988 | 2,52 | 10 |
| GONCOURT | LES BELLES DE NUIT | 1 116 | 1 589 | 1,42 | 10 |
| LOUXOR PATHE | EL HAKIM | 4 115 | 7 690 | 1,87 | 10 |
| NEPTUNA | TIRE-AU-FLANC | 2 079 | 4 394 | 2,11 | 10 |
| NORD ACTUA | LA RUE AUX FILLES | 4 900 | 6 125 | 1,25 | 10 |
| PACIFIC | CRI D'ANGOISSE | 2 079 | 4 349 | 2,09 | 10 |
| PALAIS DES GLACES | LE BRIGAND AU GRAND CŒUR | 3 101 | 5 821 | 1,88 | 10 |
| PATHE JOURNAL | LES NOUVELLES AVENTURES D'HOPALONG CASSIDY | 3 706 | 4 645 | 1,25 | 10 |
| REPUBLIQUE | LE FILS DU CORSAIRE ROUGE | 1 366 | 2 430 | 1,78 | 10 |
| REPUBLIQUE | L'ESPIONNE ROUSSE | 2 064 | 3 790 | 1,84 | 10 |
| SCALA | LE PAIN DES JULES | 7 293 | 23 252 | 3,19 | 10 |
| STRASBOURG | LES FAUSSES HONTES | 6 274 | 8 676 | 1,38 | 10 |
| TEMPLE SELECTION | DU RIFIFI CHEZ LES HOMMES | 1 551 | 2 173 | 1,40 | 10 |
| TEMPLIA | LES PROIES DU VAMPIRE | 1 510 | 2 259 | 1,50 | 10 |
| ALHAMBRA MALTE | LES CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE | 438 | 1 701 | 3,88 | 11 |
| ARTISTIC VOLTAIRE | LA TUNIQUE | 1 565 | 2 333 | 1,49 | 11 |
| BA TA CLAN | LA TOUR DE NESLE | 1 526 | 3 801 | 2,49 | 11 |
| BASTILLE | CHALEURS D'ETE | 5 500 | 7 913 | 1,44 | 11 |
| BASTILLE PALACE | A MAIN ARMEE | 3 126 | 4 112 | 1,32 | 11 |
| CASINO NATION | FROID DANS LE DOS | 1 490 | 2 192 | 1,47 | 11 |
| CITHEA | AMOURS DE VACANCES | 538 | 696 | 1,29 | 11 |
| CYRANO ROQUETTE | SALAMMBO | 3 349 | 5 264 | 1,57 | 11 |
| EXCELSIOR | LE 7EME JOUR DE SAINT-MALO | 2 142 | 3 818 | 1,78 | 11 |
| IMPERATOR | LE BRIGAND AU GRAND CŒUR | 2 381 | 4 639 | 1,95 | 11 |
| MAGIC CHARONNE | CHALEURS D'ETE | 893 | 1 245 | 1,39 | 11 |
| PALERMO | TOUCHEZ PAS AU GRISBI | 1 385 | 2 184 | 1,58 | 11 |
| ROYAL VARIETES | LA JOURNEE DES VIOLENTS | 4 635 | 6 916 | 1,49 | 11 |
| SAINT AMBROISE | FERNAND COW-BOY | 2 045 | 3 332 | 1,63 | 11 |
| SAVOIE | ENTREE DE SERVICE | 3 168 | 5 544 | 1,75 | 11 |
| STUDIO REPUBLIQUE | QUAND PASSENT LES CIGOGNES | 1 769 | 3 980 | 2,25 | 11 |
| TRIUMPH ST ANTOINE | CARMEN DE GRENADE | 4 010 | 7 656 | 1,91 | 11 |
| VOLTAIRE GAUMONT | LE BRIGAND AU GRAND CŒUR | 3 696 | 5 859 | 1,59 | 11 |
| ATHENA | UN MATIN COMME LES AUTRES | 738 | 1 419 | 1,92 | 12 |
| ATHENA | CARNETS DE JEUNE FILLE | 1 154 | 2 205 | 1,91 | 12 |
| BRUNIN | SALAMMBO | 3 404 | 5 067 | 1,49 | 12 |
| CINEPHONE ST ANTOINE | DU SANG DANS LE DESERT | 4 715 | 6 000 | 1,27 | 12 |
| COURTELINE | KOENIGSMARK | 1 673 | 2 590 | 1,55 | 12 |
| DAUMESNIL 216 | WATUSI | 696 | 1 062 | 1,53 | 12 |
| DAUMESNIL 216 | LE TRESOR DU PENDU | 920 | 1 440 | 1,57 | 12 |
| FAIDHERBE | LE BRIGAND AU GRAND CŒUR | 2 240 | 3 990 | 1,78 | 12 |
| LIBERTE | SOUS LE SIGNE DE ROME | 3 679 | 7 740 | 2,10 | 12 |
| LUX BASTILLE | LE DEJEUNER SUR L'HERBE | 6 170 | 10 832 | 1,76 | 12 |
| NOVELTY | LA MORT AUX TROUSSES | 1 688 | 2 649 | 1,57 | 12 |
| RAMBOUILLET PALACE | L'EAU VIVE | 1 626 | 2 833 | 1,74 | 12 |
| REUILLY PALACE | LA MAIN CHAUDE | 3 137 | 5 676 | 1,81 | 12 |
| SAINT ANTOINE 86 | SALAMMBO | 4 882 | 7 341 | 1,50 | 12 |
| STUDIO FERIA | LE CAMBRIOLEUR | 737 | 1 035 | 1,40 | 12 |
| TAINE PALACE | SALAMMBO | 1 798 | 2 619 | 1,46 | 12 |
| VOX | UN HOMME SE PENCHE SUR SON PASSE | 787 | 1 427 | 1,81 | 12 |
| VOX | LA BELLE DES BELLES | 1 164 | 2 109 | 1,81 | 12 |
| BARBIZON | FRANCOIS 1ER | 2 615 | 4 464 | 1,71 | 13 |
| DOME ITALIE | JEUX INTERDITS | 1 305 | 1 995 | 1,53 | 13 |
| DOMREMY | LE LAGON BLEU | 593 | 924 | 1,56 | 13 |
| DOMREMY | LE TESTAMENT DE MONTE-CRISTO | 652 | 1 022 | 1,57 | 13 |
| ESCURIAL | SOUDAIN L'ETE DERNIER | 3 179 | 5 809 | 1,83 | 13 |
| FAUVETTE | SOUS LE SIGNE DE ROME | 5 677 | 11 315 | 1,99 | 13 |
| FONTAINEBLEAU | SOUDAIN L'ETE DERNIER | 4 110 | 8 801 | 2,14 | 13 |
| JEANNE D'ARC | CLOTURE | 0 | 0 | 0,00 | 13 |
| KURSAAL GOBELINS | LES PARAS ONT SAUTE | 2 725 | 3 650 | 1,34 | 13 |
| NATIONAL | SALAMMBO | 1 784 | 2 783 | 1,56 | 13 |
| PALACE ITALIE | LA SENTENCE | 1 945 | 3 402 | 1,75 | 13 |
| PALAIS GOBELINS | LES FRANGINES | 2 869 | 4 650 | 1,62 | 13 |
| REX COLONIE | LA SENTENCE | 1 224 | 2 204 | 1,80 | 13 |
| SAINT MARCEL PATHE | EL HAKIM | 3 869 | 7 036 | 1,82 | 13 |
| THEATRE GOBELINS | SIMBA | 2 598 | 3 878 | 1,49 | 13 |
| VEZELAY | UN VRAI CINGLE DE CINEMA | 1 388 | 2 196 | 1,58 | 13 |
| ALESIA PALACE | SOUS LE SIGNE DE ROME | 1 678 | 3 264 | 1,95 | 14 |
| ATLANTIC | LA MAISON DES SEPT PECHES | 1 052 | 2 235 | 2,12 | 14 |
| DELAMBRE | CRI DE TERREUR | 1 929 | 5 015 | 2,60 | 14 |
| DENFERT CINEMA | JEUNES FILLES EN UNIFORME | 1 444 | 2 090 | 1,45 | 14 |
| GAITE PALACE | CHALEURS D'ETE | 3 630 | 6 339 | 1,75 | 14 |
| IDEAL ALESIA | LES TROIS MOUSQUETAIRES (1953) | 1 211 | 2 306 | 1,90 | 14 |
| MAINE PALACE | LE DESTIN D'UN HOMME | 4 161 | 8 088 | 1,94 | 14 |
| MAJESTIC BRUNE | LA GRANDE EPOQUE | 1 948 | 3 626 | 1,86 | 14 |
| MIRAMAR | LES PIQUE-ASSIETTE | 15 395 | 41 793 | 2,71 | 14 |
| MISTRAL | LES PIQUE-ASSIETTE | 12 709 | 33 249 | 2,62 | 14 |
| MONTPARNASSE PATHE | CARMEN DE GRENADE | 5 217 | 11 606 | 2,22 | 14 |
| MONTROUGE GAUMONT | L'AIGLE NOIR | 9 751 | 22 036 | 2,26 | 14 |
| OLYMPIC CINEMA | LE 41EME | 864 | 1 270 | 1,47 | 14 |
| ORLEANS PALACE | LE FIER REBELLE | 1 351 | 1 943 | 1,44 | 14 |
| PATHE ORLEANS | EL HAKIM | 4 191 | 8 863 | 2,11 | 14 |
| ROTONDE | PROPRIETE PRIVEE | 6 610 | 24 660 | 3,73 | 14 |
| SPLENDID GAITE | DIEU SEUL LE SAIT | 3 776 | 4 905 | 1,30 | 14 |
| STUDIO RASPAIL 216 | LE DIABLE AU CORPS | 1 618 | 3 958 | 2,45 | 14 |
| TEXAS | DIX HOMMES A ABATTRE | 4 378 | 5 917 | 1,35 | 14 |
| UNIVERS ALESIA | LA NUIT DE TOUS LES MYSTERES | 2 748 | 5 899 | 2,15 | 14 |
| VANVES | EL HAKIM | 375 | 637 | 1,70 | 14 |
| VANVES | MONPTI | 562 | 873 | 1,55 | 14 |
| ARC EN CIEL | LA JUMENT VERTE | 2 094 | 3 192 | 1,52 | 15 |
| CAMBRONNE | EN BORDEE | 1 367 | 1 931 | 1,41 | 15 |
| CONVENTION GAUMONT | SOUS LE SIGNE DE ROME | 4 743 | 7 865 | 1,66 | 15 |
| GRENELLE GAUMONT | SOUS LE SIGNE DE ROME | 4 766 | 7 617 | 1,60 | 15 |
| JAVEL PALACE | ANNIBAL | 1 121 | 1 687 | 1,50 | 15 |
| KINOPANORAMA | DEUX HEURES EN URSS | 10 665 | 60 501 | 5,67 | 15 |
| LECOURBE PALACE | SIGNE ARSENE LUPIN | 2 669 | 4 807 | 1,80 | 15 |
| MAGIQUE CONVENTION | TROIS DE SAINT-CYR | 1 314 | 2 096 | 1,60 | 15 |
| MAGIQUE CONVENTION | UNIFORMES ET GRANDES MANŒUVRES | 2 085 | 3 724 | 1,79 | 15 |
| NOUVEAU THEATRE | COMMENT DENICHER UN MARI | 5 944 | 12 544 | 2,11 | 15 |
| PALACE CROIX NIVERT | LES DIX COMMANDEMENTS | 2 544 | 5 821 | 2,29 | 15 |
| REXY GRENELLE | L'ESCLAVE LIBRE | 1 225 | 1 647 | 1,34 | 15 |
| SAINT LAMBERT | LES MAINS SALES | 1 780 | 3 318 | 1,86 | 15 |
| VARIETES PARISIENNES | LES FRANGINES | 2 199 | 4 566 | 2,08 | 15 |
| VERSAILLES | ANNIBAL | 1 833 | 3 138 | 1,71 | 15 |
| ZOLA | SIGNE ZORRO | 2 925 | 5 088 | 1,74 | 15 |
| ALEXANDRA | LES TUNIQUES ECARLATES | 2 674 | 5 640 | 2,11 | 16 |
| AUTEUIL BON CINEMA | MON COQUIN DE PERE | 1 712 | 2 580 | 1,51 | 16 |
| CAMERA | PIEDALU A PARIS | 780 | 1 332 | 1,71 | 16 |
| EXELMANS | LA FILLE DE LA RIZIERE | 1 319 | 2 560 | 1,94 | 16 |
| MURAT | L'AIGLE NOIR | 3 458 | 7 858 | 2,27 | 16 |
| PALLADIUM | TRAQUENARD | 1 993 | 3 059 | 1,53 | 16 |
| PASSY | LE CONQUERANT SOLITAIRE | 1 196 | 1 727 | 1,44 | 16 |
| PTE ST CLOUD PALACE | CETTE TERRE QUI EST MIENNE | 2 580 | 3 992 | 1,55 | 16 |
| RANELAGH | LE GRAND PASSAGE | 1 391 | 3 575 | 2,57 | 16 |
| ROYAL MAILLOT | ORDRES SECRETS AUX ESPIONS NAZIS | 2 742 | 5 790 | 2,11 | 16 |
| ROYAL PASSY | OPERATION SCOTLAND YARD | 3 412 | 7 093 | 2,08 | 16 |
| SAINT DIDIER | FERMETURE DEFINITIVE | 0 | 0 | 0,00 | 16 |
| VICTOR HUGO PATHE | DERNIERE ESCALE | 1 469 | 2 588 | 1,76 | 16 |
| VICTOR HUGO PATHE | EL HAKIM | 2 131 | 3 955 | 1,86 | 16 |
| ABRI ETOILE | WATUSI | 4 438 | 5 737 | 1,29 | 17 |
| BATIGNOLLES | LE DIABLE AU CORPS | 2 358 | 4 250 | 1,80 | 17 |
| BERTHIER | SALAMMBO | 1 719 | 3 917 | 2,28 | 17 |
| CALYPSO | ASCENSEUR POUR L'ECHAFAUD | 3 640 | 13 104 | 3,60 | 17 |
| CHAMPERRET | SOUS LE SIGNE DE ROME | 2 528 | 4 551 | 1,80 | 17 |
| CLICHY | L'EVADE DU CAMP 1 | 3 430 | 4 459 | 1,30 | 17 |
| CLICHY PALACE | SOUS LE SIGNE DE ROME | 5 765 | 10 869 | 1,89 | 17 |
| DEMOURS | LES JEUNES ANNEES D'UNE REINE | 2 940 | 6 211 | 2,11 | 17 |
| EMPIRE | A LA RECHERCHE DU PARADIS | 9 996 | 59 263 | 5,93 | 17 |
| GAITE CLICHY | ORDRES SECRETS AUX ESPIONS NAZIS | 3 959 | 8 170 | 2,06 | 17 |
| GLORIA PALACE | LA BATAILLE DE LA MER DE CORAIL | 2 087 | 2 963 | 1,42 | 17 |
| LEGENDRE | QUELLE VIE DE CHIEN | 2 553 | 3 687 | 1,44 | 17 |
| LUTETIA PATHE | UNE AFFAIRE DIABOLIQUE | 2 150 | 6 665 | 3,10 | 17 |
| MAC MAHON | LES FILS DE MADEMOISELLE | 2 379 | 8 357 | 3,51 | 17 |
| MAILLOT PALACE | SOUS LE SIGNE DE ROME | 3 915 | 8 106 | 2,07 | 17 |
| MIRAGES | LA BATAILLE DE LA MER DE CORAIL | 3 889 | 6 985 | 1,80 | 17 |
| NAPOLEON | LE SALAIRE DU COURAGE | 3 273 | 12 192 | 3,73 | 17 |
| PRINTANIA | COMMENT DENICHER UN MARI | 2 577 | 3 640 | 1,41 | 17 |
| REFLETS | COULEZ LE BISMARCK | 3 010 | 10 836 | 3,60 | 17 |
| ROYAL MONCEAU | REMORQUES | 2 830 | 5 651 | 2,00 | 17 |
| ROYAL PATHE | TROIS DE SAINT-CYR | 3 459 | 5 045 | 1,46 | 17 |
| STUDIO ETOILE | RASHOMON | 1 224 | 4 222 | 3,45 | 17 |
| STUDIO OBLIGADO | A MAIN ARMEE | 887 | 1 234 | 1,39 | 17 |
| TERNES CINEMA | LES YEUX DU TEMOIN | 7 230 | 11 602 | 1,60 | 17 |
| TURIN | LA FILLE DU FLEUVE | 1 445 | 2 632 | 1,82 | 17 |
| VILLIERS CINEMA | BUSINESS | 1 015 | 2 043 | 2,01 | 17 |
| WINDSOR | QUELLE VIE DE CHIEN | 821 | 1 587 | 1,93 | 17 |
| ABBESSES | LE BRIGAND AU GRAND CŒUR | 1 435 | 2 029 | 1,41 | 18 |
| AGORA | LES TROIS CORSAIRES | 2 688 | 3 624 | 1,35 | 18 |
| ATLAS | LES PIQUE-ASSIETTE | 2 963 | 8 095 | 2,73 | 18 |
| BARBES PALACE | LE DIABLE AU CORPS | 2 290 | 3 529 | 1,54 | 18 |
| CIGALE | LE ROI DES PIRATES | 3 075 | 7 688 | 2,50 | 18 |
| CINE ST OUEN | QUELLE VIE DE CHIEN | 1 614 | 2 233 | 1,38 | 18 |
| CLIGNANCOURT PALACE | SALAMMBO | 3 097 | 5 736 | 1,85 | 18 |
| COLORADO | LES REVOLTES DU BOUNTY | 1 366 | 2 526 | 1,85 | 18 |
| FANTASIO PALACE | LA BATAILLE DE LA MER DE CORAIL | 1 782 | 3 300 | 1,85 | 18 |
| GAUMONT PALACE | AUSTERLITZ | 25 595 | 120 675 | 4,71 | 18 |
| IDEAL ST OUEN | LA FILLE DE LA RIZIERE | 1 218 | 1 691 | 1,39 | 18 |
| IMAGES | NE MANGEZ PAS LES MARGUERITES | 5 600 | 22 400 | 4,00 | 18 |
| LUX LAFAYETTE | LES NUITS DE LUCRECE BORGIA | 1 400 | 1 835 | 1,31 | 18 |
| MARCADET PALACE | QUO VADIS | 5 874 | 12 695 | 2,16 | 18 |
| METROPOLE | EL HAKIM | 3 447 | 7 044 | 2,04 | 18 |
| MEXICO | L'ODYSSEE DU SOUS-MARIN NERKA | 1 833 | 3 286 | 1,79 | 18 |
| MONTCALM | LE BRIGAND AU GRAND CŒUR | 1 207 | 2 495 | 2,07 | 18 |
| MONTMARTRE CINE | LA BATAILLE DE LA MER DE CORAIL | 5 201 | 6 498 | 1,25 | 18 |
| MONTREAL | CARMEN DE GRENADE | 1 704 | 2 603 | 1,53 | 18 |
| MOULIN ROUGE | ALLO L'ASSASSIN VOUS PARLE | 7 025 | 25 898 | 3,69 | 18 |
| MYRHA PALACE | LA PAGE ARRACHEE | 847 | 1 221 | 1,44 | 18 |
| NEY | LA HORDE SAUVAGE | 2 320 | 3 010 | 1,30 | 18 |
| NOUVELLE COMEDIE | DUEL DANS LA SIERRA | 2 700 | 3 764 | 1,39 | 18 |
| ORDENER PALACE | EL HAKIM | 2 111 | 3 260 | 1,54 | 18 |
