| RENDEMENTS PARIS - 12 AVRIL 1960 | |||||
| SALLES | FILMS | ENTREES | RECETTES | TARIF | ARRDT |
| PYGMALION | LES PONTS DE TOKO-RI | 2 921 | 4 838 | 1,66 | 1 |
| SEBASTOPOL | BREVES AMOURS | 2 530 | 3 839 | 1,52 | 1 |
| STUDIO UNIVERSEL | FESTIVAL DESSINS ANIMES | 3 916 | 11 356 | 2,90 | 1 |
| BERLITZ | CLASSE TOUS RISQUES | 14 330 | 62 530 | 4,36 | 2 |
| CAPRI | SERGENT X | 1 114 | 3 838 | 3,45 | 2 |
| CINEAC ITALIENS | OMBRES SOUS LA MER | 6 904 | 10 608 | 1,54 | 2 |
| GAUMONT THEATRE | VISA POUR HONG-KONG | 2 713 | 8 928 | 3,29 | 2 |
| IMPERIAL | NORMANDIE-NIEMEN | 5 550 | 18 325 | 3,30 | 2 |
| MARIVAUX | PLEIN SOLEIL | 8 857 | 40 204 | 4,54 | 2 |
| OMNIA | LA BLONDE ET LE SHERIF | 6 617 | 11 270 | 1,70 | 2 |
| REX | LA CORDE RAIDE | 18 173 | 64 724 | 3,56 | 2 |
| RICHELIEU GAUMONT | AUX FRONTIERES DES INDES | 16 645 | 65 451 | 3,93 | 2 |
| RIO OPERA | VOULEZ-VOUS DANSER AVEC MOI | 3 257 | 11 118 | 3,41 | 2 |
| VENDOME | LE PONT | 3 900 | 16 474 | 4,22 | 2 |
| VIVIENNE | A BOUT DE SOUFFLE | 5 516 | 18 358 | 3,33 | 2 |
| BERANGER | LE GENERAL DE LA ROVERE | 1 916 | 2 586 | 1,35 | 3 |
| BOSPHORE | PRINCE VAILLANT | 3 560 | 4 592 | 1,29 | 3 |
| DEJAZET | LA VACHE ET LE PRISONNIER | 4 983 | 9 471 | 1,90 | 3 |
| FAR WEST | LA CONQUETE HEROIQUE | 1 970 | 2 506 | 1,27 | 3 |
| PALAIS DES ARTS | CHALUERS D'ETE | 2 860 | 6 006 | 2,10 | 3 |
| PALAIS DES FETES RDC | LA MORT AUX TROUSSES | 2 720 | 4 682 | 1,72 | 3 |
| PALAIS DES FETES 1ER ETG | TRAHISON A ATHENES | 1 318 | 2 190 | 1,66 | 3 |
| PICARDY | CERTAINS L'AIMENT FROIDE | 3 650 | 7 665 | 2,10 | 3 |
| CINEAC RIVOLI | ENIGME AUX FOLIES BERGERE | 6 518 | 8 069 | 1,24 | 4 |
| CYRANO SEBASTOPOL | CINQ FUSILS A L'OUEST | 3 590 | 4 426 | 1,23 | 4 |
| HOTEL DE VILLE | LE DERNIER TRAIN DE GUN HILL | 1 783 | 2 643 | 1,48 | 4 |
| RIVOLI CINEMA | LA FIEVRE MONTE A EL PAO | 6 590 | 7 921 | 1,20 | 4 |
| SAINT PAUL GAUMONT | LES LIAISONS DANGEREUSES | 7 462 | 12 526 | 1,68 | 4 |
| STUDIO RIVOLI | FRA DIAVOLO | 4 940 | 5 970 | 1,21 | 4 |
| BOUL' MICH' | LES HERITIERS | 5 861 | 16 256 | 2,77 | 5 |
| CELTIC | LES TEMPS MODERNES | 2 332 | 4 725 | 2,03 | 5 |
| CHAMPO | JEUX INTERDITS | 3 736 | 6 351 | 1,70 | 5 |
| CLUNY ECOLES | L'AVENTURIER DU RIO GRANDE | 4 738 | 10 351 | 2,18 | 5 |
| CLUNY PALACE | LE BOSSU | 5 732 | 14 157 | 2,47 | 5 |
| MONGE PALACE | LES LIAISONS DANGEREUSES | 3 030 | 5 279 | 1,74 | 5 |
| NOCTAMBULES | LA MAISON DU MALTAIS | 2 524 | 4 291 | 1,70 | 5 |
| PANTHEON | L'EAU A LA BOUCHE | 3 879 | 16 087 | 4,15 | 5 |
| QUARTIER LATIN | JEUX D'ETE | 3 704 | 7 005 | 1,89 | 5 |
| SAINT MICHEL | LA MORT AUX TROUSSES | 5 804 | 13 611 | 2,35 | 5 |
| STUDIO CUJAS | CETTE SACREE GAMINE | 1 690 | 2 873 | 1,70 | 5 |
| STUDIO URSULINES | UNE LECON D'AMOUR | 2 345 | 6 676 | 2,85 | 5 |
| BONAPARTE | CITIZEN KANE | 3 700 | 12 395 | 3,35 | 6 |
| DANTON | LE BOSSU | 8 567 | 17 549 | 2,05 | 6 |
| LATIN | COMMENT DENICHER UN MARI | 3 335 | 9 229 | 2,77 | 6 |
| LUX RENNES | LE GENERAL DE LA ROVERE | 3 144 | 5 309 | 1,69 | 6 |
| PAX SEVRES | LES LIAISONS DANGEREUSES | 4 844 | 10 093 | 2,08 | 6 |
| REGINA GAUMONT | LE BOSSU | 7 624 | 17 691 | 2,32 | 6 |
| STUDIO PARNASSE | LA TETE CONTRE LES MURS | 841 | 2 064 | 2,45 | 6 |
| BOSQUET GAUMONT | LE BOSSU | 8 722 | 18 756 | 2,15 | 7 |
| DOMINIQUE | LE DERNIER TRAIN DE GUN HILL | 1 770 | 3 012 | 1,70 | 7 |
| MAGIC MOTTE PIQUET | LA MORT AUX TROUSSES | 3 435 | 6 681 | 1,94 | 7 |
| PAGODE | LE TESTAMENT D'ORPHEE | 2 438 | 9 056 | 3,71 | 7 |
| SEVRES PATHE | LA MORT AUX TROUSSES | 2 729 | 4 373 | 1,60 | 7 |
| STUDIO BERTRAND | LA RUEE VERS L'OR | 1 112 | 2 725 | 2,45 | 7 |
| AMBASSADE GAUMONT | AUX FRONTIERES DES INDES | 8 781 | 43 925 | 5,00 | 8 |
| AVENUE | SOUPCONS | 9 800 | 49 490 | 5,05 | 8 |
| BALZAC | A BOUT DE SOUFFLE | 9 360 | 47 268 | 5,05 | 8 |
| BIARRITZ | QUELLE VIE DE CHIEN | 2 450 | 12 373 | 5,05 | 8 |
| CHAMPS ELYSEES | LES DISPARUS DE SAINT-AGIL | 7 132 | 12 849 | 1,80 | 8 |
| CINEAC TERNES | SALOMON ET LA REINE DE SABA | 5 579 | 17 069 | 3,06 | 8 |
| COLISEE GAUMONT | PLEIN SOLEIL | 9 315 | 46 379 | 4,98 | 8 |
| ELYSEES CINEMA | BAGARRES AU KING CREOLE | 1 560 | 7 878 | 5,05 | 8 |
| ERMITAGE | LES SEPT VOLEURS | 7 930 | 40 047 | 5,05 | 8 |
| GEORGE V | PREMEDITATION | 1 960 | 9 898 | 5,05 | 8 |
| LORD BYRON | LA SOURIS QUI RUGISSAIT | 4 740 | 23 937 | 5,05 | 8 |
| MADELEINE GAUMONT | SOUDAIN L'ETE DERNIER | 6 450 | 26 485 | 4,11 | 8 |
| MARBEUF | APRES MOI LE DELUGE | 2 750 | 13 888 | 5,05 | 8 |
| MARIGNAN | LES ARRIVISTES | 9 468 | 46 536 | 4,92 | 8 |
| MERCURY | SOUDAIN L'ETE DERNIER | 7 100 | 35 855 | 5,05 | 8 |
| MONTE CARLO | TRAQUENARD | 2 670 | 13 484 | 5,05 | 8 |
| NORMANDIE | LA CORDE RAIDE | 8 780 | 44 339 | 5,05 | 8 |
| PARIS | CLASSE TOUS RISQUES | 8 160 | 41 208 | 5,05 | 8 |
| PEPINIERE | LA CHATTE SORT SES GRIFFES | 6 136 | 19 375 | 3,16 | 8 |
| PLAZA | L'EAU A LA BOUCHE | 2 480 | 10 292 | 4,15 | 8 |
| RAIMU | AU RISQUE DE SE PERDRE | 2 788 | 11 570 | 4,15 | 8 |
| ROYALE | QUELLE VIE DE CHIEN | 3 032 | 12 882 | 4,25 | 8 |
| ST LAZARE PASQUIER | NORMANDIE-NIEMEN | 4 720 | 15 121 | 3,20 | 8 |
| STUDIO PUBLICIS | LE PONT | 3 800 | 19 190 | 5,05 | 8 |
| TRIOMPHE | TETE FOLLE | 2 100 | 10 605 | 5,05 | 8 |
| ARTISTIC DOUAI | VISA POUR HONG-KONG | 2 224 | 7 727 | 3,47 | 9 |
| ASTOR | LA NUIT DES TRAQUES | 2 435 | 6 994 | 2,87 | 9 |
| ATOMIC | LES ROIS DU SPORT | 2 723 | 3 773 | 1,39 | 9 |
| AUBERT PALACE GAUMONT | PREMEDITATION | 6 252 | 23 832 | 3,81 | 9 |
| BERGERE | LA BELLE AU BOIS DORMANT | 3 504 | 7 682 | 2,19 | 9 |
| CAMEO | TONNERRE SUR TIMBERLAND | 6 645 | 23 257 | 3,50 | 9 |
| CAUMARTIN | LA COMPLAINTE DU SENTIER | 2 707 | 10 320 | 3,81 | 9 |
| CINEMONDE OPERA | SERGENT X | 2 455 | 8 743 | 3,56 | 9 |
| CINEVOG ST LAZARE | SALOMON ET LA REINE DE SABA | 6 565 | 20 448 | 3,11 | 9 |
| COMOEDIA CLICHY | LA CHATTE SORT SES GRIFFES | 3 696 | 10 182 | 2,75 | 9 |
| DAUPHIN | FRENCH-CANCAN | 1 880 | 3 102 | 1,65 | 9 |
| DELTA | A PLEINES MAINS | 2 205 | 4 570 | 2,07 | 9 |
| FESTIVAL | LES HERITIERS | 6 889 | 17 904 | 2,60 | 9 |
| FLORIDE | DROLE DE DRAME | 1 011 | 2 873 | 2,84 | 9 |
| FRANCAIS | LES ARRIVISTES | 6 340 | 29 164 | 4,60 | 9 |
| GAITE ROCHECHOUART | CARGAISON DANGEREUSE | 4 500 | 11 250 | 2,50 | 9 |
| HELDER | A BOUT DE SOUFFLE | 8 836 | 39 772 | 4,50 | 9 |
| HOLLYWOOD | CONFIDENCES SUR L'OREILLER | 1 380 | 4 623 | 3,35 | 9 |
| LAFAYETTE | LE GRAND CARUSO | 1 420 | 2 343 | 1,65 | 9 |
| LYNX | TONNERRE SUR TIMBERLAND | 7 470 | 20 105 | 2,69 | 9 |
| MAX LINDER | LES SEPT VOLEURS | 5 700 | 20 680 | 3,63 | 9 |
| MIDI MINUIT | L'AMOUR C'EST MON METIER | 5 136 | 14 758 | 2,87 | 9 |
| MOULIN DE LA CHANSON | LE DERNIER TRAIN DE GUN HILL | 2 839 | 4 669 | 1,64 | 9 |
| PALACE | KATIA | 4 318 | 10 579 | 2,45 | 9 |
| PARAMOUNT | BAGARRES AU KING CREOLE | 7 280 | 26 472 | 3,64 | 9 |
| ROXY | LA VACHE ET LE PRISONNIER | 2 692 | 5 035 | 1,87 | 9 |
| ROYAL HAUSSMANN CLUB | SALOMON ET LA REINE DE SABA | 2 669 | 8 941 | 3,35 | 9 |
| ROYAL HAUSSMANN MELIES | NORMANDIE-NIEMEN | 4 294 | 14 385 | 3,35 | 9 |
| ROYAL HAUSSMANN STUDIO | LA JUMENT VERTE | 3 840 | 12 864 | 3,35 | 9 |
| STUDIO AGRICULTEURS | LE BEL AGE | 2 198 | 6 890 | 3,13 | 9 |
| VEDETTES | AU RISQUE DE SE PERDRE | 5 050 | 19 443 | 3,85 | 9 |
| AMIRAL | FRANCOIS 1ER | 3 710 | 9 048 | 2,44 | 10 |
| BRADY | LA MAISON DES SECRETS | 2 134 | 2 780 | 1,30 | 10 |
| CASINO ST MARTIN | LA BATAILLE DE L'EAU LOURDE | 1 225 | 1 704 | 1,39 | 10 |
| CHATEAU D'EAU | QU'EST-CE QUE MAMAN COMPREND A L'AMOUR | 1 916 | 2 467 | 1,29 | 10 |
| CINE NORD | FILLES DE NUIT | 4 399 | 5 869 | 1,33 | 10 |
| CINE STRASBOURG | WANDA LA PECHERESSE | 2 380 | 3 194 | 1,34 | 10 |
| CINEX | LA GRANDE BAGARRE DE DON CAMILLO | 6 541 | 9 189 | 1,40 | 10 |
| CONCORDIA | CONFIDENCES SUR L'OREILLER | 1 250 | 3 479 | 2,78 | 10 |
| ELDORADO | TONNERRE SUR TIMBERLAND | 10 861 | 30 789 | 2,83 | 10 |
| FOLIES | PREMEDITATION | 3 594 | 10 373 | 2,89 | 10 |
| GLOBE | LA MORT AUX TROUSSES | 1 714 | 4 187 | 2,44 | 10 |
| GONCOURT | LES AVENTURES DE TILL L'ESPIEGLE | 945 | 1 244 | 1,32 | 10 |
| LOUXOR PATHE | CERTAINS L'AIMENT FROIDE | 4 644 | 8 546 | 1,84 | 10 |
| LUX LAFAYETTE | LA VACHE ET LE PRISONNIER | 3 626 | 4 434 | 1,22 | 10 |
| NEPTUNA | APHRODITE DEESSE DE L'AMOUR | 2 594 | 5 107 | 1,97 | 10 |
| NORD ACTUA | RAPHAEL LE TATOUE | 4 050 | 4 658 | 1,15 | 10 |
| PACIFIC | LES GLADIATEURS | 2 493 | 4 889 | 1,96 | 10 |
| PALAIS DES GLACES | LA VACHE ET LE PRISONNIER | 7 736 | 13 710 | 1,77 | 10 |
| PATHE JOURNAL | LE DERNIER TRAIN DE GUN HILL | 5 590 | 6 674 | 1,19 | 10 |
| REPUBLIQUE | LES LOUPS DANS LA BERGERIE | 2 735 | 4 538 | 1,66 | 10 |
| SCALA | A BOUT DE SOUFFLE | 6 927 | 20 778 | 3,00 | 10 |
| STRASBOURG | LE MONSTRE SANS VISAGE | 6 684 | 8 743 | 1,31 | 10 |
| TEMPLE SELECTION | LA MALEDICTION DES PHARAONS | 1 903 | 2 440 | 1,28 | 10 |
| TEMPLIA | LE GENERAL DE LA ROVERE | 2 270 | 3 093 | 1,36 | 10 |
| ARTISTIC VOLTAIRE | TROIS BEBES SUR LES BRAS | 1 445 | 2 001 | 1,38 | 11 |
| BA TA CLAN | ORDRE DE TUER | 1 160 | 2 866 | 2,47 | 11 |
| BASTILLE | BUSINESS | 4 020 | 4 903 | 1,22 | 11 |
| BASTILLE PALACE | DEUX DE L'ESCADRILLE | 2 633 | 3 139 | 1,19 | 11 |
| CASINO NATION | BUSINESS | 653 | 928 | 1,42 | 11 |
| CITHEA | LE CARREFOUR DE L'ENFER | 875 | 1 006 | 1,15 | 11 |
| CYRANO ROQUETTE | LE KID EN KIMONO | 2 873 | 4 381 | 1,52 | 11 |
| EXCELSIOR | LE KID EN KIMONO | 2 005 | 3 849 | 1,92 | 11 |
| IMPERATOR | LE COMTE DE MONTE-CRISTO (1954) | 3 328 | 6 326 | 1,90 | 11 |
| MAGIC CHARONNE | LA RIVIERE SANGLANTE | 1 228 | 1 665 | 1,36 | 11 |
| PALERMO | LE GEANT DU GRAND NORD | 1 137 | 1 643 | 1,45 | 11 |
| ROYAL VARIETES | LA MALEDICTION DES PHARAONS | 6 345 | 8 840 | 1,39 | 11 |
| SAINT AMBROISE | LA BANDE A PAPA | 1 545 | 2 463 | 1,59 | 11 |
| SAVOIE | LA VACHE ET LE PRISONNIER | 8 094 | 15 284 | 1,89 | 11 |
| STUDIO REPUBLIQUE | VOLEUR DE BICYCLETTE | 1 201 | 2 522 | 2,10 | 11 |
| TRIUMPH ST ANTOINE | LE KID EN KIMONO | 3 599 | 6 629 | 1,84 | 11 |
| VOLTAIRE GAUMONT | LES LOUPS DANS LA BERGERIE | 4 623 | 7 021 | 1,52 | 11 |
| ATHENA | LA VACHE ET LE PRISONNIER | 6 093 | 10 993 | 1,80 | 12 |
| BRUNIN | LA VACHE ET LE PRISONNIER | 8 135 | 11 092 | 1,36 | 12 |
| CINEPHONE ST ANTOINE | TRAIN D'ENFER | 4 108 | 4 816 | 1,17 | 12 |
| COURTELINE | FRA DIAVOLO | 1 197 | 1 619 | 1,35 | 12 |
| DAUMESNIL 216 | LE KID EN KIMONO | 1 983 | 2 784 | 1,40 | 12 |
| FAIDHERBE | LES LOUPS DANS LA BERGERIE | 1 934 | 3 286 | 1,70 | 12 |
| LIBERTE | LES LIAISONS DANGEREUSES | 5 838 | 11 485 | 1,97 | 12 |
| LUX BASTILLE | LA VACHE ET LE PRISONNIER | 11 696 | 19 276 | 1,65 | 12 |
| NOVELTY | CERTAINS L'AIMENT CHAUD | 1 782 | 2 524 | 1,42 | 12 |
| RAMBOUILLET PALACE | LA VACHE ET LE PRISONNIER | 4 110 | 6 515 | 1,59 | 12 |
| REUILLY PALACE | LES LOUPS DANS LA BERGERIE | 2 763 | 4 694 | 1,70 | 12 |
| SAINT ANTOINE 86 | LE KID EN KIMONO | 4 265 | 5 911 | 1,39 | 12 |
| STUDIO FERIA | DUEL DANS LA JUNGLE | 1 020 | 1 294 | 1,27 | 12 |
| TAINE PALACE | MARIE DES ISLES | 1 333 | 1 797 | 1,35 | 12 |
| VOX | MON FILS EST INNOCENT | 1 455 | 2 482 | 1,71 | 12 |
| BARBIZON | LE KID EN KIMONO | 2 393 | 3 685 | 1,54 | 13 |
| DOME ITALIE | LE TRAVAIL C'EST LA LIBERTE | 852 | 1 194 | 1,40 | 13 |
| DOMREMY | L'ENFER DANS LA VILLE | 1 372 | 1 981 | 1,44 | 13 |
| ESCURIAL | LA MORT AUX TROUSSES | 2 633 | 4 568 | 1,73 | 13 |
| FAUVETTE | LES LIAISONS DANGEREUSES | 6 044 | 11 873 | 1,96 | 13 |
| FONTAINEBLEAU | CERTAINS L'AIMENT FROIDE | 3 637 | 7 206 | 1,98 | 13 |
| JEANNE D'ARC | LES LIAISONS DANGEREUSES | 5 381 | 9 376 | 1,74 | 13 |
| KURSAAL GOBELINS | JICOP LE PROSCRIT | 1 923 | 2 373 | 1,23 | 13 |
| NATIONAL | LE KID EN KIMONO | 1 602 | 2 270 | 1,42 | 13 |
| PALACE ITALIE | LA MORT AUX TROUSSES | 3 206 | 5 558 | 1,73 | 13 |
| PALAIS GOBELINS | LE KID EN KIMONO | 3 439 | 4 922 | 1,43 | 13 |
| REX COLONIE | LA MORT AUX TROUSSES | 1 933 | 3 316 | 1,72 | 13 |
| SAINT MARCEL PATHE | CERTAINS L'AIMENT FROIDE | 5 249 | 9 214 | 1,76 | 13 |
| THEATRE GOBELINS | LE COURRIER DE L'OR | 3 453 | 4 852 | 1,41 | 13 |
| VEZELAY | LES CHAUSSONS ROUGES | 1 221 | 1 859 | 1,52 | 13 |
| ALESIA PALACE | LES LIAISONS DANGEREUSES | 3 209 | 5 837 | 1,82 | 14 |
| ATLANTIC | LA FLECHE NOIRE DE ROBIN DES BOIS | 1 121 | 2 671 | 2,38 | 14 |
| DELAMBRE | LA JUMENT VERTE | 4 406 | 9 253 | 2,10 | 14 |
| DENFERT CINEMA | LES CAVALIERS | 893 | 1 202 | 1,35 | 14 |
| GAITE PALACE | L'AVENTURIER DU RIO GRANDE | 3 600 | 6 120 | 1,70 | 14 |
| IDEAL ALESIA | LES GLADIATEURS | 929 | 1 658 | 1,78 | 14 |
| MAINE PALACE | CERTAINS L'AIMENT FROIDE | 2 961 | 5 434 | 1,84 | 14 |
| MAJESTIC BRUNE | LE KID EN KIMONO | 1 995 | 3 630 | 1,82 | 14 |
| MIRAMAR | SALOMON ET LA REINE DE SABA | 16 557 | 54 159 | 3,27 | 14 |
| MISTRAL | SALOMON ET LA REINE DE SABA | 13 959 | 42 978 | 3,08 | 14 |
| MONTPARNASSE PATHE | LA BELLE AU BOIS DORMANT | 5 301 | 11 473 | 2,16 | 14 |
| MONTROUGE GAUMONT | LE BOSSU | 20 226 | 44 745 | 2,21 | 14 |
| OLYMPIC CINEMA | RUE DES PRAIRIES | 1 010 | 1 341 | 1,33 | 14 |
| ORLEANS PALACE | HOTEL SAHARA | 983 | 1 324 | 1,35 | 14 |
| PATHE ORLEANS | CERTAINS L'AIMENT FROIDE | 6 725 | 14 104 | 2,10 | 14 |
| ROTONDE | QUELLE VIE DE CHIEN | 4 622 | 16 325 | 3,53 | 14 |
| SPLENDID GAITE | LE BRIGAND BIEN-AIME | 4 710 | 5 878 | 1,25 | 14 |
| STUDIO RASPAIL 216 | LES LIAISONS DANGEREUSES | 2 275 | 5 346 | 2,35 | 14 |
| TEXAS | L'HOMME DES VALLEES PERDUES | 3 661 | 4 608 | 1,26 | 14 |
| UNIVERS ALESIA | L'AVENTURIER DU RIO GRANDE | 2 209 | 4 530 | 2,05 | 14 |
| VANVES | LES LIAISONS DANGEREUSES | 2 126 | 3 931 | 1,85 | 14 |
| ARC EN CIEL | CERTAINS L'AIMENT FROIDE | 834 | 1 226 | 1,47 | 15 |
| CAMBRONNE | LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS | 1 846 | 2 430 | 1,32 | 15 |
| CONVENTION GAUMONT | LES LIAISONS DANGEREUSES | 10 346 | 16 816 | 1,63 | 15 |
| GRENELLE GAUMONT | LES LIAISONS DANGEREUSES | 6 850 | 10 476 | 1,53 | 15 |
| JAVEL PALACE | LE DERNIER TRAIN DE GUN HILL | 1 243 | 1 760 | 1,42 | 15 |
| KINOPANORAMA | DEUX HEURES EN URSS | 9 155 | 50 909 | 5,56 | 15 |
| LECOURBE PALACE | LE GENERAL DE LA ROVERE | 2 435 | 4 048 | 1,66 | 15 |
| MAGIQUE CONVENTION | CERTAINS L'AIMENT FROIDE | 4 561 | 7 567 | 1,66 | 15 |
| NOUVEAU THEATRE | LES AVENTURES DE TOM POUCE | 3 900 | 7 661 | 1,96 | 15 |
| PALACE CROIX NIVERT | LES DIX COMMANDEMENTS | 3 220 | 6 956 | 2,16 | 15 |
| REXY GRENELLE | LES LOUPS DANS LA VALLEE | 1 649 | 2 134 | 1,29 | 15 |
| SAINT LAMBERT | MACAO | 971 | 1 702 | 1,75 | 15 |
| VARIETES PARISIENNES | MONSIEUR SUZUKI | 1 871 | 3 646 | 1,95 | 15 |
| VERSAILLES | LA MORT AUX TROUSSES | 2 885 | 4 520 | 1,57 | 15 |
| ZOLA | LA MORT AUX TROUSSES | 3 995 | 6 493 | 1,63 | 15 |
| ALEXANDRA | LA MORT AUX TROUSSES | 3 438 | 6 865 | 2,00 | 16 |
| AUTEUIL BON CINEMA | LE CIEL N'EST PAS A VENDRE | 1 347 | 1 811 | 1,34 | 16 |
| CAMERA | LA FIEVRE MONTE A EL PAO | 1 117 | 1 820 | 1,63 | 16 |
| EXELMANS | BREVES AMOURS | 2 051 | 3 807 | 1,86 | 16 |
| MURAT | LE BOSSU | 11 709 | 25 264 | 2,16 | 16 |
| PALLADIUM | LA MORT AUX TROUSSES | 2 374 | 3 415 | 1,44 | 16 |
| PASSY | SEMIRAMIS ESCLAVE ET REINE | 2 223 | 3 003 | 1,35 | 16 |
| PTE ST CLOUD PALACE | LA MORT AUX TROUSSES | 2 930 | 4 175 | 1,42 | 16 |
| RANELAGH | LA COMTESSE AUX PIEDS NUS | 2 738 | 6 630 | 2,42 | 16 |
| ROYAL MAILLOT | LE DERNIER TRAIN DE GUN HILL | 3 276 | 6 584 | 2,01 | 16 |
| ROYAL PASSY | LES LIAISONS DANGEREUSES | 5 510 | 10 751 | 1,95 | 16 |
| SAINT DIDIER | LA TUNIQUE | 2 052 | 4 394 | 2,14 | 16 |
| VICTOR HUGO PATHE | LA MORT AUX TROUSSES | 2 050 | 5 284 | 2,58 | 16 |
| ABRI ETOILE | LES AVENTURIERS DU KILIMANDJARO | 4 393 | 5 425 | 1,23 | 17 |
| BATIGNOLLES | CERTAINS L'AIMENT CHAUD | 3 157 | 5 340 | 1,69 | 17 |
| BERTHIER | CONFIDENCES SUR L'OREILLER | 2 551 | 5 573 | 2,18 | 17 |
| CALYPSO | CITIZEN KANE | 2 400 | 8 040 | 3,35 | 17 |
| CHAMPERRET | LES LIAISONS DANGEREUSES | 4 032 | 7 634 | 1,89 | 17 |
| CLICHY | MINUTE PAPILLON | 3 462 | 4 328 | 1,25 | 17 |
| CLICHY PALACE | LES LIAISONS DANGEREUSES | 10 666 | 18 995 | 1,78 | 17 |
| DEMOURS | LE CIRQUE FANTASTIQUE | 2 059 | 3 634 | 1,76 | 17 |
| EMPIRE | AVENTURES DANS LES MERS DU SUD | 11 101 | 62 549 | 5,63 | 17 |
| GAITE CLICHY | LE KID EN KIMONO | 5 097 | 9 890 | 1,94 | 17 |
| GLORIA PALACE | CERTAINS L'AIMENT CHAUD | 3 023 | 4 132 | 1,37 | 17 |
| LEGENDRE | CERTAINS L'AIMENT FROIDE | 2 529 | 3 417 | 1,35 | 17 |
| LUTETIA PATHE | TETE FOLLE | 2 660 | 7 714 | 2,90 | 17 |
| MAC MAHON | LES CONTREBANDIERS DE MOONFLEET | 1 214 | 4 013 | 3,31 | 17 |
| MAILLOT PALACE | CONFIDENCES SUR L'OREILLER | 4 294 | 8 747 | 2,04 | 17 |
| MIRAGES | LA MORT AUX TROUSSES | 6 238 | 10 584 | 1,70 | 17 |
| NAPOLEON | TONNERRE SUR TIMBERLAND | 5 335 | 17 053 | 3,20 | 17 |
| PRINTANIA | LA FIEVRE MONTE A EL PAO | 2 854 | 3 764 | 1,32 | 17 |
| REFLETS | LES ETOILES DE MIDI | 5 450 | 18 258 | 3,35 | 17 |
| ROYAL MONCEAU | LA VACHE ET LE PRISONNIER | 6 968 | 12 798 | 1,84 | 17 |
| ROYAL PATHE | LE GEANT DE LA STEPPE | 4 630 | 7 089 | 1,53 | 17 |
| STUDIO ETOILE | LE HUITIEME JOUR | 1 108 | 3 613 | 3,26 | 17 |
| STUDIO OBLIGADO | MISSION DIABOLIQUE | 922 | 1 169 | 1,27 | 17 |
| TERNES CINEMA | LES LIAISONS DANGEREUSES | 11 704 | 18 005 | 1,54 | 17 |
| TURIN | CONFIDENCES SUR L'OREILLER | 1 544 | 2 602 | 1,69 | 17 |
| VILLIERS CINEMA | LES LIAISONS DANGEREUSES | 3 208 | 6 039 | 1,88 | 17 |
| WINDSOR | BAMBI | 1 332 | 2 955 | 2,22 | 17 |
| ABBESSES | KOENIGSMARK | 1 728 | 2 304 | 1,33 | 18 |
| AGORA | LES AVENTURES DE KIT CARSON | 2 581 | 3 346 | 1,30 | 18 |
| ATLAS | L'ENFANT A LA VOIX D'OR | 2 050 | 5 329 | 2,60 | 18 |
| BARBES PALACE | LE GENERAL DE LA ROVERE | 2 059 | 2 906 | 1,41 | 18 |
| CAPITOLE | LES LOUPS DANS LA BERGERIE | 2 452 | 4 169 | 1,70 | 18 |
| CIGALE | FRANCOIS 1ER | 2 572 | 6 816 | 2,65 | 18 |
| CINE ST OUEN | CERTAINS L'AIMENT CHAUD | 2 404 | 3 128 | 1,30 | 18 |
| CLIGNANCOURT PALACE | LA MORT AUX TROUSSES | 2 523 | 3 999 | 1,59 | 18 |
| COLORADO | TERRE SANS PARDON | 1 949 | 3 383 | 1,74 | 18 |
| FANTASIO PALACE | LE DERNIER TRAIN DE GUN HILL | 2 425 | 3 852 | 1,59 | 18 |
| GAUMONT PALACE | LES DERNIERS JOURS DE POMPEI | 41 715 | 170 390 | 4,08 | 18 |
| IDEAL ST OUEN | CERTAINS L'AIMENT FROIDE | 1 486 | 1 887 | 1,27 | 18 |
| IMAGES | LES SEPT VOLEURS | 6 900 | 26 565 | 3,85 | 18 |
| MARCADET PALACE | LA MORT AUX TROUSSES | 4 791 | 9 779 | 2,04 | 18 |
| METROPOLE | LA MORT AUX TROUSSES | 4 215 | 8 135 | 1,93 | 18 |
| MEXICO | CAPITAINE MYSTERE | 1 381 | 2 335 | 1,69 | 18 |
| MONTCALM | LES ORGUEILLEUX | 2 090 | 4 126 | 1,97 | 18 |
| MONTMARTRE CINE | LE DERNIER TRAIN DE GUN HILL | 5 174 | 6 205 | 1,20 | 18 |
| MONTREAL | CONFIDENCES SUR L'OREILLER | 1 302 | 1 836 | 1,41 | 18 |
| MOULIN ROUGE | LA CORDE RAIDE | 6 524 | 22 795 | 3,49 | 18 |
| MYRHA PALACE | LES BOUCANIERS | 848 | 1 137 | 1,34 | 18 |
| NEY | DU SANG DANS LE DESERT | 2 540 | 3 012 | 1,19 | 18 |
| NOUVELLE COMEDIE | TANGANYKA | 2 062 | 2 616 | 1,27 | 18 |
