Un nouveau chantier a débuté à mon initiative, celui de saisir les recettes guichet (recettes brutes) de tous les films, année par année, salle par salles, indiquées sur les registres et non numérisées à ce jour.
20 registres de l'année 1962, sur 22 au total, sont maintenant traités.
En voici les 100 meilleurs résultats :
RECETTES GUICHET/ENTREES 1962 (FRANCS) | |||
FILM | RECETTES | ENTREES | |
1 | LE JOUR LE PLUS LONG | 12 301 873 | 2 321 734 |
2 | LA GUERRE DES BOUTONS | 11 777 142 | 4 146 380 |
3 | LA FAYETTE | 8 785 592 | 2 689 115 |
4 | CARTOUCHE | 6 236 062 | 2 400 051 |
5 | LE REPOS DU GUERRIER | 5 842 244 | 1 514 924 |
6 | MADAME SANS-GENE | 4 643 315 | 1 658 486 |
7 | UN SINGE EN HIVER | 4 568 991 | 1 562 582 |
8 | DIVORCE A L'ITALIENNE | 4 564 328 | 1 320 587 |
9 | VIE PRIVEE | 4 450 766 | 1 646 405 |
10 | LES MYSTERES DE PARIS | 4 244 710 | 1 435 155 |
11 | LE CAPORAL EPINGLE | 4 163 438 | 1 572 587 |
12 | LES PARISIENNES | 4 141 135 | 1 665 353 |
13 | PHAEDRA | 3 984 420 | 1 222 211 |
14 | LES SEPT PECHES CAPITAUX | 3 386 963 | 1 130 535 |
15 | UN CHEVAL POUR DEUX | 3 303 114 | 1 471 841 |
16 | LE DIABLE ET LES DIX COMMANDEMENTS | 3 277 473 | 934 004 |
17 | LE BATEAU D'EMILE | 3 271 039 | 1 187 650 |
18 | ARSENE LUPIN CONTRE ARSENE LUPIN | 3 202 122 | 1 070 765 |
19 | LE CRIME NE PAIE PAS | 3 198 533 | 1 003 327 |
20 | LEMMY POUR LES DAMES | 2 619 078 | 1 136 056 |
21 | L'ASSASSIN EST DANS L'ANNUAIRE | 2 563 178 | 1 090 109 |
22 | CARILLONS SANS JOIE | 2 527 342 | 1 027 072 |
23 | CLIMATS | 2 519 866 | 806 355 |
24 | LE MASQUE DE FER | 2 440 605 | 816 124 |
25 | VIA MALA | 2 439 432 | 897 001 |
26 | LE SEPTIEME JURE | 2 352 169 | 857 219 |
27 | HORACE 62 | 2 291 213 | 929 324 |
28 | LE CHEVALIER DE PARDAILLAN | 2 194 397 | 776 561 |
29 | LE ROI DES ROIS | 2 188 082 | 619 662 |
30 | LES COMANCHEROS | 2 147 493 | 894 702 |
31 | L'HOMME QUI TUA LIBERTY VALANCE | 2 124 563 | 715 301 |
32 | THERESE DESQUEYROUX | 2 091 956 | 604 214 |
33 | HATARI | 2 068 837 | 558 365 |
34 | LE GORILLE A MORDU L'ARCHEVEQUE | 2 038 681 | 716 713 |
35 | LE FILS DU CAPITAINE BLOOD | 1 968 820 | 774 173 |
36 | ROMULUS ET REMUS | 1 962 118 | 822 129 |
37 | ADORABLE MENTEUSE | 1 911 741 | 721 081 |
38 | TRAHISON SUR COMMANDE | 1 909 949 | 573 194 |
39 | LA GRANDE RENCONTRE | 1 889 608 | 247 196 |
40 | LE GENTLEMAN D'EPSOM | 1 859 047 | 548 635 |
41 | LE MONTE-CHARGE | 1 809 413 | 646 483 |
42 | BARABBAS | 1 738 926 | 414 197 |
43 | VIRIDIANA | 1 734 299 | 480 265 |
44 | RENCONTRES | 1 721 725 | 681 783 |
45 | LES FRERES CORSES | 1 667 253 | 675 892 |
46 | LA CHAMBRE ARDENTE | 1 650 918 | 568 227 |
47 | ADORABLE JULIA | 1 580 802 | 518 445 |
48 | COMMENT REUSSIR EN AMOUR | 1 522 463 | 417 858 |
49 | BONNE CHANCE CHARLIE | 1 520 609 | 637 762 |
50 | L'ŒIL DU MONOCLE | 1 476 779 | 417 876 |
51 | MON AMI JOSELITO | 1 457 083 | 632 984 |
52 | CLEO DE 5 A 7 | 1 392 982 | 414 094 |
53 | LES PETITS MATINS | 1 388 271 | 538 055 |
54 | BOCCACE 70 | 1 371 259 | 386 355 |
55 | TARASS BOULBA | 1 340 196 | 367 512 |
56 | LA GAMBERGE | 1 308 542 | 468 534 |
57 | C'EST PAS MOI, C'EST L'AUTRE | 1 287 926 | 485 240 |
58 | LES TITANS | 1 264 969 | 532 354 |
59 | MA GEISHA | 1 255 139 | 456 302 |
60 | LE TOMBEUR DE CES DAMES | 1 228 748 | 514 169 |
61 | MONDO CANE | 1 201 287 | 324 458 |
62 | LES QUATRE CAVALIERS DE L'APOCALYPSE | 1 193 188 | 418 327 |
63 | LA VENDETTA | 1 186 745 | 477 473 |
64 | EVA | 1 168 097 | 296 180 |
65 | LES QUATRE VERITES | 1 144 521 | 306 885 |
66 | ACCROCHE-TOI, Y'A DU VENT | 1 139 746 | 497 984 |
67 | LES DIABLES DU SUD | 1 098 571 | 497 647 |
68 | LES CULOTTES ROUGES | 1 089 524 | 294 421 |
69 | UNE GROSSE TETE | 1 070 576 | 442 766 |
70 | JUSQU’À PLUS SOIF | 1 069 647 | 486 708 |
71 | LA SAGE-FEMME, LE CURE ET LE BON DIEU | 1 018 834 | 425 755 |
72 | GERONIMO | 1 013 268 | 451 079 |
73 | LA CONQUETE DE L'OUEST | 975 289 | 103 949 |
74 | VIVRE SA VIE | 951 411 | 237 690 |
75 | L'INQUIETANTE DAME EN NOIR | 926 749 | 319 051 |
76 | LES DIMANCHES DE VILLE D'AVRAY | 921 738 | 193 810 |
77 | L'ARNAQUEUR | 918 862 | 307 002 |
78 | MAGDALENA | 913 725 | 443 677 |
79 | L'ECLIPSE | 876 640 | 243 619 |
80 | MANDRIN | 868 900 | 264 394 |
81 | LE GEANT A LA COUR DE KUBLAI KHAN | 866 157 | 396 609 |
82 | MACISTE, L'HOMME LE PLUS FORT DU MONDE | 851 580 | 400 968 |
83 | HERCULE CONTRE LES VAMPIRES | 840 472 | 430 639 |
84 | SODOME ET GOMORRHE | 839 077 | 146 486 |
85 | VIRGINIE | 831 296 | 283 240 |
86 | LA BEAUTE D'HIPPOLYTE | 827 309 | 258 932 |
87 | ULYSSE CONTRE HERCULE | 827 181 | 365 449 |
88 | LA DENONCIATION | 822 961 | 279 269 |
89 | ALLO, BRIGADE SPECIALE | 813 413 | 303 765 |
90 | LE COMBAT DANS L'ILE | 795 473 | 292 140 |
91 | LA LOI DES HOMMES | 758 631 | 245 924 |
92 | ET SATAN CONDUIT LE BAL | 654 194 | 180 020 |
93 | L'IMPREVU | 649 997 | 264 024 |
94 | LA VENGEANCE DU MASQUE DE FER | 641 256 | 272 331 |
95 | LE GLADIATEUR INVINCIBLE | 638 958 | 286 281 |
96 | LE MEILLEUR ENNEMI | 637 762 | 240 722 |
97 | MR HOBBS PREND DES VACANCES | 634 732 | 191 067 |
98 | LE JUGEMENT DERNIER | 626 612 | 202 526 |
99 | ELECTRE | 625 352 | 111 991 |
100 | LE QUATRIEME SEXE | 624 901 | 246 621 |
Recettes France du 3 janvier 1962 au 1er janvier 1963
Source : Fabrice Ferment - CNC