RENDEMENTS PARIS - 1ER MARS 1960 SALLES FILMS ENTREES RECETTES TARIF ARRDT PYGMALION L'HOMME DE NULLE PART 4 057 6 712 1,65 1 SEBASTOPOL LES PROIES DU VAMPIRE 3 130 4 755 1,52 1 STUDIO UNIVERSEL FESTIVAL DESSINS ANIMES 2 311 6 702 2,90 1 BERLITZ NORMANDIE-NIEMEN...
Lire la suiteRENDEMENTS PARIS - 23 FEVRIER 1960 SALLES FILMS ENTREES RECETTES TARIF ARRDT PYGMALION LES AVENTURES DE HADJI 4 776 7 839 1,64 1 SEBASTOPOL LE BAGARREUR SOLITAIRE 3 266 4 920 1,51 1 STUDIO UNIVERSEL FESTIVAL DESSINS ANIMES 4 161 12 067 2,90 1 BERLITZ...
Lire la suiteRENDEMENTS PARIS - 16 FEVRIER 1960 SALLES FILMS ENTREES RECETTES TARIF ARRDT PYGMALION JOHNY GUITARE 3 492 5 786 1,66 1 SEBASTOPOL LES YEUX DU TEMOIN 3 257 4 910 1,51 1 STUDIO UNIVERSEL FESTIVAL DESSINS ANIMES 3 527 10 318 2,93 1 BERLITZ CARGAISON DANGEREUSE...
Lire la suiteRENDEMENTS PARIS - 9 FEVRIER 1960 SALLES FILMS ENTREES RECETTES TARIF ARRDT PYGMALION LE TROUILLARD DU FAR-WEST 4 151 6 852 1,65 1 SEBASTOPOL DUEL DANS LA BOUE 3 470 5 284 1,52 1 STUDIO UNIVERSEL FESTIVAL DESSINS ANIMES 3 341 9 789 2,93 1 BERLITZ KATIA...
Lire la suiteRENDEMENTS PARIS - 2 FEVRIER 1960 SALLES FILMS ENTREES RECETTES TARIF ARRDT PYGMALION PRINCE VAILLANT 3 683 6 060 1,65 1 SEBASTOPOL LA POURSUITE DURA SEPT JOURS 3 863 5 862 1,52 1 STUDIO UNIVERSEL FESTIVAL DESSINS ANIMES 3 352 9 821 2,93 1 BERLITZ KATIA...
Lire la suiteRENDEMENTS PARIS - 26 JANVIER 1960 SALLES FILMS ENTREES RECETTES TARIF ARRDT PYGMALION CELUI QU'ON N'ATTENDAIT PLUS 2 783 4 593 1,65 1 SEBASTOPOL L'EVADE DU CAMP 1 4 517 6 875 1,52 1 STUDIO UNIVERSEL LES AVENTURES DE TOM POUCE 2 318 6 792 2,93 1 BERLITZ...
Lire la suiteRENDEMENTS PARIS - 19 JANVIER 1960 SALLES FILMS ENTREES RECETTES TARIF ARRDT PYGMALION TENSION A ROCK CITY 3 576 5 922 1,66 1 SEBASTOPOL MAIGRET TEND UN PIEGE 3 090 4 752 1,54 1 STUDIO UNIVERSEL LES AVENTURES DE TOM POUCE 2 216 6 493 2,93 1 BERLITZ LA...
Lire la suiteRENDEMENTS PARIS - 12 JANVIER 1960 SALLES FILMS ENTREES RECETTES TARIF ARRDT PYGMALION CAPITAINE KING 3 610 5 982 1,66 1 SEBASTOPOL MON FILS EST INNOCENT 3 369 5 066 1,50 1 STUDIO UNIVERSEL LES AVENTURES DE TOM POUCE 2 764 8 099 2,93 1 BERLITZ LA FIEVRE...
Lire la suiteRENDEMENTS PARIS - 5 JANVIER 1960 SALLES FILMS ENTREES RECETTES TARIF ARRDT PYGMALION UN PITRE AU PENSIONNAT 4 471 7 410 1,66 1 SEBASTOPOL RIO BRAVO 5 323 8 039 1,51 1 STUDIO UNIVERSEL LES AVENTURES DE TOM POUCE 4 904 14 369 2,93 1 BERLITZ LA BELLE AU...
Lire la suite