BOX-OFFICE FRANCE - 10 JUIN 1975 POS FILMS ENTREES CUMULS 1 PEUR SUR LA VILLE 76 017 2 356 709 2 L'AGRESSION 64 513 748 293 3 FRANKENSTEIN JUNIOR 63 495 704 233 4 LA TOUR INFERNALE 61 958 2 934 082 5 TOMMY 50 101 119 302 6 SOLDAT DUROC, CA VA ETRE TA...
Lire la suiteBOX-OFFICE FRANCE - 3 JUIN 1975 POS FILMS ENTREES CUMULS 1 PEUR SUR LA VILLE 106 453 2 280 692 2 FRANKENSTEIN JUNIOR 89 088 640 738 3 L'AGRESSION 88 493 683 780 4 LA TOUR INFERNALE 88 059 2 872 124 5 SOLDAT DUROC, CA VA ETRE TA FETE 68 888 339 259 6 SECTION...
Lire la suiteBOX-OFFICE FRANCE - 27 MAI 1975 POS FILMS ENTREES CUMULS 1 PEUR SUR LA VILLE 125 003 2 174 239 2 L'AGRESSION 99 553 595 287 3 FRANKENSTEIN JUNIOR 97 142 551 650 4 LA TOUR INFERNALE 93 532 2 784 065 5 SOLDAT DUROC, CA VA ETRE TA FETE 73 337 270 371 6 SECTION...
Lire la suiteBOX-OFFICE FRANCE - 20 MAI 1975 POS FILMS ENTREES CUMULS 1 PEUR SUR LA VILLE 184 706 2 049 236 2 LA TOUR INFERNALE 149 313 2 690 533 3 L'AGRESSION 111 348 495 734 4 FRANKENSTEIN JUNIOR 102 003 454 508 5 SECTION SPECIALE 88 073 446 112 6 SOLDAT DUROC,...
Lire la suiteBOX-OFFICE FRANCE - 13 MAI 1975 POS FILMS ENTREES CUMULS 1 PEUR SUR LA VILLE 302 840 1 864 530 2 LA TOUR INFERNALE 147 094 2 541 220 3 SECTION SPECIALE 146 990 358 039 4 L'AGRESSION 140 043 384 386 5 FRANKENSTEIN JUNIOR 124 389 352 505 6 QUE LA FETE COMMENCE...
Lire la suiteBOX-OFFICE FRANCE - 6 MAI 1975 POS FILMS ENTREES CUMULS 1 PEUR SUR LA VILLE 315 378 1 561 690 2 LA TOUR INFERNALE 159 482 2 394 126 3 SECTION SPECIALE 148 616 211 049 4 L'AGRESSION 121 939 244 343 5 FRANKENSTEIN JUNIOR 96 169 228 116 6 TREMBLEMENT DE...
Lire la suiteBOX-OFFICE FRANCE - 29 AVRIL 1975 POS FILMS ENTREES CUMULS 1 PEUR SUR LA VILLE 244 471 1 246 312 2 LA TOUR INFERNALE 125 704 2 234 644 3 DUPONT LA JOIE 75 287 1 029 715 4 QUE LA FETE COMMENCE 74 112 532 711 5 FRANKENSTEIN JUNIOR 67 954 131 947 6 SECTION...
Lire la suiteBOX-OFFICE FRANCE - 22 AVRIL 1975 POS FILMS ENTREES CUMULS 1 PEUR SUR LA VILLE 435 663 1 001 841 2 LA TOUR INFERNALE 185 933 2 108 940 3 QUE LA FETE COMMENCE 102 780 458 599 4 DUPONT LA JOIE 94 412 954 428 5 VIOLENCE ET PASSION 73 132 313 213 6 FRANKENSTEIN...
Lire la suiteBOX-OFFICE FRANCE - 15 AVRIL 1975 POS FILMS ENTREES CUMULS 1 PEUR SUR LA VILLE 566 178 566 178 2 LA TOUR INFERNALE 225 344 1 923 007 3 QUE LA FETE COMMENCE 110 867 355 819 4 DUPONT LA JOIE 102 427 860 016 5 VIOLENCE ET PASSION 72 596 240 081 6 LES INNOCENTS...
Lire la suiteBOX-OFFICE FRANCE - 8 AVRIL 1975 POS FILMS ENTREES CUMULS 1 LA TOUR INFERNALE 300 210 1 697 663 2 ZORRO 130 896 697 114 3 DUPONT LA JOIE 130 301 757 589 4 QUE LA FETE COMMENCE 129 214 244 952 5 ALICE AU PAYS DES MERVEILLES 125 488 1 785 601 6 LES INNOCENTS...
Lire la suite