BOX-OFFICE FRANCE - 1ER JUIN 1971 POS FILMS ENTREES CUMULS 1 LOVE STORY 167 912 2 665 465 2 LE SOUFFLE AU COEUR 165 487 479 686 3 LES MARIES DE L'AN II 146 515 1 475 441 4 LES ASSASSINS DE L'ORDRE 101 206 451 851 5 MOURIR D'AIMER 100 552 4 752 705 6 LAISSE...
Lire la suiteBOX-OFFICE FRANCE - 25 MAI 1971 POS FILMS ENTREES CUMULS 1 LOVE STORY 181 694 2 497 553 2 LES MARIES DE L'AN II 169 131 1 328 926 3 LES ASSASSINS DE L'ORDRE 159 186 350 645 4 MOURIR D'AIMER 129 970 4 652 153 5 LE CHAT 122 723 326 452 6 LE SOUFFLE AU COEUR...
Lire la suiteBOX-OFFICE FRANCE - 18 MAI 1971 POS FILMS ENTREES CUMULS 1 LOVE STORY 174 307 2 315 859 2 LES ASSASSINS DE L'ORDRE 160 367 191 459 3 LES MARIES DE L'AN II 159 261 1 159 795 4 MOURIR D'AIMER 111 608 4 522 183 5 LE CHAT 88 085 203 729 6 LAISSE ALLER C'EST...
Lire la suiteBOX-OFFICE FRANCE - 11 MAI 1971 POS FILMS ENTREES CUMULS 1 LOVE STORY 195 504 2 141 552 2 LES MARIES DE L'AN II 172 790 1 000 534 3 MOURIR D'AIMER 136 087 4 410 575 4 LAISSE ALLER C'EST UNE VALSE 101 483 447 501 5 LE CHAT 67 594 115 644 6 RAPHAEL OU LE...
Lire la suiteBOX-OFFICE FRANCE - 4 MAI 1971 POS FILMS ENTREES CUMULS 1 LES MARIES DE L'AN II 290 420 827 744 2 LOVE STORY 260 339 1 946 048 3 MOURIR D'AIMER 160 857 4 274 488 4 LAISSE ALLER C'EST UNE VALSE 127 288 346 018 5 SUR UN ARBRE PERCHE 121 908 723 683 6 RAPHAEL...
Lire la suiteBOX-OFFICE FRANCE - 27 AVRIL 1971 POS FILMS ENTREES CUMULS 1 LES MARIES DE L'AN II 312 560 537 324 2 LOVE STORY 272 597 1 685 709 3 MOURIR D'AIMER 153 123 4 113 631 4 SUR UN ARBRE PERCHE 127 272 601 775 5 LAISSE ALLER C'EST UNE VALSE 100 062 218 730 6...
Lire la suiteBOX-OFFICE FRANCE - 20 AVRIL 1971 POS FILMS ENTREES CUMULS 1 LOVE STORY 298 646 1 413 112 2 SUR UN ARBRE PERCHE 205 870 474 503 3 MOURIR D'AIMER 153 976 3 960 508 4 LES MARIES DE L'AN II 133 693 224 764 5 DOUCEMENT LES BASSES 90 448 178 430 6 LA BELLE...
Lire la suiteBOX-OFFICE FRANCE - 13 AVRIL 1971 POS FILMS ENTREES CUMULS 1 LOVE STORY 424 433 1 114 466 2 SUR UN ARBRE PERCHE 243 074 268 633 3 MOURIR D'AIMER 207 298 3 806 532 4 LA BELLE AU BOIS DORMANT 169 534 1 963 927 5 RIO LOBO 95 461 468 726 6 LES MARIES DE L'AN...
Lire la suiteBOX-OFFICE FRANCE - 6 AVRIL 1971 POS FILMS ENTREES CUMULS 1 LOVE STORY 474 815 690 033 2 MOURIR D'AIMER 228 573 3 599 234 3 LA BELLE AU BOIS DORMANT 141 078 1 794 393 4 RIO LOBO 97 191 373 265 5 MAX ET LES FERRAILLEURS 84 105 1 042 741 6 LA GRANDE JAVA...
Lire la suiteBOX-OFFICE FRANCE - 30 MARS 1971 POS FILMS ENTREES CUMULS 1 MOURIR D'AIMER 279 576 3 370 661 2 MAX ET LES FERRAILLEURS 116 978 958 636 3 LOVE STORY 116 393 215 218 4 RIO LOBO 87 179 276 074 5 UN PRETRE A MARIER 67 200 158 877 6 LA GRANDE JAVA 61 027 1...
Lire la suite