| EXCLUSIVITES PARIS - 4 AU 10 FEVRIER 1948 | ||
| SALLES | FILM | ENTREES |
| APOLLO | PAR LA FENETRE | 4 208 |
| ARTISTIC DOUAI | LE CLUB DES CIGOGNES | 4 622 |
| ASTOR | ROUTE SANS ISSUE | 5 403 |
| AUBERT PALACE | PAR LA FENETRE | 11 383 |
| AVENUE | LES RAISINS DE LA COLERE | 5 855 |
| BALZAC | PAVILLON NOIR | 9 730 |
| BIARRITZ | MONSIEUR VINCENT | 10 500 |
| BONAPARTE | LA ROUTE EST OUVERTE | 2 817 |
| BOULVARDIA | LE FANTOME DU CIRQUE | 3 413 |
| BROADWAY | QUAI DES ORFEVRES | 4 439 |
| CALIFORNIA | QUAI DES ORFEVRES | 8 037 |
| CAMEO | DEUX SŒURS VIVAIENT EN PAIX | 10 424 |
| CESAR | LA 7EME PORTE | 3 392 |
| CINE ETOILE | DEUX JEUNES FILLES ET UN MARIN | 4 007 |
| CINE OPERA | HELLZAPOPPIN | 3 176 |
| CINECRAN | LA 7EME PORTE | 2 164 |
| CINEMONDE | QUAI DES ORFEVRES | 5 841 |
| CINEPRESSE ELYSEES | DUMBO | 7 405 |
| CLUB DES VEDETTES | LES PERLES DE LA COURONNE | 3 324 |
| COLISEE | MADEMOISELLE S'AMUSE | 9 548 |
| CORSO | L'ETERNELLE VICTIME | 3 325 |
| DELAMBRE | L'ŒUF ET MOI | 3 947 |
| ELDORADO | MADEMOISELLE S'AMUSE | 16 233 |
| ELYSEES CINEMA | LE GRAND MENSONGE | 3 920 |
| EMPIRE | PAR LA FENETRE | 7 355 |
| ERMITAGE | L'AVENTURE COMMENCE DEMAIN | 11 293 |
| FRANCAIS | L'AVENTURE COMMENCE DEMAIN | 17 879 |
| GAUMONT PALACE | MONSIEUR VERDOUX | 32 433 |
| GAUMONT THEATRE | PAR LA FENETRE | 8 613 |
| HELDER | PAVILLON NOIR | 9 881 |
| IMAGES | AITANGA | 13 896 |
| IMPERIAL | LA 7EME PORTE | 6 331 |
| LORD BYRON | HEUREUX MORTELS | 5 242 |
| LYNX | MADEMOISELLE S'AMUSE | 11 682 |
| MADELEINE | FERME POUR TRAVAUX | |
| MARBEUF | DEUX SŒURS VIVAIENT EN PAIX | 9 383 |
| MARIGNAN | APRES L'AMOUR | 13 690 |
| MARIVAUX | APRES L'AMOUR | 16 499 |
| MAX LINDER | L'ETRANGE AVENTURIERE | 5 185 |
| MELIES | LES CONSPIRATEURS | 5 646 |
| MICHODIERE | L'AVENTURE VIENT DE LA MER | 3 010 |
| MIDI MINUIT | LES ENFANTS DU MARCHE NOIR | 10 635 |
| MOULIN ROUGE | LA VALLEE DU JUGEMENT | 11 686 |
| NAPOLEON | L'ŒUF ET MOI | 10 000 |
| NEW-YORK | LA CARAVANE DE L'ENFER : LA ROUTE DE SANTA-FE | 4 963 |
| NORMANDIE | LA VALLEE DU JUGEMENT | 14 076 |
| OLYMPIA | LA VALLEE DU JUGEMENT | 10 892 |
| PALACE | L'ŒUF ET MOI | 8 398 |
| PARAMOUNT | MADEMOISELLE S'AMUSE | 30 293 |
| PARIS | ROUTE SANS ISSUE | 7 626 |
| PLAZA | LA DU BARRY ETAIT UNE DAME | 3 844 |
| PORTIQUES | L'ETRANGE AVENTURIERE | 4 660 |
| RADIO CINE OPERA | DUMBO | 6 801 |
| REX | MONSIEUR VERDOUX | 35 771 |
| RITZ | LES CONSPIRATEURS | 5 842 |
| ROYAL HAUSSMANN CLUB | LE GRAND MENSONGE | 3 017 |
| ROYALE | LES CONSPIRATEURS | 2 931 |
| SCALA | PAVILLON NOIR | 15 797 |
| TRIOMPHE | LES PERLES DE LA COURONNE | 6 116 |
| VIVIENNE | PAVILLON NOIR | 6 316 |
Source : Fabrice Ferment - CNC