Les mesures de restrictions se poursuivent et les salles de cinéma sont ouvertes 4 jours durant cette semaine
| EXCLUSIVITES PARIS - 29 MARS AU 4 AVRIL 1944 | ||
| SALLES | FILM | ENTREES |
| AUBERT PALACE | VAUTRIN | 1 024 |
| LE BAL DES PASSANTS | 2 920 | |
| BALZAC | LE VOYAGEUR SANS BAGAGE | 3 658 |
| BIARRITZ | PIERRE ET JEAN | 1 542 |
| BONAPARTE | LE COLONEL CHABERT | 1 834 |
| CAMEO | LA FERME AUX LOUPS | 3 394 |
| CESAR | GARDE-MOI MA FEMME | 889 |
| CHAMPS-ELYSEES | LES MYSTERES DU TIBET | 2 963 |
| CINE OPERA | LE COLONEL CHABERT | 920 |
| CINECRAN | L'AVENTURE EST AU COIN DE LA RUE | 2 947 |
| CINEMONDE | L'ANGE DE LA NUIT | 1 782 |
| CINEPHONE ELYSEES | BONSOIR MESDAMES, BONSOIR MESSIEURS | 1 969 |
| CLUB DES VEDETTES | LE BAL DES PASSANTS | 3 196 |
| COLISEE | VAUTRIN | 479 |
| LE BAL DES PASSANTS | 3 195 | |
| ELYSEES CINEMA | VOYAGE SANS ESPOIR | 1 432 |
| ERMITAGE | L'AVENTURE EST AU COIN DE LA RUE | 5 791 |
| FRANCAIS | PIERRE ET JEAN | 5 154 |
| GAUMONT PALACE | VAUTRIN | 26 298 |
| GAUMONT THEATRE | LUCRECE | 1 367 |
| HELDER | LE VOYAGEUR SANS BAGAGE | 3 792 |
| IMPERIAL | L'AVENTURE EST AU COIN DE LA RUE | 4 054 |
| LORD BYRON | LE CIEL EST A VOUS | 1 494 |
| MADELEINE | LE CIEL EST A VOUS | 2 644 |
| MARBEUF | PREMIER DE CORDEE | 3 426 |
| MARIVAUX | PREMIER DE CORDEE | 6 752 |
| MAX LINDER | GARDE-MOI MA FEMME | 2 580 |
| MICHODIERE | LUCRECE | 1 571 |
| MOULIN ROUGE | LE RESQUILLEUR | 7 253 |
| NORMANDIE | LES AVENTURES DU BARON DE MUNCHHAUSEN | 9 568 |
| OLYMPIA | CECILE EST MORTE | 8 141 |
| PARAMOUNT | GRAINE AU VENT | 14 391 |
| PORTIQUES | BEATRICE DEVANT LE DESIR | 3 327 |
| RADIO CITE OPERA | LE BRIGAND GENTILHOMME | 1 275 |
| ROYAL HAUSSMANN | BEATRICE DEVANT LE DESIR | 3 793 |
| ROYALE | BEATRICE DEVANT LE DESIR | 2 690 |
| SCALA | LA RABOUILLEUSE | 3 616 |
| TRIOMPHE | LA RABOUILLEUSE | 1 721 |
| VIVIENNE | LE VOYAGEUR SANS BAGAGE | 2 816 |
Source : Fabrice Ferment - CNC