| EXCLUSIVITES PARIS - 24 AU 30 SEPTEMBRE 1947 | ||
| SALLES | FILM | ENTREES |
| APOLLO | LE PEINTRE MAUDIT | 2 472 |
| AUBERT PALACE | EN MARGE DE L'ENQUETE | 8 501 |
| AVENUE | MR WILSON PERD LA TETE | 5 745 |
| BALZAC | NON COUPABLE | 10 305 |
| BIARRITZ | PAISA | 7 248 |
| BONAPARTE | RIO RITA | 1 041 |
| BOULVARDIA | LA MAISON SOUS LA MER | 3 149 |
| BROADWAY | REVOLTE A BORD | 8 432 |
| CALIFORNIA | REVOLTE A BORD | 13 937 |
| CAMEO | L'ARCHE DE NOE | 10 873 |
| CESAR | LE SILENCE EST D'OR | 6 406 |
| CINE ETOILE | MADAME CURIE | 2 985 |
| CINE OPERA | HELLZAPOPPIN | 4 402 |
| CINECRAN | APACHE, CHEVAL DE LA MORT | 2 450 |
| CINEMONDE | REVOLTE A BORD | 6 500 |
| CINEPRESSE ELYSEES | L'APPRENTIE AMOUREUSE | 6 414 |
| CLUB DES VEDETTES | LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY | 3 049 |
| COLISEE | EN MARGE DE L'ENQUETE | 5 661 |
| CORSO | LE TRIBUNAL DES PEUPLES | 4 672 |
| ELDORADO | APACHE, CHEVAL DE LA MORT | 12 284 |
| ELYSEES CINEMA | CARAVANE D'AMOUR | 5 508 |
| EMPIRE | APACHE, CHEVAL DE LA MORT | 7 359 |
| ERMITAGE | HUMORESQUE | 8 041 |
| FRANCAIS | BRIGADE CRIMINELLE | 506 |
| Français 2 | PAISA | 12 821 |
| GAUMONT PALACE | LA TAVERNE DU POISSON COURONNE | 35 704 |
| GAUMONT THEATRE | EN MARGE DE L'ENQUETE | 4 563 |
| HELDER | NON COUPABLE | 9 356 |
| IMPERIAL | APACHE, CHEVAL DE LA MORT | 6 749 |
| LORD BYRON | HENRY V | 9 081 |
| MADELEINE | VIVRE EN PAIX | 11 653 |
| MARBEUF | DOUBLE CHANCE | 10 177 |
| MARIGNAN | CAPITAINE BLOMET | 17 598 |
| MARIVAUX | CAPITAINE BLOMET | 17 559 |
| MAX LINDER | 5EME BUREAU | 8 994 |
| MELIES | LES TROIS COUSINES | 8 035 |
| MICHODIERE | LE MARIAGE DE RAMUNTCHO | 6 010 |
| MIDI MINUIT | LE DEMON DE LA CHAIR | 8 179 |
| MOULIN ROUGE | LE DIABLE AU CORPS | 22 622 |
| NAPOLEON | J'ACCUSE CETTE FEMME | 4 862 |
| NEW-YORK | LE MYSTERE DU TEMPLE VAUDOU - LA CHASSE AUX DIAMANTS | 8 464 |
| NORMANDIE | LE DIABLE AU CORPS | 35 690 |
| OLYMPIA | LE DIABLE AU CORPS | 29 944 |
| PALACE | J'ACCUSE CETTE FEMME | 4 329 |
| PARAMOUNT | LES NUITS ENSORCELEES | 26 223 |
| PARIS | QUESTION DE VIE OU DE MORT | 11 441 |
| PLAZA | LE SILENCE EST D'OR | 7 907 |
| PORTIQUES | LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY | 6 560 |
| RADIO CITE OPERA | L'APPRENTIE AMOUREUSE | 6 100 |
| REX | LA TAVERNE DU POISSON COURONNE | 35 835 |
| ROYAL HAUSSMANN CLUB | HUMORESQUE | 3 565 |
| ROYALE | REVOLTE A BORD | 3 364 |
| SCALA | NON COUPABLE | 16 126 |
| THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES | NOUVELLE-ORLEANS | 2 829 |
| TRIOMPHE | LE CAFE DU CADRAN | 7 324 |
| VIVIENNE | NON COUPABLE | 7 884 |
Source : Fabrice Ferment - CNC