Sont présentés ici les 50 films sortis ou ayant fait l'objet d'une réédition au cours de l'année 1951 qui ont totalisé le plus d'entrées en France dans l'année suivant leur sortie.
COTE OFFICIELLE 1951 | ||
POS | FILMS | ENTREES |
1 | ANDALOUSIE* | 3 444 393 |
2 | SAMSON ET DALILA* | 3 297 029 |
3 | UN GRAND PATRON | 2 821 771 |
4 | LE ROI DES CAMELOTS | 2 757 606 |
5 | CAROLINE CHERIE | 2 756 611 |
6 | CHACUN SON TOUR | 2 704 188 |
7 | LES MINES DU ROI SALOMON | 2 497 714 |
8 | DEMAIN IL SERA TROP TARD | 2 496 967 |
9 | NOUS IRONS A MONTE-CARLO | 2 433 357 |
10 | TOPAZE | 2 143 381 |
11 | LA FLECHE ET LE FLAMBEAU | 2 078 346 |
12 | PARIS CHANTE TOUJOURS | 2 063 202 |
13 | MA FEMME EST FORMIDABLE | 2 012 588 |
14 | LA TABLE AUX CREVES* | 1 942 450 |
15 | LE GARCON SAUVAGE | 1 932 787 |
16 | LE PASSE-MURAILLE | 1 808 888 |
17 | CASABIANCA | 1 800 725 |
18 | L'AUBERGE ROUGE | 1 775 709 |
19 | BARBE-BLEUE | 1 743 444 |
20 | MESSALINE | 1 721 307 |
21 | KIM | 1 714 927 |
22 | LE JOURNAL D'UN CURE DE CAMPAGNE | 1 676 347 |
23 | MUSIQUE EN TETE | 1 675 682 |
24 | KNOCK | 1 629 033 |
25 | LES CINQ SOUS DE LAVAREDE* (REEDITION) | 1 609 988 |
26 | LA FILLE DE NEPTUNE | 1 541 654 |
27 | BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS (REEDITION) | 1 536 562 |
28 | LA NUIT EST MON ROYAUME | 1 478 854 |
29 | PIEDALU A PARIS | 1 472 729 |
30 | LA FLECHE BRISEE | 1 470 888 |
31 | L'AIGLE DU DESERT | 1 458 035 |
32 | L'ILE AU TRESOR | 1 410 474 |
33 | LE FLEUVE | 1 397 289 |
34 | BOITE DE NUIT | 1 396 427 |
35 | UNE HISTOIRE D'AMOUR | 1 373 237 |
36 | SANS LAISSER D'ADRESSE | 1 370 850 |
37 | LA REVANCHE DES GUEUX | 1 359 327 |
38 | CAPITAINE SANS PEUR | 1 359 042 |
39 | LES DEUX GAMINES | 1 340 931 |
40 | RENDEZ-VOUS A GRENADE* | 1 325 160 |
41 | IDENTITE JUDICIAIRE | 1 279 634 |
42 | ALICE AU PAYS DES MERVEILLES | 1 277 927 |
43 | LA POISON | 1 265 137 |
44 | LE PLUS JOLI PECHE DU MONDE | 1 255 462 |
45 | LE VOLEUR DE VENISE | 1 211 017 |
46 | BOULEVARD DU CREPUSCULE | 1 161 935 |
47 | MONSIEUR FABRE | 1 160 562 |
48 | LES MAUDITS DU CHÂTEAU-FORT | 1 147 914 |
49 | EDOUARD ET CAROLINE | 1 133 492 |
50 | DALLAS, VILLE FONTIERE | 1 132 537 |
* Pour certains films dont l'exploitation fut très longue, les entrées ont été arrêtées lorsque celle-ci fut jugée significative.
Source : Fabrice Ferment - CNC