| BOX-OFFICE ANNUEL 1962 | ||
| POS | FILMS | ENTREES |
| 1 | LA GUERRE DES BOUTONS | 4 146 380 |
| 2 | BEN-HUR | 4 063 588 |
| 3 | LES CANONS DE NAVARONE | 3 536 470 |
| 4 | LE COMTE DE MONTE-CRISTO | 3 210 335 |
| 5 | DON CAMILLO MONSEIGNEUR | 2 875 121 |
| 6 | LA FAYETTE | 2 689 115 |
| 7 | LE CID | 2 505 804 |
| 8 | CARTOUCHE | 2 400 051 |
| 9 | LE JOUR LE PLUS LONG | 2 321 734 |
| 10 | LA BELLE AMERICAINE | 2 131 239 |
| 11 | TINTIN ET LE MYSTERE DE LA TOISON D'OR | 2 096 586 |
| 12 | LES TROIS MOUSQUETAIRES | 2 079 340 |
| 13 | LES 101 DALMATIENS | 1 823 953 |
| 14 | SPARTACUS | 1 814 986 |
| 15 | LES PARISIENNES | 1 665 353 |
| 16 | MADAME SANS-GENE | 1 658 486 |
| 17 | VIE PRIVEE | 1 646 405 |
| 18 | LE TRIOMPHE DE MICHEL STROGOFF | 1 594 685 |
| 19 | LE CAPORAL EPINGLE | 1 572 587 |
| 20 | UN SINGE EN HIVER | 1 562 582 |
| 21 | LE REPOS DU GUERRIER | 1 514 924 |
| 22 | UN CHEVAL POUR DEUX | 1 471 841 |
| 23 | LES MYSTERES DE PARIS | 1 435 155 |
| 24 | LE TRACASSIN | 1 422 467 |
| 25 | TROIS SERGENTS | 1 366 472 |
| 26 | DIVORCE A L'ITALIENNE | 1 320 587 |
| 27 | LES DEUX GAMINS | 1 262 295 |
| 28 | LA CHANSON DE L'ORPHELIN | 1 231 807 |
| 29 | MONTE LA-D'SSUS | 1 226 785 |
| 30 | PHAEDRA | 1 222 211 |
| 31 | LE MIRACLE DES LOUPS | 1 192 359 |
| 32 | LE BATEAU D'EMILE | 1 187 650 |
| 33 | NAPOLEON II L'AIGLON | 1 178 837 |
| 34 | TOUT L'OR DU MONDE | 1 171 769 |
| 35 | LE PETIT COLONEL | 1 163 505 |
| 36 | LEMMY POUR LES DAMES | 1 136 056 |
| 37 | LES SEPT PECHES CAPITAUX | 1 130 535 |
| 38 | UN TAXI POUR TOBROUK | 1 107 234 |
| 39 | EXODUS | 1 095 593 |
| 40 | L'ASSASSIN EST DANS L'ANNUAIRE | 1 090 109 |
| 41 | ARSENE LUPIN CONTRE ARSENE LUPIN | 1 070 765 |
| 42 | VU DU PONT | 1 055 370 |
| 43 | CARILLONS SANS JOIE | 1 027 072 |
| 44 | JULES ET JIM | 1 008 511 |
| 45 | LE CRIME NE PAIE PAS | 1 003 327 |
| 46 | DYNAMITE JACK | 969 415 |
| 47 | LES NOUVEAUX ARISTOCRATES | 953 302 |
| 48 | LE DIABLE ET LES DIX COMMANDEMENTS | 934 004 |
| 49 | HORACE 62 | 929 324 |
| 50 | LE CAVE SE REBIFFE | 901 741 |
| 51 | VIA MALA | 897 001 |
| 52 | LES COMANCHEROS | 894 702 |
| 53 | ECOUTE MA CHANSON | 869 014 |
| 54 | LE SEPTIEME JURE | 857 219 |
| 55 | AUGUSTE | 850 835 |
| 56 | TIRE-AU-FLANC 62 | 841 963 |
| 57 | AMOURS CELEBRES | 830 632 |
| 58 | AUTANT EN EMPORTE LE VENT | 829 565 |
| 59 | ROMULUS ET REMUS | 822 129 |
| 60 | LES LIONS SONT LACHES | 816 293 |
| 61 | LE MASQUE DE FER | 816 124 |
| 62 | CLIMATS | 806 355 |
| 63 | UN PYJAMA POUR DEUX | 800 812 |
| 64 | EL PERDIDO | 798 526 |
| 65 | LES CROULANTS SE PORTENT BIEN | 796 564 |
| 66 | LE CHEVALIER DE PARDAILLAN | 776 561 |
| 67 | LE FILS DU CAPITAINE BLOOD | 774 173 |
| 68 | PONCE PILATE | 752 062 |
| 69 | LA GUERRE DE TROIE | 743 152 |
| 70 | ADORABLE MENTEUSE | 721 081 |
| 71 | LE GORILLE A MORDU L'ARCHEVEQUE | 716 713 |
| 72 | L'HOMME QUI TUA LIBERTY VALANCE | 715 301 |
| 73 | LA VENGEANCE AUX DEUX VISAGES | 705 126 |
| 74 | UN NOMME LA ROCCA | 703 320 |
| 75 | ALAMO | 699 652 |
| 76 | LA PRINCESSE DE CLEVES | 692 966 |
| 77 | LE JEU DE LA VERITE | 690 504 |
| 78 | LEON MORIN PRETRE | 690 002 |
| 79 | CAUSE TOUJOURS MON LAPIN | 686 308 |
| 80 | RENCONTRES | 681 783 |
| 81 | DIAMANTS SUR CANAPE | 680 765 |
| 82 | LES FRERES CORSES | 675 892 |
| 83 | LES LIVREURS | 674 348 |
| 84 | LE DIABLE A QUATRE HEURES | 672 869 |
| 85 | LES MONGOLS | 668 052 |
| 86 | LES SEPT MERCENAIRES | 666 777 |
| 87 | BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS | 666 008 |
| 88 | HERCULE A LA CONQUETE DE L'ATLANTIDE | 658 453 |
| 89 | LE RENDEZ-VOUS | 647 636 |
| 90 | LE MONTE-CHARGE | 646 483 |
| 91 | LE GOUT DE LA VIOLENCE | 645 290 |
| 92 | LA DOUBLURE DU GENERAL | 644 143 |
| 93 | L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC | 638 444 |
| 94 | BONNE CHANCE CHARLIE | 637 762 |
| 95 | MON AMI JOSELITO | 632 984 |
| 96 | LES ROBINSONS DES MERS DU SUD | 632 468 |
| 97 | LE ROI DES ROIS | 619 662 |
| 98 | THERESE DESQUEYROUX | 604 214 |
| 99 | LES MARAUDEURS ATTAQUENT | 597 616 |
| 100 | LE SOLDAT RECALCITRANT | 593 279 |
Entrées du 3 janvier 1962 au 1er janvier 1963
Source : Fabrice Ferment - CNC