| BOX-OFFICE ANNUEL 1999 | ||
| POS | FILMS | ENTREES |
| 1 | ASTERIX ET OBELIX CONTRE CESAR | 8 764 192 |
| 2 | STAR WARS : LA MENACE FANTOME | 7 092 725 |
| 3 | TARZAN | 6 481 984 |
| 4 | MATRIX | 4 645 083 |
| 5 | COUF DE FOUDRE A NOTTING HILL | 4 491 488 |
| 6 | 1001 PATTES | 3 128 056 |
| 7 | LA MOMIE | 3 106 462 |
| 8 | WILD WILD WEST | 3 044 713 |
| 9 | JEANNE D'ARC | 2 886 946 |
| 10 | LE MONDE NE SUFFIT PAS | 2 874 384 |
| 11 | HAUTE VOLTIGE | 2 597 007 |
| 12 | LES ENFANTS DU MARAIS | 2 103 543 |
| 13 | ENNEMI D'ETAT | 2 048 047 |
| 14 | TOUT SUR MA MERE | 1 932 660 |
| 15 | QUASIMODO D'EL PARIS | 1 694 178 |
| 16 | SHAKESPEARE IN LOVE | 1 647 041 |
| 17 | EYES WIDE SHUT | 1 607 993 |
| 18 | THE FALCULTY | 1 520 347 |
| 19 | JUST MARRIED | 1 459 646 |
| 20 | LA NEUVIEME PORTE | 1 426 374 |
| 21 | PAYBACK | 1 395 031 |
| 22 | LE PRINCE D'EGYPTE | 1 306 660 |
| 23 | BELLE MAMAN | 1 257 174 |
| 24 | RUSH HOUR | 1 249 330 |
| 25 | LE CIEL, LES OISEAUX ET TA MERE ! | 1 218 341 |
| 26 | LA BUCHE | 1 206 915 |
| 27 | SEXE INTENTIONS | 1 206 270 |
| 28 | INSPECTEUR GADGET | 1 194 833 |
| 29 | MAFIA BLUES | 1 178 688 |
| 30 | LE 13EME GUERRIER | 1 125 204 |
| 31 | AUSTIN POWERS | 1 109 999 |
| 32 | SOUVIENS-TOI L'ETE DERNIER 2 | 1 103 410 |
| 33 | LA VIE EST BELLE | 1 101 236 |
| 34 | VOUS AVEZ UN MESSAGE | 1 044 562 |
| 35 | HANTISE | 1 044 369 |
| 36 | LES RAZMOKET | 1 009 943 |
| 37 | SOUTH PARK | 1 009 460 |
| 38 | MULAN | 1 000 433 |
| 39 | VENUS BEAUTE | 997 452 |
| 40 | URBAN LEGEND | 989 762 |
| 41 | KIRIKOU ET LA SORCIERE | 985 417 |
| 42 | MA MEILLEURE ENNEMIE | 983 808 |
| 43 | FIGHT CLUB | 981 548 |
| 44 | LA FIN DES TEMPS | 945 095 |
| 45 | UNE BOUTEILLE A LA MER | 939 508 |
| 46 | CUBE | 906 193 |
| 47 | JUGE COUPABLE | 894 479 |
| 48 | MARY A TOUT PRIX | 892 676 |
| 49 | LE BARBIER DE SIBERIE | 876 257 |
| 50 | CA COMMENCE AUJOURD'HUI | 868 338 |
| 51 | LE DERRIERE | 864 990 |
| 52 | LA LIGNE ROUGE | 862 896 |
| 53 | AMERICAN PIE | 832 992 |
| 54 | HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN CHEF | 817 355 |
| 55 | LE PROJET BLAIR WITCH | 812 635 |
| 56 | MA PETITE ENTREPRISE | 811 494 |
| 57 | L'OMBRE D'UN SOUPCON | 791 214 |
| 58 | THOMAS CROWN | 738 224 |
| 59 | CELEBRITY | 733 220 |
| 60 | MON PERE, MA MERE, MES FRERES ET MES SŒURS | 699 896 |
| 61 | DOCTEUR PATCH | 674 566 |
| 62 | ROSETTA | 667 858 |
| 63 | MON AMI JOE | 667 666 |
| 64 | VERY BAD THINGS | 644 160 |
| 65 | RENCONTRE AVEC JOE BLACK | 641 286 |
| 66 | LA FILLE SUR LE PONT | 634 256 |
| 67 | EXISTENZ | 620 119 |
| 68 | 8 MM | 616 242 |
| 69 | AMERICAN HISTORY X | 605 310 |
| 70 | PEUT-ETRE | 598 132 |
| 71 | LE DINER DE CONS | 581 397 |
| 72 | RIEN SUR ROBERT | 577 941 |
| 73 | C'EST PAS MA FAUTE | 573 061 |
| 74 | AU COEUR DU MENSONGE | 567 246 |
| 75 | BUENA VISTA SOCIAL CLUB | 546 316 |
| 76 | GHOST DOG | 539 005 |
| 77 | EST-OUEST | 534 523 |
| 78 | FESTEN | 510 034 |
| 79 | LE DESHONNEUR D'ELISABETH CAMPBELL | 501 822 |
| 80 | LES ENFANTS DU SIECLE | 482 672 |
| 81 | BABE | 481 223 |
| 82 | LA DILETTANTE | 472 008 |
| 83 | MAUVAISES FREQUENTATIONS | 455 829 |
| 84 | UNE HISTOIRE VRAIE | 441 430 |
| 85 | LES MYSTERES DE L'EGYPTE | 433 079 |
| 86 | INSTINCT | 427 998 |
| 87 | LA NOUVELLE EVE | 420 944 |
| 88 | ELLE EST TROP BIEN | 414 562 |
| 89 | DANS LA PEAU DE JOHN MALKOVICH | 374 582 |
| 90 | LA FIANCEE DE CHUCKY | 372 171 |
| 91 | FLIC DE HAUT VOL | 355 272 |
| 92 | LE FILS DU FRANCAIS | 355 084 |
| 93 | ROMANCE | 343 849 |
| 94 | BEOWULF | 330 457 |
| 95 | EN DIRECT SUR ED TV | 329 569 |
| 96 | UN VENT DE FOLIE | 328 862 |
| 97 | LE TEMPS RETROUVE | 318 852 |
| 98 | MRS TINGLE | 314 871 |
| 99 | LE CHATEAU DES SINGES | 310 788 |
| 100 | LES COLLEGUES | 309 759 |
Entrées du 1er janvier au 31 décembre 1999
Source : Fabrice Ferment - CNC