| BOX-OFFICE ANNUEL 1997 | ||
| POS | FILMS | ENTREES |
| 1 | LE CINQUIEME ELEMENT | 7 579 598 |
| 2 | MEN IN BLACK | 5 694 096 |
| 3 | LA VERITE SI JE MENS | 4 846 715 |
| 4 | LE MONDE PERDU : JURASSIC PARK | 4 776 498 |
| 5 | LES 101 DALMATIENS | 4 023 167 |
| 6 | HERCULE | 3 671 069 |
| 7 | LE PARI | 3 661 113 |
| 8 | BEAN | 3 057 231 |
| 9 | DIDIER | 2 876 094 |
| 10 | ALIEN : LA RESURRECTION | 2 522 416 |
| 11 | DEMAIN NE MEURT JAMAIS | 2 347 492 |
| 12 | THE FULL MONTY | 2 277 469 |
| 13 | LA RANCON | 2 193 112 |
| 14 | LE MARIAGE DE MON MEILLEUR AMI | 2 166 873 |
| 15 | LE PATIENT ANGLAIS | 2 141 086 |
| 16 | MARS ATTACKS | 2 131 146 |
| 17 | SEPT ANS AU TIBET | 2 026 134 |
| 18 | SCREAM | 1 928 907 |
| 19 | SPACE JAM | 1 905 101 |
| 20 | LA GUERRE DES ETOILES | 1 785 207 |
| 21 | LUCIE AUBRAC | 1 692 868 |
| 22 | ON CONNAIT LA CHANSON | 1 657 075 |
| 23 | LE BOSSU | 1 638 867 |
| 24 | VOLTE-FACE | 1 622 631 |
| 25 | LE BOSSU DE NOTRE-DAME | 1 564 564 |
| 26 | MENTEUR, MENTEUR | 1 534 392 |
| 27 | TOUT LE MONDE DIT I LOVE YOU | 1 532 962 |
| 28 | LES RANDONNEURS | 1 419 918 |
| 29 | LE PIC DE DANTE | 1 384 684 |
| 30 | MICROCOSMOS, LE PEUPLE DE L'HERBE | 1 356 597 |
| 31 | BATMAN & ROBIN | 1 353 337 |
| 32 | ENNEMIS RAPPROCHES | 1 288 529 |
| 33 | MARIUS ET JEANNETTE | 1 244 969 |
| 34 | ROMEO + JULIETTE | 1 193 914 |
| 35 | COMPLOTS | 1 186 219 |
| 36 | L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE | 1 167 641 |
| 37 | THE GAME | 1 162 962 |
| 38 | SPEED 2 : CAP SUR LE DANGER | 1 119 509 |
| 39 | LE PLUS BEAU METIER DU MONDE | 1 032 003 |
| 40 | WESTERN | 1 024 720 |
| 41 | VOLCANO | 1 018 281 |
| 42 | LES AILES DE L'ENFER | 1 004 104 |
| 43 | LES PLEINS POUVOIRS | 968 829 |
| 44 | JERRY MAGUIRE | 967 953 |
| 45 | LE RETOUR DU JEDI | 965 971 |
| 46 | UN AMOUR DE SORCIERE | 946 546 |
| 47 | AIR FORCE ONE | 938 268 |
| 48 | CONTACT | 937 068 |
| 49 | LE SAINT | 925 500 |
| 50 | TOUT DOIT DISPARAITRE | 919 570 |
| 51 | UN AIR DE FAMILLE | 881 616 |
| 52 | DOBERMANN | 797 102 |
| 53 | LA BELLE ET LE CLOCHARD | 724 528 |
| 54 | ARLETTE | 719 017 |
| 55 | DONNIE BRASCO | 688 743 |
| 56 | Y AURA-T-IL DE LA NEIGE A NOEL ? | 687 016 |
| 57 | LE PACIFICATEUR | 665 212 |
| 58 | ANACONDA | 655 012 |
| 59 | LE FLIC DE SAN FRANCISCO | 622 093 |
| 60 | SHINE | 609 488 |
| 61 | LE COLLECTIONNEUR | 606 789 |
| 62 | LE COUSIN | 598 780 |
| 63 | QUATRE GARCONS PLEINS D'AVENIR | 580 076 |
| 64 | GEORGE DE LA JUNGLE | 567 217 |
| 65 | COP LAND | 544 454 |
| 66 | SHE'S SO LOVELY | 533 114 |
| 67 | LE CLUB DES EX | 513 464 |
| 68 | LE DEMENAGEMENT | 511 578 |
| 69 | L.A. CONFIDENTIAL | 509 182 |
| 70 | DAYLIGHT | 508 975 |
| 71 | LARRY FLYNT | 498 720 |
| 72 | LE DESTIN | 493 005 |
| 73 | MARQUISE | 484 960 |
| 74 | RIDICULE | 472 546 |
| 75 | K | 462 561 |
| 76 | ANNA KARENINE | 458 805 |
| 77 | UN BEAU JOUR | 451 637 |
| 78 | ASSASSINS | 446 025 |
| 79 | RISQUE MAXIMUM | 427 089 |
| 80 | THE CROW : LA CITE DES ANGES | 421 913 |
| 81 | SPAWN | 417 445 |
| 82 | NETTOYAGE A SEC | 411 961 |
| 83 | JAMES ET LA PECHE GEANTE | 410 308 |
| 84 | RIEN NE VA PLUS | 409 563 |
| 85 | EN CHAIR ET EN OS | 408 774 |
| 86 | LES VIRTUOSES | 397 924 |
| 87 | L'OMBRE ET LA PROIE | 388 247 |
| 88 | LES DEMONS DE JESUS | 377 194 |
| 89 | LOST HIGHWAY | 375 138 |
| 90 | BOUGE ! | 368 324 |
| 91 | LECONS DE SEDUCTION | 367 013 |
| 92 | DOUBLE TEAM | 361 165 |
| 93 | MEURTRE A LA MAISON BLANCHE | 333 828 |
| 94 | SPICE WORLD | 323 263 |
| 95 | BREAKDOWN, POINT DE RUPTURE | 318 019 |
| 96 | CREATURES FEROCES | 314 614 |
| 97 | DERNIER RECOURS | 305 012 |
| 98 | LES PALMES DE M. SCHUTZ | 301 447 |
| 99 | MICHAEL COLLINS | 298 434 |
| 100 | LES SOEURS SOLEIL | 286 217 |
Entrées du 1er janvier au 31 décembre 1997
Source : Fabrice Ferment - CNC