BOX-OFFICE ANNUEL 1995 | ||
POS | FILMS | ENTREES |
1 | UN INDIEN DANS LA VILLE | 5 606 049 |
2 | LES ANGES GARDIENS | 5 578 338 |
3 | POCAHONTAS, UNE LEGENDE INDIENNE | 4 527 985 |
4 | GAZON MAUDIT | 3 965 439 |
5 | UNE JOURNEE EN ENFER | 3 422 853 |
6 | LES 101 DALMATIENS | 3 074 703 |
7 | STARGATE | 2 666 134 |
8 | LE ROI LION | 2 656 821 |
9 | ELISA | 2 469 903 |
10 | LE HUSSARD SUR LE TOIT | 2 410 659 |
11 | WATERWORLD | 2 140 548 |
12 | LES TROIS FRERES | 2 092 056 |
13 | CASPER | 2 090 282 |
14 | LA HAINE | 1 977 505 |
15 | GOLDENEYE | 1 968 611 |
16 | APOLLO 13 | 1 905 499 |
17 | LE BONHEUR EST DANS LE PRE | 1 895 351 |
18 | BATMAN FOREVER | 1 647 100 |
19 | BAD BOYS | 1 623 132 |
20 | LANCELOT | 1 593 608 |
21 | HARCELEMENT | 1 518 148 |
22 | LEGENDES D'AUTOMNE | 1 465 866 |
23 | NELL | 1 448 121 |
24 | ALERTE ! | 1 406 191 |
25 | SUR LA ROUTE DE MADISON | 1 365 654 |
26 | FORREST GUMP | 1 302 342 |
27 | LA CITE DES ENFANTS PERDUS | 1 298 280 |
28 | USUAL SUSPECTS | 1 225 213 |
29 | NELLY ET MR ARNAUD | 1 184 787 |
30 | FRANKENSTEIN | 1 172 824 |
31 | JUDGE DREDD | 1 161 483 |
32 | STREET FIGHTER | 1 150 571 |
33 | BRAVEHEART | 1 121 556 |
34 | PETITS MEURTRES ENTRE AMIS | 1 085 309 |
35 | ASTERIX ET LES INDIENS | 1 037 960 |
36 | COUPS DE FEU SUR BROADWAY | 1 013 753 |
37 | PULP FICTION | 999 433 |
38 | LA CEREMONIE | 989 471 |
39 | LES MISERABLES | 987 384 |
40 | MORTAL KOMBAT | 953 093 |
41 | HIGHLANDER III | 899 434 |
42 | UNE FEMME FRANCAISE | 858 606 |
43 | LA BELLE AU BOIS DORMANT | 853 432 |
44 | ENTRETIEN AVEC UN VAMPIRE | 850 166 |
45 | JUNIOR | 828 098 |
46 | PRET-A-PORTER | 809 330 |
47 | L'APPAT | 720 277 |
48 | MORT OU VIF | 687 582 |
49 | SUPER NOEL | 666 246 |
50 | LE PERIL JEUNE | 637 397 |
51 | USS ALABAMA | 636 492 |
52 | DUMB AND DUMBER | 636 111 |
53 | FARINELLI | 633 816 |
54 | ACE VENTURA, DETECTIVE POUR CHIENS ET CHATS | 630 451 |
55 | LA MUTANTE | 617 119 |
56 | DON JUAN DE MARCO | 599 362 |
57 | PIEGE A GRANDE VITESSE | 583 424 |
58 | LAND AND FREEDOM | 564 162 |
59 | L'ANNEE JULIETTE | 560 956 |
60 | LA RIVIERE SAUVAGE | 558 304 |
61 | LE FILS PREFERE | 549 771 |
62 | CONGO | 537 987 |
63 | LAST SEDUCTION | 534 069 |
64 | FRENCH KISS | 524 353 |
65 | THE MASK | 519 012 |
66 | SAUVEZ WILLY 2 | 513 730 |
67 | RANGOON | 494 312 |
68 | DIS-MOI OUI | 492 464 |
69 | QUIZ SHOW | 490 928 |
70 | TRAQUE SUR INTERNET | 478 024 |
71 | AVEC OU SANS HOMMES | 476 869 |
72 | JUSTE CAUSE | 475 891 |
73 | RICHARD AU PAYS DES LIVRES MAGIQUES | 472 443 |
74 | CARRINGTON | 468 524 |
75 | LES QUATRE FILLES DU DOCTEUR MARCH | 466 405 |
76 | LA FLEUR DE MON SECRET | 465 938 |
77 | ASSASSINS | 459 891 |
78 | DRAGON BALL Z | 443 285 |
79 | QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT | 442 891 |
80 | LE LIVRE DE LA JUNGLE | 421 859 |
81 | DESPERADO | 414 702 |
82 | ROB ROY | 413 313 |
83 | LA JEUNE FILLE ET LA MORT | 407 005 |
84 | UNDERGROUND | 393 890 |
85 | NEUF MOIS AUSSI | 389 774 |
86 | PRISCILLA, FOLLE DU DESERT | 388 404 |
87 | CROSSING GUARD | 367 147 |
88 | JOHNNY MNEMONIC | 318 386 |
89 | LA PROIE | 312 805 |
90 | SMOKE | 307 794 |
91 | LUDWIG VAN B | 305 733 |
92 | KISS OF DEATH | 298 493 |
93 | FREDDY SORT DE LA NUIT | 294 871 |
94 | LE GARCU | 292 275 |
95 | DEMAIN L'ESPACE | 290 917 |
96 | SOUVENIRS DE L'AU-DELA | 287 587 |
97 | L'AMOUR A TOUT PRIX | 264 757 |
98 | ED WOOD | 261 766 |
99 | LE MONSTRE | 259 672 |
100 | JEFFERSON A PARIS | 258 777 |
Entrées du 1er janvier au 31 décembre 1995
Source : Fabrice Ferment - CNC