| BOX-OFFICE ANNUEL 1993 | ||
| POS | FILMS | ENTREES |
| 1 | LES VISITEURS | 13 524 504 |
| 2 | JURASSIC PARK | 6 319 673 |
| 3 | GERMINAL | 5 935 993 |
| 4 | ALADDIN | 5 277 467 |
| 5 | LE FUGITIF | 3 105 910 |
| 6 | DRACULA | 2 650 683 |
| 7 | CLIFFHANGER | 2 601 346 |
| 8 | LA LECON DE PIANO | 2 512 045 |
| 9 | LE LIVRE DE LA JUNGLE | 2 265 972 |
| 10 | BODYGUARD | 2 203 146 |
| 11 | LES NUITS FAUVES | 2 089 475 |
| 12 | TOUT CA POUR CA | 1 840 377 |
| 13 | LAST ACTION HERO | 1 832 325 |
| 14 | HEROS MALGRE LUI | 1 691 646 |
| 15 | HOT SHOTS 2 | 1 621 971 |
| 16 | LA SOIF DE L'OR | 1 515 311 |
| 17 | BAMBI | 1 482 896 |
| 18 | LA CRISE | 1 421 069 |
| 19 | MEURTRE MYSTERIEUX A MANHATTAN | 1 328 921 |
| 20 | PROPOSITION INDECENTE | 1 318 711 |
| 21 | CHERIE, J'AI AGRANDI LE BEBE | 1 304 356 |
| 22 | PIEGE EN HAUTE MER | 1 291 710 |
| 23 | SLIVER | 1 285 671 |
| 24 | LA FIRME | 1 264 534 |
| 25 | MADE IN AMERICA | 1 171 892 |
| 26 | UN MONDE PARFAIT | 1 153 787 |
| 27 | MONSIEUR LE DEPUTE | 1 128 063 |
| 28 | ET AU MILIEU COULE UNE RIVIERE | 1 115 232 |
| 29 | FOREVER YOUNG | 1 103 211 |
| 30 | TROIS COULEURS : BLEU | 1 066 766 |
| 31 | SISTER ACT | 1 053 310 |
| 32 | CAVALE SANS ISSUE | 1 052 102 |
| 33 | MAMAN, J'AI ENCORE RATE L'AVION | 1 049 382 |
| 34 | FANFAN | 1 020 304 |
| 35 | FORTRESS | 1 002 934 |
| 36 | MA SAISON PREFEREE | 995 593 |
| 37 | SOMMERSBY | 977 115 |
| 38 | L'ENFANT LION | 972 369 |
| 39 | LITTLE BUDDHA | 969 266 |
| 40 | INDOCHINE | 968 693 |
| 41 | ARIZONA DREAM | 929 500 |
| 42 | DANS LA LIGNE DE MIRE | 917 274 |
| 43 | CHUTE LIBRE | 872 171 |
| 44 | BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN | 854 564 |
| 45 | SOLEIL LEVANT | 784 481 |
| 46 | NUITS BLANCHES A SEATTLE | 764 338 |
| 47 | BEETHOVEN 2 | 763 094 |
| 48 | LES MARMOTTES | 756 656 |
| 49 | L'INCROYABLE VOYAGE | 723 829 |
| 50 | ALARME FATALE | 650 468 |
| 51 | LA MORT VOUS VA SI BIEN | 637 620 |
| 52 | CHASSE A L'HOMME | 632 120 |
| 53 | TANGO | 630 335 |
| 54 | LES EXPERTS | 622 541 |
| 55 | ROBOCOP 3 | 614 385 |
| 56 | DENIS LA MALICE | 601 742 |
| 57 | MALCOLM X | 583 128 |
| 58 | DES HOMMES D'HONNEUR | 570 786 |
| 59 | LA BELLE ET LA BETE | 549 627 |
| 60 | DRAGON, L'HISTOIRE DE BRUCE LEE | 548 714 |
| 61 | LE TEMPS DE L'INNOCENCE | 534 763 |
| 62 | CUISINE ET DEPENDANCES | 527 368 |
| 63 | LOUIS, ENFANT ROI | 515 676 |
| 64 | PETER'S FRIENDS | 512 715 |
| 65 | UN JOUR SANS FIN | 509 904 |
| 66 | ADIEU MA CONCUBINE | 492 293 |
| 67 | THE SNAPPER | 484 712 |
| 68 | LES SURVIVANTS | 481 459 |
| 69 | PROFIL BAS | 480 967 |
| 70 | PASSAGER 57 | 465 861 |
| 71 | BODY | 439 780 |
| 72 | AGAGUK | 438 040 |
| 73 | LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS | 417 626 |
| 74 | UN DEUX TROIS : SOLEIL | 411 264 |
| 75 | SUPER MARIO BROS | 379 672 |
| 76 | LE BATARD DE DIEU | 371 219 |
| 77 | LE TEMPS D'UN WEEK-END | 364 360 |
| 78 | RAINING STONES | 358 516 |
| 79 | PRESIDENT D'UN JOUR | 356 624 |
| 80 | CERCLE DE FEU | 353 670 |
| 81 | L'ODEUR DE LA PAPAYE VERTE | 336 865 |
| 82 | SACRE ROBIN DES BOIS | 319 175 |
| 83 | JAMBON JAMBON | 314 402 |
| 84 | LE NOMBRIL DU MONDE | 312 990 |
| 85 | FATALE | 310 707 |
| 86 | ALLO MAMAN, C'EST NOEL | 301 138 |
| 87 | LE SOUPER | 299 743 |
| 88 | LES TORTUES NINJA III | 296 684 |
| 89 | TOM ET JERRY, LE FILM | 293 149 |
| 90 | TOUT LE MONDE N'A PAS EU LA CHANCE D'AVOIR DES PARENTS COMMUNISTES | 279 801 |
| 91 | L'AVOCAT DU DIABLE | 277 232 |
| 92 | NIAGARA | 267 770 |
| 93 | RAPID FIRE | 261 835 |
| 94 | TINA | 259 872 |
| 95 | CHAPLIN | 249 447 |
| 96 | TRUE ROMANCE | 241 369 |
| 97 | NINJA KIDS | 240 308 |
| 98 | PETAIN | 239 829 |
| 99 | QIU JU, UNE FEMME CHINOISE | 238 141 |
| 100 | BLADE RUNNER | 237 801 |
Entrées du 1er janvier au 31 décembre 1993
Source : Fabrice Ferment - CNC