| BOX-OFFICE ANNUEL 1990 | ||
| POS | FILMS | ENTREES |
| 1 | LE CERCLE DES POETES DISPARUS | 6 486 957 |
| 2 | LA GLOIRE DE MON PERE | 6 113 371 |
| 3 | CHERIE, J'AI RETRECI LES GOSSES | 4 215 667 |
| 4 | ALLO MAMAN, ICI BEBE | 4 002 166 |
| 5 | CYRANO DE BERGERAC | 3 908 094 |
| 6 | LE CHATEAU DE MA MERE | 3 682 614 |
| 7 | NIKITA | 3 228 773 |
| 8 | RIPOUX CONTRE RIPOUX | 2 908 658 |
| 9 | GREMLINS 2 | 2 359 640 |
| 10 | TOTAL RECALL | 2 259 612 |
| 11 | PRETTY WOMAN | 2 152 631 |
| 12 | TATIE DANIELLE | 2 147 729 |
| 13 | LA PETITE SIRENE | 2 020 081 |
| 14 | GHOST | 1 946 310 |
| 15 | RETOUR VERS LE FUTUR 3EME PARTIE | 1 665 171 |
| 16 | IL Y A DES JOURS ET DES LUNES | 1 481 010 |
| 17 | 48 HEURES DE PLUS | 1 451 103 |
| 18 | RETOUR VERS LE FUTUR 2EME PARTIE | 1 396 389 |
| 19 | JOURS DE TONNERRE | 1 327 198 |
| 20 | URANUS | 1 311 245 |
| 21 | MILOU EN MAI | 1 290 984 |
| 22 | PROMOTION CANAPE | 1 271 327 |
| 23 | FULL CONTACT | 1 188 426 |
| 24 | A LA POURSUITE D'OCTOBRE ROUGE | 1 127 177 |
| 25 | TOUCHE PAS A MA FILLE | 1 091 845 |
| 26 | OLIVER ET COMPAGNIE | 1 043 333 |
| 27 | NE UN 4 JUILLET | 999 103 |
| 28 | ROBOCOP 2 | 994 898 |
| 29 | 58 MINUTES POUR VIVRE | 969 073 |
| 30 | LA GUERRE DES ROSE | 948 687 |
| 31 | MISS DAISY ET SON CHAUFFEUR | 928 476 |
| 32 | LES AFFRANCHIS | 925 955 |
| 33 | TANGO ET CASH | 888 696 |
| 34 | SAILOR ET LULA | 851 135 |
| 35 | DICK TRACY | 785 391 |
| 36 | COMME UN OISEAU SUR LA BRANCHE | 774 813 |
| 37 | ROCKY 5 | 763 692 |
| 38 | MUSIC BOX | 740 715 |
| 39 | SOS FANTOMES II | 734 966 |
| 40 | QUAND HARRY RENCONTRE SALLY | 725 917 |
| 41 | LA BAULE-LES-PINS | 723 635 |
| 42 | UN MONDE SANS PITIE | 700 321 |
| 43 | CRIMES ET DELITS | 691 870 |
| 44 | ALWAYS | 685 732 |
| 45 | PRESUME INNOCENT | 677 921 |
| 46 | MERLIN L'ENCHANTEUR | 647 776 |
| 47 | LES TORTUES NINJA | 638 482 |
| 48 | MAMAN, J'AI RATE L'AVION | 636 777 |
| 49 | ROAD HOUSE | 629 329 |
| 50 | EINSTEIN JUNIOR | 603 193 |
| 51 | NOCE BLANCHE | 593 231 |
| 52 | LA FETE DES PERES | 539 335 |
| 53 | CRY BABY | 537 356 |
| 54 | UN WEEK-END SUR DEUX | 528 150 |
| 55 | DOCTEUR PETIOT | 521 100 |
| 56 | UN THE AU SAHARA | 499 232 |
| 57 | SEA OF LOVE | 477 751 |
| 58 | DANCING MACHINE | 471 783 |
| 59 | L'ORCHIDEE SAUVAGE | 467 954 |
| 60 | LES NUITS DE HARLEM | 451 893 |
| 61 | LA DISCRETE | 449 840 |
| 62 | REVES | 442 906 |
| 63 | ATTACHE-MOI | 402 731 |
| 64 | CHASSEUR BLANC, COEUR NOIR | 402 690 |
| 65 | MISS MISSOURI | 395 182 |
| 66 | JEAN GALMOT, AVENTURIER | 373 348 |
| 67 | CHARLIE | 370 771 |
| 68 | SIMETIERRE | 365 141 |
| 69 | TAXI BLUES | 364 696 |
| 70 | INDIANA JONES ET LA DERNIERE CROISADE | 363 198 |
| 71 | LEVIATHAN | 350 260 |
| 72 | CINEMA PARADISO | 343 775 |
| 73 | OUTRAGES | 339 911 |
| 74 | AUX SOURCES DU NIL | 334 750 |
| 75 | TURNER ET HOOCH | 323 376 |
| 76 | AFFAIRES PRIVEES | 322 174 |
| 77 | LE MARI DE LA COIFFEUSE | 318 799 |
| 78 | FAMILY BUSINESS | 314 526 |
| 79 | NUIT D'ETE EN VILLE | 313 748 |
| 80 | HIVER 54, L'ABBE PIERRE | 305 996 |
| 81 | BIENVENUE AU PARADIS | 301 425 |
| 82 | STANLEY ET IRIS | 294 071 |
| 83 | LES ENFANTS DU DESORDRE | 288 150 |
| 84 | DARK ANGEL | 287 213 |
| 85 | ILS VONT TOUS BIEN | 270 443 |
| 86 | BLACK RAIN | 269 038 |
| 87 | SUSIE ET LES BAKER BOYS | 268 615 |
| 88 | AIR AMERICA | 259 489 |
| 89 | LES MILLE ET UNE NUITS | 254 228 |
| 90 | CONTE DE PRINTEMPS | 247 145 |
| 91 | FREDDY 5 : L'ENFANT DU CAUCHEMAR | 244 929 |
| 92 | PUMP UP THE VOLUME | 238 084 |
| 93 | VALMONT | 232 324 |
| 94 | SHOCKER | 228 324 |
| 95 | KILL ME AGAIN | 221 816 |
| 96 | FANTASIA | 211 989 |
| 97 | TREMORS | 210 098 |
| 98 | LE TEMPS DES GITANS | 206 247 |
| 99 | LA VOIX DE LA LUNE | 203 596 |
| 100 | JOYEUX NOEL, BONNE ANNEE | 199 998 |
Entrées du 1er janvier au 31 décembre 1990
Source : Fabrice Ferment - CNC