BOX-OFFICE ANNUEL 1989 | ||
POS | FILMS | ENTREES |
1 | RAIN MAN | 6 400 142 |
2 | INDIANA JONES ET LA DERNIERE CROISADE | 5 863 476 |
3 | LE GRAND BLEU | 2 776 654 |
4 | JUMEAUX | 2 153 239 |
5 | BATMAN | 2 140 378 |
6 | PERMIS DE TUER | 2 082 581 |
7 | UN POISSON NOMME WANDA | 2 053 872 |
8 | GORILLES DANS LA BRUME | 2 019 720 |
9 | LES DIEUX SONT TOMBES SUR LA TETE… LA SUITE | 1 968 849 |
10 | ABYSS | 1 902 277 |
11 | TROP BELLE POUR TOI | 1 881 905 |
12 | OLIVER ET COMPAGNIE | 1 807 289 |
13 | L'ARME FATALE 2 | 1 801 636 |
14 | CINEMA PARADISO | 1 670 223 |
15 | CAMILLE CLAUDEL | 1 607 856 |
16 | L'OURS | 1 586 028 |
17 | LES LIAISONS DANGEREUSES | 1 575 953 |
18 | RETOUR VERS LE FUTUR 2EME PARTIE | 1 522 730 |
19 | COCKTAIL | 1 460 758 |
20 | SOS FANTOMES II | 1 437 864 |
21 | ITNINERAIRE D'UN ENFANT GATE | 1 435 806 |
22 | APRES LA GUERRE | 1 427 969 |
23 | LA VIE ET RIEN D'AUTRE | 1 414 817 |
24 | LA PETITE VOLEUSE | 1 390 444 |
25 | HIVER 54, L'ABBE PIERRE | 1 334 614 |
26 | ASTERIX ET LE COUP DU MENHIR | 1 316 115 |
27 | SEXE, MENSONGES ET VIDEO | 1 294 747 |
28 | NOCE BLANCHE | 1 225 372 |
29 | LA BELLE ET LE CLOCHARD | 1 214 340 |
30 | HAUTE SECURITE | 1 214 108 |
31 | L'UNION SACREE | 1 213 092 |
32 | LES AVENTURES DU BARON DE MUNCHAUSEN | 1 179 970 |
33 | WILLOW | 1 179 257 |
34 | QUAND HARRY RENCONTRE SALLY | 1 118 731 |
35 | LES CIGOGNES N'EN FONT QU'A LEUR TETE | 964 604 |
36 | L'AMOUR EST UNE GRANDE AVENTURE | 922 021 |
37 | KICKBOXER | 863 631 |
38 | ROMUALD ET JULIETTE | 855 560 |
39 | LA VOUIVRE | 838 900 |
40 | WORKING GIRL | 765 606 |
41 | KARATE KID III | 756 080 |
42 | POLICE ACADEMY 6 : SOS VILLE EN ETAT DE CHOC | 730 614 |
43 | LE PETIT DINOSAURE ET LA VALLEE DES MERVEILLES | 708 698 |
44 | QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT | 694 960 |
45 | MISSISSIPPI BURNING | 678 637 |
46 | BLACK RAIN | 637 685 |
47 | LA MOUCHE 2 | 626 831 |
48 | L'INSPECTEUR HARRY EST LA DERNIERE CIBLE | 610 690 |
49 | MONSIEUR HIRE | 595 299 |
50 | FAUX SEMBLANTS | 581 376 |
51 | Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LA REINE | 573 591 |
52 | FORCE MAJEURE | 573 042 |
53 | VANILLE FRAISE | 572 339 |
54 | LA REVOLUTION FRANCAISE - LES ANNEES LUMIERE | 553 994 |
55 | LES ACCUSES | 550 444 |
56 | LE CAUCHEMAR DE FREDDY | 542 255 |
57 | FAMILY BUSINESS | 542 091 |
58 | LES MARIS, LES FEMMES, LES AMANTS | 540 649 |
59 | CHIEN DE FLIC | 528 976 |
60 | ROX ET ROUKY | 526 037 |
61 | MOONWALKER | 506 410 |
62 | LE MAITRE DE MUSIQUE | 459 471 |
63 | UNE AUTRE FEMME | 455 054 |
64 | TUCKER | 453 800 |
65 | VALMONT | 441 608 |
66 | J'AI EPOUSE UNE EXTRA-TERRESTRE | 439 541 |
67 | NOCTURNE INDIEN | 423 738 |
68 | KENNY | 417 113 |
69 | ROSELYNE ET LES LIONS | 411 317 |
70 | NEW YORK STORIES | 409 570 |
71 | LA VIE EST UN LONG FLEUVE TRANQUILLE | 403 959 |
72 | FEMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS | 402 271 |
73 | TEQUILA SUNRISE | 391 458 |
74 | L'AMI RETROUVE | 391 435 |
75 | LE PETIT DIABLE | 371 738 |
76 | LES ENFANTS DU DESORDRE | 371 480 |
77 | LE BLOB | 370 961 |
78 | TARAM ET LE CHAUDRON MAGIQUE | 364 546 |
79 | JE SUIS LE SEIGNEUR DU CHATEAU | 359 785 |
80 | MES MEILLEURS COPAINS | 357 616 |
81 | UNE SAISON BLANCHE ET SECHE | 352 135 |
82 | LA SOULE | 342 160 |
83 | PUNISHER | 336 694 |
84 | DEUX | 333 262 |
85 | UN MONDE SANS PITIE | 326 226 |
86 | ERIK LE VIKING | 314 279 |
87 | JOHNNY BELLE GUEULE | 310 994 |
88 | UN CRI DANS LA NUIT | 300 329 |
89 | BAGDAD CAFE | 297 335 |
90 | LE PEUPLE SINGE | 294 715 |
91 | CALME BLANC | 290 138 |
92 | DEAD BANG | 276 989 |
93 | RADIO CORBEAU | 276 768 |
94 | LE PALANQUIN DES LARMES | 272 690 |
95 | FUTUR IMMEDIAT, LOS ANGELES 1991 | 270 881 |
96 | DO THE RIGHT THING | 269 560 |
97 | CYBORG | 266 617 |
98 | BEETLEJUICE | 264 381 |
99 | NE REVEILLEZ PAS UN FLIC QUI DORT | 263 940 |
100 | L'ARME ABSOLUE | 256 574 |
Entrées du 1er janvier au 31 décembre 1989
Source : Fabrice Ferment - CNC